易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
各位考生:
經自治區基層政法機關定向招錄試點工作領導小組同意,此次招錄考試總成績漢族考生最低合格控制分數線為45分,少數民族考生最低合格控制分數線為35分。在此基礎上,分別劃定各招考職位考試合格分數線。現將西藏自治區2014年基層政法機關定向招錄各招考職位考試合格分數線予以公告。
自治區基層政法機關定向招錄試點工作領導小組辦公室
2014年12月15日
序號 | 定向系統 | 定向單位名稱 | 培養院校 | 培養專業 | 職位代碼 | 培養人數 | 培養層次 | 招錄對象 | 考試合格分數線 | 備注 | |||||||||||
小計 | 男 | 女 | 性別不限 | 法律碩士 | 二學位 | 專升本 | 專科 | 退役士兵 | 高校畢業生 | 退役士兵大學生 | 少數民族 | 漢族 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||
1 | 法院系統 | 日喀則地區定結縣人民法院 | 浙江警官職業學院 | 司法警務 | 201440002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||
日喀則地區江孜縣人民法院 | 浙江警官職業學院 | 司法警務 | 201440003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
那曲地區比如縣人民法院 | 西藏大學 | 法學(藏漢雙語) | 201440011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
那曲地區雙湖縣人民法院 | 浙江警官職業學院 | 司法警務 | 201440015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
阿里地區措勤縣人民法院 | 西藏大學 | 法學(藏漢雙語) | 201440019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||
2 | 檢察院系統 | 拉薩市當雄縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
拉薩市堆龍德慶縣檢察院 | 四川大學 | 法律 | 201440023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||
拉薩市堆龍德慶縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 77 | ||||||||||||
日喀則地區日喀則市檢察院 | 四川大學 | 法律 | 201440025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
日喀則地區江孜縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440027 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | |||||||||||||
日喀則地區亞東縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
日喀則地區定結縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
山南地區扎囊縣檢察院 | 中國刑事警察學院 | 文痕檢驗 | 201440042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||
山南地區扎囊縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
山南地區桑日縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
山南地區曲松縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||
山南地區加查縣檢察院 | 四川大學 | 法律 | 201440049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||
林芝地區林芝縣檢察院 | 四川大學 | 法律 | 201440052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 61 | ||||||||||||
林芝地區林芝縣檢察院 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統 | 201440053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
林芝地區工布江達縣檢察院 | 四川大學 | 法律 | 201440054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 59 | ||||||||||||
林芝地區工布江達縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||||
林芝地區米林縣檢察院 | 四川大學 | 法律 | 201440057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||
那曲地區那曲縣檢察院 | 四川大學 | 法律 | 201440069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
那曲地區那曲縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440070 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||
阿里地區措勤縣檢察院 | 西藏大學 | 法律 | 201440081 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||
3 | 公安系統 | 拉薩市公安局 | 中國人民公安大學 | 偵查學(技術偵查) | 201440083 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 45 | ||||||||||
拉薩市公安局 | 中國刑事警察學院 | 公安視聽技術 | 201440084 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||
拉薩市達孜縣公安局 | 中國人民公安大學 | 偵查學(禁毒學) | 201440085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
拉薩市當雄縣公安局 | 西藏警官高等??茖W校 | 偵查 | 201440092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
拉薩市尼木縣公安局 | 中國人民公安大學 | 網絡安全與執法 | 201440097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
日喀則地區聶拉木縣公安局 | 西藏警官高等??茖W校 | 偵查 | 201440101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||
山南地區公安處 | 中國人民公安大學 | 偵查學(技術偵查) | 201440112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||
山南地區乃東縣公安局 | 中國人民公安大學 | 偵查學(禁毒學) | 201440114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
山南地區桑日縣公安局 | 中國人民公安大學 | 交通管理工程 | 201440120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
山南地區瓊結縣公安局 | 西藏警官高等??茖W校 | 偵查 | 201440121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||
林芝地區公安處 | 中國人民公安大學 | 偵查學(技術偵查) | 201440122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | |||||||||||||
林芝地區工布江達縣公安局 | 中國人民公安大學 | 網絡安全與執法 | 201440125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||
林芝地區察隅縣公安局 | 西藏警官高等專科學校 | 偵查 | 201440132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||
林芝地區朗縣公安局 | 西藏警官高等??茖W校 | 偵查 | 201440133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||
昌都地區八宿縣公安局 | 西藏警官高等專科學校 | 偵查 | 201440143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
昌都地區江達縣公安局 | 西藏警官高等??茖W校 | 偵查 | 201440146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
昌都地區貢覺縣公安局 | 西藏警官高等專科學校 | 偵查 | 201440148 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||
昌都地區芒康縣公安局 | 西藏警官高等專科學校 | 偵查 | 201440150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
昌都地區邊壩縣公安局 | 西藏警官高等??茖W校 | 偵查 | 201440152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||
那曲地區索縣公安局 | 西藏警官高等專科學校 | 偵查 | 201440165 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 55 | ||||||||||||
那曲地區安多縣公安局 | 西藏警官高等??茖W校 | 偵查 | 201440168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||
那曲地區嘉黎縣公安局 | 西藏警官高等專科學校 | 偵查 | 201440170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
那曲地區巴青縣公安局 | 西藏警官高等??茖W校 | 偵查 | 201440172 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
4 | 司法行政系統 | 波密監獄 | 中央司法警官學院 | 監獄學 | 201440182 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | |||||||||||
日喀則地區日喀則市司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
日喀則地區日喀則市司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440184 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
日喀則地區康馬縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440191 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
日喀則地區白朗縣司法局 | 山東政法學院 | 法學(司法行政方向) | 201440192 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||
日喀則地區白朗縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440193 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||
日喀則地區崗巴縣司法局 | 山東政法學院 | 法學(司法行政方向) | 201440202 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||
日喀則地區仁布縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||
山南地區貢嘎縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61.6 | 62.2 | ||||||||||||
山南地區措美縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||
山南地區隆子縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440211 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||
山南地區浪卡子縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
林芝地區米林縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440213 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 60 | ||||||||||||
昌都地區洛隆縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
昌都地區丁青縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||||
昌都地區察雅縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||
那曲地區那曲縣司法局 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統 | 201440221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
那曲地區巴青縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440224 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
那曲地區索縣司法局 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統 | 201440227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||
那曲地區嘉黎縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440228 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
那曲地區安多縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||
那曲地區安多縣司法局 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統 | 201440231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||
那曲地區申扎縣司法局 | 中央司法警官學院 | 信息管理與信息系統 | 201440236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||||
阿里地區札達縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440241 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
阿里地區改則縣司法局 | 中央司法警官學院 | 法學(社區矯正方向) | 201440244 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 |
更多信息請查看西藏政法干警招錄考試信息網