新疆財經大學2015年第二批復試考生名單(3月24日)
來源:新疆財經大學網 閱讀:5308 次 日期:2015-03-24 15:27:16
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“新疆財經大學2015年第二批復試考生名單(3月24日)”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

附件:2015第二批復試考生名單(3月24日)詳情請查詢:http://202.201.208.9/yjsy/Info/View.Asp?id=104

考生編號 姓名 復試學院 復試專業 外語 政治 業務一 業務二 總分 備注
107665000000008 劉潔 法學學院 經濟法學 59 60 126 130 375  
107665000000028 張麗 法學學院 經濟法學 45 64 112 136 357  
107665000000013 沙莎 法學學院 經濟法學 42 50 116 94 302  
107665000000001 麥爾哈巴.穆合塔爾 法學學院 經濟法學 49 44 114 90 297 享受少民政策
107665000000018 圖爾柯孜·阿吉 法學學院 經濟法學 34 46 97 76 253 享受少民政策
107665000000004 成軍帥 法學學院 經濟法學 42 51 97 60 250 享受少民政策
107665000000012 美麗哈巴·白克力 法學學院 經濟法學 37 50 85 76 248 享受少民政策
107665000000278 趙芳芳 公共經濟與管理學院 稅務 64 56 103 107 330  
107665000000211 趙萌 會計學院 會計學 62 61 114 145 382  
107665000000242 李艷美 會計學院 會計學 60 66 117 138 381  
107665000000208 汪怡杉 會計學院 會計學 69 66 89 131 355  
107665000002110 劉昊云 會計學院 會計學 57 59 100 137 353  
107665000000127 洪艷 金融學院 金融學 55 67 112 131 365  
107665000000156 徐夢 金融學院 金融學 58 58 92 144 352  
107665000002109 王偉 金融學院 金融學 59 60 93 133 345  
107665000001920 李建生 金融學院 金融學 66 73 86 114 339  
107665000002007 張澤卉 金融學院 金融學 54 68 118 97 337  
107665000000120 哈思旦爾 金融學院 金融學 53 56 67 134 310 享受少民政策
107665000000141 加娜爾·阿勒太 金融學院 金融學 32 46 80 124 282 享受少民政策
107665000000099 張波 經濟學院 西方經濟學 68 53 113 97 331  
107665000000107 李芳 經濟學院 區域經濟學 53 66 78 126 323  
107665000000171 瑪依拉·哈力克 經濟學院 產業經濟學 42 51 91 106 290 享受少民政策
107665000002120 賽亞爾·亞德卡爾 經濟學院 中國少數民族經濟 43 54 109 69 275 享受少民政策
107665000000079 胡子航 經濟學院 中國少數民族經濟 64 67 124 127 382 法學分數線
107665000000081 宋天茹 經濟學院 中國少數民族經濟 44 58 131 126 359 法學分數線
107665000000082 熱孜婭.阿布力孜 經濟學院 中國少數民族經濟 30 50 121 102 303 法學分數線
107665000000072 楊少旭 經濟學院 中國少數民族經濟 41 61 128 99 329 法學分數線
107665000000064 陶亞軍 數學學院 統計學 42 53 138 131 364 理學分數線
107665000000059 王博茹 數學學院 統計學 45 52 129 123 349 理學分數線
107665000000061 黃清梅 數學學院 統計學 40 57 131 118 346 理學分數線
107665000000054 趙思溫 數學學院 統計學 46 59 126 110 341 理學分數線
107665000000060 魏小亭 數學學院 統計學 48 52 125 112 337 理學分數線
107665000000071 蒲越 數學學院 統計學 40 51 129 116 336 理學分數線
107665000000063 張莉莉 數學學院 統計學 55 47 122 109 333 理學分數線
107665000000062 阿曼古力.阿布都熱合曼 數學學院 統計學 33 42 131 123 329 理學分數線
107665000000055 吳丹迪 數學學院 統計學 48 50 112 117 327 理學分數線
107665000000056 梁雷元 數學學院 統計學 33 57 118 119 327 理學分數線
107665000000066 潘冬 數學學院 統計學 42 55 113 109 319 理學分數線
107665000000070 喬利帕汗·熱介甫 數學學院 統計學 39 39 113 123 314 理學分數線
107665000001908 布海力切木·阿吾冬 數學學院 統計學 32 41 105 99 277 享受少民政策
107665000000178 侯天宇 統計學院 統計學 60 67 99 138 364  
107665000000175 虎曉坪 統計學院 統計學 64 62 66 132 324  
107665000001948 簡晴晴 新聞與傳媒學院 新聞學 53 61 131 137 382  
107665000000035 羅麗 新聞與傳媒學院 新聞學 46 61 115 130 352  
107665000000042 米拉依·艾白都拉 新聞與傳媒學院 新聞學 31 57 113 131 332 享受少民政策
107665000000045 余張瑞睿 新聞與傳媒學院 新聞學 50 56 105 104 315 享受少民政策
107665000000292 岳子荷 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 56 52 101 126 335  
107665000000294 斯琴白麗格 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 32 52 99 125 308 享受少民政策
104235237520702 高楚楚 MBA學院 工商管理 60 99 0 0 159  
100805041000099 劉勇 MBA學院 工商管理 63 90 0 0 153  
100565000192817 梁璐 MBA學院 工商管理 55 103 0 0 158  
104755125100166 王元福 MBA學院 工商管理 53 97 0 0 150  
105005006371021 張開良 MBA學院 工商管理 40 114 0 0 154  
104845411510841 陸靜萱 MBA學院 工商管理 56 96 0 0 152  
106155125101716 陸燕燕 MBA學院 工商管理 58 92 0 0 150  
107665000001738 王淵琦 MBA學院 工商管理 44 110 0 0 154  
107665000001871 毛祎琳 MBA學院 工商管理 58 110 0 0 168  
106135125100728 郭寧 MBA學院 工商管理 67 86 0 0 153  
104595410170684 李妍 MBA學院 工商管理 62 89 0 0 151  
104265550000807 朱超沛 MBA學院 工商管理 46 105 0 0 151  
105205670603968 李天佑 MBA學院 工商管理 56 115 0 0 171  
106355303728416 薛中群 MBA學院 工商管理 64 94 0 0 158  
106355303727455 夏慶才 MBA學院 工商管理 53 98 0 0 151  
104265550001041 陳磊 MBA學院 工商管理 35 122 0 0 157  
114145565063521 陳忠璽 MBA學院 工商管理 43 108 0 0 151  
107555000002638 張譯鐳 MBA學院 工商管理 60 90 0 0 150  
107055565067009 宋勤 MBA學院 工商管理 48 110 0 0 158  
104755125100053 李亮 MBA學院 工商管理 63 95 0 0 158  
107665000001356 陳子揚 MBA學院 工商管理 54 115 0 0 169  
104335890161085 封心峰 MBA學院 工商管理 69 83 0 0 152  
101835252522148 劉洪超 MBA學院 工商管理 55 97 0 0 152  
104235237520314 萬建國 MBA學院 工商管理 47 110 0 0 157  
110655850000207 張進澤 MBA學院 工商管理 51 106 0 0 157  
107595000000958 毛惠玉 MBA學院 工商管理 71 116 0 0 187  
104595410170888 牛明孝 MBA學院 工商管理 60 97 0 0 157  
100075000002985 彭帆 MBA學院 工商管理 41 117 0 0 158  
107105561338064 王雅峰 MBA學院 工商管理 49 108 0 0 157  
104755125100199 溫波 MBA學院 工商管理 48 102 0 0 150  
104755125100181 許冠東 MBA學院 工商管理 53 105 0 0 158  
105585143514825 祝鵬程 MBA學院 工商管理 61 99 0 0 160  
101255000004094 張晶晶 MBA學院 工商管理 48 109 0 0 157  
103785253600231 安然 MBA學院 工商管理 62 89 0 0 151  
105045250630973 陳蕾 MBA學院 工商管理 62 91 0 0 153  
103785253600298 姜海陽 MBA學院 工商管理 73 139 0 0 212  
101835252521726 王小峰 MBA學院 工商管理 53 100 0 0 153  
104265550000875 吳汐 MBA學院 工商管理 61 91 0 0 152  
104905808001148 張曉亮 MBA學院 工商管理 53 99 0 0 152  
106135125100493 趙曉龍 MBA學院 工商管理 53 104 0 0 157  
107305021805627 趙士淵 法學學院 經濟法學 48 61 111 77 297  
100535003010241 卞瑞 法學學院 經濟法學 54 60 101 78 293  
106515030107058 許曉 法學學院 經濟法學 48 61 82 103 294  
100695010500245 王蕾 法學學院 經濟法學 40 54 99 99 292  
106525301050848 潘澤 法學學院 經濟法學 51 60 103 93 307  
100285650600002 劉雪芬 法學學院 經濟法學 49 40 124 129 342  
105245000000048 馬天 法學學院 經濟法學 40 71 133 83 327  
118325020000080 武曉飛 法學學院 經濟法學 39 64 126 113 342  
106515030101003 蘇欣 法學學院 經濟法學 41 65 126 117 349  
101735280302697 張曉毅 法學學院 經濟法學 47 56 91 98 292  
105615000008469 邱曉敏 工商管理學院 企業管理 61 70 72 126 329  
105595210003053 劉震 工商管理學院 企業管理 48 65 107 116 336  
105205670609172 趙祎旻 工商管理學院 企業管理 54 67 94 116 331  
101415112060102 代敏 工商管理學院 企業管理 55 65 99 107 326  
100775014000010 王洋 工商管理學院 企業管理 52 63 68 142 325  
106145120204511 侯英杰 工商管理學院 企業管理 58 57 94 118 327  
114145134082083 華萍 工商管理學院 企業管理 54 54 120 106 334  
102725000006727 李文會 工商管理學院 企業管理 52 62 106 112 332  
101835212402016 王一惠 工商管理學院 企業管理 52 65 86 122 325  
104765015010067 寧玲玲 工商管理學院 企業管理 47 55 84 146 332  
104235337012858 王志平 工商管理學院 企業管理 49 64 97 124 334  
114145113171527 李博 工商管理學院 企業管理 58 62 92 114 326  
105745000005608 馬景晨 工商管理學院 企業管理 50 69 80 131 330  
106115002120378 余黎 工商管理學院 企業管理 75 78 128 93 374  
103535210001162 宛群超 工商管理學院 企業管理 52 66 87 125 330  
104475710000193 魏緒石 公共經濟與管理學院 財政學 59 62 64 135 320  
100385025300015 張照媛 公共經濟與管理學院 稅務 67 65 64 129 325  
100385025300015 張照媛 公共經濟與管理學院 稅務 67 65 64 129 325  
103845216506008 馬小萍 公共經濟與管理學院 稅務 65 60 82 115 322  
103845216506008 馬小萍 公共經濟與管理學院 稅務 65 60 82 115 322  
802015806000018 武亞培 公共經濟與管理學院 稅務 79 64 106 77 326  
802015806000018 武亞培 公共經濟與管理學院 稅務 79 64 106 77 326  
104565750002721 魯朋沖 公共經濟與管理學院 稅務 68 64 64 139 335  
104565750002721 魯朋沖 公共經濟與管理學院 稅務 68 64 64 139 335  
105205670609000 雷玉俠 國際經貿學院 國際貿易學 54 67 101 103 325  
116465210000568 徐赟赟 國際經貿學院 國際商務 71 69 72 108 320  
102805210013283 石微巍 國際經貿學院 世界經濟 52 61 93 114 320  
117995070330037 涂偉 會計學院 會計學 56 67 65 137 325  
101125000004720 周瑩 會計學院 會計學 43 62 127 119 351  
106515120201345 桂向國 會計學院 會計學 65 69 128 76 338  
816015213200372 姚天竹 會計學院 會計學 58 65 98 105 326  
101735281504458 汪依鶴 會計學院 會計學 61 63 89 138 351  
104595410150050 袁夢娟 會計學院 會計學 64 66 97 98 325  
110655850001792 李博軍 會計學院 會計學 58 65 93 116 332  
101255000002143 張文哲 會計學院 會計學 45 59 110 137 351  
101255000002140 代凱 會計學院 會計學 51 58 96 134 339  
102545210001003 彭程 會計學院 會計學 54 59 119 95 327  
105205670609570 王雅清 會計學院 會計學 66 72 87 106 331  
102805210011608 張素素 會計學院 會計學 48 57 116 105 326  
100115802000454 孟陽 會計學院 會計學 48 60 78 139 325  
102995211204682 李興振 會計學院 會計學 55 59 98 115 327  
101075020000003 陳輝 會計學院 會計學 50 61 86 129 326  
103275210401639 劉浩 會計學院 會計學 45 62 107 119 333  
100755076000087 鞏銳 會計學院 會計學 60 55 95 119 329  
107105134073513 許建華 會計學院 會計學 55 65 109 102 331  
100705123606908 張媛媛 會計學院 會計學 50 56 108 115 329  
103575210003784 王三俠 會計學院 會計學 64 54 114 100 332  
100045113174139 潘瑩 會計學院 會計學 49 69 117 96 331  
100805040000065 孫草 會計學院 會計學 57 61 88 123 329  
104565750004339 夏悅 會計學院 會計學 45 55 118 122 340  
101585120201518 李昌扣 會計學院 會計學 63 60 96 115 334  
102325202011057 于淼 會計學院 會計學 43 63 100 128 334  
104565750004420 辛瑩瑩 會計學院 會計學 53 56 106 110 325  
103275210402396 趙欣 會計學院 會計學 43 66 114 127 350  
102915210803988 李坤 會計學院 會計學 61 68 83 122 334  
110655850001791 李黎 會計學院 會計學 59 52 99 118 328  
102545210001763 郭孟竺 會計學院 會計學 67 61 90 112 330  
100705123607009 趙瓊 會計學院 會計學 61 64 90 113 328  
107055161030562 李小萌 會計學院 會計學 48 66 97 117 328  
104605999100024 張冬冬 會計學院 會計學 44 65 108 136 353  
107095161170459 程曦 會計學院 會計學 49 63 105 113 330  
104865105013901 陳詩思 會計學院 會計學 45 60 101 122 328  
107085141050723 王偉娜 會計學院 會計學 48 61 99 119 327  
107105132173353 葛富海 會計學院 會計學 64 70 108 89 331  
117995070330080 余珍 會計學院 會計學 52 69 99 110 330  
101125000004693 龐曉愛 會計學院 會計學 44 54 109 127 334  
106975143026231 李晨陽 會計學院 會計學 58 70 103 100 331  
104845411440697 孫寶乾 會計學院 會計學 44 69 113 127 353  
102125112020775 張茜 會計學院 會計學 50 58 81 140 329  
102165004300014 李盼 會計學院 會計學 56 61 106 103 326  
104565750004499 邱倩 會計學院 會計學 53 59 95 126 333  
105125210460327 毛海艷 會計學院 會計學 59 55 94 121 329  
105205670607310 陳文君 會計學院 會計學 53 64 112 105 334  
107035161341559 張銀娟 會計學院 會計學 53 58 98 121 330  
105205670611176 朱建成 會計學院 資產評估 69 58 87 110 324  
100365113601231 趙智 金融學院 保險 46 63 99 121 329  
117995030040045 莊夢藤 金融學院 保險 55 71 75 125 326  
106105025100465 李歡 金融學院 金融 69 52 116 91 328  
101735243100101 劉勝 金融學院 金融 67 65 65 124 321  
100345119360071 銀力輝 金融學院 金融 51 56 114 116 337  
106115502020197 黃曉 金融學院 金融 76 72 76 116 340  
106515025181149 張達聞 金融學院 金融 79 69 88 95 331  
103575210000195 潘可翔 金融學院 金融 58 66 90 110 324  
100365999905499 任濤 金融學院 金融 56 66 104 101 327  
101735243100026 劉建松 金融學院 金融 72 62 91 113 338  
106515020204157 馬日禎 金融學院 金融 66 70 77 109 322  
107305021807184 劉吉軍 金融學院 金融 48 77 109 121 355  
101835212113608 臧笑 金融學院 金融 51 66 103 118 338  
100025138604521 高宇宸 金融學院 金融 65 60 119 96 340  
102725000002903 李寧 金融學院 金融 77 64 126 90 357  
107305021807109 姬瑩 金融學院 金融 57 63 76 130 326  
100555000004241 劉仕興 金融學院 金融 61 59 100 109 329  
106975261162523 孫意娟 金融學院 金融 67 76 92 88 323  
100555333313706 胡云峰 金融學院 金融 58 57 103 104 322  
101675015001480 殷嬌 金融學院 金融 65 57 64 148 334  
100365113600396 李陽晨雪 金融學院 金融 61 61 124 115 361  
102255005000491 曹丙淳 金融學院 金融 71 71 103 78 323  
103535210001611 張燕燕 金融學院 金融 43 69 112 127 351  
104875000106161 于偉 金融學院 金融 72 63 82 111 328  
105595210004092 周金剛 金融學院 金融 73 67 106 74 320  
106355303042901 仝平 金融學院 金融 43 73 109 143 368  
101255000000684 馬曉瑩 金融學院 金融 60 57 79 130 326  
114825210000726 牛寶春 金融學院 金融 55 62 88 126 331  
101255000000660 曹新梅 金融學院 金融 52 53 96 124 325  
106115502020225 劉敏 金融學院 金融 72 64 115 113 364  
106515025100597 古躍 金融學院 金融 64 65 94 97 320  
105115102430258 金韋宇 金融學院 金融 64 58 79 123 324  
102465210002332 張穎 金融學院 金融 75 64 123 79 341  
100365999904356 李增妹 金融學院 金融 58 61 105 109 333  
106515020281223 姚雪蓮 金融學院 金融學 46 68 127 86 327  
106515020281071 吳宗瑞 金融學院 金融學 65 66 92 111 334  
114825210000637 劉浩 金融學院 金融學 43 68 102 134 347  
100115801000033 葉靈珊 金融學院 金融學 62 54 72 135 323  
103575210001090 譚媛 金融學院 金融學 60 65 99 103 327  
102075210100068 蘇佳 金融學院 金融學 47 64 74 138 323  
107185612200135 孟玉龍 金融學院 金融學 44 67 94 120 325  
102735210600509 于韓君 金融學院 金融學 54 66 97 107 324  
100705123600730 郭旭陽 金融學院 金融學 56 59 105 110 330  
101255000000394 張娜 金融學院 金融學 61 57 88 118 324  
100115801000091 賈蘭玉 金融學院 金融學 56 56 83 127 322  
101255000000268 李淵 金融學院 金融學 43 62 119 110 334  
100705123605847 武盛明 金融學院 金融學 48 62 116 102 328  
105115102430204 魏冬 金融學院 金融學 59 62 105 100 326  
106515020281101 李聰 金融學院 金融學 61 65 105 109 340  
102555000002277 錢進 經濟學院 產業經濟學 48 60 124 89 321  
103785210700299 高錄問 經濟學院 產業經濟學 53 55 83 129 320  
118465002000248 梁紅宏 經濟學院 產業經濟學 50 66 72 140 328  
114145134082080 趙航 經濟學院 產業經濟學 63 63 113 115 354  
101495000000043 江雪麗 經濟學院 區域經濟學 47 53 93 132 325  
105205670600117 蔡靜 經濟學院 區域經濟學 52 67 100 102 321  
106985214105862 魏蘭葉 經濟學院 區域經濟學 51 67 112 93 323  
104475710000173 曹建 經濟學院 區域經濟學 55 67 64 134 320  
101405002000901 丁磊 經濟學院 西方經濟學 55 58 112 103 328  
106135020200076 趙柄鑒 經濟學院 西方經濟學 50 62 82 130 324  
100755016000004 閆新宇 經濟學院 政治經濟學 55 60 79 126 320  
103195320801805 倪晶晶 旅游學院 旅游管理 53 68 98 109 328  
101405002001290 李牧青 統計學院 數量經濟學 60 70 106 90 326  
104235465067764 劉宇 統計學院 數量經濟學 59 57 117 110 343  
104215020209041 吳艷軍 統計學院 統計學 51 55 75 139 320  
100705123605847 武盛明 統計學院 統計學 48 62 116 102 328  
101735243200525 李喜云 統計學院 應用統計 52 64 84 125 325  
104215025200051 張先東 統計學院 應用統計 50 58 101 120 329  
100045165069353 王靜怡 統計學院 應用統計 62 54 92 128 336  
102485121514700 許道冉 統計學院 應用統計 50 53 106 114 323  
100795062000005 滕召建 統計學院 應用統計 56 55 93 117 321  
105205670607615 王聰 統計學院 應用統計 67 65 84 104 320  
105425370104103 高龍女 新聞與傳媒學院 傳播學 57 64 103 117 341  
101415113030204 張文碩 新聞與傳媒學院 傳播學 58 73 111 98 340  
100135031240044 許杰 新聞與傳媒學院 傳播學 66 57 128 88 339  
105615000008556 楊恬 新聞與傳媒學院 傳播學 56 69 123 92 340  
102705000004226 楊林 新聞與傳媒學院 傳播學 63 65 100 109 337  
100135075240056 聶丹 新聞與傳媒學院 傳播學 52 61 125 103 341  
105115130449283 蔡艷華 新聞與傳媒學院 新聞學 54 70 94 120 338  
103705210002786 李曉雯 新聞與傳媒學院 新聞學 50 69 143 129 391  
100755065000126 李洪力 新聞與傳媒學院 新聞學 55 56 123 105 339  
107305021809450 沈肅人 新聞與傳媒學院 新聞學 49 65 136 102 352  
104865103012493 張瀟祎 新聞與傳媒學院 新聞學 60 60 108 109 337  
118325030000003 郭瑜奚 新聞與傳媒學院 新聞學 51 55 123 139 368  
102715210002584 陳瑤 新聞與傳媒學院 新聞學 59 57 116 107 339  
104865103012531 馬麗芳 新聞與傳媒學院 新聞學 53 73 113 105 344  
103195410210777 王珍珠 新聞與傳媒學院 新聞學 61 72 107 97 337  
100155050300034 郝平 新聞與傳媒學院 新聞學 50 60 131 129 370  
104865103012531 馬麗芳 新聞與傳媒學院 新聞學 53 73 113 105 344  
104915213042174 王安燕 新聞與傳媒學院 新聞學 50 53 114 119 336  
102725000003832 吳麗娜 新聞與傳媒學院 新聞學 51 59 127 109 346  
102805210003792 裴尉如 新聞與傳媒學院 新聞學 69 75 102 93 339  
102725000003832 吳麗娜 新聞與傳媒學院 新聞學 51 59 127 109 346  
104755050301043 郭倩 新聞與傳媒學院 新聞學 53 64 125 96 338  
101405027006733 方佳辰 新聞與傳媒學院 新聞學 54 56 118 115 343  
106355309303526 陳菁 新聞與傳媒學院 新聞學 51 67 98 122 338  
106975161161205 何曉菲 新聞與傳媒學院 新聞學 60 53 127 105 345  
100155055200013 王玉辰 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 60 49 128 100 337  
104755055200042 張權 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 62 74 100 104 340  
102855210703322 黃瑞 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 66 71 111 119 367  
100335020180233 蔡騰 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 71 67 109 102 349  
104595410640009 劉媛 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 60 62 119 103 344  
104595410640189 鄧蔚 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 50 74 102 112 338  
105595210004516 肖靈芝 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 50 58 113 115 336  
101085210002057 董青霞 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 49 59 125 113 346  
102125105520144 貟學慧 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 71 74 95 95 335  
106985650607380 杏瑋 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 60 62 119 99 340  
100755067000158 梁夢雅 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 51 63 128 107 349  
100655508209819 甄婧含 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 57 61 124 96 338  
107305021809519 趙菡 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 56 74 116 96 342  
104755055200090 王源 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 50 63 110 115 338  
100155055200032 陳振鐸 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 50 54 135 124 363  
101405027007051 王寧 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 60 63 105 110 338  
106105055200277 茍雨露 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 58 63 120 98 339  
105115130434361 劉銀平 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 51 72 112 108 343  
103575210003167 劉盼盼 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 55 66 95 124 340  
105115130434272 馬紫薇 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 59 68 112 103 342  
102845211401623 李金銘 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 55 62 116 104 337  
105115130434444 呂山 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 50 67 121 122 360  
104755055200067 王敬超 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 51 71 126 113 361  
102855210703323 肖嘉馨 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 56 53 119 115 343  
101085210002027 李佩玥 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 58 60 110 115 343  
105595210003424 何曉敏 新聞與傳媒學院 新聞與傳播 71 59 110 100 340  
106135071400035 王蕾 應用數學學院 統計學 53 50 104 62 269  
105335650608302 王麗媛 應用數學學院 統計學 42 64 86 79 271  

更多信息請查看學歷考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看