易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 材料化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 478.95 | 454.94 | 466.945 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 497.96 | 487.95 | 492.955 |
3 | 電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 484.95 | 461.94 | 474.947 |
4 | 動物科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 481.95 | 471.95 | 475.95 |
5 | 動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.95 | 438.93 | 459.94 |
6 | 法學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 494.96 | 483.95 | 487.953 |
7 | 國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 496.96 | 484.95 | 490.955 |
8 | 漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 446.94 | 440.93 | 443.935 |
9 | 化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.95 | 437.93 | 459.44 |
10 | 化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 435.93 | 431.93 | 433.93 |
11 | 計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.95 | 452.94 | 466.945 |
12 | 建筑學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 488.96 | 488.95 | 488.955 |
13 | 旅游管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 449.94 | 441.93 | 445.935 |
14 | 軟件工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 482.95 | 481.95 | 482.45 |
15 | 生物技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 480.95 | 434.93 | 449.435 |
16 | 食品科學與工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 473.95 | 451.94 | 462.945 |
17 | 市場營銷 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 481.95 | 480.95 | 481.45 |
18 | 數學與應用數學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 452.94 | 436.93 | 443.432 |
19 | 通信工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.95 | 479.95 | 480.45 |
20 | 網絡工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 445.94 | 444.93 | 445.435 |
21 | 物聯網工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 504.96 | 459.94 | 482.45 |
22 | 新聞學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 481.95 | 478.95 | 480.45 |
23 | 信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 491.96 | 485.95 | 488.955 |
24 | 信息與計算科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 449.94 | 441.93 | 445.935 |
25 | 應用化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 451.94 | 434.93 | 443.435 |
26 | 英語 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 489.96 | 485.95 | 487.955 |
27 | 制藥工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 478.95 | 476.95 | 477.95 |
28 | 自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 484.95 | 481.95 | 483.45 |
29 | 財務管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 556.99 | 554.99 | 555.99 |
30 | 法學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 551.99 | 549.99 | 550.99 |
31 | 國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 555.99 | 552.99 | 554.49 |
32 | 漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 1 | 527.98 | 527.98 | 527.98 |
33 | 漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 545.99 | 531.98 | 540.987 |
34 | 旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 543.99 | 535.99 | 538.99 |
35 | 民族學(藏學) | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 1 | 538.99 | 538.99 | 538.99 |
36 | 日語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 552.99 | 528.98 | 540.985 |
37 | 社會工作 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 528.98 | 526.98 | 527.98 |
38 | 社會學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 1 | 527.98 | 527.98 | 527.98 |
39 | 市場營銷 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 549.99 | 548.99 | 549.49 |
40 | 投資學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 547.99 | 545.99 | 546.99 |
41 | 文化產業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 538.99 | 526.98 | 532.985 |
42 | 新聞學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 546.99 | 543.99 | 545.49 |
43 | 應用心理學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 543.99 | 531.98 | 537.985 |
44 | 英語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 539.99 | 533.98 | 536.985 |
45 | 英語(旅游英語) | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 534.99 | 528.98 | 531.985 |
更多信息請查看學歷考試網