易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《廣西壯族自治區2014年度考試錄用公務員公告》、《廣西壯族自治區2014年面向基層人員考試錄用鄉鎮機關公務員簡章》等有關規定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察[玉林市興業縣龍安鎮綜合職位(I31)綜合成績排名第一的考生放棄體檢資格,從該職位面試合格人選中按照綜合成績從高分到低分的順序遞補考生張慶祿進行體檢、考察]等程序,擬錄用何中全等40位同志(附件1)為鄉鎮機關公務員,現予以公示。玉林市興業縣城隍鎮綜合職位(I35)因無筆試合格人員,取消該職位的錄用計劃1名(附件2)。公示期7天,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請以書面形式并署真實姓名和聯系方式,于2014年11月3日前郵寄或直接送達中共玉林市委組織部干部一科。
公示時間:2014年10月28日至11月3日
材料郵寄(送達)地址:廣西玉林市玉東大道1號城東辦公大樓市委組織部干部一科5C12室
郵政編碼:537000
監督電話:0775-2815978
中共玉林市委組織部
2014年10月28日
附件:
1.玉林市2014年面向基層人員考試錄用鄉鎮機關公務員擬錄用人員名單
2.玉林市2014年面向基層人員考試錄用鄉鎮機關公務員取消或減少錄用計劃職位表
名單詳情請參考:http://www.ylrc.net/ds/yl/Article.aspx?ArticleID=57697
玉林市2014年面向基層人員考試錄用鄉鎮機關公務員擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 縣(市、區)名稱 | 鄉鎮名稱 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在單位及職務 | 筆試成績 | 面試成績 | 加分 | 綜合成績 |
1 | 玉州區 | 大塘鎮 | 綜合職位(I01) | 何中全 | 男 | 壯族 | 14225010104 | 玉林市容縣浪水鎮浪水村大學生村官 | 143.0 | 82.10 | 3 | 228.10 |
2 | 玉州區 | 仁厚鎮 | 綜合職位(I02) | 寧芳 | 女 | 漢族 | 14225010109 | 玉林市玉州區玉城街道南觀社區居委會委員 | 159.0 | 79.80 | 0 | 238.80 |
3 | 玉州區 | 仁東鎮 | 綜合職位(I03) | 陳治勛 | 男 | 漢族 | 14225010122 | 玉林市玉州區仁東鎮第二初級中學教師 | 150.5 | 81.10 | 0 | 231.60 |
4 | 福綿區 | 成均鎮 | 綜合職位(I04) | 龐梅 | 女 | 漢族 | 14225010205 | 玉林市福綿區成均鎮和合村委員會村支書助理 | 149.0 | 81.10 | 0 | 230.10 |
5 | 福綿區 | 沙田鎮 | 綜合職位(I05) | 張容芳 | 女 | 漢族 | 14225010208 | 玉林市福綿區石和鎮平坡村任村主任助理 | 138.5 | 77.60 | 0 | 216.10 |
6 | 福綿區 | 石和鎮 | 綜合職位二(I07) | 晏遠升 | 男 | 漢族 | 14225010211 | 玉林市福綿區沙田鎮麗良小學一級教師 | 152.5 | 76.00 | 0 | 228.50 |
7 | 福綿區 | 福綿鎮 | 綜合職位(I08) | 晏志梅 | 女 | 漢族 | 14225010302 | 玉林市玉州區仁東鎮第二初級中學 | 140.0 | 79.40 | 0 | 219.40 |
8 | 福綿區 | 新橋鎮 | 綜合職位(I09) | 袁科河 | 男 | 漢族 | 14225010310 | 玉林市北流市大坡外鎮初級中學教師 | 132.0 | 83.70 | 0 | 215.70 |
9 | 北流市 | 新圩鎮 | 綜合職位(I10) | 甘霞 | 女 | 漢族 | 14225010318 | 玉林市北流市大里鎮羅坡村支部書記助理 | 136.0 | 82.50 | 0 | 218.50 |
10 | 北流市 | 大里鎮 | 綜合職位(I11) | 李寧 | 男 | 漢族 | 14225010327 | 玉林市容縣縣底鎮縣底村委會主任助理 | 141.0 | 79.20 | 0 | 220.20 |
11 | 北流市 | 隆盛鎮 | 綜合職位(I12) | 藍冬玲 | 女 | 漢族 | 14225010407 | 玉林市北流市永順社區居委會主任 | 145.5 | 84.40 | 0 | 229.90 |
12 | 北流市 | 六麻鎮 | 綜合職位(I13) | 黨上飛 | 男 | 漢族 | 14225010409 | 玉林市北流市隆盛鎮西塘村支書 | 125.0 | 69.40 | 0 | 194.40 |
13 | 北流市 | 扶新鎮 | 綜合職位(I14) | 陳耿 | 男 | 漢族 | 14225010421 | 玉林市北流市沙垌鎮雷沖小學教師 | 149.5 | 79.20 | 0 | 228.70 |
14 | 北流市 | 清灣鎮 | 綜合職位(I15) | 曾楚鈞 | 男 | 漢族 | 14225010504 | 玉林市北流市白馬鎮初級中學教師 | 140.0 | 72.10 | 0 | 212.10 |
15 | 容縣 | 六王鎮 | 綜合職位(I16) | 封天健 | 男 | 壯族 | 14225010514 | 玉林市容縣黎村鎮黎村村委員會村主任助理 | 146.5 | 79.10 | 3 | 228.60 |
16 | 容縣 | 石頭鎮 | 綜合職位(I17) | 徐文堅 | 男 | 漢族 | 14225010517 | 玉林市容縣石頭鎮務底村支部支書助理 | 148.0 | 78.80 | 0 | 226.80 |
17 | 容縣 | 容西鎮 | 綜合職位(I18) | 謝林材 | 男 | 漢族 | 14225010525 | 玉林市容縣容州鎮城西社區居委會主任 | 117.0 | 75.70 | 0 | 192.70 |
18 | 容縣 | 楊梅鎮 | 綜合職位(I19) | 徐煥龍 | 男 | 漢族 | 14225010606 | 玉林市容縣羅江鎮人口和計劃生育服務站站長 | 134.5 | 75.46 | 0 | 209.96 |
19 | 容縣 | 縣底鎮 | 綜合職位(I20) | 黃飛燁 | 男 | 漢族 | 14225010616 | 玉林市容縣六王鎮第二中學團委書記 | 138.0 | 75.34 | 0 | 213.34 |
20 | 陸川縣 | 米場鎮 | 綜合職位(I21) | 林云莎 | 女 | 漢族 | 14225010625 | 玉林市陸川縣大橋鎮大塘村委會村支書助理 | 142.0 | 87.00 | 0 | 229.00 |
21 | 陸川縣 | 古城鎮 | 綜合職位(I22) | 寧陽川 | 男 | 漢族 | 14225010630 | 玉林市陸川縣溫泉鎮文昌社區民兵營長兼團支部書記 | 117.5 | 76.40 | 0 | 193.90 |
22 | 陸川縣 | 大橋鎮 | 綜合職位(I23) | 袁致鵬 | 男 | 漢族 | 14225010708 | 玉林市陸川縣良田鎮初級中學教師 | 137.5 | 78.42 | 0 | 215.92 |
23 | 博白縣 | 大垌鎮 | 綜合職位(I24) | 高小媛 | 女 | 漢族 | 14225010717 | 玉林市博白縣江寧鎮江寧村村委會村主任助理 | 143.5 | 77.00 | 0 | 220.50 |
24 | 博白縣 | 文地鎮 | 綜合職位(I25) | 丘欽凡 | 女 | 漢族 | 14225010719 | 玉林市博白縣文地鎮文地村委村黨委書記助理 | 129.5 | 73.96 | 0 | 203.46 |
25 | 博白縣 | 新田鎮 | 綜合職位(I26) | 藍子衍 | 男 | 漢族 | 14225010722 | 玉林市博白縣新田鎮那花村黨總支部書記 | 118.0 | 79.80 | 0 | 197.80 |
26 | 博白縣 | 頓谷鎮 | 綜合職位(I27) | 王振強 | 男 | 漢族 | 14225010724 | 玉林市博白縣頓谷鎮頓谷村黨總支部書記 | 119.0 | 75.30 | 0 | 194.30 |
27 | 博白縣 | 菱角鎮 | 綜合職位(I28) | 李敏 | 男 | 漢族 | 14225010803 | 玉林市博白縣東平鎮二中教師 | 130.5 | 72.20 | 0 | 202.70 |
28 | 博白縣 | 寧潭鎮 | 綜合職位(I29) | 林建樹 | 男 | 漢族 | 14225010806 | 玉林市博白縣寧潭鎮德心村小學教師 | 126.0 | 77.76 | 0 | 203.76 |
29 | 興業縣 | 洛陽鎮 | 綜合職位(I30) | 趙祖冰 | 女 | 漢族 | 14225010816 | 玉林市興業縣洛陽鎮洛陽村民委員會 | 133.0 | 83.60 | 0 | 216.60 |
30 | 興業縣 | 龍安鎮 | 綜合職位(I31) | 張慶祿 | 男 | 漢族 | 14225010820 | 玉林市興業縣龍安鎮中心小學教導主任 | 116.5 | 72.00 | 0 | 188.50 |
31 | 興業縣 | 大平山鎮 | 綜合職位(I32) | 黃慶娉 | 女 | 漢族 | 14225010824 | 玉林市興業縣大平山鎮一中教師 | 126.5 | 77.60 | 0 | 204.10 |
32 | 興業縣 | 石南鎮 | 綜合職位(I33) | 孫貴松 | 男 | 漢族 | 14225010902 | 玉林市興業縣高峰鎮太平小學教導主任 | 140.5 | 76.50 | 0 | 217.00 |
33 | 興業縣 | 葵陽鎮 | 綜合職位(I34) | 黎挺 | 男 | 漢族 | 14225010906 | 玉林市興業縣葵陽鎮林業站站長 | 149.0 | 78.86 | 0 | 227.86 |
34 | 興業縣 | 山心鎮 | 綜合職位(I36) | 張瑜 | 男 | 漢族 | 14225010912 | 玉林市北流市六靖鎮那排小學教師 | 127.5 | 66.74 | 0 | 194.24 |
35 | 興業縣 | 沙塘鎮 | 綜合職位(I37) | 陳優漢 | 男 | 漢族 | 14225010915 | 玉林市興業縣沙塘鎮中心小學副校長 | 143.0 | 81.40 | 0 | 224.40 |
36 | 興業縣 | 高峰鎮 | 綜合職位(I38) | 梁國軍 | 男 | 漢族 | 14225010918 | 玉林市玉州區仁厚鎮初級中學教師 | 142.0 | 78.00 | 0 | 220.00 |
37 | 興業縣 | 蒲塘鎮 | 綜合職位(I39) | 何少鳳 | 女 | 漢族 | 14225010926 | 玉林市興業縣蒲塘鎮第一初級中學教師 | 120.0 | 83.60 | 0 | 203.60 |
38 | 興業縣 | 北市鎮 | 綜合職位(I40) | 梁業錫 | 男 | 漢族 | 14225010927 | 玉林市興業縣大平山鎮龍泉中心小學教師 | 134.0 | 78.66 | 0 | 212.66 |
39 | 興業縣 | 小平山鎮 | 綜合職位(I41) | 潘偉 | 男 | 漢族 | 14225011002 | 玉林市北流市清灣鎮社會保障服務中心干部 | 140.0 | 75.00 | 0 | 215.00 |
40 | 興業縣 | 賣酒鎮 | 綜合職位(I42) | 張金玲 | 女 | 漢族 | 14225011004 | 玉林市福綿區樟木鎮計劃生育服務站干部 | 130.5 | 82.50 | 0 | 213.00 |
更多信息請查看廣西壯族自治區公務員考試網