2014年華坪縣事業單位招聘筆試成績排名及進入崗位能力測試人員名單
來源:華坪縣人力資源和社會保障局 閱讀:5261 次 日期:2014-08-21 15:32:07
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年華坪縣事業單位招聘筆試成績排名及進入崗位能力測試人員名單”,方便廣大網友查閱!

2014年華坪縣事業單位公開招聘工作人員筆試成績排名及

進入崗位能力測試人員名單

序號 報考單位 報考崗位 姓名 性別 準考證號 加分 筆試分 筆試總分 筆試排名 是否進入崗位能力測試
1 華坪縣民族中學 語文教師 趙佳麗 20147050002   92.3 92.3 1 進入崗位能力測試
2 華坪縣民族中學 語文教師 張富榆 20147050003   80.3 80.3 2 進入崗位能力測試
3 華坪縣民族中學 語文教師 何昌潔 20147050005   75.8 75.8 3 進入崗位能力測試
4 華坪縣民族中學 語文教師 馮娜 20147050001   75.5 75.5 4 進入崗位能力測試
5 華坪縣民族中學 語文教師 蘇建梅 20147050007   69.3 69.3 5  
6 華坪縣民族中學 語文教師 袁英 20147050006   62.9 62.9 6  
7 華坪縣民族中學 語文教師 肖霞 20147050004   缺考 缺考    
8 華坪縣民族中學 英語教師 李光艷 20147050008   81.8 81.8 1 進入崗位能力測試
9 華坪縣民族中學 英語教師 王惠 20147050009   79.4 79.4 2 進入崗位能力測試
10 華坪縣民族中學 英語教師 連思莉 20147050013   76.4 76.4 3  
11 華坪縣民族中學 英語教師 吳松樺 20147050010   72.2 72.2 4  
12 華坪縣民族中學 英語教師 陳瑤 20147050014   70.3 70.3 5  
13 華坪縣民族中學 英語教師 李鈺 20147050011   缺考 缺考    
14 華坪縣民族中學 英語教師 岑國春 20147050012   缺考 缺考    
15 華坪縣民族中學 英語教師 嚴開莉 20147050015   缺考 缺考    
16 華坪縣民族中學 美術教師 楊俊梅 20147050017   60.3 60.3 1 進入崗位能力測試
17 華坪縣民族中學 美術教師 田洪靜 20147050016   缺考 缺考    
18 華坪縣第二中學 物理教師 孫世偉 20147050024   88.2 88.2 1 進入崗位能力測試
19 華坪縣第二中學 物理教師 廖華麗 20147050023   86.1 86.1 2 進入崗位能力測試
20 華坪縣第二中學 物理教師 王純泉 20147050022   77.6 77.6 3  
21 華坪縣第二中學 物理教師 胡永金 20147050021   73.6 73.6 4  
22 華坪縣第二中學 物理教師 羅正美 20147050020   71.9 71.9 5  
23 華坪縣第二中學 物理教師 張其翠 20147050019   67.7 67.7 6  
24 華坪縣第二中學 物理教師 陳德凱 20147050018   缺考 缺考    
25 華坪縣第二中學 政治教師 韋堂梅 20147050026   88 88 1 進入崗位能力測試
26 華坪縣第二中學 政治教師 阿敏 20147050030   83.9 83.9 2 進入崗位能力測試
27 華坪縣第二中學 政治教師 張華丹 20147050028   76.5 76.5 3  
28 華坪縣第二中學 政治教師 王甫容 20147050025   71.1 71.1 4  
29 華坪縣第二中學 政治教師 李安晴 20147050029   69.9 69.9 5  
30 華坪縣第二中學 政治教師 曾詠玲 20147050027   缺考 缺考    
31 華坪縣第二中學 生物教師 沈曉瑕 20147050031   69.4 69.4 1 進入崗位能力測試
32 華坪縣第二中學 音樂教師 木菁 20147050032   68.4 68.4 1 進入崗位能力測試
33 華坪縣幼兒園 幼兒教師 李春麗 20147050033   81.2 81.2 1 進入崗位能力測試
34 華坪縣幼兒園 幼兒教師 謝永梅 20147050036   75.8 75.8 2 進入崗位能力測試
35 華坪縣幼兒園 幼兒教師 蔡金花 20147050038   72.9 72.9 3 進入崗位能力測試
36 華坪縣幼兒園 幼兒教師 劉廣燕 20147050037   71.4 71.4 4 進入崗位能力測試
37 華坪縣幼兒園 幼兒教師 鄧紅桃 20147050034   65.3 65.3 5  
38 華坪縣幼兒園 幼兒教師 劉婧 20147050039   65.2 65.2 6  
39 華坪縣幼兒園 幼兒教師 李富鎂 20147050035   58.9 58.9 7  
40 華坪縣幼兒園 幼兒教師 張鳳敏 20147050040   53.1 53.1 8  
41 華坪縣民族小學 語文教師 蔡曉菊 20147050049   87.5 87.5 1 進入崗位能力測試
42 華坪縣民族小學 語文教師 王福麗 20147050044   85.4 85.4 2 進入崗位能力測試
43 華坪縣民族小學 語文教師 蔡應瓊 20147050046   76.6 76.6 3 進入崗位能力測試
44 華坪縣民族小學 語文教師 丁龍珍 20147050047   76.3 76.3 4 進入崗位能力測試
45 華坪縣民族小學 語文教師 蔡興英 20147050050   70.6 70.6 5  
46 華坪縣民族小學 語文教師 蔡友芬 20147050048   69.1 69.1 6  
47 華坪縣民族小學 語文教師 丁近悅 20147050041   67.4 67.4 7  
48 華坪縣民族小學 語文教師 谷學斌 20147050045   62.2 62.2 8  
49 華坪縣民族小學 語文教師 蔡興婷 20147050051   62.1 62.1 9  
50 華坪縣民族小學 語文教師 吳曉燕 20147050043   60.5 60.5 10  
51 華坪縣民族小學 語文教師 丁澤英 20147050042   54.4 54.4 11  
52 縣級小學、鄉鎮中心學校 體育教師(限男性) 羅發山 20147050054   80.2 80.2 1 進入崗位能力測試
53 縣級小學、鄉鎮中心學校 體育教師(限男性) 凌仁輝 20147050056   71.8 71.8 2 進入崗位能力測試
54 縣級小學、鄉鎮中心學校 體育教師(限男性) 張偉 20147050057   65 65 3  
55 縣級小學、鄉鎮中心學校 體育教師(限男性) 蘭立波 20147050059   63.5 63.5 4  
56 縣級小學、鄉鎮中心學校 體育教師(限男性) 王忠發 20147050058   59.2 59.2 5  
57 縣級小學、鄉鎮中心學校 體育教師(限男性) 陳兵 20147050052   57 57 6  
58 縣級小學、鄉鎮中心學校 體育教師(限男性) 何奕庚 20147050053   56.5 56.5 7  
59 縣級小學、鄉鎮中心學校 體育教師(限男性) 趙淞 20147050055   缺考 缺考    
60 鄉鎮中心學校 計算機教師 陳永勤 20147050061   77.2 77.2 1 進入崗位能力測試
61 鄉鎮中心學校 計算機教師 王必艷 20147050060   69.2 69.2 2 進入崗位能力測試
62 縣級小學、鄉鎮中心學校 音舞教師 周麗惠 20147050063   68.5 68.5 1 進入崗位能力測試
63 縣級小學、鄉鎮中心學校 音舞教師 田紅葉 20147050064   65.9 65.9 2 進入崗位能力測試
64 縣級小學、鄉鎮中心學校 音舞教師 肖琳 20147050062   缺考 缺考    
65 鄉鎮中心學校 財務人員(限女性) 趙林鳳 20147050066   84.4 84.4 1 進入崗位能力測試
66 鄉鎮中心學校 財務人員(限女性) 柯德霞 20147050065   81.8 81.8 2 進入崗位能力測試
67 鄉鎮中心學校 英語教師 李世娟 20147050074   86.7 86.7 1 進入崗位能力測試
68 鄉鎮中心學校 英語教師 胡波 20147050078   84.1 84.1 2 進入崗位能力測試
69 鄉鎮中心學校 英語教師 刀秋坤 20147050082 5 77.9 82.9 3  
70 鄉鎮中心學校 英語教師 王云芳 20147050073   78.8 78.8 4  
71 鄉鎮中心學校 英語教師 陳麗 20147050071   78.5 78.5 5  
72 鄉鎮中心學校 英語教師 毛冬梅 20147050079   78.3 78.3 6  
73 鄉鎮中心學校 英語教師 陳鳳 20147050075   74.2 74.2 7  
74 鄉鎮中心學校 英語教師 趙久鴻 20147050067   73.5 73.5 8  
75 鄉鎮中心學校 英語教師 周云翠 20147050076   72.4 72.4 9  
76 鄉鎮中心學校 英語教師 陳媛媛 20147050080   70 70 10  
77 鄉鎮中心學校 英語教師 何棋琳 20147050069   69.6 69.6 并列11  
78 鄉鎮中心學校 英語教師 王名譽 20147050072   69.6 69.6 并列11  
79 鄉鎮中心學校 英語教師 劉承偉 20147050077   66.1 66.1 12  
80 鄉鎮中心學校 英語教師 黃懿 20147050068   65.3 65.3 13  
81 鄉鎮中心學校 英語教師 湖常偉 20147050083   61.8 61.8 14  
82 鄉鎮中心學校 英語教師 李興婭 20147050070   缺考 缺考    
83 鄉鎮中心學校 英語教師 梁美玉 20147050081   缺考 缺考    
84 鄉鎮中心學校 幼兒教師 王榮鳳 20147050086   79.4 79.4 1 進入崗位能力測試
85 鄉鎮中心學校 幼兒教師 丁龍菊 20147050084   56.8 56.8 2 進入崗位能力測試
86 鄉鎮中心學校 幼兒教師 劉堂穎 20147050085   55.7 55.7 3 進入崗位能力測試
87 鄉鎮中心學校 幼兒教師 何國瀟 20147050087   53 53 4 進入崗位能力測試
88 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 黃世鳳 20147050093 5 88.2 93.2 1 進入崗位能力測試
89 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 吳恩鑫 20147050094 4 88.5 92.5 2 進入崗位能力測試
90 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 趙明焱 20147050097   87.8 87.8 3 進入崗位能力測試
91 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 王琴 20147050088   87.4 87.4 4 進入崗位能力測試
92 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 陳甜 20147050109   86.2 86.2 5 進入崗位能力測試
93 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 朱麗云 20147050089   83.2 83.2 6 進入崗位能力測試
94 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 唐明麗 20147050103   83 83 7 進入崗位能力測試
95 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 陳明瓊 20147050108   80.4 80.4 8 進入崗位能力測試
96 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 鄭奇林 20147050104   79.7 79.7 9 進入崗位能力測試
97 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 李忠蘭 20147050101   78.9 78.9 10 進入崗位能力測試
98 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 張太艷 20147050106   77.7 77.7 11 進入崗位能力測試
99 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 李恩燕 20147050096   77.4 77.4 12 進入崗位能力測試
100 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 楊梓萱 20147050090   76.8 76.8 13 進入崗位能力測試
101 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 謝關艷 20147050092   76.2 76.2 14 進入崗位能力測試
102 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 吳玉 20147050091   74.3 74.3 15 進入崗位能力測試
103 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 冷佳 20147050105   67.3 67.3 16 進入崗位能力測試
104 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 谷智慧 20147050100   67 67 17  
105 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 米久美 20147050098   66.6 66.6 18  
106 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 陳麗娟 20147050095   65.8 65.8 19  
107 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 楊金梅 20147050107   62.7 62.7 20  
108 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 夏美玲 20147050099   59.9 59.9 21  
109 鄉鎮中心學校 數學教師(限女性) 李繼艷 20147050102   54 54 22  
110 鄉鎮中心學校 數學教師(限男性) 王杰 20147050112   86.4 86.4 1 進入崗位能力測試
111 鄉鎮中心學校 數學教師(限男性) 陳永鋒 20147050113   76.5 76.5 2 進入崗位能力測試
112 鄉鎮中心學校 數學教師(限男性) 曾劍輝 20147050111   75.6 75.6 3 進入崗位能力測試
113 鄉鎮中心學校 數學教師(限男性) 朱洪高 20147050110   74.6 74.6 4 進入崗位能力測試
114 鄉鎮中心學校 數學教師(限男性) 蘭林海 20147050114   70.7 70.7 5  
115 鄉鎮中心學校 數學教師(限男性) 馬夢良 20147050115   缺考 缺考    
116 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 蒲煥秋 20147050144   94.2 94.2 1 進入崗位能力測試
117 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 文洪梅 20147050158   91 91 2 進入崗位能力測試
118 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊美嬌 20147050157   90.1 90.1 3 進入崗位能力測試
119 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 倪燕 20147050145   88.9 88.9 4 進入崗位能力測試
120 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 李興麗 20147050159   86.4 86.4 5 進入崗位能力測試
121 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊華美 20147050153   84.8 84.8 6 進入崗位能力測試
122 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 彭順汾 20147050152   83.7 83.7 7 進入崗位能力測試
123 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 王元莉 20147050134   83.3 83.3 8 進入崗位能力測試
124 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 黃貴萍 20147050179   83.2 83.2 9 進入崗位能力測試
125 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 何正惠 20147050164   82.6 82.6 10 進入崗位能力測試
126 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊婷 20147050121   82.4 82.4 并列11 進入崗位能力測試
127 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊德娟 20147050128   82.4 82.4 并列11 進入崗位能力測試
128 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 王藝霖 20147050133   81.7 81.7 12 進入崗位能力測試
129 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 陳菓 20147050132   80.8 80.8 13 進入崗位能力測試
130 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 盧葉冰 20147050176   80.4 80.4 14  
131 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊天鳳 20147050122   79.8 79.8 15  
132 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 徐靜 20147050147   79.4 79.4 16  
133 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 熊銀坤 20147050161   79.3 79.3 17  
134 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 何莉 20147050174   79 79 18  
135 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 張佳華 20147050124   78.9 78.9 19  
136 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 李福艷 20147050143   78.8 78.8 并列20  
137 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 趙福杉 20147050156   78.8 78.8 并列20  
138 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 陳明霞 20147050177   78.4 78.4 21  
139 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊云花 20147050136   78.3 78.3 22  
140 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 唐流艷 20147050142   78 78 23  
141 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 譚鴻文 20147050138   77.7 77.7 24  
142 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 朱紅紅 20147050172   77.2 77.2 25  
143 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 張書瑤 20147050169   76.9 76.9 26  
144 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 韓德莉 20147050150   76.8 76.8 27  
145 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 羅萬梅 20147050119   76 76 28  
146 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 王先萍 20147050117   75.2 75.2 29  
147 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 蘭建菊 20147050151   75 75 并列30  
148 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 簡志婷 20147050165   75 75 并列30  
149 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 李昌婷 20147050137   74.9 74.9 并列31  
150 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 劉琳 20147050146   74.9 74.9 并列31  
151 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 代玉珠 20147050166   74.5 74.5 32  
152 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊鳳 20147050141   73.4 73.4 33  
153 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 蔡付燕 20147050140   72.8 72.8 34  
154 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 李媛 20147050167   72.7 72.7 35  
155 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 陳桂麗 20147050173   72.6 72.6 36  
156 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 張艷 20147050180   71.8 71.8 37  
157 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 伍玲 20147050126   71.7 71.7 38  
158 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 王春艷 20147050170   71.6 71.6 39  
159 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 張玉鳳 20147050162   71.4 71.4 40  
160 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 鄒啟梅 20147050155   70.8 70.8 41  
161 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊瑩 20147050129   70.1 70.1 并列42  
162 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 王新艷 20147050163   70.1 70.1 并列42  
163 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 張蕾 20147050131   69.7 69.7 43  
164 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 李德聰 20147050127   69.6 69.6 44  
165 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 胡榮 20147050139   69 69 并列45  
166 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 陳思敏 20147050149   69 69 并列45  
167 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 鮮紅莉 20147050116   68.4 68.4 46  
168 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊莉 20147050160   67.4 67.4 47  
169 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 鄢玉琳 20147050130   67 67 48  
170 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 楊燕 20147050175   66.1 66.1 49  
171 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 江鈺 20147050135   65.5 65.5 50  
172 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 高溶 20147050178   64.6 64.6 51  
173 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 王基慧 20147050123   64.4 64.4 52  
174 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 李聞聞 20147050168   64.1 64.1 53  
175 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 譚興夢 20147050154   63.3 63.3 54  
176 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 陶云彩 20147050171   62.5 62.5 55  
177 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 徐超 20147050120   62.2 62.2 56  
178 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 鄧智洪 20147050118   60.7 60.7 57  
179 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 張婷 20147050148   56.3 56.3 58  
180 鄉鎮中心學校 語文教師(限女性) 馬清艷 20147050125   54.2 54.2 59  
181 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 陳發林 20147050190   92.8 92.8 1 進入崗位能力測試
182 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 左譽 20147050187   91.2 91.2 2 進入崗位能力測試
183 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 江彪 20147050182   86.5 86.5 3 進入崗位能力測試
184 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 文振峰 20147050186   79.5 79.5 4 進入崗位能力測試
185 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 楊麗華 20147050183   78.7 78.7 5 進入崗位能力測試
186 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 謝官超 20147050189   71.7 71.7 6 進入崗位能力測試
187 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 陳昆 20147050188   71.6 71.6 7 進入崗位能力測試
188 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 章籽楊 20147050184   68.3 68.3 8 進入崗位能力測試
189 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 龔萬云 20147050191   67.9 67.9 9 進入崗位能力測試
190 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 黃貴山 20147050185   65.6 65.6 10 進入崗位能力測試
191 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 羅紹文 20147050192   63.9 63.9 11 進入崗位能力測試
192 鄉鎮中心學校 語文教師(限男性) 陳國華  男 20147050181   59.1 59.1 12 進入崗位能力測試
193 鄉鎮中心學校 美術教師 劉宏 20147050193   71.6 71.6 1 進入崗位能力測試
194 鄉鎮中心學校 美術教師 侯屹 20147050194   55.9 55.9 2 進入崗位能力測試
195 華坪縣人民醫院 醫生(臨床醫學) 白秋菊 20147050196   83.3 83.3 1 進入崗位能力測試
196 華坪縣人民醫院 醫生(臨床醫學) 趙蕓 20147050195   80 80 2 進入崗位能力測試
197 華坪縣人民醫院 醫生(臨床醫學) 陳啟富 20147050197   75.2 75.2 3 進入崗位能力測試
198 華坪縣人民醫院 檢驗醫生 胡鑫 20147050199   78 78 1 進入崗位能力測試
199 華坪縣人民醫院 檢驗醫生 張恩霆 20147050198   69.6 69.6 2 進入崗位能力測試
200 華坪縣人民醫院 藥師 楊俊美 20147050205   99.2 99.2 1 進入崗位能力測試
201 華坪縣人民醫院 藥師 梁杰 20147050203   89.3 89.3 2 進入崗位能力測試
202 華坪縣人民醫院 藥師 王鳳武 20147050202   82.5 82.5 3  
203 華坪縣人民醫院 藥師 江鳳 20147050200   82 82 4  
204 華坪縣人民醫院 藥師 陳浩 20147050204   79.5 79.5 5  
205 華坪縣人民醫院 藥師 楊仁麗 20147050201   66.7 66.7 6  
206 華坪縣人民醫院 藥師 謝輝 20147050206   56.8 56.8 7  
207 華坪縣人民醫院 藥師 吳燕 20147050207   缺考 缺考    
208 華坪縣人民醫院 口腔醫生 朱云梅 20147050208   63.7 63.7 1 進入崗位能力測試
209 鄉鎮衛生院 醫學影像醫生 趙俊衡 20147050209   66.1 66.1 1 進入崗位能力測試
210 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 鄒冰 20147050213   85.6 85.6 1 進入崗位能力測試
211 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 鄭麗 20147050210   77.9 77.9 2 進入崗位能力測試
212 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 楊薇 20147050218   74.7 74.7 3  
213 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 張耀瑩 20147050212   74.1 74.1 4  
214 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 黃開敏 20147050215   73.8 73.8 5  
215 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 何娟 20147050214   68.2 68.2 6  
216 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 高世婷 20147050219   64.4 64.4 7  
217 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 楊桂靈 20147050211   63.8 63.8 8  
218 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 傅園惠 20147050217   63.7 63.7 9  
219 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 陳明艷 20147050216   61.4 61.4 10  
220 鄉鎮衛生院 中醫醫生 周光芳 20147050230   76.1 76.1 1 進入崗位能力測試
221 鄉鎮衛生院 中醫醫生 馬有權 20147050226   76 76 2 進入崗位能力測試
222 鄉鎮衛生院 中醫醫生 王順利 20147050228   73.3 73.3 3 進入崗位能力測試
223 鄉鎮衛生院 中醫醫生 楊成順 20147050222   72.3 72.3 4 進入崗位能力測試
224 鄉鎮衛生院 中醫醫生 楊云峰 20147050221   71.9 71.9 5 進入崗位能力測試
225 鄉鎮衛生院 中醫醫生 李恒 20147050223   71.5 71.5 6 進入崗位能力測試
226 鄉鎮衛生院 中醫醫生 李悅 20147050224   69 69 7 進入崗位能力測試
227 鄉鎮衛生院 中醫醫生 徐彬 20147050227   66.5 66.5 8 進入崗位能力測試
228 鄉鎮衛生院 中醫醫生 朱紅梅 20147050225   65.4 65.4 9  
229 鄉鎮衛生院 中醫醫生 冉光仙 20147050220   60.3 60.3 10  
230 鄉鎮衛生院 中醫醫生 劉弘濤 20147050229   52.7 52.7 11  
231 鄉鎮衛生院 臨床醫生 李俊德 20147050237   87.8 87.8 1 進入崗位能力測試
232 鄉鎮衛生院 臨床醫生 張富麗 20147050254   75.1 75.1 2 進入崗位能力測試
233 鄉鎮衛生院 臨床醫生 涂靜 20147050235   74 74 3 進入崗位能力測試
234 鄉鎮衛生院 臨床醫生 高玉龍 20147050242   72.1 72.1 4 進入崗位能力測試
235 鄉鎮衛生院 臨床醫生 劉燕 20147050251   72 72 5 進入崗位能力測試
236 鄉鎮衛生院 臨床醫生 何正菊 20147050243   71.9 71.9 6 進入崗位能力測試
237 鄉鎮衛生院 臨床醫生 尹發華 20147050231   71.5 71.5 7 進入崗位能力測試
238 鄉鎮衛生院 臨床醫生 凌仁壽 20147050248   67.1 67.1 8 進入崗位能力測試
239 鄉鎮衛生院 臨床醫生 沙慧 20147050247   66.3 66.3 9 進入崗位能力測試
240 鄉鎮衛生院 臨床醫生 張林華 20147050241   64.3 64.3 10 進入崗位能力測試
241 鄉鎮衛生院 臨床醫生 盧春霞 20147050240   62.3 62.3 11 進入崗位能力測試
242 鄉鎮衛生院 臨床醫生 楊軍 20147050234   62 62 12 進入崗位能力測試
243 鄉鎮衛生院 臨床醫生 李曉梅 20147050238   61.2 61.2 13 進入崗位能力測試
244 鄉鎮衛生院 臨床醫生 胡國瓊 20147050245   61.1 61.1 14 進入崗位能力測試
245 鄉鎮衛生院 臨床醫生 陳太艷 20147050233   60 60 15 進入崗位能力測試
246 鄉鎮衛生院 臨床醫生 周霖 20147050249   57.9 57.9 16 進入崗位能力測試
247 鄉鎮衛生院 臨床醫生 汪夢涵 20147050239   57.4 57.4 17 進入崗位能力測試
248 鄉鎮衛生院 臨床醫生 陳建菊 20147050236   56.9 56.9 18 進入崗位能力測試
249 鄉鎮衛生院 臨床醫生 楊安菊 20147050244   54.6 54.6 19  
250 鄉鎮衛生院 臨床醫生 吳廷兵 20147050255   51.7 51.7 20  
251 鄉鎮衛生院 臨床醫生 李松沅 20147050252   51.4 51.4 并列21  
252 鄉鎮衛生院 臨床醫生 李益聰 20147050253   51.4 51.4 并列21  
253 鄉鎮衛生院 臨床醫生 張慧 20147050232   48.8 48.8 22  
254 鄉鎮衛生院 臨床醫生 盧世聰 20147050246   42.8 42.8 23  
255 鄉鎮衛生院 臨床醫生 李鈺琦 20147050250   缺考 缺考    
256 鄉鎮衛生院 護士 和宴竹 20147050258   79.6 79.6 1 進入崗位能力測試
257 鄉鎮衛生院 護士 劉家梅 20147050261   77.7 77.7 2 進入崗位能力測試
258 鄉鎮衛生院 護士 楊碧嬌 20147050264   76.1 76.1 3 進入崗位能力測試
259 鄉鎮衛生院 護士 羅茂艷 20147050268   71.1 71.1 4 進入崗位能力測試
260 鄉鎮衛生院 護士 張興靜 20147050263   69.7 69.7 5  
261 鄉鎮衛生院 護士 王洪英 20147050267   68.8 68.8 6  
262 鄉鎮衛生院 護士 胡代香 20147050257   67.5 67.5 7  
263 鄉鎮衛生院 護士 馬銀蓮 20147050256   67.1 67.1 8  
264 鄉鎮衛生院 護士 王龍鳳 20147050262   64.7 64.7 9  
265 鄉鎮衛生院 護士 陳明瓊 20147050266   61.3 61.3 10  
266 鄉鎮衛生院 護士 胡能玉 20147050260   56.9 56.9 11  
267 鄉鎮衛生院 護士 駱運竹 20147050259   55.8 55.8 12  
268 鄉鎮衛生院 護士 徐仕佳 20147050265   43.2 43.2 13  
269 鄉鎮衛生院 財務人員(專科) 朱德艷 20147050290   94.7 94.7 1 進入崗位能力測試
270 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 呂俊穎 20147050279   89.4 89.4 2 進入崗位能力測試
271 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 何志冕 20147050274   86.8 86.8 3 進入崗位能力測試
272 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 趙明杰 20147050280   86.7 86.7 并列4 進入崗位能力測試
273 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 譚茜 20147050307   86.7 86.7 并列4 進入崗位能力測試
274 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 何玲 20147050304 5 81.3 86.3 5  
275 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 楊柳 20147050297   85.2 85.2 6  
276 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 張華蘭 20147050291   84.4 84.4 7  
277 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 劉璇 20147050281   77 77 并列8  
278 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 余坪秣 20147050306   77 77 并列8  
279 鄉鎮衛生院 財務人員(專科) 王應永 20147050275   75.6 75.6 9  
280 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 何凌 20147050270 5 70 75 10  
281 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 姚祿敏 20147050278   74.1 74.1 11  
282 鄉鎮衛生院 財務人員(專科) 萬洪玉 20147050277   73.7 73.7 12  
283 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 代玉娟 20147050282   73.2 73.2 13  
284 鄉鎮衛生院 財務人員(專科) 鄧叢嬌 20147050271   71.8 71.8 14  
285 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 周明勇 20147050292   71.3 71.3 并列15  
286 鄉鎮衛生院 財務人員(專科) 陳洪敏 20147050310   71.3 71.3 并列15  
287 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 李國梁 20147050276   70.5 70.5 16  
288 鄉鎮衛生院 財務人員(專科) 曾康靖 20147050309   70 70 17  
289 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 趙遠兵 20147050301   66 66 18  
290 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 陳一珊 20147050295   65.6 65.6 19  
291 鄉鎮衛生院 財務人員(??疲?/TD> 吳津瑩 20147050294   64.6 64.6 并列20  
