科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生專業 | 計劃數(人) | 學費 | 辦學地點 |
理工 | 1001 | 福建工程學院 | 軟件工程 | 5 | 5040元/學年 | 旗山校區(大學城) |
1001 | 福建工程學院 | 知識產權 | 11 | 5040元/學年 | 旗山校區(大學城) | |
1002 | 福建工程學院(閩臺合作項目) | 電子科學與技術 | 8 | 15000元/學年 | 旗山校區(大學城) | |
1002 | 福建工程學院(閩臺合作項目) | 數字媒體技術 | 18 | 15000元/學年 | 旗山校區(大學城) | |
1005 | 福建工程學院(軟件學院) | 網絡工程 | 8 | 5040元/學年 | 銅盤校區(福州軟件園內) | |
1006 | 福建工程學院(鱔溪校區) | 軟件工程 | 46 | 一、二年級5040元/學年,三、四年級13000元/學年 | 福州晉安區鱔溪 | |
文史 | 1001 | 福建工程學院 | 公共事業管理 | 6 | 5040元/學年 | 旗山校區(大學城) |
1005 | 福建工程學院(軟件學院) | 市場營銷 | 2 | 5040元/學年 | 銅盤校區(福州軟件園內) | |
1006 | 福建工程學院(鱔溪校區) | 信息管理與信息系統 | 1 | 5460元/學年 | 福州晉安區鱔溪 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網