批次:本科二批 | 投檔志愿:第一次征集志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
B843九江學院 (民族預科) | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||||
B969鄭州師范學院 (民族預科) | 4 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
C303湖南涉外經濟學院 | 3 | 100 | 1 | 525 | 525 | 46810 | 1 | 100 | 1 | 518 | 518 | 125002 |
C308??诮洕鷮W院 | 23 | 100 | 4 | 533 | 524 | 47058 | 13 | 100 | 6 | 513 | 495 | 147257 |
C310武昌理工學院 | 2 | 100 | 1 | 552 | 552 | 30386 | ||||||
C332煙臺南山學院 | 283 | 100 | 184 | 566 | 523 | 48031 | 372 | 100 | 324 | 552 | 489 | 153424 |
C362武漢生物工程學院 | 2 | 100 | 0 | |||||||||
C544寧夏理工學院 | 9 | 100 | 0 | 25 | 100 | 17 | 531 | 489 | 153052 | |||
C636成都東軟學院 | 1 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||||
C650南華大學船山學院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 3 | 526 | 514 | 129548 | |||
C658湖南理工學院南湖學院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 3 | 527 | 505 | 138457 | |||
C689東南大學成賢學院 | 4 | 100 | 1 | 528 | 528 | 44957 | 11 | 100 | 7 | 524 | 494 | 148283 |
C712西安歐亞學院 | 3 | 100 | 2 | 528 | 527 | 45530 | 1 | 100 | 1 | 498 | 498 | 144772 |
C714西安翻譯學院 | 5 | 100 | 5 | 535 | 503 | 139580 | ||||||
C715西京學院 | 2 | 100 | 2 | 550 | 529 | 44136 | 1 | 100 | 1 | 498 | 498 | 144697 |
C746鄭州科技學院 | 3 | 100 | 3 | 546 | 530 | 43344 | 3 | 100 | 3 | 523 | 515 | 128399 |
C747鄭州華信學院 | 3 | 100 | 2 | 529 | 524 | 47194 | 2 | 100 | 2 | 494 | 494 | 148177 |
C766江西工程學院 | 5 | 100 | 5 | 560 | 540 | 37344 | 14 | 100 | 14 | 543 | 513 | 130189 |
C795南昌理工學院 | 2 | 100 | 2 | 536 | 530 | 43709 | ||||||
C795南昌理工學院 (民族預科) | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
C810安徽文達信息工程學院 | 1 | 100 | 0 | |||||||||
C938江西應用科技學院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||||
D006山東英才學院 | 26 | 100 | 26 | 567 | 544 | 34937 | ||||||
D015青島恒星科技學院 | 92 | 100 | 14 | 543 | 523 | 47977 | 315 | 100 | 102 | 552 | 489 | 153363 |
D115華僑大學廈門工學院 | 2 | 100 | 2 | 573 | 552 | 30408 | 6 | 100 | 4 | 517 | 496 | 146763 |
D121西安思源學院 | 3 | 100 | 1 | 525 | 525 | 46612 | 2 | 100 | 0 | |||
D123陜西國際商貿學院 | 4 | 100 | 2 | 535 | 530 | 43107 | 3 | 100 | 3 | 508 | 493 | 149567 |
D125陜西服裝工程學院 | 5 | 100 | 1 | 534 | 534 | 40887 | 4 | 100 | 1 | 512 | 512 | 131475 |
D198大連理工大學城市學院 | 1 | 100 | 1 | 524 | 524 | 119598 | ||||||
D201沈陽工學院 | 3 | 100 | 0 | |||||||||
D207大連科技學院 | 2 | 100 | 2 | 566 | 546 | 33640 | ||||||
D218大連財經學院 | 1 | 100 | 1 | 558 | 558 | 26789 | 1 | 100 | 1 | 574 | 574 | 67162 |
D220沈陽城市學院 | 13 | 100 | 10 | 541 | 525 | 46667 | 4 | 100 | 4 | 553 | 494 | 148612 |
D235武漢科技大學城市學院 | 2 | 100 | 2 | 531 | 527 | 45357 | 2 | 100 | 2 | 495 | 494 | 148446 |
D236三峽大學科技學院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 3 | 523 | 513 | 129557 | |||
D239武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 4 | 100 | 0 | 13 | 100 | 8 | 510 | 493 | 149786 | |||
D240武漢紡織大學外經貿學院 | 2 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||||
D241武昌工學院 | 8 | 100 | 4 | 545 | 531 | 42565 | 5 | 100 | 3 | 503 | 495 | 148014 |
D242武漢工商學院 | 4 | 100 | 3 | 541 | 527 | 45220 | 4 | 100 | 1 | 497 | 497 | 145169 |
D248湖北汽車工業學院科技學院 | 4 | 100 | 0 | |||||||||
D251湖北經濟學院法商學院 | 3 | 100 | 0 | |||||||||
D256湖北師范學院文理學院 | 5 | 100 | 0 | |||||||||
D262文華學院(原華中科技大學文華學院) | 3 | 100 | 2 | 540 | 530 | 43253 | 4 | 100 | 2 | 518 | 506 | 136965 |
D284溫州醫科大學仁濟學院 | 5 | 100 | 5 | 505 | 494 | 148682 | ||||||
D285浙江中醫藥大學濱江學院 | 2 | 100 | 2 | 519 | 502 | 140626 | ||||||
D286杭州師范大學錢江學院 | 3 | 100 | 2 | 545 | 527 | 45169 | 14 | 100 | 7 | 523 | 493 | 149759 |
D287湖州師范學院求真學院 | 4 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
D290浙江工商大學杭州商學院 | 1 | 100 | 1 | 515 | 515 | 127825 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網