年份 | 省份 | 層次 | 專業 | 科類 | 是否國防生 | 計劃數 |
2014 | 安徽 | 本科 | 化學 | 理工 | 3 | |
2014 | 安徽 | 本科 | 交通運輸<指揮類 軍區汽車指揮干部 只招男生> | 理工 | 是 | 1 |
2014 | 安徽 | 本科 | 通信工程<指揮類 全軍通信指揮干部 只招男生> | 理工 | 是 | 2 |
人數統計 | 6 | |||||
2014 | 安徽 | 本科 | 社會體育指導與管理<使用省統考成績,統考成績合格,按文化分由高到低錄取> | 體育 | 6 | |
2014 | 安徽 | 本科 | 體育教育<使用省統考成績,按專業成績由高到低錄取> | 體育 | 10 | |
人數統計 | 16 | |||||
2014 | 安徽 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |
人數統計 | 3 | |||||
2014 | 安徽 | 本科 | 美術學<使用省聯考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術 | 5 | |
2014 | 安徽 | 本科 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計)<使用省聯考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術 | 10 | |
人數統計 | 15 | |||||
安徽:理工:6人 體育:16人 文史:3人 藝術:15人 ,共計:40人 | ||||||
2014 | 北京 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工類 | 3 | |
人數統計 | 3 | |||||
2014 | 北京 | 本科 | 經濟學 | 文史類 | 2 | |
人數統計 | 2 | |||||
北京:理工類:3人 文史類:2人 ,共計:5人 | ||||||
2014 | 福建 | 本科 | 材料類(含材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學與工程) | 理工 | 5 | |
2014 | 福建 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 2 | |
2014 | 福建 | 本科 | 會計學 | 理工 | 5 | |
2014 | 福建 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工 | 3 | |
2014 | 福建 | 本科 | 經濟學 | 理工 | 2 | |
人數統計 | 17 | |||||
2014 | 福建 | 本科 | 法學類(含法學、知識產權) | 文史 | 3 | |
2014 | 福建 | 本科 | 廣播電視學 | 文史 | 3 | |
2014 | 福建 | 本科 | 漢語國際教育 | 文史 | 2 | |
2014 | 福建 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
2014 | 福建 | 本科 | 應用心理學 | 文史 | 3 | |
人數統計 | 13 | |||||
2014 | 福建 | 本科 | 少數民族預科<預科就讀學校南昌工學院,學制1年> | 文史類 | 6 | |
人數統計 | 6 | |||||
福建:理工:17人 文史:13人 文史類:6人 ,共計:36人 | ||||||
2014 | 甘肅 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 3 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 3 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 電子商務 | 理工 | 3 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 3 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 會計學 | 理工 | 2 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 生物科學 | 理工 | 3 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 植物保護 | 理工 | 3 | |
人數統計 | 20 | |||||
2014 | 甘肅 | 本科 | 法學類(含法學、知識產權) | 文史 | 3 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 公共管理類(含行政管理、公共事業管理) | 文史 | 3 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 歷史學 | 文史 | 3 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 英語 | 文史 | 5 | |
2014 | 甘肅 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 文史 | 3 | |
人數統計 | 17 | |||||
甘肅:理工:20人 文史:17人 ,共計:37人 | ||||||
2014 | 廣東 | 本科 | 生物制藥 | 普通理科類 | 3 | |
人數統計 | 3 | |||||
2014 | 廣東 | 本科 | 應用心理學 | 普通文科類 | 2 | |
人數統計 | 2 | |||||
2014 | 廣東 | 本科 | 少數民族預科<預科就讀學校南昌工學院,學制1年> | 文史類 | 5 | |
人數統計 | 5 | |||||
廣東:普通理科類:3人 普通文科類:2人 文史類:5人 ,共計:10人 | ||||||
2014 | 廣西 | 本科 | 安全工程 | 理工類 | 3 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工類 | 3 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 理工類 | 3 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 會計學 | 理工類 | 2 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工類 | 2 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 生物科學 | 理工類 | 3 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 園林 | 理工類 | 3 | |
人數統計 | 19 | |||||
2014 | 廣西 | 本科 | 法學類(含法學、知識產權) | 文史類 | 3 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 公共管理類(含行政管理、公共事業管理) | 文史類 | 2 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史類 | 5 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 經濟學 | 文史類 | 3 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 旅游管理 | 文史類 | 3 | |
2014 | 廣西 | 本科 | 英語 | 文史類 | 3 | |
人數統計 | 19 | |||||
廣西:理工類:19人 文史類:19人 ,共計:38人 | ||||||
2014 | 貴州 | 本科 | 材料類(含材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學與工程) | 理工 | 5 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 5 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 動物科學 | 理工 | 3 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 2 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 工商管理 | 理工 | 3 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 化學 | 理工 | 5 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程) | 理工 | 2 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 交通運輸 | 理工 | 3 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 生物科學 | 理工 | 2 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 植物保護 | 理工 | 2 | |
人數統計 | 32 | |||||
2014 | 貴州 | 本科 | 公共管理類(含行政管理、公共事業管理) | 文史 | 2 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史 | 5 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 英語 | 文史 | 2 | |
2014 | 貴州 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 文史 | 5 | |
人數統計 | 21 | |||||
貴州:理工:32人 文史:21人 ,共計:53人 | ||||||
2014 | 海南 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 2 | |
2014 | 海南 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 2 | |
2014 | 海南 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工 | 3 | |
2014 | 海南 | 本科 | 生物科學 | 理工 | 2 | |
2014 | 海南 | 本科 | 種子科學與工程 | 理工 | 2 | |
人數統計 | 11 | |||||
2014 | 海南 | 本科 | 公共管理類(含行政管理、公共事業管理) | 文史 | 2 | |
2014 | 海南 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |
2014 | 海南 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 文史 | 2 | |
人數統計 | 9 | |||||
海南:理工:11人 文史:9人 ,共計:20人 | ||||||
2014 | 河北 | 本科 | 材料類(含材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學與工程) | 理工 | 2 | |
2014 | 河北 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 2 | |
2014 | 河北 | 本科 | 電子商務 | 理工 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 理工 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 工商管理 | 理工 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 化學 | 理工 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 口腔醫學技術 | 理工 | 2 | |
2014 | 河北 | 本科 | 生物制藥 | 理工 | 2 | |
2014 | 河北 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
人數統計 | 26 | |||||
2014 | 河北 | 本科 | 廣播電視編導<使用??汲煽儯矗ㄎ幕?70%+專業分*30%)由高到低錄取> | 聯考未涉及的???/TD> | 10 | |
人數統計 | 10 | |||||
2014 | 河北 | 本科 | 美術學<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 美術???/TD> | 15 | |
2014 | 河北 | 本科 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計)<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 美術???/TD> | 15 | |
人數統計 | 30 | |||||
2014 | 河北 | 本科 | 音樂學(說明:器樂方向)<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 器樂???/TD> | 10 | |
人數統計 | 10 | |||||
2014 | 河北 | 本科 | 音樂學(說明:聲樂方向)<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 聲樂???/TD> | 5 | |
人數統計 | 5 | |||||
2014 | 河北 | 本科 | 社會體育指導與管理<使用省統考成績,統考成績合格,按文化分由高到低錄取> | 體育理 | 9 | |
2014 | 河北 | 本科 | 體育教育<使用省統考成績,按專業成績由高到低錄取> | 體育理 | 15 | |
人數統計 | 24 | |||||
2014 | 河北 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、人文地理與城鄉規劃) | 文史 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 工商管理 | 文史 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 廣播電視學 | 文史 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 漢語國際教育 | 文史 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史 | 3 | |
2014 | 河北 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | |
2014 | 河北 | 本科 | 政治學與行政學 | 文史 | 3 | |
人數統計 | 20 | |||||
2014 | 河北 | 本科 | 舞蹈學<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 舞蹈???/TD> | 15 | |
人數統計 | 15 | |||||
河北:理工:26人 聯考未涉及的??迹?0人 美術??迹?0人 器樂??迹?0人 聲樂??迹?人 體育理:24人 文史:20人 舞蹈??迹?5人 ,共計:140人 | ||||||
2014 | 河南 | 本科 | 電子商務 | 理科 | 2 | |
2014 | 河南 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 理科 | 5 | |
2014 | 河南 | 本科 | 工商管理 | 理科 | 3 | |
2014 | 河南 | 本科 | 化學 | 理科 | 3 | |
2014 | 河南 | 本科 | 會計學 | 理科 | 3 | |
2014 | 河南 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理科 | 5 | |
2014 | 河南 | 本科 | 交通運輸<指揮類 軍區汽車指揮干部 只招男生> | 理科 | 是 | 1 |
2014 | 河南 | 本科 | 社會體育指導與管理<使用省統考成績,統考成績合格,按文化分由高到低錄取> | 理科 | 6 | |
2014 | 河南 | 本科 | 食品科學與工程 | 理科 | 3 | |
2014 | 河南 | 本科 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理科 | 3 | |
2014 | 河南 | 本科 | 體育教育<使用省統考成績,按專業成績由高到低錄取> | 理科 | 10 | |
2014 | 河南 | 本科 | 通信工程<指揮類 軍區通信指揮干部 只招男生> | 理科 | 是 | 2 |
2014 | 河南 | 本科 | 土木工程 | 理科 | 3 | |
2014 | 河南 | 本科 | 應用化學<指揮類 全軍防化指揮干部 只招男生> | 理科 | 是 | 2 |
人數統計 | 51 | |||||
2014 | 河南 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、人文地理與城鄉規劃) | 文科 | 2 | |
2014 | 河南 | 本科 | 法學類(含法學、知識產權) | 文科 | 2 | |
2014 | 河南 | 本科 | 經濟學 | 文科 | 2 | |
2014 | 河南 | 本科 | 英語 | 文科 | 3 | |
人數統計 | 9 | |||||
河南:理科:51人 文科:9人 ,共計:60人 | ||||||
2014 | 黑龍江 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工類 | 2 | |
2014 | 黑龍江 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工類 | 2 | |
2014 | 黑龍江 | 本科 | 交通運輸<指揮類 軍區汽車指揮干部 只招男生> | 理工類 | 是 | 1 |
2014 | 黑龍江 | 本科 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工類 | 2 | |
2014 | 黑龍江 | 本科 | 通信工程<指揮類 軍區通信指揮干部 只招男生> | 理工類 | 是 | 2 |
2014 | 黑龍江 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 理工類 | 2 | |
2014 | 黑龍江 | 本科 | 植物保護 | 理工類 | 3 | |
人數統計 | 14 | |||||
2014 | 黑龍江 | 本科 | 朝鮮語 | 文史類 | 2 | |
2014 | 黑龍江 | 本科 | 法學類(含法學、知識產權) | 文史類 | 2 | |
2014 | 黑龍江 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 文史類 | 2 | |
人數統計 | 6 | |||||
黑龍江:理工類:14人 文史類:6人 ,共計:20人 | ||||||
2014 | 湖北 | 本科 | 工程管理 | 理工類 | 3 | |
2014 | 湖北 | 本科 | 工商管理 | 理工類 | 3 | |
2014 | 湖北 | 本科 | 化學 | 理工類 | 2 | |
2014 | 湖北 | 本科 | 會計學 | 理工類 | 2 | |
2014 | 湖北 | 本科 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工類 | 2 | |
人數統計 | 12 | |||||
2014 | 湖北 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、人文地理與城鄉規劃) | 文史類 | 3 | |
2014 | 湖北 | 本科 | 法學類(含法學、知識產權) | 文史類 | 3 | |
2014 | 湖北 | 本科 | 應用心理學 | 文史類 | 2 | |
人數統計 | 8 | |||||
湖北:理工類:12人 文史類:8人 ,共計:20人 | ||||||
2014 | 湖南 | 本科 | 安全工程 | 理工 | 3 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 材料類(含材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學與工程) | 理工 | 5 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 3 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 電子商務 | 理工 | 3 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 會計學 | 理工 | 3 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 食品科學與工程 | 理工 | 2 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 2 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 應用化學<指揮類 全軍防化指揮干部 只招男生> | 理工 | 是 | 2 |
人數統計 | 25 | |||||
2014 | 湖南 | 本科 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計)<使用省聯考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 美術(文) | 5 | |
人數統計 | 5 | |||||
2014 | 湖南 | 本科 | 法學類(含法學、知識產權) | 文史 | 2 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史 | 3 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |
人數統計 | 10 | |||||
2014 | 湖南 | 本科 | 舞蹈學<使用省聯考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 舞蹈(文) | 10 | |
人數統計 | 10 | |||||
2014 | 湖南 | 本科 | 音樂學<使用省聯考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 音樂(文) | 10 | |
人數統計 | 10 | |||||
湖南:理工:25人 美術(文):5人 文史:10人 舞蹈(文):10人 音樂(文):10人 ,共計:60人 | ||||||
2014 | 吉林 | 本科 | 化學 | 理工(含外語理) | 3 | |
2014 | 吉林 | 本科 | 生物科學 | 理工(含外語理) | 2 | |
2014 | 吉林 | 本科 | 食品科學與工程 | 理工(含外語理) | 2 | |
2014 | 吉林 | 本科 | 土木工程 | 理工(含外語理) | 3 | |
人數統計 | 10 | |||||
2014 | 吉林 | 本科 | 朝鮮語 | 文史(含外語文) | 3 | |
2014 | 吉林 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史(含外語文) | 2 | |
2014 | 吉林 | 本科 | 旅游管理 | 文史(含外語文) | 3 | |
2014 | 吉林 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 文史(含外語文) | 2 | |
人數統計 | 10 | |||||
2014 | 吉林 | 本科 | 少數民族預科<預科就讀學校南昌工學院,學制1年> | 文史類 | 5 | |
人數統計 | 5 | |||||
吉林:理工(含外語理):10人 文史(含外語文):10人 文史類:5人 ,共計:25人 | ||||||
2014 | 江蘇 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 理科類 | 3 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 會計學 | 理科類 | 5 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理科類 | 4 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 經濟學 | 理科類 | 3 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 口腔醫學技術 | 理科類 | 2 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 生物制藥 | 理科類 | 3 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 通信工程<指揮類 軍區通信指揮干部 只招男生> | 理科類 | 是 | 2 |
人數統計 | 22 | |||||
2014 | 江蘇 | 本科 | 社會體育指導與管理<使用省統考成績,統考成績合格,按文化分由高到低錄取> | 體育類 | 9 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 體育教育<使用省統考成績,按專業成績由高到低錄取> | 體育類 | 15 | |
人數統計 | 24 | |||||
2014 | 江蘇 | 本科 | 工商管理 | 文科類 | 3 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 旅游管理 | 文科類 | 3 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 英語 | 文科類 | 3 | |
人數統計 | 9 | |||||
2014 | 江蘇 | 本科 | 少數民族預科<預科就讀學校南昌工學院,學制1年> | 文史類 | 5 | |
人數統計 | 5 | |||||
2014 | 江蘇 | 本科 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計)<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術類 | 20 | |
2014 | 江蘇 | 本科 | 音樂學<使用省聯考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術類 | 15 | |
人數統計 | 35 | |||||
江蘇:理科類:22人 體育類:24人 文科類:9人 文史類:5人 藝術類:35人 ,共計:95人 | ||||||
2014 | 江西 | 本科 | 安全工程 | 理工類 | 2 | |
2014 | 江西 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 理工類 | 3 | |
2014 | 江西 | 本科 | 會計學 | 理工類 | 3 | |
2014 | 江西 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工類 | 3 | |
2014 | 江西 | 本科 | 生物科學 | 理工類 | 2 | |
人數統計 | 13 | |||||
2014 | 江西 | 本科 | 旅游管理 | 文史類 | 2 | |
2014 | 江西 | 本科 | 英語 | 文史類 | 2 | |
2014 | 江西 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 文史類 | 3 | |
人數統計 | 7 | |||||
2014 | 江西 | 本科 | 美術學<使用校考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術類 | 10 | |
2014 | 江西 | 本科 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計)<使用校考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術類 | 10 | |
人數統計 | 20 | |||||
江西:理工類:13人 文史類:7人 藝術類:20人 ,共計:40人 | ||||||
2014 | 遼寧 | 本科 | 化學工程與工藝 | 理工 | 3 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程) | 理工 | 3 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 經濟學 | 理工 | 5 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 生物制藥 | 理工 | 2 | |
人數統計 | 13 | |||||
2014 | 遼寧 | 本科 | 朝鮮語 | 文史 | 3 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史 | 3 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 歷史學 | 文史 | 3 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 日語 | 文史 | 3 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 英語 | 文史 | 2 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 政治學與行政學 | 文史 | 3 | |
人數統計 | 17 | |||||
2014 | 遼寧 | 本科 | 少數民族預科<預科就讀學校南昌工學院,學制1年> | 文史類 | 6 | |
人數統計 | 6 | |||||
2014 | 遼寧 | 本科 | 廣播電視編導<使用省聯考專業成績,按(文化分*70%+專業分*30%)由高到低錄取> | 藝術(理) | 2 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 美術學<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術(理) | 1 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計)<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術(理) | 1 | |
人數統計 | 4 | |||||
2014 | 遼寧 | 本科 | 廣播電視編導<使用省聯考專業成績,按(文化分*70%+專業分*30%)由高到低錄取> | 藝術(文) | 8 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 美術學<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術(文) | 4 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計)<使用??紝I成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術(文) | 9 | |
2014 | 遼寧 | 本科 | 音樂學<使用省聯考專業成績,按專業分數從高到低錄取> | 藝術(文) | 5 | |
人數統計 | 26 | |||||
遼寧:理工:13人 文史:17人 文史類:6人 藝術(理):4人 藝術(文):26人 ,共計:66人 | ||||||
2014 | 內蒙古 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 普通理科 | 3 | |
2014 | 內蒙古 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 普通理科 | 3 | |
2014 | 內蒙古 | 本科 | 動物醫學 | 普通理科 | 2 | |
2014 | 內蒙古 | 本科 | 植物保護 | 普通理科 | 2 | |
人數統計 | 10 | |||||
2014 | 內蒙古 | 本科 | 工商管理 | 普通文科 | 2 | |
2014 | 內蒙古 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 普通文科 | 5 | |
2014 | 內蒙古 | 本科 | 旅游管理 | 普通文科 | 3 | |
2014 | 內蒙古 | 本科 | 思想政治教育 | 普通文科 | 2 | |
2014 | 內蒙古 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 普通文科 | 3 | |
人數統計 | 15 | |||||
2014 | 內蒙古 | 本科 | 少數民族預科<預科就讀學校南昌工學院,學制1年> | 文史類 | 8 | |
人數統計 | 8 | |||||
內蒙古:普通理科:10人 普通文科:15人 文史類:8人 ,共計:33人 | ||||||
2014 | 寧夏 | 本科 | 動物科學 | 理工 | 2 | |
2014 | 寧夏 | 本科 | 會計學 | 理工 | 2 | |
2014 | 寧夏 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程) | 理工 | 2 | |
人數統計 | 6 | |||||
2014 | 寧夏 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史 | 2 | |
2014 | 寧夏 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 文史 | 2 | |
人數統計 | 4 | |||||
寧夏:理工:6人 文史:4人 ,共計:10人 | ||||||
2014 | 青海 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 文史類 | 2 | |
2014 | 青海 | 本科 | 中國語言文學類(含漢語言文學、秘書學) | 文史類 | 3 | |
人數統計 | 5 | |||||
青海:文史類:5人 ,共計:5人 | ||||||
2014 | 山東 | 本科 | 運動訓練 | 單獨招生 | 40 | |
人數統計 | 40 | |||||
2014 | 山東 | 本科 | 安全工程 | 理工類 | 99 | |
2014 | 山東 | 本科 | 材料類(含材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學與工程) | 理工類 | 340 | |
2014 | 山東 | 本科 | 地理科學類(含地理科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工類 | 148 | |
2014 | 山東 | 本科 | 電子商務 | 理工類 | 27 | |
2014 | 山東 | 本科 | 電子信息工程(說明:集成電路方向) | 理工類 | 80 | |
2014 | 山東 | 本科 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 理工類 | 184 | |
2014 | 山東 | 本科 | 動物科學 | 理工類 | 55 | |
2014 | 山東 | 本科 | 動物醫學 | 理工類 | 78 | |
2014 | 山東 | 本科 | 法學類(含法學、知識產權) | 理工類 | 55 | |
2014 | 山東 | 本科 | 高水平 | 理工類 | 25 | |
2014 | 山東 | 本科 | 工程管理 | 理工類 | 69 | |
2014 | 山東 | 本科 | 工商管理 | 理工類 | 45 | |
2014 | 山東 | 本科 | 公共管理類(含行政管理、公共事業管理) | 理工類 | 40 | |
2014 | 山東 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 40 | |
2014 | 山東 | 本科 | 化學 | 理工類 | 179 | |
2014 | 山東 | 本科 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 152 | |
2014 | 山東 | 本科 | 環境科學 | 理工類 | 90 | |
2014 | 山東 | 本科 | 會計學<非指揮類 軍區財會審計干部 其中男18人,女2人> | 理工類 | 是 | 20 |
2014 | 山東 | 本科 | 會計學 | 理工類 | 90 | |
2014 | 山東 | 本科 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程) | 理工類 | 170 | |
2014 | 山東 | 本科 | 機械類(中外合作辦學)(專業名稱:機械設計制造及其自動化、合作學校:德國安哈爾特應用技術大學) | 理工類 | 30 | |
2014 | 山東 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程) | 理工類 | 46 | |
2014 | 山東 | 本科 | 建筑學 | 理工類 | 30 | |
2014 | 山東 | 本科 | 交通運輸<指揮類 軍區汽車指揮干部 只招男生> | 理工類 | 是 | 46 |
2014 | 山東 | 本科 | 交通運輸 | 理工類 | 2 | |
2014 | 山東 | 本科 | 教育技術學 | 理工類 | 38 | |
2014 | 山東 | 本科 | 教育學類(含教育學、小學教育、學前教育) | 理工類 | 60 | |
2014 | 山東 | 本科 | 經濟學 | 理工類 | 51 | |
2014 | 山東 | 本科 | 口腔醫學技術 | 理工類 | 24 | |
2014 | 山東 | 本科 | 勞動與社會保障 | 理工類 | 20 | |
2014 | 山東 | 本科 | 旅游管理 | 理工類 | 60 | |
2014 | 山東 | 本科 | 汽車服務工程 | 理工類 | 60 | |
2014 | 山東 | 本科 | 人力資源管理 | 理工類 | 60 | |
2014 | 山東 | 本科 | 日語(說明:服務外包方向) | 理工類 | 20 | |
2014 | 山東 | 本科 | 軟件工程(說明:高智能移動技術方向) | 理工類 | 60 | |
2014 | 山東 | 本科 | 軟件工程(說明:與惠普合作培養軟件測試) | 理工類 | 100 | |
2014 | 山東 | 本科 | 軟件工程(說明:與惠普合作培養軟件開發) | 理工類 | 100 | |
2014 | 山東 | 本科 | 生物工程 | 理工類 | 165 | |
2014 | 山東 | 本科 | 生物工程類(中外合作辦學)(專業名稱:生物工程、合作學校:韓國建國大學) | 理工類 | 60 | |
2014 | 山東 | 本科 | 生物科學 | 理工類 | 86 | |
2014 | 山東 | 本科 | 生物制藥 | 理工類 | 70 | |
2014 | 山東 | 本科 | 食品科學與工程 | 理工類 | 73 | |
2014 | 山東 | 本科 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工類 | 186 | |
2014 | 山東 | 本科 | 通信工程<指揮類 軍區通信指揮干部 只招男生> | 理工類 | 是 | 20 |
2014 | 山東 | 本科 | 土木工程 | 理工類 | 108 | |
2014 | 山東 | 本科 | 網絡工程(說明:物聯網技術方向) | 理工類 | 80 | |
2014 | 山東 | 本科 | 物理學 | 理工類 | 90 | |
2014 | 山東 | 本科 | 物流管理 | 理工類 | 40 | |
2014 | 山東 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 理工類 | 38 | |
2014 | 山東 | 本科 | 應用化學<指揮類 全軍防化指揮干部 只招男生> | 理工類 | 是 | 14 |
2014 | 山東 | 本科 | 應用化學 | 理工類 | 100 | |
2014 | 山東 | 本科 | 應用心理學 | 理工類 | 40 | |
2014 | 山東 | 本科 | 英語 | 理工類 | 60 | |
