省份 | 專業名稱 | 科類 | 招生計劃 | 外語語種 | 學制 | 收費標準 | 所屬院系 | 專業備注 | 專業說明 |
山西 | 會計電算化 | 文科 | 3 | 不限 | 3 | 5280 | 會計學院 | ||
山西 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2 | 不限 | 3 | 4800 | 工商管理學院 | ||
山西 | 商務英語 | 文科 | 2 | 英語 | 3 | 4800 | 外語與國際交流學院 | ||
山西 | 市場營銷 | 文科 | 3 | 不限 | 3 | 5280 | 工商管理學院 | ||
山西 | 建筑工程技術 | 理科 | 3 | 不限 | 3 | 5500 | 藝術與建筑學院 | ||
山西 | 生物制藥技術 | 理科 | 3 | 不限 | 3 | 5500 | 食品藥品學院 | ||
山西 | 數控技術 | 理科 | 3 | 不限 | 3 | 5500 | 機電與汽車學院 | ||
山西 | 物流管理 | 理科 | 3 | 不限 | 3 | 5500 | 工商管理學院 | ||
山西 | 應用電子技術 | 理科 | 3 | 不限 | 3 | 5500 | 電子信息學院 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網