專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
省控線 | 理工:503分,文史:548分 | |||
本省匯總 | 理工 | 551 | 512 | 522.21 |
電子信息類(工學Ⅲ) | 理工 | 551 | 513 | 523.2 |
動物科學 | 理工 | 541 | 516 | 528.5 |
動物醫學(本碩分流培養) | 理工 | 546 | 525 | 532.67 |
工業工程類(管理學) | 理工 | 515 | 512 | 513.33 |
農業機械化及其自動化(拔尖人才培養班) | 理工 | 536 | 526 | 531 |
金融學類(經濟學) | 理工 | 520 | 514 | 517 |
植物生產類 | 理工 | 536 | 512 | 519 |
園藝 | 理工 | 525 | 520 | 523 |
本省匯總 | 文史 | 559 | 553 | 556.57 |
漢語國際教育 | 文史 | 554 | 553 | 553.5 |
工商管理類 | 文史 | 559 | 555 | 557.8 |
更多信息請查看學歷考試網