專業 | 專業方向 | 招生對象 | 語種 | 學制 | 科類 | 總計 | 遼寧省 | 外省 | 學費(元) | 辦學地點 |
總 計 | 3280 | 1842 | 1438 | |||||||
機械設計與制造 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 165 | 85 | 80 | 5000 | 南關嶺校區 | |
機械設計與制造 | 機械裝配技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 5000 | 南關嶺校區 |
數控技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 25 | 12 | 13 | 5000 | 南關嶺校區 | |
模具設計與制造 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 25 | 15 | 10 | 5000 | 南關嶺校區 | |
數控設備應用與維護 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 35 | 25 | 10 | 4500 | 南關嶺校區 | |
計算機輔助設計與制造 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 5000 | 南關嶺校區 | |
電氣自動化技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 35 | 20 | 15 | 5000 | 南關嶺校區 | |
應用電子技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 125 | 65 | 60 | 5000 | 南關嶺校區 | |
機電一體化技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 115 | 65 | 50 | 5000 | 南關嶺校區 | |
微電子技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 4800 | 南關嶺校區 | |
光電子技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 5 | 5 | 4500 | 南關嶺校區 | ||
汽車檢測與維修技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 90 | 45 | 45 | 5000 | 南關嶺校區 | |
汽車電子技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 25 | 15 | 4500 | 南關嶺校區 | |
汽車技術服務與營銷 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 4500 | 南關嶺校區 | |
汽車制造與裝配技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 4800 | 南關嶺校區 | |
城市軌道交通運營與管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 4800 | 南關嶺校區 | |
船舶工程技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 90 | 40 | 50 | 4800 | 南關嶺校區 | |
航海技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 10 | 5 | 5 | 5000 | 南關嶺校區 | |
輪機工程技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 10 | 5 | 5 | 5000 | 南關嶺校區 | |
焊接技術及自動化 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 10 | 5 | 5 | 4800 | 南關嶺校區 | |
計算機網絡技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 5000 | 夏家河校區 | |
軟件技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 5000 | 夏家河校區 | |
軟件技術 | 日語 | 高中生 | 英語、日語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 5000 | 夏家河校區 |
電子商務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
游戲軟件 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 10 | 5 | 5 | 5000 | 夏家河校區 | |
物聯網應用技術 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 25 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
國際貿易實務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 25 | 10 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
市場營銷 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 25 | 15 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
物流管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 90 | 40 | 50 | 5000 | 夏家河校區 | |
報關與國際貨運 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 25 | 15 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
物業管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
房地產經營與估價 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 25 | 15 | 4600 | 夏家河校區 | |
建筑工程管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 105 | 60 | 45 | 5000 | 夏家河校區 | |
工程造價 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 75 | 25 | 50 | 4500 | 夏家河校區 | |
金融與證券 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 45 | 30 | 15 | 4800 | 夏家河校區 | |
會 計 | 涉外 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 105 | 55 | 50 | 4800 | 夏家河校區 |
工商企業管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 25 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
社區管理與服務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 5 | 5 | 4600 | 夏家河校區 | ||
人力資源管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 4600 | 夏家河校區 | |
老年服務與管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 65 | 35 | 30 | 4800 | 夏家河校區 | |
文 秘 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 20 | 15 | 5 | 4600 | 夏家河校區 | |
法律事務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 20 | 10 | 10 | 4600 | 夏家河校區 | |
應用韓語 | 商務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 25 | 15 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
商務英語 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 45 | 30 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
商務日語 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 105 | 65 | 40 | 5000 | 夏家河校區 | |
學前教育 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 75 | 30 | 45 | 5000 | 夏家河校區 | |
影視動畫 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 25 | 15 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
涉外旅游 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 25 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
酒店管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 50 | 30 | 20 | 5000 | 夏家河校區 | |
烹飪工藝與營養 | 營養師 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 40 | 20 | 20 | 4600 | 夏家河校區 |
生物技術及應用 | 高中生 | 英語 | 三年 | 理工類 | 35 | 30 | 5 | 5000 | 夏家河校區 | |
理工類合計 | 2395 | 1292 | 1103 | |||||||
汽車技術服務與營銷 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 40 | 20 | 20 | 4500 | 南關嶺校區 | |
電子商務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
國際貿易實務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
市場營銷 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
物流管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 35 | 35 | 5000 | 夏家河校區 | ||
報關與國際貨運 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 15 | 10 | 5 | 5000 | 夏家河校區 | |
物業管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
房地產經營與估價 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 35 | 20 | 15 | 4600 | 夏家河校區 | |
金融與證券 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 35 | 25 | 10 | 4800 | 夏家河校區 | |
會 計 | 涉外 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 70 | 40 | 30 | 4800 | 夏家河校區 |
工商企業管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 40 | 25 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
人力資源管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 40 | 20 | 20 | 4600 | 夏家河校區 | |
老年服務與管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 55 | 35 | 20 | 4800 | 夏家河校區 | |
文 秘 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 20 | 15 | 5 | 4600 | 夏家河校區 | |
法律事務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 15 | 10 | 5 | 4600 | 夏家河校區 | |
應用韓語 | 商務 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 |
商務英語 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 35 | 20 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
商務日語 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 85 | 55 | 30 | 5000 | 夏家河校區 | |
學前教育 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 60 | 25 | 35 | 5000 | 夏家河校區 | |
影視動畫 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 夏家河校區 | |
涉外旅游 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 40 | 25 | 15 | 5000 | 夏家河校區 | |
酒店管理 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 50 | 30 | 20 | 5000 | 夏家河校區 | |
烹飪工藝與營養 | 營養師 | 高中生 | 英語 | 三年 | 文史類 | 35 | 20 | 15 | 4600 | 夏家河校區 |
文史類合計 | 825 | 490 | 335 | |||||||
廣告設計與制作(藝術類) | 高中生 | 英語 | 三年 | 藝術理 | 5 | 5 | 6000 | 夏家河校區 | ||
裝潢藝術設(藝術類) | 高中生 | 英語 | 三年 | 藝術理 | 5 | 5 | 6000 | 夏家河校區 | ||
廣告設計與制作(藝術類) | 高中生 | 英語 | 三年 | 藝術文 | 25 | 25 | 6000 | 夏家河校區 | ||
裝潢藝術設(藝術類) | 高中生 | 英語 | 三年 | 藝術文 | 25 | 25 | 6000 | 夏家河校區 | ||
藝術類合計 | 60 | 60 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網