2014年臨沂市郯城縣招聘工作人員普通教師類總成績的通知
來源:郯城縣人社局網 閱讀:5759 次 日期:2014-07-12 15:09:03
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年臨沂市郯城縣招聘工作人員普通教師類總成績的通知”,方便廣大網友查閱!

根據《2014年度郯城縣部分事業單位公開招聘工作人員簡章》關于“應聘人員考試總成績按下列方法百分制計算:應聘綜合類、普通教師類崗位的,按照筆試成績、面試成績各占50%的比例計算;筆試成績、面試成績、考試總成績均計算到小數點后兩位數,尾數四舍五入。根據考試總成績排名,分用人單位和崗位,按1:1的比例依次等額確定體檢考察人選。”及“面試結束以后,如用人單位同一個招聘崗位出現應聘人員考試總成績相同,則按筆試成績由高分到低分依次確定體檢考察人選。”的規定,現將郯城縣部分事業單位公開招聘工作人員(普通教師類)總成績予以公布。

附:2014年度郯城縣部分事業單位公開招聘工作人員(普通教師類)總成績

詳情請參考:http://rsj.tancheng.gov.cn:8080/index.php?c=MTI1&type1=53&sendId=57520

中共郯城縣委組織部

郯城縣人力資源和社會保障局

郯城縣教育局

序號 姓名 準考證號 招聘單位 招聘崗位 筆試成績 面試 成績 考試 總成績 名次
1 楊雪 1328180406 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 63 86.52 74.76 1
2 蘭美惠 1328151512 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 60 85.36 72.68 2
3 田鈺 1328135614 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 62 83.18 72.59 3
4 吳瓊 1328150814 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 57 86.7 71.85 4
5 杜洪麗 1328181912 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 57 85.76 71.38 5
6 馬冉冉 1328206513 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 62 79.54 70.77 6
7 朱亞楠 1328205913 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 57 84.44 70.72 7
8 蔣艷 1328205701 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 62 77.98 69.99 8
9 趙丹陽 1328182416 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 60 79.66 69.83 9
10 王靜 1328180420 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 56 83.06 69.53 10
11 徐勤銳 1328192510 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 57 82.02 69.51 11
12 郭秀云 1328172113 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 56 82.66 69.33 12
13 周峰 1328206112 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 58 80.46 69.23 13
14 魏子嫻 1328151902 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 56 82.44 69.22 14
15 趙艷雪 1328150927 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 59 79.32 69.16 15
16 周濤 1328150121 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 59 79 69.00 16
17 張靜 1328172425 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 62 75.9 68.95 17
18 王宇辰 1328172421 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 57 80.3 68.65 18
19 滕以娟 1328152101 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 59 77.54 68.27 19
20 周文靜 1328152618 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 58 78.26 68.13 20
21 馮梅英 1328151702 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 61 74.68 67.84 21
22 吳紅煒 1328153428 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 55 80.42 67.71 22
23 李寧 1328150313 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 56 75.46 65.73 23
24 王洛鳳 1328172606 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 60 71.14 65.57 24
25 姜辛 1328171612 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 55 75.82 65.41 25
26 孫文娜 1328151209 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 55 73.3 64.15 26
27 張青 1328172902 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 56 71.88 63.94 27
28 馬艷艷 1328150611 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位A 56 70.98 63.49 28
29 劉紅閃 1328190508 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 62 91.8 76.90 1
30 周夢雪 1328153205 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 58 95 76.50 2
31 張明遠 1328180417 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 59 93 76.00 3
32 趙文靜 1328191107 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 57 94.6 75.80 4
33 林偉 1328182805 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 62 88.6 75.30 5
34 石若彤 1328182010 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 60 89.4 74.70 6
35 田樹玉 1328151405 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 58 90.6 74.30 7
36 趙敏 1328191625 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 58 90.2 74.10 8
37 崇偉宇 1328182012 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 61 86.6 73.80 9
38 張奇 1328172611 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 56 90.8 73.40 10
39 李慧敏 1328181405 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 60 86.8 73.40 10
40 邵霞 1328153510 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 57 88.8 72.90 12
41 趙廣英 1328150702 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 58 87 72.50 13
42 于佳玉 1328206009 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 55 89.6 72.30 14
43 石冠梅 1328151130 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 59 85.2 72.10 15
44 高麗 1328172107 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 57 87.2 72.10 15
45 蔣文潔 1328180117 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 53 91 72.00 17
46 李敏 1328180105 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 56 86.6 71.30 18
47 張琪 1328173002 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 52 90.2 71.10 19
48 孫秀慧 1328206512 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 52 90.2 71.10 19
49 趙敏玲 1328190520 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 52 89.6 70.80 21
50 劉文敬 1328180213 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 57 83.8 70.40 22
51 張美艷 1328150919 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 55 85.4 70.20 23
52 秦娜 1328182803 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 56 84.4 70.20 23
53 徐莉娜 1328172603 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 53 85.2 69.10 25
54 楊亭亭 1328151103 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 57 80 68.50 26
55 宋慧 1328206607 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 54 81 67.50 27
56 郭蕾 1328172304 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 52 79.8 65.90 28
57 秦瑛健 1328150926 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 52 78.2 65.10 29
58 吳丹丹 1328192620 鄉鎮(街道)小學 小學語文崗位B 62 0 31.00 30
59 杜紅元 1328260925 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 52 89.7 70.85 1
60 朱瑩 1328261230 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 53 87.4 70.20 2
61 徐叢 1328260408 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 52 85.2 68.60 3
62 杜曉彤 1328262604 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 50 86.74 68.37 4
63 張艷 1328104407 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 52 83.68 67.84 5
64 魏亞平 1328261617 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 41 89.1 65.05 6
65 高飛 1328263708 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 41 89.08 65.04 7
66 劉藍鞠 1328101329 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 47 78.16 62.58 8
67 陳談談 1328261904 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 44 80.04 62.02 9
68 王開芳 1328104401 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 40 80.54 60.27 10
69 黃紅 1328103405 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 42 78.3 60.15 11
70 朱超宇 1328100926 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 33 86.82 59.91 12
71 張昊 1328260428 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 40 79.8 59.90 13
72 朱貞榮 1328262527 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 36 82.82 59.41 14
73 付梅 1328104025 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 40 78.36 59.18 15
74 肖桂林 1328261223 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 34 84.24 59.12 16
75 王欽 1328101625 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 33 84.9 58.95 17
76 張玲玲 1328103922 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 39 78.7 58.85 18
77 李中國 1328104413 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 41 75.94 58.47 19
78 葛圖玉 1328101617 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 41 74 57.50 20
79 孫娜娜 1328261513 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 38 76.12 57.06 21
80 王真真 1328103701 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 41 72.86 56.93 22
81 劉亞飛 1328260923 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 36 77.6 56.80 23
82 王瑩 1328262416 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 33 78.86 55.93 24
83 李娜 1328261210 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 38 73.3 55.65 25
84 朱路路 1328263117 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 40 71.14 55.57 26
85 侯培冬 1328100913 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 34 76.9 55.45 27
86 陳都祥 1328260121 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 34 76.28 55.14 28
87 楊自強 1328101115 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位A 42 62.2 52.10 29
88 夏立梅 1328104811 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 46 90.58 68.29 1
89 孟令鳳 1328260814 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 47 88.94 67.97 2
90 趙開敏 1328260827 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 46 88.5 67.25 3
91 顏凡凡 1328103721 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 42 90.4 66.20 4
92 劉緩緩 1328104606 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 46 86.26 66.13 5
93 魏金燕 1328101310 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 44 87.48 65.74 6
94 張文文 1328262709 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 43 88.18 65.59 7
95 倪林林 1328101011 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 43 88.02 65.51 8
96 曹秀紅 1328102802 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 42 88.34 65.17 9
97 劉寧寧 1328103811 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 40 89.78 64.89 10
98 黃彥偉 1328264111 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 40 89.58 64.79 11
99 張艷偉 1328263615 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 42 86.68 64.34 12
100 李提敏 1328102310 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 42 86.66 64.33 13
101 李滿滿 1328103104 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 37 91.5 64.25 14
102 曹麗娜 1328101109 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 41 86.98 63.99 15
103 馬曉梅 1328102305 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 41 86.8 63.90 16
104 王林林 1328103429 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 41 86.18 63.59 17
105 王紅玉 1328103527 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 40 85.66 62.83 18
106 鄭青秀 1328263515 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 39 85.4 62.20 19
107 李希曉 1328261610 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 38 85.38 61.69 20
108 劉常榮 1328100917 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 39 84.16 61.58 21
109 李清清 1328101916 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 38 84.66 61.33 22
110 張可鳳 1328102325 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 37 84.88 60.94 23
111 王躍恒 1328101521 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 39 81.76 60.38 24
112 王琨 1328104414 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 40 80.1 60.05 25
113 陳彥成 1328261726 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 37 83.04 60.02 26
114 王君 1328261303 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 38 80.7 59.35 27
115 王騰飛 1328260909 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 39 76.1 57.55 28
116 杜念龍 1328103824 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 38 72.6 55.30 29
117 趙開麗 1328103830 鄉鎮(街道)小學 小學數學崗位B 40 0 20.00 30
118 朱玉潔 1328245013 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 71 91.82 81.41 1
119 李海月 1328242718 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 68 92.8 80.40 2
120 張任 1328162630 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 69 91.64 80.32 3
121 張倩 1328160928 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 68 92.24 80.12 4
122 趙玉玲 1328243526 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 72 87.9 79.95 5
123 陳晨 1328164001 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 66 92.5 79.25 6
124 劉林軒 1328243523 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 72 85 78.50 7
125 臧芹 1328163806 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 63 93.94 78.47 8
126 張艷 1328164524 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 66 89.08 77.54 9
127 付繁榮 1328243402 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 68 86.76 77.38 10
128 馬縵麗 1328162427 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 65 89.38 77.19 11
129 田蕾 1328240229 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 65 89.06 77.03 12
130 婁飛 1328243414 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 64 89.32 76.66 13
131 羅蕊 1328244227 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 61 92.22 76.61 14
132 竇璐 1328242719 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 60 93.16 76.58 15
133 徐梁山 1328162608 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 61 91.78 76.39 16
134 尹洪靜 1328244710 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 63 88.44 75.72 17
135 王桂林 1328161327 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 63 88.2 75.60 18
136 孟慶娜 1328242503 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 60 90.4 75.20 19
137 蘇榮真 1328161324 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 61 89.22 75.11 20
138 胡獻元 1328161526 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 61 88.7 74.85 21
139 李燕 1328163926 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 60 89.32 74.66 22
140 李小敬 1328164815 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 62 86.4 74.20 23
141 王方美 1328240817 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 67 80.04 73.52 24
142 許傳麗 1328241222 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 60 86.44 73.22 25
143 馬敏敏 1328241818 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 62 84.26 73.13 26
144 王文靜 1328242120 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 63 82.76 72.88 27
145 于鳳雪 1328164327 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 62 83 72.50 28
146 田青艷 1328242325 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 65 78.56 71.78 29
147 禚洪敬 1328242908 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 60 79.58 69.79 30
148 吳傳宇 1328161330 鄉鎮(街道)小學 小學英語崗位 60 0 30.00 31
149 王盈丹 1328252301 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 65 88.3 76.65 1
150 張乾乾 1328251905 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 59 91.84 75.42 2
151 徐志軍 1328250622 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 56 93.1 74.55 3
152 楊慧 1328252615 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 59 89.92 74.46 4
153 孫娣 1328250409 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 59 88.8 73.90 5
154 李催峰 1328251726 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 63 84.8 73.90 5
155 李涵姿 1328251621 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 57 90.4 73.70 7
156 亓勇 1328252814 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 62 85.1 73.55 8
157 倪瑾 1328252804 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 59 87.5 73.25 9
158 李保蘭 1328252803 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 54 91.5 72.75 10
159 司聰 1328252912 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 61 83.5 72.25 11
160 韓燕 1328253112 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 59 85.3 72.15 12
161 李曉嬌 1328251602 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 56 88.2 72.10 13
162 陳東國 1328251928 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 53 90.5 71.75 14
163 王雪 1328251103 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 52 90.9 71.45 15
164 張美 1328252116 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 58 84 71.00 16
165 趙德文 1328252509 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 52 89.2 70.60 17
166 王鵬燕 1328250704 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 56 85 70.50 18
167 王夢夢 1328251724 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 56 84.7 70.35 19
168 朱孟菲 1328250216 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 57 83.4 70.20 20
169 黃美霞 1328250602 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 52 87.4 69.70 21
170 劉新芹 1328252827 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 57 82.3 69.65 22
171 張冬冬 1328250229 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 53 84.8 68.90 23
172 劉天明 1328251922 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 51 85.3 68.15 24
173 劉向陽 1328253028 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 52 84.1 68.05 25
174 王莎莎 1328251629 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 51 84.1 67.55 26
175 于凱凱 1328252305 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 51 83.9 67.45 27
176 顧津鳴 1328251713 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 54 80.7 67.35 28
177 籍沈濤 1328252725 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 51 77 64.00 29
178 孫文超 1328250312 鄉鎮(街道)小學 小學音樂崗位 52 68.8 60.40 30
179 宋如夢 1328211107 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 61 89.14 75.07 1
180 洪夢楚 1328211027 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 59 86.64 72.82 2
181 周龍芬 1328213121 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 52 91.56 71.78 3
182 徐勤浩 1328211827 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 51 90.7 70.85 4
183 張陽 1328211023 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 56 83.9 69.95 5
184 楊霖霖 1328210513 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 51 87.32 69.16 6
185 王友杰 1328213127 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 48 89.8 68.90 7
186 陳帥 1328212301 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 55 82.7 68.85 8
187 田全智 1328210301 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 50 84.36 67.18 9
188 黃新亞 1328213102 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 50 83.46 66.73 10
189 崇維濤 1328211321 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 51 81.24 66.12 11
190 劉桂林 1328212212 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 47 85.08 66.04 12
191 李敏 1328211908 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 44 87.88 65.94 13
192 劉洋 1328210805 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 47 84.56 65.78 14
193 孫洪雷 1328210722 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 43 88.3 65.65 15
194 樊家旭 1328211324 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 48 82.74 65.37 16
195 張彤輝 1328212322 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 44 85.2 64.60 17
196 李玉興 1328211626 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 47 81.66 64.33 18
197 楊磊 1328212427 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 47 80.38 63.69 19
198 徐冉 1328213516 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 43 82.96 62.98 20
199 朱鳳俊 1328212620 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 45 75.94 60.47 21
200 溫傳寶 1328211225 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 40 78.06 59.03 22
201 杜文杰 1328212726 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 43 74.92 58.96 23
202 孫慎強 1328213607 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 47 68.88 57.94 24
203 褚志浩 1328211006 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 38 38.2 38.10 25
204 陸玉金 1328211924 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 45 0 22.50 26
205 董子成 1328210804 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位A 39 0 19.50 27
206 杜培元 1328212810 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 56 94 75.00 1
207 程傳君 1328211629 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 55 94.4 74.70 2
208 沈超 1328211730 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 53 93 73.00 3
209 唐士武 1328211808 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 52 91.8 71.90 4
210 岳要忠 1328210428 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 59 84.2 71.60 5
211 王培 1328213124 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 56 86.2 71.10 6
212 劉文蘋 1328210420 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 57 84.8 70.90 7
213 譚飛 1328212815 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 49 92.8 70.90 7
214 馬林 1328213005 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 53 88 70.50 9
215 劉一嵩 1328210223 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 52 88.8 70.40 10
216 劉鍵 1328210226 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 52 86.4 69.20 11
217 潘超 1328213022 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 49 88.8 68.90 12
218 楊小龍 1328212809 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 49 88.2 68.60 13
219 胡玉柱 1328212009 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 48 89 68.50 14
220 王冬 1328212722 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 47 89.9 68.45 15
221 劉春亮 1328212612 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 47 89.4 68.20 16
222 孫超 1328210706 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 53 83 68.00 17
223 朱娟娟 1328212509 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 49 86.4 67.70 18
224 徐敏江 1328210522 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 51 84.2 67.60 19
225 王翠翠 1328213404 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 53 82 67.50 20
226 仇繼宏 1328213502 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 52 81.4 66.70 21
227 宗彥辰 1328212220 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 46 85.6 65.80 22
228 王政治 1328213318 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 48 81.1 64.55 23
229 楊敬攀 1328212128 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 53 76 64.50 24
230 王軍 1328212902 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 55 73.2 64.10 25
231 龐涵 1328210229 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 51 76 63.50 26
232 盧佃明 1328211607 鄉鎮(街道)小學 小學體育崗位B 46 78 62.00 27
233 田苗雨 1328133126 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 73 90.39 81.70 1
234 徐層層 1328132811 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 77 83.7 80.35 2
235 姜良茹 1328131015 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 73 87.5 80.25 3
236 王鑫 1328134302 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 72 88.1 80.05 4
237 李云 1328131426 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 75 84.16 79.58 5
238 劉瀟瀟 1328131530 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 74 84.06 79.03 6
239 李治鑫 1328131027 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 73 84.46 78.73 7
240 劉玉艷 1328131930 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 75 82.46 78.73 7
241 付興金 1328133422 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 74 83.08 78.54 9
242 戴榮貞 1328133625 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 72 84.66 78.33 10
243 陳雪 1328132104 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 70 86.52 78.26 11
244 劉園園 1328133215 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 69 87.5 78.25 12
245 陳瑤瑤 1328134708 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 73 83.5 78.25 12
246 于宛靈 1328132406 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 70 86.08 78.04 14
247 郝蓓蕾 1328135213 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 70 85.98 77.99 15
248 張偉娟 1328131617 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 73 82.6 77.80 16
249 樊士麗 1328134019 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 69 85.4 77.20 17
250 謝士梅 1328135116 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 71 82.9 76.95 18
251 田偉 1328132325 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 69 84.64 76.82 19
252 王繼榮 1328134818 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 73 80.54 76.77 20
253 徐坤祥 1328131320 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 72 81.14 76.57 21
254 梁晴雪 1328132711 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 70 82.62 76.31 22
255 孫景榮 1328133203 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 70 81.26 75.63 23
256 張亮雪 1328133607 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 69 82.16 75.58 24
257 宋圓圓 1328132921 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 69 81.34 75.17 25
258 趙玉華 1328130929 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 68 81.86 74.93 26
259 梁建瑞 1328130408 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 68 80.64 74.32 27
260 陳敬云 1328132526 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 70 76.14 73.07 28
261 郝啟玲 1328132418 鄉鎮(街道)小學 小學美術崗位 75 0 37.50 29
262 徐冰潔 1328221320 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 71 84.88 77.94 1
263 咸宜茹 1328220430 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 64 89.22 76.61 2
264 姜楠 1328220328 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 75 78.06 76.53 3
265 廖鵬飛 1328221515 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 67 82.3 74.65 4
266 王憲英 1328220201 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 60 87.24 73.62 5
267 徐麗珍 1328220817 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 57 81.36 69.18 6
268 劉梅 1328220713 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 61 76.72 68.86 7
269 臧遠敏 1328220408 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 55 81.12 68.06 8
270 孫慶潔 1328220414 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 51 83.06 67.03 9
271 孫堅持 1328220902 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 55 79.06 67.03 9
272 平江雨 1328220802 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 56 76.92 66.46 11
273 彭京艷 1328221416 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 50 81.66 65.83 12
274 黃思華 1328221014 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 51 76.78 63.89 13
275 賈真真 1328221404 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 53 73.94 63.47 14
276 張乃瑞 1328221527 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 48 76.02 62.01 15
277 潘冉 1328220527 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 44 79.28 61.64 16
278 陳曉娟 1328221412 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 44 71.76 57.88 17
279 宋學詩 1328221015 鄉鎮(街道)小學 小學信息技術 53 0 26.50 18
280 孔月月 1328122728 鄉鎮(街道)幼兒園 學前教育崗位A 90 81.8 85.90 1
281 劉雪 1328232007 鄉鎮(街道)幼兒園 學前教育崗位A 78 91.5 84.75 2
282 王玉茹 1328231616 鄉鎮(街道)幼兒園 學前教育崗位A 77 92.2 84.60 3
283 秦顧祥 1328121721 鄉鎮(街道)幼兒園 學前教育崗位A 77 92 84.50 4
284 蘇菲 1328232525 鄉鎮(街道)幼兒園 學前教育崗位A 76 91.4 83.70 5
285 宗洺宇 1328122007 鄉鎮(街道)幼兒園 學前教育崗位A 74 92.9 83.45 6
286 崔國莉 1328123312 鄉鎮(街道)幼兒園 學前教育崗位A 78 87.6 82.80 7
287 尚鳳娟 1328122013 鄉鎮(街道)幼兒園 學前教育崗位A 79 85 82.00 8
