福建工程學院2014年在閩藝術本科A批招生計劃(招生代碼:1001) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學 費 (元/學年) |
藝術本科A批 | 環境設計(室內設計方向) | 藝術(文) | 四年 | 20 | 8640 |
環境設計(景觀設計方向) | 四年 | 20 | 8640 | ||
視覺傳達設計 | 四年 | 25 | 8640 | ||
環境設計(室內設計方向) | 藝術(理) | 四年 | 7 | 8640 | |
環境設計(景觀設計方向) | 四年 | 7 | 8640 | ||
視覺傳達設計 | 四年 | 11 | 8640 | ||
福建工程學院2014年在閩本科一批招生計劃(招生代碼:1001) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學 費 (元/學年) |
本科一批 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 157 | 5460 |
車輛工程 | 四年 | 94 | 5460 | ||
材料成型及控制工程 | 四年 | 113 | 5460 | ||
材料科學與工程 | 四年 | 66 | 5460 | ||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 77 | 5460 | ||
土木工程 | 四年 | 137 | 5460 | ||
交通工程 | 四年 | 28 | 5460 | ||
勘查技術與工程 | 四年 | 30 | 5040 | ||
建筑學 | 五年 | 59 | 5040 | ||
城鄉規劃 | 五年 | 34 | 5040 | ||
風景園林 | 五年 | 15 | 5040 | ||
工程造價 | 四年 | 66 | 5460 | ||
工程管理 | 四年 | 53 | 5460 | ||
建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 56 | 5460 | ||
給排水科學與工程 | 四年 | 51 | 5460 | ||
環境工程 | 四年 | 49 | 5460 | ||
城鄉規劃 | 文史 | 四年 | 15 | 5040 | |
風景園林 | 四年 | 10 | 5040 | ||
福建工程學院2014年在閩本科二批招生計劃(招生代碼:1001) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學 費 (元/學年) |
本科二批 | 工業設計 | 理工 | 四年 | 14 | 5460 |
電子信息工程 | 四年 | 22 | 5460 | ||
電子科學與技術 | 四年 | 19 | 5460 | ||
通信工程 | 四年 | 18 | 5460 | ||
軟件工程 | 四年 | 26 | 見備注 | ||
信息管理與信息系統 | 四年 | 15 | 5460 | ||
計算機科學與技術 | 四年 | 17 | 5040 | ||
網絡工程 | 四年 | 18 | 5040 | ||
物聯網工程 | 四年 | 25 | 5040 | ||
建筑電氣與智能化 | 四年 | 38 | 5460 | ||
城市地下空間工程 | 四年 | 25 | 5460 | ||
房地產開發與管理 | 四年 | 23 | 5460 | ||
會計學 | 四年 | 19 | 5040 | ||
工商管理 | 四年 | 12 | 5040 | ||
國際經濟與貿易 | 四年 | 19 | 5040 | ||
市場營銷 | 四年 | 12 | 5040 | ||
審計學 | 四年 | 42 | 5040 | ||
化學工程與工藝 | 四年 | 13 | 5040 | ||
廣告學 | 四年 | 11 | 5040 | ||
英語 | 四年 | 17 | 5040 | ||
法學 | 四年 | 19 | 5040 | ||
知識產權 | 四年 | 17 | 5040 | ||
工業工程 | 四年 | 23 | 5040 | ||
物流管理 | 四年 | 15 | 5040 | ||
交通運輸 | 四年 | 25 | 5460 | ||
信息與計算科學 | 四年 | 28 | 5040 | ||
工業設計 | 文史 | 四年 | 19 | 5460 | |
工商管理 | 四年 | 17 | 5040 | ||
市場營銷 | 四年 | 11 | 5040 | ||
國際經濟與貿易 | 四年 | 22 | 5040 | ||
公共事業管理 | 四年 | 19 | 5040 | ||
會計學 | 四年 | 39 | 5040 | ||
廣告學 | 四年 | 16 | 5040 | ||
新聞學 | 四年 | 13 | 5040 | ||
漢語言文學 | 四年 | 13 | 5040 | ||
英語 | 四年 | 15 | 5040 | ||
法學 | 四年 | 18 | 5040 | ||
物流管理 | 四年 | 10 | 5040 | ||
注:1、招生計劃若有調整,以各省考試院(高招辦)公布的數據為準。2、軟件工程專業學費標準為:一、二年級5040元/學年,三、四年級13000元/學年。 | |||||
福建工程學院2014年在閩本科二批招生計劃(招生代碼:1007) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學 費 (元/學年) |
本科二批 | 預科班(只招生少數民族考生) | 理工 | 一 | 50 | 5040 |
福建工程學院2014年面向農村貧困地區專項招生計劃(招生代碼:1004) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學費 |
本科一批專業 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 |
車輛工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
材料科學與工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
土木工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
交通工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
勘查技術與工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
建筑學 | 理工 | 五年 | 3 | 5040 | |
城鄉規劃 | 理工 | 五年 | 3 | 5040 | |
風景園林 | 理工 | 五年 | 3 | 5040 | |
工程造價 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
工程管理 | 理工 | 四年 | 4 | 5460 | |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
環境工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
福建工程學院2014年面向農村貧困地區專項招生計劃(招生代碼:1003) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學費 |
本科二批專業 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | |
信息管理與信息系統 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 3 | 5040 | |
物聯網工程 | 理工 | 四年 | 2 | 5040 | |
建筑電氣與智能化 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | |
房地產開發與管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5460 | |
審計學 | 理工 | 四年 | 3 | 5040 | |
化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 2 | 5040 | |
知識產權 | 理工 | 四年 | 2 | 5040 | |
工業工程 | 理工 | 四年 | 3 | 5040 | |
物流管理 | 理工 | 四年 | 2 | 5040 | |
交通運輸 | 理工 | 四年 | 3 | 5460 | |
信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 3 | 5040 | |
工商管理 | 文史 | 四年 | 2 | 5040 | |
市場營銷 | 文史 | 四年 | 3 | 5040 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 四年 | 2 | 5040 | |
公共事業管理 | 文史 | 四年 | 3 | 5040 | |
會計學 | 文史 | 四年 | 2 | 5040 | |
廣告學 | 文史 | 四年 | 3 | 5040 | |
新聞學 | 文史 | 四年 | 3 | 5040 | |
漢語言文學 | 文史 | 四年 | 2 | 5040 | |
英語 | 文史 | 四年 | 2 | 5040 | |
法學 | 文史 | 四年 | 3 | 5040 | |
注:農村專項招生計劃面向建寧縣、永泰縣、清流縣、武平縣、霞浦縣、古田縣、明溪縣、柘榮縣、浦城縣、光澤縣、詔安縣、云霄縣、順昌縣、平和縣、寧化縣、屏南縣、周寧縣、松溪縣、壽寧縣、政和縣、長汀縣、連城縣、泰寧縣等23個省級重點貧困縣招生。 | |||||
閩臺合作項目(海峽工學院)2014年在閩招生計劃(招生代碼:1002) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學費(元/學年) |
本科二批 | 工業設計 | 文史 | 四年 | 45 | 15000 |
交通工程(運營與管理方向) | 理工 | 四年 | 38 | 15000 | |
數字媒體技術 | 理工 | 四年 | 42 | 15000 | |
工程管理 | 理工 | 四年 | 42 | 15000 | |
土木工程 | 理工 | 四年 | 56 | 15000 | |
建筑學 | 理工 | 五年 | 25 | 15000 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 44 | 15000 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 42 | 15000 | |
電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 42 | 15000 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | 44 | 15000 | |
藝術本科A批 | 視覺傳達設計 | 藝術理 | 四年 | 20 | 18000 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 四年 | 20 | ||
注:1、我校海峽工學院地址:福建省福州市大學新區學園路3號(校部南區); 2、在福建工程學院學習期間的理工、文史類專業學費為15000元人民幣/學年;藝術類專業學費為18000元人民幣/學年;在臺灣學習一學年的收費標準按臺灣合作大學的標準收費,預計10-13萬元新臺幣/學年。 | |||||
銅盤校區(軟件學院)2014年在閩招生計劃(招生代碼:1005) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學費 |
本二批 | 數字媒體技術 | 文史 | 四年 | 80 | 5040 |
廣告學 | 文史 | 四年 | 60 | 5040 | |
市場營銷 | 文史 | 四年 | 60 | 5040 | |
信息管理與信息系統 | 文史 | 四年 | 40 | 5460 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 120 | 5040 | |
網絡工程 | 理工 | 四年 | 120 | 5040 | |
物聯網工程 | 理工 | 四年 | 60 | 5040 | |
市場營銷 | 理工 | 四年 | 60 | 5040 | |
信息管理與信息系統 | 理工 | 四年 | 40 | 5460 | |
藝術本科A批 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 四年 | 60 | 8640 |
軟件學院地址:福州市鼓樓區銅盤路軟件大道89號(福州軟件園內) | |||||
鱔溪校區(國脈信息學院)2014年在閩招生計劃(招生代碼:1006) | |||||
錄取批次 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃(人) | 學費(元/學年) |
本科二批 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 四年 | 25 | 5040 |
會計學 | 文史 | 四年 | 115 | 5040 | |
工商管理 | 文史 | 四年 | 25 | 5040 | |
信息管理與信息系統 | 文史 | 四年 | 20 | 5460 | |
國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 20 | 5040 | |
會計學 | 理工 | 四年 | 95 | 5040 | |
工商管理 | 理工 | 四年 | 20 | 5040 | |
信息管理與信息系統 | 理工 | 四年 | 25 | 5460 | |
物聯網工程 | 理工 | 四年 | 45 | 5040 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | 155 | 5460 | |
網絡工程 | 理工 | 四年 | 90 | 5040 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 100 | 5040 | |
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 105 | 5460 | |
軟件工程 | 理工 | 四年 | 180 | 一二年級5040元/學年,三四年級13000元/學年 | |
注:我校鱔溪校區地址:福州市晉安區鱔溪學園路9號。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網