單位名稱 | 學 科 崗 位 設 置 | ||||||||||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術 | 計算機 | 機電數控 | 藝術設計 | 學前教育 | 定向招聘 | |
新安街道 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
興安街道 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
大汶河開發區 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
景芝鎮 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
凌河鎮 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
官莊鎮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
大盛鎮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
石堆鎮 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
金冢子鎮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
石埠子鎮 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
輝渠鎮 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
柘山鎮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
吾山鎮 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
安丘一中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
安丘二中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
實驗中學 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
青云學府 | 1 | 1 | |||||||||||||||
職業中專 | 7 | 1 | |||||||||||||||
東埠中學 | 1 | ||||||||||||||||
興華學校 | 1 | ||||||||||||||||
職工子弟學校 | 1 | 1 | |||||||||||||||
青云雙語學校 | 2 | 1 | |||||||||||||||
實驗小學 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
青云山小學 | 2 | ||||||||||||||||
汶水小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
機關幼兒園 | 6 | ||||||||||||||||
實驗幼兒園 | 3 |
更多信息請查看山東省教師招聘考試網