科類 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 類別 | 學費 | 校區 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
文史 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
文史 | 新聞學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
文史 | 英語(可輔修旅游管理專業,詳見簡章) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | 有口試要求,輔修人數共30人,學制4年;設語言文學、翻譯、商務英語三個方向 |
文史 | 日語(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 3 | |
文史 | 工商管理(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 2 | |
文史 | 市場營銷(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 2 | |
文史 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
文史 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
文史 | 社會學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 1 | |
文史 | 漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
藝術(文) | 音樂表演(禮儀與航空服務方向) | 本科 | 四年 | 藝術類 | 9360 | 廈門校區 | 非定向 | 體育藝術二本 | 3 | 承認空中乘務專業統考成績,身高、體重報考要求見招生章程及簡章。與廈門有限公司合作,就業雙向選擇 |
藝術(文) | 舞蹈表演(禮儀與航空服務方向) | 本科 | 四年 | 藝術類 | 9360 | 廈門校區 | 非定向 | 體育藝術二本 | 3 | 承認空中乘務專業統考成績身高、體重報考要求見招生章程及簡章,與廈門航空有限公司合作,就業雙向選擇。 |
理工 | 計算機類(1+2+1中美聯合培養國際班,軟件工程專業全英文教學,計算機科學與技術學院承辦) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 社會學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 機械工程(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 5 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 測控技術與儀器(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 4 | |
理工 | 應用化學(拔尖人才試點班) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 材料化學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 3 | 選拔部分進入高分子材料與工程(拔尖人才試點班) |
理工 | 電氣工程及其自動化(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 3 | |
理工 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 電子科學與技術 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 集成電路設計與集成系統 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 自動化 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 軟件工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 4 | |
理工 | 軟件工程(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 3 | |
理工 | 數字媒體技術 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 4 | |
理工 | 土木工程(城市地下空間工程) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 給排水科學與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 環境工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 3 | |
理工 | 生物工程(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 3 | |
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本科第一批 | 1 | 要求具有較好的繪畫基礎。 |
理工 | 藥學(全英文教學,生物醫學學院承辦) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 金融學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 電子商務(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 3 | |
理工 | 法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 數學與應用數學(可輔修金融學專業) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 信息與計算科學(移動互聯網方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 3 | |
理工 | 物聯網工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 土地資源管理(可輔修城鄉規劃專業) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本科第一批 | 2 | |
理工 | 酒店管理(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 第一批本科定向專項 | 2 | |
合計 | 本科 | 119 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網