序號 | 層次 | 類別 | 區域 | 學科 | 定位單位 | 指標數 | 備注 |
1 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 語文 | 蕭山六中 | 1 | |
2 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 語文 | 蕭山三職 | 1 | |
3 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 數學 | 蕭山六中 | 1 | |
4 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 數學 | 蕭山九中 | 1 | |
5 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 數學 | 蕭山三職 | 1 | |
6 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 數學 | 蕭山四職 | 1 | |
7 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 英語 | 蕭山六中 | 1 | |
8 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 英語 | 蕭山九中 | 1 | |
9 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 化學 | 蕭山二中 | 1 | |
10 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 政治 | 蕭山二中 | 1 | |
11 | 高中研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 政治 | 蕭山九中 | 1 | |
12 | 電大研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 營銷 | 電大蕭山學院 | 1 | |
13 | 電大研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 學前教育 | 電大蕭山學院 | 1 | |
14 | 電大研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 經濟 | 電大蕭山學院 | 1 | |
15 | 電大研究生崗位 | 研究生 | 無定向 | 英語 | 電大蕭山學院 | 1 | |
16 | 高中教師 | 普通 | 無定向 | 數學 | 蕭山六中 | 2 | |
17 | 高中教師 | 普通 | 無定向 | 數學 | 蕭山九中 | 3 | |
18 | 高中教師 | 普通 | 無定向 | 數學 | 蕭山三職 | 2 | |
19 | 高中教師 | 普通 | 無定向 | 英語 | 蕭山三職 | 1 | |
20 | 高中教師 | 普通 | 無定向 | 政治 | 蕭山二中 | 1 | |
21 | 高中教師 | 普通 | 無定向 | 體育 | 蕭山三職 | 1 | |
22 | 高中教師 | 普通 | 無定向 | 心理健康 | 蕭山三職 | 1 | |
23 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 河上鎮中 | 1 | |
24 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 戴村鎮中 | 1 | |
25 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 臨浦鎮中 | 1 | |
26 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 進化鎮中 | 1 | |
27 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 瓜瀝一中 | 1 | |
28 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 瓜瀝二中 | 1 | |
29 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 坎山初中 | 1 | |
30 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 義蓬二中 | 2 | |
31 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 黨灣鎮中 | 1 | |
32 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 臨江一中 | 1 | |
33 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 湘湖初中 | 1 | |
34 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 戴村鎮中 | 1 | |
35 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 臨浦鎮中 | 1 | |
36 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 義橋鎮中 | 1 | |
37 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 義蓬二中 | 1 | |
38 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 河莊初中 | 1 | |
39 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 黨灣鎮中 | 1 | |
40 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 新灣初中 | 1 | |
41 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數學 | 臨江一中 | 2 | |
42 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 北干初中 | 1 | |
43 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 樓塔鎮中 | 1 | |
44 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 戴村鎮中 | 1 | |
45 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 浦陽鎮中 | 2 | |
46 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 進化鎮中 | 1 | |
47 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 衙前鎮中 | 1 | |
48 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 益農鎮中 | 1 | |
49 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 義蓬一中 | 1 | |
50 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 河莊初中 | 1 | |
51 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 黨灣鎮中 | 1 | |
52 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 臨江一中 | 2 | |
53 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 回瀾初中 | 1 | |
54 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 城北初中 | 1 | |
55 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 育英實驗學校 | 1 | |
56 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 進化鎮中 | 1 | |
57 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 瓜瀝一中 | 1 | |
58 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 黨灣鎮中 | 1 | |
59 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 臨江一中 | 2 | |
60 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 河上鎮中 | 1 | |
61 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 臨浦鎮中 | 1 | |
62 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 瓜瀝二中 | 1 | |
63 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 新圍初中 | 1 | |
64 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 新灣初中 | 1 | |
65 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 臨江一中 | 1 | |
66 | 初中 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 樓塔鎮中 | 1 | |
67 | 初中 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 黨山初中 | 1 | |
68 | 初中 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 黨灣鎮中 | 1 | |
69 | 初中 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 臨江一中 | 1 | |
70 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 育英實驗學校 | 1 | |
71 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 臨浦鎮中 | 1 | |
72 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 聞堰鎮中 | 1 | |
73 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 靖江初中 | 1 | |
74 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 臨江一中 | 1 | |
75 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 樓塔鎮中 | 1 | |
76 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 瓜瀝一中 | 1 | |
77 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 坎山初中 | 1 | |
78 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 益農鎮中 | 1 | |
79 | 初中 | 普通 | 無定向 | 心理健康 | 育英實驗學校 | 1 | |
80 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 湘師附小 | 1 | |
81 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 勁松小學 | 1 | |
82 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 湖濱小學 | 1 | |
83 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 銀河實驗小學 | 1 | |
84 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 金山小學 | 1 | |
85 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 育英實驗學校 | 1 | |
86 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 新塘小學 | 1 | |
87 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 匯宇小學 | 1 | |
88 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 賀知章學校 | 1 | |
89 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 巖山小學 | 1 | |
90 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 大同小學 | 1 | |
91 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 河上鎮小 | 1 | |
92 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 戴村鎮小 | 1 | |
93 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 臨浦二小 | 1 | |
94 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 臨浦三小 | 1 | |
95 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 東藩小學 | 1 | |
96 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 漁浦小學 | 1 | |
97 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 寧圍小學 | 1 | |
98 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 瓜瀝三小 | 1 | |
99 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 大園小學 | 2 | |
100 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 三盈小學 | 1 | |
101 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 長沙小學 | 1 | |
102 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 衙前農小 | 1 | |
103 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 衙前二小 | 1 | |
104 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 益農鎮小 | 2 | 含分校 |
105 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 義蓬三小 | 1 | |
106 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 南陽小學 | 1 | |
107 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 赭山小學 | 1 | |
108 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 南翔小學 | 1 | |
109 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 黨灣一小 | 1 | |
110 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 黨灣二小 | 1 | |
111 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 新灣小學 | 2 | |
112 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 前進一小 | 4 | |
113 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 臨江一小 | 1 | |
114 | 小學 | 普通 | 無定向 | 語文 | 臨江實驗小學 | 1 | |
115 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 湘湖小學 | 1 | |
116 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 湖濱小學 | 1 | |
117 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 銀河實驗小學 | 1 | |
118 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 金山小學 | 1 | |
119 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 育英實驗學校 | 1 | |
120 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 巖山小學 | 1 | |
121 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 戴村鎮小 | 1 | |
122 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 云石小學 | 1 | |
123 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 瓜瀝三小 | 1 | |
124 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 大園小學 | 1 | |
125 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 光明小學 | 1 | |
126 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 三盈小學 | 1 | |
127 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 長沙小學 | 1 | |
128 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 衙前二小 | 1 | |
129 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 益農鎮小 | 2 | 含分校 |
130 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 益農二小 | 1 | |
131 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 義蓬二小 | 1 | |
132 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 靖江一小 | 2 | |
133 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 黨灣一小 | 1 | |
134 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 黨灣二小 | 1 | |
135 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 宏圖小學 | 1 | |
136 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 前進一小 | 2 | |
137 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 臨江一小 | 1 | |
138 | 小學 | 普通 | 無定向 | 數學 | 臨江實驗小學 | 2 | |
139 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 金山小學 | 1 | |
140 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 臨浦三小 | 1 | |
141 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 浦陽鎮小 | 1 | |
142 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 進化三小 | 1 | |
143 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 明德學校 | 1 | |
144 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 益農鎮小 | 1 | 含分校 |
145 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 益農二小 | 1 | |
146 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 新灣小學 | 1 | |
147 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 前進一小 | 1 | |
148 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 湖濱小學 | 1 | |
149 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 金山小學 | 1 | |
150 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 巖山小學 | 1 | |
151 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 大橋小學 | 1 | |
152 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 臨浦一小 | 1 | |
153 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 瓜瀝二小 | 1 | |
154 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 赭山小學 | 1 | |
155 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 黨灣二小 | 1 | |
156 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 前進一小 | 1 | |
157 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 臨江實驗小學 | 1 | |
158 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 育英實驗學校 | 1 | |
159 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 樓塔鎮小 | 1 | |
160 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 臨浦二小 | 1 | |
161 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 浦陽鎮小 | 1 | |
162 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 進化三小 | 1 | |
163 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 三盈小學 | 1 | |
164 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 衙前農小 | 1 | |
165 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 益農鎮小 | 1 | 含分校 |
166 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 義蓬一小 | 2 | |
167 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 南陽小學 | 1 | |
168 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 黨灣一小 | 1 | |
169 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 臨江實驗小學 | 1 | |
170 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 特教學校 | 1 | |
171 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 北干小學 | 1 | |
172 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 金山小學 | 1 | |
173 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 進化二小 | 1 | |
174 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 義橋二小 | 1 | |
175 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 益農鎮小 | 1 | 含分校 |
176 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 黨灣二小 | 1 | |
177 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 前進一小 | 1 | |
178 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 臨江一小 | 1 | |
179 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 育英實驗學校 | 1 | |
180 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 朝暉小學 | 1 | |
181 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 大同小學 | 1 | |
182 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 永興小學 | 1 | |
183 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 浦陽鎮小 | 1 | |
184 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 靖江一小 | 1 | |
185 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 黨灣一小 | 1 | |
186 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 北干小學 | 1 | |
187 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 黨灣一小 | 1 | |
188 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 臨江一小 | 1 | |
189 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 特教學校 | 1 | |
190 | 小學 | 特教 | 無定向 | 特教 | 大橋小學 | 1 | |
191 | 小學 | 特教 | 無定向 | 特教 | 黨灣一小 | 1 | |
192 | 小學 | 特教 | 無定向 | 特教 | 臨江一小 | 1 | |
193 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 北干街道 | 1 | |
194 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 新塘街道 | 1 | |
195 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 臨浦鎮 | 1 | |
196 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 所前鎮 | 2 | |
197 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 義橋鎮 | 3 | |
198 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 聞堰鎮 | 3 | |
199 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 寧圍鎮 | 4 | |
200 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 新街鎮 | 5 | |
201 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 瓜瀝鎮(瓜瀝) | 8 | |
202 | 幼兒園 | A類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 衙前鎮 | 6 | |
203 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 樓塔鎮 | 1 | |
204 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 河上鎮 | 3 | |
205 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 戴村鎮 | 5 | |
206 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 浦陽鎮 | 3 | |
207 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 進化鎮 | 4 | |
208 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 紅山學校 | 2 | |
209 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 瓜瀝鎮(坎山) | 2 | |
210 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 益農鎮 | 2 | |
211 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 義蓬街道 | 3 | |
212 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 靖江街道 | 3 | |
213 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 南陽街道 | 3 | |
214 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 河莊街道 | 4 | |
215 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 黨灣鎮 | 2 | |
216 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 前進街道 | 4 | |
217 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 臨江街道 | 3 | |
218 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 新塘街道 | 1 | |
219 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 臨浦鎮 | 1 | |
220 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 所前鎮 | 2 | |
221 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 義橋鎮 | 2 | |
222 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 聞堰鎮 | 2 | |
223 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 寧圍鎮 | 4 | |
224 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 新街鎮 | 5 | |
225 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 瓜瀝鎮(瓜瀝) | 8 | |
226 | 幼兒園 | B類 | 城區與八鎮 | 學前教育 | 衙前鎮 | 7 | |
227 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 河上鎮 | 3 | |
228 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 戴村鎮 | 7 | |
229 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 浦陽鎮 | 2 | |
230 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 進化鎮 | 5 | |
231 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 紅山學校 | 1 | |
232 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 瓜瀝鎮(坎山) | 2 | |
233 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 益農鎮 | 1 | |
234 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 義蓬街道 | 5 | |
235 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 靖江街道 | 4 | |
236 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 南陽街道 | 3 | |
237 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 河莊街道 | 6 | |
238 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 黨灣鎮 | 2 | |
239 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 前進街道 | 4 | |
240 | 幼兒園 | B類 | 其他鎮街 | 學前教育 | 臨江街道 | 3 | |
241 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 河上鎮 | 2 | |
242 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 戴村鎮 | 2 | |
243 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 浦陽鎮 | 1 | |
244 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 進化鎮 | 2 | |
245 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 所前鎮 | 1 | |
246 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 義橋鎮 | 1 | |
247 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 聞堰鎮 | 1 | |
248 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 寧圍鎮 | 1 | |
249 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 新街鎮 | 2 | |
250 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 紅山學校 | 1 | |
251 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 瓜瀝鎮(瓜瀝) | 2 | |
252 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 瓜瀝鎮(坎山) | 1 | |
253 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 衙前鎮 | 2 | |
254 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 益農鎮 | 1 | |
255 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 義蓬街道 | 2 | |
256 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 靖江街道 | 1 | |
257 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 河莊街道 | 2 | |
258 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 黨灣鎮 | 1 | |
259 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 前進街道 | 2 | |
260 | 幼兒園 | C類 | 無定向 | 學前教育 | 臨江街道 | 2 | |
261 | 職教專業教師 | 理論教師 | 第一職高 | 汽修 | 第一職高 | 1 | |
262 | 職教專業教師 | 理論教師 | 第一職高 | 財會 | 第一職高 | 1 | |
263 | 職教專業教師 | 理論教師 | 第三職高 | 財會 | 第三職高 | 1 | |
264 | 職教專業教師 | 實習指導教師 | 第二職高 | 烹飪 | 第二職高 | 1 | |
265 | 職教專業教師 | 實習指導教師 | 特教學校 | 烹飪 | 特教學校 | 1 | |
266 | 職教專業教師 | 實習指導教師 | 第三職高 | 計算機(動漫) | 第三職高 | 1 | |
267 | 職教專業教師 | 實習指導教師 | 第三職高 | 物流 | 第三職高 | 1 | |
268 | 職教專業教師 | 理論教師 | 第三職高 | 服裝 | 第三職高 | 1 |
更多信息請查看浙江省教師招聘考試