根據2014年紹興市上虞區中小學幼兒園教師公開招聘公告規定,現將審核后的考生加分情況公示如下(見附件)。對于加分有異議的,可以向區教體局人事科或監察室反映。
聯系電話:82116137 82181577。
紹興市上虞區教育體育局
2014年5月4日
2014年中小學幼兒園教師招聘政策加分名單請參照http://www.syjy.cn/info/30090271668001399166205.html
準考證號碼 | 姓名 | 時間 | 獲獎名稱、等級或加分項目 | 頒發部門 | 可加分 | 累計得分 | 不加分理由或其他說明 |
068271410207 | 徐少波 | 2014 | 碩士研究生學歷 | 浙江財經大學思想政治理論課教學與研究部 | 1 | 1 | |
068271410419 | 包佳芳 | 201005 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410410 | 陳光娟 | 201105 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410409 | 王瀟曼 | 2014 | 碩士研究生學歷 | 浙江師范大學教師教育學院 | 1 | 1 | |
068271410408 | 王春紅 | 2014 | 碩士研究生學歷 | 浙江師范大學教師教育學院 | 1 | 1 | |
068271410063 | 方浩翰 | 201401 | 碩士研究生學歷 | 南昌大學 | 1 | 1 | |
068271410031 | 馮波 | 2014 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410142 | 胡晶晶 | 2014 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410102 | 陳浙平 | 2014 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410138 | 嚴芳南 | 2014 | 碩士研究生學歷 | 浙江師范大學教師教育學院 | 1 | 1 | |
068271410009 | 祝桂君 | 201205 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410018 | 樓佳琳 | 201305 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410041 | 李青 | 201105 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410265 | 范佳佳 | 201005 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410295 | 何珊英 | 200905 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410047 | 景玲玲 | 201005 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410337 | 陳冠珠 | 201211 | 碩士研究生學歷 | 英國紐卡斯爾大學人文社科學院 | 1 | 1 | |
068271410275 | 朱曉芬 | 2014 | 省級優秀畢業生 | 浙江省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410343 | 徐鈺萍 | 201001 | 省級優秀畢業生 | 陜西省教育廳 | 2 | 2 | |
068271410336 | 豐怡 | 201011 | 江蘇省教育廳頒發的國家級勵志獎學金 | 江蘇省教育廳 | 0 | 0 | 不符合要求 |
068271410325 | 陳煜鋒 | 201112 | 2011年12月由教育部組織的“全國信息技術應用水平大賽”二維CAD建筑設計中榮獲二等獎;3分 | 教育部教育信息管理中心 | 0 | 0 | 不符合要求 |
068271410389 | 蔣超 | 201003 | 國家二級運動員 | 上虞市教育體育局 | 1 | 1 | |
068271410387 | 陳丹 | 200910 | 浙江省大學生籃球聯賽第三名 | 浙江省大學生體育協會 | 0 | 0 | 不符合要求 |
068271410238 | 許浩 | 201109 | 省首屆體育社團運動會集體有氧操青年組第二名 | 浙江省體育局 | 2 | 2 | |
068271410153 | 顧宇 | 200601 | 省武術散打通級賽56KG級成年組 第一名 | 浙江省體育局 | 2 | 2 | 同項目高限計分 |
200602 | 武術散打國家二級運動員 | 杭州市體育局 | 1 | ||||
068271410075 | 龔澤煒 | 201403 | 紹興市第六屆運動會青少年田徑比賽14-15歲組男子200米第一名 | 紹興市第六屆運動會組織委員會 | 1 | 1 | |
068271410198 | 李琪 | 200605 | 浙江省開化杯重點中學運動會獲得4*100第二名 | 浙江省體育局 | 0 | 3 | 不符合要求(初中階段獲得) |
200706 | 青少年田徑比賽17-18歲組100米第一名 | 紹興市體育局 | 1 | ||||
200706 | 青少年田徑比賽17-18歲組200米第一名 | 紹興市體育局 | 1 | ||||
200712 | 國家二級運動員 | 紹興市體育局 | 1 | ||||
068271410028 | 茅迪清 | 201212 | 浙江省青少年校園足球大學女子組聯賽(丙組)第二名 | 浙江省體育局 | 2 | 2 | 同項目高限計分 |
201312 | 省校園足球高校組女子足球聯賽(丙組)第一名 | 浙江省體育局 | 2 | ||||
068271410071 | 陳佳東 | 200912 | 跳遠二級運動員 | 上虞市教育體育局 | 1 | 3 | |
201111 | 浙江省第十三屆大學生運動會田徑比賽男子撐桿跳高丙組第二名 | 浙江省體育局 | 2 | ||||
068271410074 | 任航棟 | 201311 | 浙江省第十一屆學生定向賽高校甲組團體賽第四名 | 浙江省體育局 | 1 | 1 | |
068271410103 | 魏海濤 | 200606 | 2006年紹興市青少年拳擊比賽60kg級金牌 | 紹興市第六屆運動會組織委員會 | 0 | 1 | 不符合要求(初中階段獲得) |
200710 | 散打二級運動員 | 滄州市體育局 | 1 | ||||
068271410126 | 單燚 | 201105 | 田徑二級運動員 | 北京體育大學 | 1 | 1 | |
201105 | 北京體育大學第43屆田徑運動會男子乙組800米第一名 | 北京體育大學 | 0 | 不符合要求 | |||
068271410367 | 竺麟 | 200906 | 國家二級運動員 | 紹興市體育局 | 1 | 1 | |
201004 | 浙江省第一屆中小學生乒乓球聯賽高中男子組 第一名 | 紹興市第五屆運動會組織委員會 | 0 | 無原件 | |||
200208 | 紹興市第五屆運動會青少年乒乓球男子乙組單打第一名 | 紹興市第五屆運動會組委會 | 0 | 無原件且非高中階段獲得 |
更多信息請查看浙江省教師招聘考試