單位 | 招聘計劃 | 學科計劃數 | |||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 科學 | 信息 | 音樂 | 體育 | 美術 | 特殊教育 | |||
城區學校 | 吳寧一校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
吳寧二校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
實驗小學 | 1 | 1 | |||||||||
吳寧四校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
吳寧五校 | 1 | 1 | |||||||||
實驗二小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
江北中心小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
城校辦1——郊區 | 白云小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||
昆溪小學 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
銀田小學 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
甘井小學 | 1 | 1 | |||||||||
成家里小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
城校辦2 | 江北二小 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
下范小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
湖田小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
上盧小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
華店小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
湖滄小學 | 1 | 1 | |||||||||
城東 | 寀盧小學 | 1 | 1 | ||||||||
堂鶴小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
塘西小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
斯村小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新東小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
羅屏小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
南市 | 大聯小學 | 3 | 2 | 1 | |||||||
槐堂小學 | 1 | 1 | |||||||||
南溪小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
復夏小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
飄萍小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
六石 | 六石中心小學 | 1 | 1 | ||||||||
吳良小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
歌山 | 上蔣小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||
甽干小學 | 1 | 1 | |||||||||
林頭小學 | 1 | 1 | |||||||||
大里小學 | 1 | 1 | |||||||||
塘下小學 | 1 | 1 | |||||||||
西宅小學 | 1 | 1 | |||||||||
歌山小學 | 1 | 1 | |||||||||
巍山 | 巍山中心小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
白坦小學 | 2 | 2 | |||||||||
沈良小學 | 1 | 1 | |||||||||
虎鹿 | 虎鹿鎮小 | 1 | 1 | ||||||||
蔡宅小學 | 1 | 1 | |||||||||
湖溪 | 湖溪中心小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
湖沿小學 | 1 | 1 | |||||||||
后山店小學 | 1 | 1 | |||||||||
橫店 | 橫店中心小學 | 1 | 1 | ||||||||
任湖田小學 | 3 | 3 | |||||||||
橫店第二小學 | 1 | 1 | |||||||||
后嶺山小學 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
橫店第三小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
樓下小學 | 1 | 1 | |||||||||
南上湖小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
官橋小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
千祥 | 千祥中心小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
金川小學 | 1 | 1 | |||||||||
三聯小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
王坑小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
林甘小學 | 1 | 1 | |||||||||
南馬 | 南馬鎮小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
南馬實驗小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
安恬小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
防軍小學 | 1 | 1 | |||||||||
東湖小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
聾啞學校 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
總計 | 164 | 51 | 34 | 11 | 12 | 13 | 12 | 16 | 11 | 4 |
更多信息請查看浙江省教師招聘考試