職位情況 | 報考條件 | |||||||||||
序號 | 招錄單位 | 招錄職位名稱 | 培養專業 | 培養層次 | 招錄計劃 | 報考對象 | 是否體能測評 | 性別 | 年齡要求 | 最低學歷要求 | 專業要求 | 其他要求 |
1 | 省直監獄單位 | 監獄民警一(醫學類) | 監所管理 | 大專 | 7 | 全日制普通高校畢業生 | 是 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 護理專業 | 本省戶籍,需取得護士資格證。分配去向:省津市監獄 |
2 | 省直監獄單位 | 監獄民警二(醫學類) | 監所管理 | 大專 | 7 | 全日制普通高校畢業生 | 是 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 護理專業 | 本省戶籍,需取得護士資格證。分配去向:省網嶺監獄4人,省茶陵監獄3人 |
3 | 省直監獄單位 | 監獄民警三(醫學類) | 監所管理 | 大專 | 6 | 全日制普通高校畢業生 | 是 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 護理專業 | 本省戶籍,需取得護士資格證。分配去向:省赤山監獄3人,省東安監獄3人 |
4 | 省直監獄單位 | 監獄民警四(醫學類) | 監所管理 | 專升本 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 是 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 臨床醫學專業 | 本省戶籍,入校培養期間需取得(助理)執業醫師資格證,方可辦理錄用手續。分配去向:省津市監獄 |
5 | 省直監獄單位 | 監獄民警五 | 監所管理 | 大專 | 5 | 退役士兵 | 是 | 男性 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 本省戶籍。分配去向:省津市監獄 |
6 | 省直監獄單位 | 監獄民警六 | 監所管理 | 大專 | 5 | 退役士兵 | 是 | 男性 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 本省戶籍。分配去向:省茶陵監獄 |
7 | 省直勞教(戒毒)單位 | 勞教(戒毒)民警一 | 監所管理 | 大專 | 9 | 全日制普通高校畢業生 | 是 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍。分配去向:省坪塘勞教所、省新開鋪勞教所 | |
8 | 省直勞教(戒毒)單位 | 勞教(戒毒)民警二 | 監所管理 | 大專 | 1 | 退役士兵 | 是 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 本省戶籍。分配去向:省坪塘勞教所 | |
9 | 長沙市司法局 | 長沙縣司法局鄉鎮司法助理員一 | 法律事務 | 大專 | 2 | 退役士兵 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 本省戶籍 | ||
10 | 長沙市司法局 | 長沙縣司法局鄉鎮司法助理員二 | 社區矯正 | 大專 | 2 | 退役士兵 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 本省戶籍 | ||
11 | 長沙市司法局 | 長沙縣司法局鄉鎮司法助理員三 | 犯罪心理矯正 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | |
12 | 長沙市司法局 | 長沙縣司法局鄉鎮司法助理員四 | 法律事務 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 女性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | |
13 | 長沙市司法局 | 長沙縣司法局鄉鎮司法助理員五 | 犯罪心理矯正 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 女性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | |
14 | 常德市司法局 | 桃源縣司法局鄉鎮司法助理員一 | 社區矯正 | 大專 | 4 | 退役士兵 | 男性 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 本省戶籍 | |
15 | 常德市司法局 | 桃源縣司法局鄉鎮司法助理員二 | 社區矯正 | 大專 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | |
16 | 常德市司法局 | 桃源縣司法局鄉鎮司法助理員三 | 社區矯正 | 大專 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 女性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | |
17 | 常德市司法局 | 石門縣司法局鄉鎮司法助理員 | 社區矯正 | 大專 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 常德市戶籍 | ||
18 | 株洲市司法局 | 蘆淞區司法局鄉鎮司法助理員 | 法律事務 | 大專 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 28周歲以下 | 本科 | 不限 | 本省戶籍 | ||
19 | 株洲市司法局 | 株洲市勞教(戒毒)民警一 | 監所管理 | 大專 | 1 | 退役士兵 | 是 | 男性 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 本省戶籍 |
20 | 株洲市司法局 | 株洲市勞教(戒毒)民警二 | 監所管理 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 是 | 男性 | 28周歲以下 | 本科 | 不限 | 本省戶籍 |
21 | 湘西土家族、苗族自治州司法局 | 花垣縣司法局鄉鎮司法助理員 | 法律事務 | 大專 | 1 | 退役士兵 | 男性 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 湘西州戶籍 | |
22 | 湘西土家族苗族自治州司法局 | 花垣縣司法局鄉鎮司法助理員 | 社區矯正 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 湘西州戶籍 | |
23 | 邵陽市司法局 | 雙清區司法局鄉鎮司法助理員 | 法律事務 | 大專 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 男性 | 28周歲以下 | 本科 | 不限 | 本省戶籍 | |
24 | 邵陽市司法局 | 隆回縣司法局鄉鎮司法助理員一 | 法律事務 | 大專 | 3 | 全日制普通高校畢業生 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | |
25 | 邵陽市司法局 | 隆回縣司法局鄉鎮司法助理員二 | 法律事務 | 大專 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 女性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 邵陽市戶籍 | |
26 | 懷化市司法局 | 洪江區司法局鄉鎮司法助理員一 | 法律事務 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 男性 | 28周歲以下 | 本科 | 不限 | 本省戶籍 | |
27 | 懷化市司法局 | 洪江區司法局鄉鎮司法助理員二 | 法律事務 | 大專 | 2 | 退役士兵 | 25周歲以下,大專以上學歷27周歲以下 | 高中 | 不限 | 本省戶籍 | ||
28 | 懷化市司法局 | 沅陵縣司法局鄉鎮司法助理員一 | 法律事務 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 女性 | 28周歲以下 | 本科 | 法學 | 懷化市戶籍 | |
29 | 懷化市司法局 | 沅陵縣司法局鄉鎮司法助理員二 | 法律事務 | 大專 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 男性 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | |
30 | 婁底市司法局 | 婁星區司法局鄉鎮司法助理員一 | 社區矯正 | 大專 | 2 | 全日制普通高校畢業生 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | ||
31 | 婁底市司法局 | 婁星區司法局鄉鎮司法助理員二 | 法律事務 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | ||
32 | 婁底市司法局 | 冷水江市司法局鄉鎮司法助理員一 | 社區矯正 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | ||
33 | 婁底市司法局 | 冷水江市司法局鄉鎮司法助理員二 | 法律事務 | 大專 | 1 | 全日制普通高校畢業生 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 | ||
34 | 婁底市司法局 | 漣源市司法局鄉鎮司法助理員 | 社區矯正 | 大專 | 5 | 全日制普通高校畢業生 | 28周歲以下 | 大專 | 不限 | 本省戶籍 |
更多信息請查看湖南省政法干警招聘網