所在鄉鎮 | 單位代碼 | 遴選單位 | 單位性質 | 遴選人數 | 崗位代碼 | 遴選崗位 |
湖潮鄉 | 01 | 湖潮中學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 初中歷史教學 |
馬場鎮 | 02 | 新藝中學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 初中物理教學 |
03 | 普貢中學 | 全額撥款 | 2 | 01 | 初中數學教學 | |
02 | 初中英語教學 | |||||
高峰鎮 | 04 | 高峰中學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 初中英語教學 |
05 | 活龍中學 | 全額撥款 | 2 | 01 | 初中語文教學 | |
02 | 初中物理教學 | |||||
06 | 天峰中學 | 全額撥款 | 1 | 01 | 初中數學教學 | |
湖潮鄉 | 07 | 中八二小初中部 | 全額撥款 | 1 | 01 | 初中語文教學 |
1 | 02 | 初中英語教學 | ||||
馬場鎮 | 08 | 馬場中學 | 全額撥款 | 3 | 01 | 高中物理教學 |
02 | 高中化學教學 | |||||
03 | 高中生物教學 | |||||
09 | 新藝中學 | 全額撥款 | 2 | 01 | 高中數學教學 | |
02 | 高中物理教學 | |||||
湖潮鄉 | 10 | 花溪六中 | 全額撥款 | 6 | 01 | 高中英語教學 |
02 | 高中政治教學 | |||||
03 | 高中物理教學 | |||||
04 | 高中化學教學 | |||||
05 | 高中歷史教學 | |||||
06 | 高中地理教學 | |||||
合計 | 21 |
更多信息請查看貴州省教師招聘考試網