招聘主管部門:東山縣公務員局 聯系人:沈光炎 聯系電話:0596-5891462 | |||||||||||||
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘職位 | 經費 來源 | 職位代碼 | 招聘人數 | 職 位 條 件 | 考試科目 | 備 注 | |||||
性別 | 年 齡 | 學 歷 | 學歷類別 | 專 業 | 面向 范圍 | ||||||||
1601 | 中國共產黨東山縣委員會黨校 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 哲學類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1602 | 東山縣社會主義新農村建設指導站 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 哲學類、中國語言文學類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 大學生村官專業不限 |
1603 | 東山縣醫院 | 工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 計算機科學與技術類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1603 | 東山縣醫院 | 工作人員 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計與審計類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1603 | 東山縣醫院 | 工作人員 | 財政撥補 | 03 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 機械類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1604 | 東山縣農村衛生協會 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中國語言文學類、日語、英語專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1605 | 東山縣衛生應急中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 廣播電視新聞學、新聞與傳播、信息傳播與策劃專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1606 | 東山縣海洋與漁業執法大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 不限 | 東山縣 | 《綜合基礎知識》 | 專門職位 |
1606 | 東山縣海洋與漁業執法大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中文應用、文秘(學)、英語專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1607 | 東山縣海域使用權價值評估中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計與審計類 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1608 | 東山縣海域收儲中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工商管理類 | 東山縣 | 《綜合基礎知識》 | |
1608 | 東山縣海域收儲中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 會計電算化、會計(財務)電算化、會計(學)專業 | 東山縣 | 《綜合基礎知識》 | |
1608 | 東山縣海域收儲中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 海洋科學類 | 東山縣 | 《綜合基礎知識》 | |
1609 | 東山縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 水利類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1609 | 東山縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中國語言文學類、公共管理類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1610 | 東山縣統計局能源監測統計中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 統計學類、會計與審計類 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1611 | 東山縣環境衛生管理處 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 網絡經濟學、數控設備應用與維護、數控技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1612 | 東山縣西埔環衛所 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 物業管理、數控設備應用與維護、數控技術、機電一體化技術專業 | 東山縣 | 《綜合基礎知識》 | |
1613 | 東山縣銅陵環衛所 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 物業管理、數控設備應用與維護、數控技術、機電一體化技術專業 | 東山縣 | 《綜合基礎知識》 | |
1614 | 東山縣生豬定點屠宰執法大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1614 | 東山縣生豬定點屠宰執法大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 食品科學與工程類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1614 | 東山縣生豬定點屠宰執法大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 工商管理類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1614 | 東山縣生豬定點屠宰執法大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 04 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 動物醫學類 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1615 | 東山縣財政局國庫支付中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中國語言文學類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1615 | 東山縣財政局國庫支付中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計與審計類 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1616 | 東山縣財政投資評審中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 建筑學、土木工程、建筑工程施工與管理、工程造價、工程監理專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1617 | 東山縣行政服務中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 計算機硬件技術類 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1617 | 東山縣行政服務中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計與審計類 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1617 | 東山縣行政服務中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 03 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 不限 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1618 | 東山縣文化館 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 專科及以上 | 全日制 | 鋼琴伴奏、舞蹈編導、舞蹈表演專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | 需專業面試 |
1619 | 東山縣圖書館 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 電子信息科學與技術、信息技術應用、信息科學技術專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1620 | 東山縣固定資產投資審計中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計(學)、審計學、審計實務、財務管理專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1621 | 東山縣動物疫病預防控制中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 動物醫學類 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1622 | 東山縣環境監察大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學、訴訟法、法律(事務)專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1622 | 東山縣環境監察大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 安全防范工程、安全防范技術、偵查學專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1622 | 東山縣環境監察大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 環境工程、環境監察、環境監測與治理技術專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1622 | 東山縣環境監察大隊 | 工作人員 | 財政核撥 | 04 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化、檢測技術及應用專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1623 | 東山縣環境監測站 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 環境工程、環境監測與評價、水環境監測與分析、生物技術專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1623 | 東山縣環境監測站 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化、檢測技術及應用專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | 高空采樣與海上采樣 |
1623 | 東山縣環境監測站 | 工作人員 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 不限 | 東山縣 | 《綜合基礎知識》 | 專門職位 |
1624 | 東山縣農村社會養老保險管理中心 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中文應用、漢語言文學、計算機應用專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 | |
1625 | 東山廣播電視臺 | 工作人員 | 財政撥補 | 01 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 新聞學、廣播電視新聞學、新聞采編與制作、新聞學與大眾傳播、新聞與傳播、廣播影視編導專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1625 | 東山廣播電視臺 | 工作人員 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 計算機網絡技術、計算機網絡工程、網絡技術、網絡工程、計算機技術應用與維護專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1625 | 東山廣播電視臺 | 工作人員 | 財政撥補 | 03 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 法學、法律、經濟法律事務專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1625 | 東山廣播電視臺 | 工作人員 | 財政撥補 | 04 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 廣播電視工程、廣播電視網絡技術、有線電視工程技術、電子信息工程技術專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1626 | 東山旅游經濟開發區金鑾灣管理處 | 工作人員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 漢語言文學、中文應用、文秘、公共事業管理、公共管理、文化產業管理專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1627 | 東山旅游經濟開發區烏礁灣管理處 | 工作人員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 土木工程、建筑工程技術、工程質量監督與管理、工程管理專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1628 | 東山旅游經濟開發區風動石·塔嶼管理處 | 工作人員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 會計學、財務管理、會計電算化、企業財務管理專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1629 | 東山旅游經濟開發區嶼南灣管理處 | 工作人員 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 證券投資與管理、投資與理財、資產評估與管理、資產評估專業 | 福建省 | 《綜合基礎知識》 | |
1629 | 東山旅游經濟開發區嶼南灣管理處 | 工作人員 | 自收自支 | 02 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 旅游管理、導游、導游服務、旅游服務與管理專業 | 漳州市 | 《綜合基礎知識》 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網