招聘主管部門:長泰縣公務員局 聯系人:林珠中 0596-8322078 | |||||||||||||
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘職位 | 經費來源 | 職位代碼 | 招聘人數 | 職 位 條 件 | 考試科目 | 備 注 | |||||
性別 | 年齡 | 學 歷 | 學歷 類別 | 專 業 | 面向范圍 | ||||||||
2128 | 長泰縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育服務站工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 孕前優生健康檢查需要(男科) |
2128 | 長泰縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育服務站工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學影像學專業、臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2128 | 長泰縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育服務站工作人員 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2129 | 長泰縣經濟開發區、銀塘工業區、馬洋溪生態旅游區、枋洋鎮、坂里鄉 | 計劃生育服務所 工作人員、計劃生育服務中心工作人員 | 財政核撥 | 01 | 5 | 女 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 查環查孕,中專學歷需具有助理執業醫師(含)以上資格 |
2130 | 長泰縣醫院 | 縣醫院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 縣醫院急診科2名,心電圖1名,胃鏡室1名 |
2130 | 長泰縣武安社區衛生服務中心 | 武安社區衛生服務中心工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2131 | 長泰縣陳巷鎮中心衛生院 | 陳巷鎮中心衛生院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2131 | 長泰縣枋洋鎮衛生院 | 枋洋鎮衛生院工作人員 | 財政撥補 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2131 | 長泰縣林墩衛生院 | 林墩衛生院工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2132 | 長泰縣醫院 | 縣醫院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業、醫學影像學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 放射科1名、超聲室1名 |
2132 | 長泰縣武安社區衛生服務中心 | 武安社區衛生服務中心工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業、醫學影像學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2132 | 長泰縣第二醫院 | 縣第二醫院工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業、醫學影像學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 崗放射科 | |
2133 | 長泰縣婦幼保健所 | 縣婦幼保健所工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業、臨床檢驗診斷學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 縣婦幼保健所需具有檢驗技術士(含)以上資格 |
2133 | 長泰縣陳巷鎮中心衛生院 | 陳巷鎮中心衛生院工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業、臨床檢驗診斷學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2133 | 長泰縣林墩衛生院 | 林墩衛生院工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業、臨床檢驗診斷學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2133 | 長泰縣坂里鄉衛生院 | 坂里鄉衛生院工作人員工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學檢驗專業、醫學檢驗技術專業、臨床檢驗診斷學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2134 | 長泰縣林墩衛生院 | 林墩衛生院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學影像學專業、醫學影像技術專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2134 | 長泰縣坂里鄉衛生院 | 坂里鄉衛生院工作人員工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學影像學專業、醫學影像技術專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2135 | 長泰縣醫院 | 縣醫院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業、麻醉學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 定崗麻醉科 |
2135 | 長泰縣第二醫院 | 縣第二醫院工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業、麻醉學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2136 | 長泰縣陳巷鎮中心衛生院 | 陳巷鎮中心衛生院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 預防醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2136 | 長泰縣林墩衛生院 | 林墩衛生院工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 預防醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2137 | 長泰縣武安社區衛生服務中心 | 武安社區衛生服務中心工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 藥學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2137 | 長泰縣第二醫院 | 縣第二醫院工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 藥學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | ||
2138 | 長泰縣醫院 | 縣醫院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 8 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 護理專業、護理學專業 | 漳州市 | 《護理專業知識》 | |
長泰縣第二醫院 | 縣第二醫院工作人員 | 財政撥補 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 護理專業、護理學專業 | 漳州市 | 《護理專業知識》 | |||
2139 | 長泰縣枋洋鎮衛生院 | 枋洋鎮衛生院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 護理專業、護理學專業 | 長泰縣 | 《護理專業知識》 | |
2139 | 長泰縣坂里鄉衛生院 | 坂里鄉衛生院工作人員工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 護理專業、護理學專業 | 長泰縣 | 《護理專業知識》 | ||
2140 | 長泰縣醫院 | 縣醫院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 5 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 助產專業 | 漳州市 | 《護理專業知識》 | |
2140 | 長泰縣第二醫院 | 縣第二醫院工作人員 | 財政撥補 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 助產專業 | 漳州市 | 《護理專業知識》 | ||
2141 | 長泰縣枋洋鎮衛生院 | 枋洋鎮衛生院工作人員 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 助產專業 | 長泰縣 | 《護理專業知識》 | |
2141 | 長泰縣坂里鄉衛生院 | 坂里鄉衛生院工作人員工作人員 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 助產專業 | 長泰縣 | 《護理專業知識》 | ||
2142 | 長泰縣婦幼保健所 | 工作人員 | 財政核撥 | 01 | 1 | 女 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學影像學專業、臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 乳透室及B超室醫生 |
2142 | 長泰縣婦幼保健所 | 工作人員 | 財政核撥 | 02 | 1 | 女 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業、中西醫臨床醫學專業、中西醫結合臨床專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 婦??漆t生 |
2142 | 長泰縣婦幼保健所 | 工作人員 | 財政核撥 | 03 | 1 | 女 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 臨床醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | 女婚檢醫生 |
2143 | 長泰縣武安社區衛生服務中心 | 工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 中醫骨傷科學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2143 | 長泰縣武安社區衛生服務中心 | 工作人員 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 預防醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2143 | 長泰縣武安社區衛生服務中心 | 工作人員 | 財政撥補 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 醫學檢驗專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2144 | 長泰縣第二醫院 | 工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日制 | 預防醫學專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2145 | 長泰縣枋洋鎮衛生院 | 工作人員 | 財政撥補 | 01 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 中醫學專業、中西醫臨床醫學專業、臨床醫學專業、中西醫結合臨床專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2145 | 長泰縣枋洋鎮衛生院 | 工作人員 | 財政撥補 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 全日制 | 藥學專業、藥劑學、藥物制劑、藥物制劑技術專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
2146 | 長泰縣林墩衛生院 | 工作人員 | 財政撥補 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日制 | 中藥學、藥學、藥劑學、藥物制劑、藥物制劑技術專業 | 漳州市 | 《醫學基礎知識》 | |
68 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網