專業名稱 | 收費標準 | 批準收費的機關文號 |
注冊土木工程師(巖土)基礎 | 每人每科60元 | 計價格[2002]2546 |
注冊土木工程師(巖土)專業 | 每人每科130元 | |
注冊土木工程師(港口航道)基礎 | 每人每科69元 | 發改價格[2009]1003號津發改價[2012]814號 |
注冊土木工程師(港口航道)專業 | 每人每科85元 | |
注冊土木工程師(水利水電)基礎 | 每人每科69元 | 發改價格[2009]2599號津發改價[2012]814號 |
注冊土木工程師(水利水電)專業 | 每人每科75元 | |
注冊電氣工程師 基礎 | 每人每科69元 | 發改價格[2009]1003號津發改價[2012]814號 |
注冊電氣工程師 專業 | 每人每科85元 | |
注冊公用設備工程師 基礎 | 每人每科69元 | 發改價格[2009]1003號津發改價[2012]814號 |
注冊公用設備工程師 專業 | 每人每科85元 | |
注冊化工工程師 基礎 | 每人每科69元 | 發改價格[2009]1003號津發改價[2012]814號 |
注冊化工工程師 專業 | 每人每科85元 | |
注冊環保工程師 基礎 | 每人每科69元 | 發改價格[2009]2599號津發改價[2012]814號 |
注冊環保工程師 專業 | 每人每科75元 | |
一、二級注冊結構工程師 客觀 | 每人每科70元 | 計辦價格[2000]299號 |
一、二級注冊結構工程師 專業 | 每人每科130元 | 津價費[2004]142號 |
更多信息請查看職業資格考試網