所屬衛生局 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 年齡上限(周歲) | 學歷(下限) | 專業 | 是否要求職業資格 | 工作經歷 | 其他 |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣天凝鎮衛生院 | 檢驗 | B042113041 | 1 | 40 | 大專 | 醫學檢驗 | 否 | 歷屆生需取得檢驗士資格證書 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣天凝鎮衛生院 | 口腔科 | B042113040 | 1 | 40 | 大專 | 口腔醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣天凝鎮衛生院 | 放射科 | B042113039 | 1 | 40 | 大專 | 醫學影像學或臨床醫學(醫學影像方向) | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣天凝鎮衛生院 | 護理 | B042113038 | 5 | 40 | 大專 | 護理或助產 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣天凝鎮衛生院 | 公共衛生 | B042113037 | 1 | 40 | 大專 | 預防醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣天凝鎮衛生院 | 門診醫生 | B042113036 | 2 | 40 | 大專 | 中醫學或中西醫結合或針灸推拿 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格;已取得執業資格的人員,學歷放寬到中專 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣天凝鎮衛生院 | 門診醫生 | B042113035 | 2 | 40 | 大專 | 臨床醫學或社區醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格;已取得執業資格的人員,學歷放寬到中專,年齡放寬到45周歲 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣干窯鎮衛生院 | 口腔科 | B042113034 | 1 | 40 | 大專 | 口腔醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣干窯鎮衛生院 | 門診醫生 | B042113033 | 1 | 40 | 大專 | 中醫或中西醫結合 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣干窯鎮衛生院 | 護理 | B042113032 | 2 | 40 | 大專 | 護理學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣干窯鎮衛生院 | 全科醫生 | B042113031 | 3 | 40 | 大專 | 臨床醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣大云鎮衛生院 | 藥房 | B042113030 | 1 | 40 | 大專 | 藥學 | 否 | 歷屆生需取得藥士資格證書 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣大云鎮衛生院 | 護理 | B042113029 | 1 | 40 | 大專 | 護理學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣大云鎮衛生院 | 全科醫生 | B042113028 | 2 | 40 | 大專 | 臨床醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣陶莊鎮衛生院 | 公共衛生 | B042113027 | 1 | 40 | 大專 | 預防醫學 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣陶莊鎮衛生院 | 藥房 | B042113026 | 1 | 40 | 大專 | 藥學 | 否 | 歷屆生需取得藥士資格證書 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣陶莊鎮衛生院 | 門診醫生 | B042113025 | 1 | 40 | 大專 | 中醫學 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣陶莊鎮衛生院 | 護理 | B042113024 | 4 | 40 | 大專 | 護理學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣陶莊鎮衛生院 | 門診醫生 | B042113023 | 3 | 40 | 大專 | 臨床醫學 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣姚莊鎮衛生院 | 中醫科 | B042113022 | 1 | 40 | 大專 | 中醫學或中醫骨傷 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣姚莊鎮衛生院 | 口腔科 | B042113021 | 1 | 40 | 大專 | 口腔醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格;取得執業資格的人員,學歷放寬到中專。 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣姚莊鎮衛生院 | 門診醫生 | B042113020 | 3 | 40 | 大專 | 醫學類 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格;取得執業資格的人員,學歷放寬到中專,年齡放寬到45周歲 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣姚莊鎮衛生院 | 護理 | B042113019 | 2 | 40 | 大專 | 護理學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格;取得執業資格的人員,學歷放寬到中專 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣西塘鎮衛生院 | 護理 | B042113018 | 2 | 40 | 大專 | 護理學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣西塘鎮衛生院 | 藥房 | B042113017 | 1 | 40 | 大專 | 藥學 | 否 | 歷屆生需取得藥士資格證書 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣西塘鎮衛生院 | 放射科 | B042113016 | 1 | 40 | 大專 | 醫學影像 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣西塘鎮衛生院 | 公共衛生 | B042113015 | 2 | 40 | 大專 | 預防醫學 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣西塘鎮衛生院 | 中醫科 | B042113014 | 1 | 40 | 大專 | 中醫學 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣西塘鎮衛生院 | 門診醫生 | B042113013 | 3 | 40 | 大專 | 臨床醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格;已取得執業資格的人員,學歷放寬到中專,年齡放寬到45周歲 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣惠民街道社區衛生服務中心 | 放射科 | B042113012 | 1 | 40 | 大專 | 醫學影像 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣惠民街道社區衛生服務中心 | 檢驗 | B042113011 | 1 | 40 | 大專 | 醫學檢驗 | 否 | ||
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣惠民街道社區衛生服務中心 | 護理 | B042113010 | 2 | 40 | 大專 | 護理學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣惠民街道社區衛生服務中心 | 門診醫生 | B042113009 | 1 | 40 | 大專 | 中西醫臨床醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣惠民街道社區衛生服務中心 | 門診醫生 | B042113008 | 4 | 40 | 大專 | 臨床醫學 | 否 | 已取得執業資格的人員,學歷放寬到中專,年齡放寬到45周歲。 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣惠民街道社區衛生服務中心 | 藥房 | B042113007 | 1 | 40 | 大專 | 藥學 | 否 | 歷屆生需取得藥士資格證書 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣羅星街道社區衛生服務中心 | 護理 | A042113006 | 4 | 40 | 大專 | 護理或助產 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣羅星街道社區衛生服務中心 | 公共衛生 | A042113005 | 3 | 40 | 大專 | 預防醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣羅星街道社區衛生服務中心 | 門診醫生 | A042113004 | 5 | 40 | 大專 | 臨床醫學或社區醫學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣魏塘街道社區衛生服務中心 | 藥房 | A042113003 | 1 | 40 | 大專 | 藥學 | 否 | 歷屆生需取得藥士資格證書 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣魏塘街道社區衛生服務中心 | 護理 | A042113002 | 8 | 40 | 大專 | 護理學 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣魏塘街道社區衛生服務中心 | 門診醫生 | A042113001 | 2 | 40 | 大專 | 中醫或中西醫結合 | 是 | 2013年應屆畢業生無需取得執業資格 | |
嘉善縣衛生局 | 嘉善縣魏塘街道社區衛生服務中心 | 門診醫生 | A042113000 | 5 | 40 | 大專 | 臨床醫學 | 否 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網