序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 年齡上限(周歲) | 學歷(下限) | 專業 | 是否要求執業資格 | 工作經歷 | 其他 |
1 | 蒼南縣靈溪中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713003 | 2 | 35 | 本科 | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
2 | 蒼南縣靈溪中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713004 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
3 | 蒼南縣靈溪中心衛生院 | 預防醫學 | A032713005 | 2 | 35 | 本科 | 預防醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
4 | 蒼南縣靈溪中心衛生院 | 護理 | A032713006 | 5 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
5 | 蒼南縣靈溪中心衛生院 | 康復醫學 | A032713007 | 2 | 35 | 本科 | 康復醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
6 | 蒼南縣靈溪中心衛生院 | 中醫學 | A032713008 | 1 | 35 | 本科 | 中醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
7 | 蒼南縣龍港中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713009 | 5 | 35 | 本科 | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
8 | 蒼南縣龍港中心衛生院 | 婦產科 | A032713010 | 2 | 35 | 本科 | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
9 | 蒼南縣龍港中心衛生院 | 婦幼保健 | A032713011 | 2 | 35 | 本科 | 婦幼保健 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
10 | 蒼南縣龍港中心衛生院 | 預防醫學 | A032713012 | 3 | 35 | 本科 | 預防醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
11 | 蒼南縣龍港中心衛生院 | 護理 | A032713013 | 5 | 30 | 大專 | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
12 | 蒼南縣龍港中心衛生院 | 藥學 | A032713014 | 2 | 35 | 本科 | 藥學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
13 | 蒼南縣礬山中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713000 | 3 | 35 | 本科 | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
14 | 蒼南縣礬山中心衛生院 | 婦產科 | A032713001 | 1 | 35 | 本科 | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
15 | 蒼南縣礬山中心衛生院 | 婦產科 | A032713002 | 1 | 30 | ???/TD> | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
16 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713015 | 3 | 35 | 本科 | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
17 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713016 | 2 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
18 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 耳鼻喉 | A032713017 | 1 | 35 | 本科 | 耳鼻喉 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
19 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 口腔醫學 | A032713018 | 1 | 35 | 本科 | 口腔醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
20 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 中醫學 | A032713019 | 1 | 35 | 本科 | 中醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
21 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 婦產科 | A032713020 | 1 | 35 | 本科 | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
22 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 婦產科 | A032713021 | 1 | 30 | ???/TD> | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
23 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 護理 | A032713022 | 5 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
24 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 麻醉 | A032713023 | 2 | 30 | ???/TD> | 麻醉 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
25 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 藥學 | A032713024 | 1 | 30 | ???/TD> | 藥學、藥物制劑技術 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
26 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 康復醫學 | A032713025 | 2 | 35 | 本科 | 康復醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
27 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 藥學 | A032713026 | 1 | 35 | 本科 | 藥學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
28 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 預防醫學 | A032713027 | 2 | 35 | 本科 | 預防醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
29 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 醫學影像 | A032713028 | 2 | 30 | ???/TD> | 醫學影像 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
30 | 蒼南縣馬站中心衛生院 | 醫學檢驗 | A032713029 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學檢驗 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
31 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713030 | 3 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
32 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 醫學影像技術 | A032713031 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學影像技術 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
33 | 蒼南縣橋墩中心衛生院 | 護理 | A032713032 | 3 | 30 | 專科 | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
34 | 蒼南縣錢庫中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713033 | 1 | 35 | 本科 | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
35 | 蒼南縣錢庫中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713034 | 1 | 30 | 大專 | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
36 | 蒼南縣錢庫中心衛生院 | 婦產科 | A032713035 | 1 | 30 | ???/TD> | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
37 | 蒼南縣錢庫中心衛生院 | 預防醫學 | A032713036 | 1 | 35 | 本科 | 預防醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
38 | 蒼南縣錢庫中心衛生院 | 醫學影像 | A032713037 | 1 | 30 | 大專 | 醫學影像 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
39 | 蒼南縣金鄉中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713038 | 4 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
40 | 蒼南縣金鄉中心衛生院 | 婦產科 | A032713039 | 1 | 30 | ???/TD> | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
41 | 蒼南縣金鄉中心衛生院 | 醫學檢驗 | A032713040 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學檢驗 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
42 | 蒼南縣金鄉中心衛生院 | 婦幼保健 | A032713041 | 1 | 30 | ???/TD> | 婦幼保健 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
43 | 蒼南縣金鄉中心衛生院 | 護理 | A032713042 | 5 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
44 | 蒼南縣宜山中心衛生院 | 臨床醫學 | A032713043 | 4 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
45 | 蒼南縣宜山中心衛生院 | 耳鼻喉 | A032713044 | 1 | 35 | 本科 | 耳鼻喉 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
46 | 蒼南縣宜山中心衛生院 | 麻醉 | A032713045 | 1 | 30 | 專科 | 麻醉 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
47 | 蒼南縣宜山中心衛生院 | 醫學影像 | A032713046 | 2 | 30 | ???/TD> | 醫學影像 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
48 | 蒼南縣宜山中心衛生院 | 護理 | A032713047 | 5 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
49 | 蒼南縣宜山中心衛生院 | 藥學 | A032713048 | 1 | 30 | ???/TD> | 藥學、藥物制劑技術 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
50 | 蒼南縣靈溪鎮觀美衛生院 | 護理 | B032713049 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
51 | 蒼南縣靈溪鎮浦亭衛生院 | 臨床醫學 | B032713050 | 1 | 30 | 專科 | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
52 | 蒼南縣靈溪鎮藻溪鎮衛生院 | 臨床醫學 | B032713051 | 2 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
53 | 蒼南縣靈溪鎮藻溪鎮衛生院 | 醫學影像 | B032713052 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學影像 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
54 | 蒼南縣靈溪鎮藻溪鎮衛生院 | 護理 | B032713053 | 2 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
55 | 蒼南縣龍港鎮巴曹衛生院 | 臨床醫學 | B032713054 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
56 | 蒼南縣龍港鎮巴曹衛生院 | 醫學檢驗 | B032713055 | 1 | 30 | 專科 | 醫學檢驗 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
57 | 蒼南縣龍港鎮巴曹衛生院 | 預防醫學(公共衛生) | B032713056 | 1 | 30 | ???/TD> | 預防醫學(公共衛生) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
58 | 蒼南縣龍港鎮巴曹衛生院 | 護理 | B032713057 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
59 | 蒼南縣龍港鎮巴曹衛生院 | 藥學 | B032713058 | 1 | 30 | ???/TD> | 藥學、藥物制劑技術 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
60 | 蒼南縣龍港鎮蘆浦衛生院 | 臨床醫學 | B032713059 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
61 | 蒼南縣龍港鎮蘆浦衛生院 | 護理 | B032713060 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
62 | 蒼南縣龍港鎮蘆浦衛生院 | 藥學 | B032713061 | 1 | 30 | ???/TD> | 藥學、藥物制劑技術 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
63 | 蒼南縣龍港鎮云巖衛生院 | 臨床醫學 | B032713062 | 1 | 30 | 專科 | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
64 | 蒼南縣龍港鎮云巖衛生院 | 醫學影像 | B032713063 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學影像 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
65 | 蒼南縣龍港鎮云巖衛生院 | 預防醫學(公共衛生) | B032713064 | 1 | 30 | ???/TD> | 預防醫學(公共衛生) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
66 | 蒼南縣龍港鎮云巖衛生院 | 藥學 | B032713065 | 1 | 30 | ???/TD> | 藥學、藥物制劑技術 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
67 | 蒼南縣龍港鎮云巖衛生院 | 護理 | B032713066 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
68 | 蒼南縣橋墩鎮五鳳衛生院 | 臨床醫學 | B032713067 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
69 | 蒼南縣橋墩鎮五鳳衛生院 | 預防醫學(公共衛生) | B032713068 | 1 | 30 | ???/TD> | 預防醫學(公共衛生) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
70 | 蒼南縣橋墩鎮莒溪衛生院 | 臨床醫學 | B032713069 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
71 | 蒼南縣橋墩鎮莒溪衛生院 | 醫學檢驗 | B032713070 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學檢驗 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
72 | 蒼南縣赤溪鎮衛生院 | 臨床醫學 | B032713071 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
73 | 蒼南縣赤溪鎮衛生院 | 護理 | B032713072 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
74 | 蒼南縣赤溪鎮衛生院 | 預防醫學(公共衛生) | B032713073 | 1 | 30 | ???/TD> | 預防醫學(公共衛生) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
75 | 蒼南縣赤溪鎮龍沙衛生院 | 護理 | B032713074 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
76 | 蒼南縣馬站鎮沿浦衛生院 | 臨床醫學 | B032713075 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
77 | 蒼南縣馬站鎮沿浦衛生院 | 婦產科 | B032713076 | 1 | 30 | ???/TD> | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
78 | 蒼南縣馬站鎮沿浦衛生院 | 醫學檢驗 | B032713077 | 1 | 30 | 專科 | 醫學檢驗 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
79 | 蒼南縣馬站鎮沿浦衛生院 | 醫學影像 | B032713078 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學影像 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
80 | 蒼南縣馬站鎮沿浦衛生院 | 預防醫學(公共衛生) | B032713079 | 1 | 30 | ???/TD> | 預防醫學(公共衛生) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
81 | 蒼南縣馬站鎮沿浦衛生院 | 護理 | B032713080 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
82 | 蒼南縣馬站鎮霞關衛生院 | 臨床醫學 | B032713081 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
83 | 蒼南縣馬站鎮霞關衛生院 | 護理 | B032713082 | 2 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
84 | 蒼南縣馬站鎮岱嶺鄉衛生院 | 臨床醫學 | B032713083 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
85 | 蒼南縣馬站鎮岱嶺鄉衛生院 | 護理 | B032713084 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
86 | 蒼南縣馬站鎮漁寮衛生院 | 臨床醫學 | B032713085 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
87 | 蒼南縣馬站鎮漁寮衛生院 | 婦產科 | B032713086 | 1 | 35 | 本科 | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
88 | 蒼南縣馬站鎮漁寮衛生院 | 醫學檢驗 | B032713087 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學檢驗 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
89 | 蒼南縣馬站鎮漁寮衛生院 | 護理 | B032713088 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
90 | 蒼南縣馬站鎮蒲城衛生院 | 臨床醫學 | B032713089 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
91 | 蒼南縣馬站鎮蒲城衛生院 | 婦產科 | B032713090 | 1 | 30 | ???/TD> | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
92 | 蒼南縣馬站鎮蒲城衛生院 | 護理 | B032713091 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
93 | 蒼南縣馬站鎮蒲城衛生院 | 藥學 | B032713092 | 1 | 30 | 專科 | 藥學、藥物制劑技術 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
94 | 蒼南縣馬站鎮蒲城衛生院 | 康復醫學技術 | B032713093 | 1 | 30 | ???/TD> | 康復醫學技術 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
95 | 蒼南縣錢庫鎮望里衛生院 | 臨床醫學 | B032713094 | 2 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
96 | 蒼南縣錢庫鎮望里衛生院 | 醫學影像 | B032713095 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學影像 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
97 | 蒼南縣錢庫鎮望里衛生院 | 護理 | B032713096 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
98 | 蒼南縣錢庫鎮括山衛生院 | 臨床醫學 | B032713097 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
99 | 蒼南縣錢庫鎮括山衛生院 | 預防醫學(公共衛生) | B032713098 | 1 | 30 | ???/TD> | 預防醫學(公共衛生) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
100 | 蒼南縣錢庫鎮括山衛生院 | 護理 | B032713099 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
101 | 蒼南縣錢庫鎮仙居衛生院 | 臨床醫學 | B032713100 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
102 | 蒼南縣錢庫鎮仙居衛生院 | 婦產科 | B032713101 | 1 | 30 | 專科 | 婦產科(婦產科方向) | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
103 | 蒼南縣錢庫鎮新安衛生院 | 醫學影像 | B032713102 | 1 | 30 | ???/TD> | 醫學影像 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
104 | 蒼南縣金鄉鎮大漁衛生院 | 臨床醫學 | B032713103 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
105 | 蒼南縣金鄉鎮石砰衛生院 | 臨床醫學 | B032713104 | 1 | 30 | ???/TD> | 臨床醫學 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
106 | 蒼南縣金鄉鎮石砰衛生院 | 醫學檢驗 | B032713105 | 1 | 30 | 專科 | 醫學檢驗 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
107 | 蒼南縣金鄉鎮石砰衛生院 | 護理 | B032713106 | 1 | 30 | ???/TD> | 護理 | 否 | 全日制普通高校學歷 | |
合計 | 163 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網