序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 公共基礎成績 | 職業能力成績 | 照顧加分 | 面試成績(實際能力操作測試) | 總成績 |
1 | 呂武水 | 男 | 12101026812 | 玉東新區國庫支付中心 | 會計 | 73 | 82.6 | 0 | 48.56 | 204.16 |
2 | 譚毅 | 男 | 12101026714 | 玉東新區國庫支付中心 | 會計 | 74.5 | 68.2 | 0 | 46.3 | 189 |
3 | 潘妮 | 女 | 12101026814 | 玉東新區市容管理中心 | 市政工程 | 63.5 | 55.1 | 0 | 47.46 | 166.06 |
4 | 蔡慶標 | 男 | 12101026819 | 玉東新區市容管理中心 | 園林管理 | 79.5 | 67.1 | 0 | 46.08 | 192.68 |
5 | 李開年 | 男 | 12101026905 | 玉東新區市容管理中心 | 綜合管理 | 75 | 70.5 | 0 | 38.06 | 183.56 |
6 | 李永玲 | 女 | 12101026912 | 玉東新區新農合醫療管理中心 | 綜合管理 | 78 | 60.1 | 5 | 50.84 | 193.94 |
7 | 曾燕妮 | 女 | 12101026907 | 玉東新區征地辦 | 綜合管理 | 62.5 | 54.3 | 5 | 51.74 | 173.54 |
8 | 譚雪 | 女 | 12101026902 | 玉東新區政務服務中心 | 文秘 | 80.5 | 74.2 | 5 | 48.62 | 208.32 |
9 | 歐陽山 | 男 | 12101026828 | 玉東新區城市規劃技術中心 | 工程規劃 | 77 | 60.5 | 0 | 45.56 | 183.06 |
10 | 李起業 | 男 | 12101026825 | 玉東新區城市規劃技術中心 | 用地規劃組技術崗位 | 67.5 | 62.9 | 0 | 30.2 | 160.6 |
更多信息請查看廣西省事業單位招聘網