云南省鄉鎮基層專業技術人員需求信息表(普洱市) | |||||||||||
普洱市人力資源和社會保障局 聯系電話:0879-2123387 | |||||||||||
序號 | 州/市 | 縣/市(區) | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專 業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 需求人數 |
1 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅街道辦事處農林水綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 思茅街道辦事處 | 思茅區思茅街道邊城東路12號 | 畜牧師及以上 | 畜牧 | 無 | 畜牧技術指導崗 | 2 |
2 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅街道辦事處農林水綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 思茅街道辦事處 | 思茅區思茅街道邊城東路12號 | 獸醫師及以上 | 獸醫 | 無 | 獸醫技術指導崗 | 1 |
3 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅街道辦事處農林水綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 思茅街道辦事處 | 思茅區思茅街道邊城東路12號 | 工程師及以上 | 水利工程 | 無 | 基層水利建設服務崗 | 2 |
4 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅街道辦事處農林水綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 思茅街道辦事處 | 思茅區思茅街道邊城東路12號 | 農藝師及以上 | 農業技術 | 無 | 農業技術指導崗 | 1 |
5 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅街道辦事處農林水綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 思茅街道辦事處 | 思茅區思茅街道邊城東路12號 | 經濟師及以上 | 農經管理 | 無 | 農經管理 | 1 |
6 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅街道辦事處農林水綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 思茅街道辦事處 | 思茅區思茅街道邊城東路12號 | 工程師及以上 | 林業 | 性別男 | 林業技術指導崗 | 2 |
7 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅街道辦事處城市治理綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 思茅街道辦事處 | 思茅區思茅街道邊城東路12號 | 中級(含中級)以上 | 法律 | 無 | 法律技術指導崗 | 3 |
8 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅街道生態環保和街道建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 思茅街道辦事處 | 思茅區思茅街道邊城東路12號 | 工程師及以上 | 建設工程(造價) | 性別男 | 建設技術指導崗 | 1 |
9 | 普洱市 | 思茅區 | 南屏鎮交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 南屏鎮人民政府 | 思茅區南屏鎮振興大道149號 | 工程師及以上 | 工程類 | 無 | 公路管理 | 1 |
10 | 普洱市 | 思茅區 | 南屏鎮交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 南屏鎮人民政府 | 思茅區南屏鎮振興大道149號 | 工程師及以上 | 安全類 | 無 | 安全生產管理 | 1 |
11 | 普洱市 | 思茅區 | 南屏鎮財政所 | 全額撥款事業單位 | 南屏鎮人民政府 | 思茅區南屏鎮振興大道149號 | 中級會計師及以上 | 財政學 會計學 財務管理 |
無 | 會計或出納 | 3 |
12 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅鎮衛生院 | 全額撥款事業單位 | 思茅區衛生健康局 | 普洱市思茅區思茅街道振興北路5號 | 中級(含中級)以上 | 中醫醫學 | 無 | 中醫診療 | 1 |
13 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅鎮衛生院 | 全額撥款事業單位 | 思茅區衛生健康局 | 普洱市思茅區思茅街道振興北路5號 | 中級(含中級)以上 | 口腔醫學 | 無 | 口腔醫療 | 1 |
14 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅鎮衛生院 | 全額撥款事業單位 | 思茅區衛生健康局 | 普洱市思茅區思茅街道振興北路5號 | 有執業醫師資格或中級(含中級)以上 | 康復 | 無 | 康復治療 | 1 |
15 | 普洱市 | 思茅區 | 思茅鎮衛生院 | 全額撥款事業單位 | 思茅區衛生健康局 | 普洱市思茅區思茅街道振興北路5號 | 中級(含中級)以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 無 | 醫學影像學、臨床醫學 | 1 |
16 | 普洱市 | 思茅區 | 云仙鄉衛生院 | 全額撥款事業單位 | 思茅區衛生健康局 | 思茅區云仙鄉黃竹林村 | 中級(含中級)以上 | 普外科、檢驗科 | 無 | 臨床 | 2 |
17 | 普洱市 | 思茅區 | 龍潭鄉衛生院 | 全額撥款事業單位 | 思茅區衛生健康局 | 思茅區龍潭鄉為民路11號 | 有執業醫師資格或中級(含中級)以上 | 內科、全科醫學 | 無 | 臨床 | 2 |
18 | 普洱 | 寧洱 | 寧洱縣磨黑鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 磨黑鎮人民政府 | 寧洱縣磨黑鎮農業綜合服務中心 | 中級及以上 | 畜牧獸醫 | 無 | 畜牧獸醫 | 2 |
19 | 普洱 | 寧洱 | 寧洱縣磨黑鎮文化廣播電視服務中心 | 事業 | 磨黑鎮人民政府 | 寧洱縣磨黑鎮文化廣播電視服務中心 | 中級及以上 | 旅游、音樂 | 無 | 旅游、音樂 | 2 |
20 | 普洱 | 寧洱 | 德化鎮林業服務中心 | 事業 | 德化鎮人民政府 | 寧洱縣德化鎮勐泗街61號 | 中級及以上 | 林學 | 無 | 森林資源監測及管理 | 2 |
21 | 普洱 | 寧洱 | 德化鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 事業 | 德化鎮人民政府 | 寧洱縣德化鎮勐泗街1號 | 中級及以上 | 環境類、工程類 | 無 | 生態環境執法大隊、村鎮建設股 | 1 |
22 | 普洱 | 寧洱 | 德化鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 德化鎮人民政府 | 寧洱縣德化鎮勐泗街1號 | 中級及以上 | 農學 | 無 | 養殖業技術服務 | 1 |
23 | 普洱 | 寧洱 | 德化鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 德化鎮人民政府 | 寧洱縣德化鎮勐泗街1號 | 中級及以上 | 農學 | 無 | 種植業技術服務 | 1 |
24 | 普洱 | 寧洱 | 德化鎮交通和安全生產服務中心 | 事業 | 德化鎮人民政府 | 寧洱縣德化鎮勐泗街1號 | 中級及以上 | 工程管理 | 無 | 安全生產 | 1 |
25 | 普洱 | 寧洱 | 德化鎮文化和廣播電視服務中心 | 事業 | 德化鎮人民政府 | 寧洱縣德化鎮勐泗街1號 | 中級及以上 | 舞蹈、學前教育、音樂 | 無 | 群眾文化工作 | 1 |
26 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣文龍鎮衛生院 | 差額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 文龍鎮龍街村 | 中級及以上職稱 | 外科 | 無 | 臨床 | 1 |
27 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣文龍鎮衛生院 | 差額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 文龍鎮龍街村 | 中級及以上職稱 | B超 | 無 | 功能科 | 1 |
28 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣太忠鎮衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東彝族自治縣太忠鎮大水井街 | 中級及以上職稱 | 外科 | 無 | 臨床 | 1 |
29 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣太忠鎮衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東彝族自治縣太忠鎮大水井街 | 中級及以上職稱 | 口腔 | 無 | 口腔 | 1 |
30 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣大朝山東鎮中心衛生院 | 事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東縣大朝山東鎮大馱街 | 中級及以上職稱 | 普外科 | 無 | 臨床 | 1 |
31 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣大朝山東鎮中心衛生院 | 事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東縣大朝山東鎮大馱街 | 中級及以上職稱 | 中醫 | 無 | 中醫 | 1 |
32 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣大街鎮中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東彝族自治縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 中醫 | 無 | 中醫 | 1 |
33 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣大街鎮中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東彝族自治縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 康復 | 無 | 康復科 | 1 |
34 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣大街鎮中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東彝族自治縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 口腔 | 無 | 口腔科 | 1 |
35 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣大街鎮中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東彝族自治縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 公衛 | 無 | 公衛科 | 1 |
36 | 普洱市 | 景東縣 | 文井鎮中心衛生院者后分院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東縣文井鎮者后街 | 中級及以上職稱 | 中醫 | 無 | 中醫 | 1 |
37 | 普洱市 | 景東縣 | 文井鎮中心衛生院者后分院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東縣文井鎮者后街 | 中級及以上職稱 | 口腔 | 無 | 口腔 | 1 |
38 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣曼等鄉衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東彝族自治縣曼等鄉大行山街 | 中級及以上職稱 | 口腔醫學 | 無 | 口腔 | 1 |
39 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣曼等鄉衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東彝族自治縣曼等鄉大行山街 | 中級及以上職稱 | 西醫臨床醫學 | 無 | 臨床 | 1 |
40 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣林街鄉衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東縣林街鄉街子 | 中級及以上職稱 | 口腔醫學 | 無 | 牙科 | 1 |
41 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣景福鎮中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東縣景福鎮古里街 | 中級及以上職稱 | 臨床醫學 | 無 | 臨床 | 2 |
42 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣景福鎮中心衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 景東縣景福鎮古里街 | 中級及以上職稱 | 會計學 | 無 | 會計 | 1 |
43 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣花山鎮衛生院 | 全額撥款事業單位 | 景東縣衛生健康局 | 花山鎮街道 | 中級及以上職稱 | 內科 | 無 | 內科 | 1 |
44 | 普洱市 | 景東縣 | 文井鎮林業和草原服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文井鎮人民政府 | 文井鎮街子 | 副高及以上職稱 | 林業 | 男性,年齡40歲以下 | 林業草原培育和經營 | 1 |
45 | 普洱市 | 景東縣 | 文井鎮林業和草原服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文井鎮人民政府 | 文井鎮街子 | 中職及以上職稱 | 法學 | 無 | 涉林法律法規咨詢服務 | 1 |
46 | 普洱市 | 景東縣 | 文井鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文井鎮人民政府 | 文井鎮街子 | 中職及以上職稱 | 生態環保 | 無 | 從事生態環保工作 | 1 |
47 | 普洱市 | 景東縣 | 文井鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文井鎮人民政府 | 文井鎮街子 | 中職及以上職稱 | 建筑工程 | 無 | 從事村鎮建設 | 1 |
48 | 普洱市 | 景東縣 | 景東彝族自治縣文井鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文井鎮人民政府 | 文井鎮街子 | 中職及以上職稱 | 群眾文化 | 無 | 群眾文化工作 | 1 |
49 | 普洱 | 景東縣 | 大街鎮林業和草原服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大街鎮人民政府 | 景東縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 林業工程 | 無 | 林業 | 3 |
50 | 普洱 | 景東縣 | 大街鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大街鎮人民政府 | 景東縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 建筑工程 | 無 | 施工、設計 | 1 |
51 | 普洱 | 景東縣 | 大街鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大街鎮人民政府 | 景東縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 工程造價 | 無 | 造價 | 1 |
52 | 普洱 | 景東縣 | 大街鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大街鎮人民政府 | 景東縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 藝術 | 無 | 群眾文化 | 1 |
53 | 普洱 | 景東縣 | 大街鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大街鎮人民政府 | 景東縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 畜牧獸醫 | 無 | 畜牧 | 2 |
54 | 普洱 | 景東縣 | 大街鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大街鎮人民政府 | 景東縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 農業經濟 | 無 | 農經 | 2 |
55 | 普洱 | 景東縣 | 大街鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大街鎮人民政府 | 景東縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 農學 | 無 | 農業 | 2 |
56 | 普洱 | 景東縣 | 大街鎮交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大街鎮人民政府 | 景東縣大街鎮街子 | 中級及以上職稱 | 公路工程 | 無 | 公路管理 | 1 |
57 | 普洱市 | 景東縣 | 花山鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 花山鎮人民政府 | 景東縣花山鎮花山街 | 中級及以上職稱 | 畜牧、獸醫 | 熟悉電腦操作 | 畜牧、獸醫 | 2 |
58 | 普洱市 | 景東縣 | 花山鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 花山鎮人民政府 | 景東縣花山鎮花山街 | 中級及以上職稱 | 農經 | 熟悉電腦操作 | 農業經濟管理 | 2 |
59 | 普洱市 | 景東縣 | 花山鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 花山鎮人民政府 | 景東縣花山鎮花山街 | 中級及以上職稱 | 農田水利 | 熟悉電腦操作 | 水務 | 1 |
60 | 普洱市 | 景東縣 | 花山鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 花山鎮人民政府 | 景東縣花山鎮花山街 | 中級及以上職稱 | 建筑工程 | 熟悉電腦操作 | 生態環保和村鎮建設 | 1 |
61 | 普洱市 | 景東縣 | 花山鎮林業和草原服務中心 | 全額撥款事業單位 | 花山鎮人民政府 | 景東縣花山鎮花山街 | 中級及以上職稱 | 林業工程 | 熟悉電腦操作 | 林業技術 | 2 |
62 | 普洱市 | 景東縣 | 花山鎮交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 花山鎮人民政府 | 景東縣花山鎮花山街 | 中級及以上職稱 | 公路工程 | 熟悉電腦操作 | 道路與橋梁測設 | 1 |
63 | 普洱市 | 景東縣 | 花山鎮文化廣播和電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 花山鎮人民政府 | 景東縣花山鎮花山街 | 中級及以上職稱 | 舞蹈 | 熟悉電腦操作 | 群眾文化 | 2 |
64 | 普洱市 | 景東縣 | 太忠鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 太忠鎮人民政府 | 太忠鎮大水井街 | 中職及以上職稱 | 農經 | 無 | 農經 | 1 |
65 | 普洱市 | 景東縣 | 太忠鎮財政所 | 事業單位 | 太忠鎮人民政府 | 太忠鎮大水井街 | 中職及以上職稱 | 會計 | 無 | 財務 | 2 |
66 | 普洱市 | 景東縣 | 太忠鎮交通和安全生產服務中心 | 事業單位 | 太忠鎮人民政府 | 太忠鎮大水井街 | 中職及以上職稱 | 公路工程 | 無 | 公路管理 | 1 |
67 | 普洱市 | 景東縣 | 太忠鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 事業單位 | 太忠鎮人民政府 | 太忠鎮大水井街 | 中職及以上職稱 | 環保 | 無 | 環保 | 2 |
68 | 普洱市 | 景東縣 | 太忠鎮林業和草原服務中心 | 事業單位 | 太忠鎮人民政府 | 太忠鎮大水井街 | 中職及以上職稱 | 林業工程 | 無 | 林業 | 1 |
69 | 普洱市 | 景東縣 | 太忠鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 太忠鎮人民政府 | 太忠鎮大水井街 | 中職及以上職稱 | 藝術 | 無 | 群眾文化 | 1 |
70 | 普洱市 | 景東縣 | 文龍鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文龍鎮人民政府 | 文龍鎮龍街村 | 中級及以上職稱 | 建筑工程 | 無 | 村鎮規劃建設管理 | 1 |
71 | 普洱市 | 景東縣 | 文龍鎮交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文龍鎮人民政府 | 文龍鎮龍街村 | 中級及以上職稱 | 公路工程 | 無 | 農村公路管理 | 1 |
72 | 普洱市 | 景東縣 | 文龍鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文龍鎮人民政府 | 文龍鎮龍街村 | 中級及以上職稱 | 群眾文化 | 無 | 文化管理 | 1 |
73 | 普洱市 | 景東縣 | 文龍鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文龍鎮人民政府 | 文龍鎮農業綜合服務中心 | 中級及以上職稱 | 農業 | 無 | 農業技術推廣 | 1 |
74 | 普洱市 | 景東縣 | 安定鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 安定鎮人民政府 | 安定鎮鼠街村9號 | 中級及以上職稱 | 農田水利 | 無 | 農業 | 1 |
75 | 普洱市 | 景東縣 | 安定鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 安定鎮人民政府 | 安定鎮鼠街村9號 | 中級及以上職稱 | 畜牧獸醫 | 無 | 農業 | 1 |
76 | 普洱市 | 景東縣 | 安定鎮林業和草原服務中心 | 全額撥款事業單位 | 安定鎮人民政府 | 安定鎮鼠街村9號 | 中級及以上職稱 | 林業工程 | 無 | 林業 | 1 |
77 | 普洱市 | 景東縣 | 安定鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 安定鎮人民政府 | 安定鎮鼠街村9號 | 中級及以上職稱 | 建筑工程 | 無 | 村鎮規劃建設管理 | 1 |
78 | 普洱市 | 景東縣 | 安定鎮交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 安定鎮人民政府 | 安定鎮鼠街村9號 | 中級及以上職稱 | 工路工程 | 無 | 農村公路管理 | 1 |
79 | 普洱市 | 景東縣 | 安定鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 安定鎮人民政府 | 安定鎮鼠街村9號 | 中級及以上職稱 | 舞蹈 | 無 | 舞蹈編排 | 1 |
80 | 普洱市 | 景東縣 | 漫灣鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 漫灣鎮人民政府 | 漫灣鎮岔山街 | 中級及以上 | 家業經濟 | 能熟練操作電腦 | 農業經濟 | 1 |
81 | 普洱市 | 景東縣 | 漫灣鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 漫灣鎮人民政府 | 漫灣鎮岔山街 | 中級及以上 | 農業 | 能熟練操作電腦 | 農業技術推廣 | 1 |
82 | 普洱市 | 景東縣 | 漫灣鎮林業服務中心 | 全額撥款事業單位 | 漫灣鎮人民政府 | 漫灣鎮岔山街 | 中級及以上 | 林業工程 | 無 | 資源林政管理 | 2 |
83 | 普洱市 | 景東縣 | 漫灣鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 漫灣鎮人民政府 | 漫灣鎮岔山街 | 中級及以上 | 廣電工程 | 無 | 廣播電視 | 1 |
84 | 普洱市 | 景東縣 | 漫灣鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 漫灣鎮人民政府 | 漫灣鎮岔山街 | 中級及以上 | 生態環境監測、生態環境工程 | 男性 | 生態環保 | 1 |
85 | 普洱市 | 景東縣 | 漫灣鎮交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 漫灣鎮人民政府 | 漫灣鎮岔山街 | 中級及以上 | 公路工程 | 無 | 道路與橋梁設設計 | 1 |
86 | 普洱市 | 景東縣 | 林街鄉生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 林街鄉人民政府 | 景東縣林街鄉林街村 | 中級及以上職稱 | 建筑工程 | 無 | 村鎮規劃建設或生態環保 | 2 |
87 | 普洱市 | 景東縣 | 林街鄉交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 林街鄉人民政府 | 景東縣林街鄉林街村 | 中級及以上職稱 | 公路工程 | 無 | 農村道路管理 | 2 |
88 | 普洱市 | 景東縣 | 林街鄉財政所 | 全額撥款事業單位 | 林街鄉人民政府 | 景東縣林街鄉林街村 | 中級及以上職稱 | 會計 | 無 | 財政所會計、出納 | 2 |
89 | 普洱市 | 景東縣 | 林街鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 林街鄉人民政府 | 景東縣林街鄉林街村 | 中級及以上職稱 | 農學 | 無 | 農業推廣 | 2 |
90 | 普洱市 | 景東縣 | 景福鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 景福鎮人民政府 | 景福鎮古里村14號 | 中級及以上 | 獸醫 | 無 | 獸醫師 | 1 |
91 | 普洱市 | 景東縣 | 景福鎮林業和草原服務中心 | 事業單位 | 景福鎮鎮政府 | 景東縣景福鎮古里村古里街 | 中級及以上 | 林業工程 | 無 | 林政管理、有害生物防治 | 2 |
92 | 普洱市 | 景東縣 | 景福鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 事業單位 | 景福鎮鎮政府 | 景東縣景福鎮古里村古里街 | 中級及以上 | 建筑工程 | 男 | 村鎮規劃 | 1 |
93 | 普洱市 | 景東縣 | 大朝山東鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大朝山東鎮人民政府 | 大朝山東鎮大馱街1號 | 中級及以上職稱 | 會計 | 無 | 農經 | 2 |
94 | 普洱市 | 景東縣 | 大朝山東鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大朝山東鎮人民政府 | 大朝山東鎮大馱街1號 | 中級及以上職稱 | 舞蹈 | 無 | 群眾文化 | 2 |
95 | 普洱市 | 景東縣 | 大朝山東鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大朝山東鎮人民政府 | 大朝山東鎮大馱街1號 | 中級及以上職稱 | 建筑工程 | 無 | 村鎮規劃 | 2 |
96 | 普洱市 | 景東縣 | 大朝山東鎮交通和安全生產服務中心 | 全額撥款事業單位 | 大朝山東鎮人民政府 | 大朝山東鎮大馱街1號 | 中級及以上職稱 | 公路工程 | 無 | 公路管理 | 2 |
97 | 普洱市 | 墨江縣 | 雅邑鎮農業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 雅邑鎮人民政府 | 雅邑鎮座細村農業站 | 工程師及以上 | 農機 | 男 | 農機 | 1 |
98 | 普洱市 | 墨江縣 | 雅邑鎮農業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 雅邑鎮人民政府 | 雅邑鎮座細村水務站 | 工程師及以上 | 水利 | 男 | 水務 | 1 |
99 | 普洱市 | 墨江縣 | 雅邑鎮林業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 雅邑鎮人民政府 | 雅邑鎮座細村林業服務中心 | 工程師及以上 | 林業 | 男 | 林業 | 1 |
100 | 普洱市 | 墨江縣 | 雅邑鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額拔款事業單位 | 雅邑鎮人民政府 | 座細村壩浦河 | 工程師及以上 | 環境保護/土木工程 | 無 | 工作人員 | 1 |
101 | 普洱市 | 墨江縣 | 雅邑鎮文化廣播電視服務中心 | 全額拔款事業單位 | 雅邑鎮人民政府 | 雅邑鎮壩埔河 | 館員及以上 | 舞蹈 | 無 | 農村文藝隊培訓 | 1 |
102 | 普洱市 | 墨江縣 | 雅邑鎮文化廣播電視服務中心 | 全額拔款事業單位 | 雅邑鎮人民政府 | 雅邑鎮壩埔河 | 館員及以上 | 機電維修 | 無 | 村村通(廣播電視維護維修)培訓 | 1 |
103 | 普洱市 | 墨江縣 | 孟弄鄉文化廣播電視服務中心 | 全額拔款事業單位 | 孟弄鄉人民政府 | 孟弄鄉富東村公田壩 | 館員及以上 | 廣播電視學 | 無 | 專技崗 | 1 |
104 | 普洱 | 墨江縣 | 聯珠鎮農業服務中心(農科站) | 全額拔款事業單位 | 聯珠鎮人民政府 | 聯珠鎮回歸大道7號 | 農藝師及以上 | 漁業、農學 | 本科 | 農業工作、紫米種植培訓技術指導 | 1 |
105 | 普洱 | 墨江縣 | 聯珠鎮農業服務中心(水務站) | 全額拔款事業單位 | 聯珠鎮人民政府 | 聯珠鎮回歸大道7號 | 工程師及以上 | 水利工程建設 | 本科 | 水利建設、施工管理 | 2 |
106 | 普洱 | 墨江縣 | 聯珠鎮林業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 聯珠鎮人民政府 | 聯珠鎮回歸大道7號 | 工程師及以上 | 數字化測圖繪圖技術 | 本科 | 測繪工作 | 1 |
107 | 普洱 | 墨江縣 | 聯珠鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額拔款事業單位 | 聯珠鎮人民政府 | 聯珠鎮回歸大道7號 | 工程師及以上 | 建筑工程、工程管理 | 男性、本科 | 村鎮規劃 | 1 |
108 | 普洱市 | 墨江縣 | 通關鎮農業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 通關鎮人民政府 | 小集鎮 | 畜牧獸醫師及以上 | 畜牧獸醫 | 無 | 畜牧獸醫技術服務 | 1 |
109 | 普洱市 | 墨江縣 | 通關鎮農業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 通關鎮人民政府 | 小集鎮 | 農藝師及以上 | 蔬菜專業、橡膠專業、咖啡專業 | 無 | 農業技術推廣 | 3 |
110 | 普洱市 | 墨江縣 | 通關鎮農業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 通關鎮人民政府 | 通關鎮通鑫路1號 | 工程師及以上 | 水利水電工程 | 30歲以下 | 水利水電工程 | 1 |
111 | 普洱市 | 墨江縣 | 壩溜鎮農業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 壩溜鎮人民政府 | 墨江縣壩溜鎮農業服務中心 | 畜牧獸醫師及以上 | 畜牧獸醫專業 | 學歷:本科及以上,性別:男 | 壩溜鎮農業服務中心畜牧獸醫站 | 1 |
112 | 普洱市 | 墨江縣 | 壩溜鎮農業服務中心 | 全額拔款事業單位 | 壩溜鎮人民政府 | 壩溜鎮老彭村罵尼街 | 農藝師及以上 | 無 | 無 | 無 | 1 |
113 | 普洱市 | 墨江縣 | 新撫鎮農業綜合服務中心 | 全額拔款事業單位 | 新撫鎮人民政府 | 新撫鎮新塘村街心組 | 工程師及以上 | 水利工程、財會 | 實踐經驗豐富 | 工程建設管理、財會 | 4 |
114 | 普洱市 | 墨江縣 | 新撫鎮林業和草原服務中心 | 全額拔款事業單位 | 新撫鎮人民政府 | 新撫鎮新塘村街心組 | 工程師及以上 | 林學 | 實踐經驗豐富 | 技術員 | 4 |
115 | 普洱市 | 墨江縣 | 新撫鎮生態環保和村鎮建設服務中心 | 全額拔款事業單位 | 新撫鎮人民政府 | 新撫鎮新塘村街心組 | 工程師及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 2位男性、 1位女性 |
項目工程建設管理、財會 | 3 |
116 | 普洱市 | 墨江縣 | 新安鎮農業綜合服務中心 | 全額拔款事業單位 | 新安鎮人民政府 | 墨江縣新安鎮新安村新安上組29號 | 農藝師及以上 | 農業 | 無 | 農業 | 2 |
117 | 普洱市 | 墨江縣 | 新安鎮農業綜合服務中心 | 全額拔款事業單位 | 新安鎮人民政府 | 墨江縣新安鎮新安村新安上組29號 | 畜牧獸醫師及以上 | 農業 | 無 | 獸醫 | 1 |
118 | 普洱市 | 墨江縣 | 新安鎮財政所 | 全額拔款事業單位 | 新安鎮人民政府 | 墨江縣新安鎮新安村新安上組29號 | 會計師及以上 | 會計 | 無 | 財務、會計 | 2 |
119 | 普洱市 | 墨江縣 | 新安鎮文化廣播電視服務中心 | 全額拔款事業單位 | 新安鎮人民政府 | 墨江縣新安鎮新安村新安上組29號 | 館員及以上 | 音樂、文廣 | 無 | 文廣 | 1 |
120 | 普洱市 | 墨江縣 | 那哈鄉農業綜合服務中心(農科站) | 全額拔款事業單位 | 那哈鄉人民政府 | 那哈鄉那哈街 | 農業技術員 | 農業 | 無 | 農業技術推廣 | 2 |
