2023年貴州省招募“三支一扶”人員減少或取消崗位公告
2023年貴州省招募“三支一扶”人員網上審核工作已結束,部分崗位通過網上審核人數與計劃招募數不達規定比例,根據《2023年貴州省高校畢業生“三支一扶”計劃招募公告》安排,現將減少或取消崗位情況公告如下:
2023年貴州省招募“三支一扶”人員減少或取消崗位情況表
序號 | 市(州) | 縣(市、區) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 計劃招募人數 | 現場審核通過人數 | 調整方式 |
1 | 貴陽市 | 南明區 | 南明區云關鄉衛生院 | 010204 | 1 | 0 | 取消 |
2 | 貴陽市 | 南明區 | 南明區云關鄉衛生院 | 010205 | 1 | 0 | 取消 |
3 | 貴陽市 | 南明區 | 南明區云關鄉衛生院 | 010206 | 2 | 0 | 取消 |
4 | 貴陽市 | 南明區 | 南明區后巢鄉衛生院 | 010207 | 2 | 0 | 取消 |
5 | 貴陽市 | 南明區 | 南明區后巢鄉衛生院 | 010208 | 1 | 0 | 取消 |
6 | 貴陽市 | 南明區 | 小碧鄉衛生院 | 010209 | 1 | 0 | 取消 |
7 | 貴陽市 | 南明區 | 小碧鄉衛生院 | 010210 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 貴陽市 | 花溪區 | 馬鈴鄉衛生院 | 010306 | 1 | 0 | 取消 |
9 | 貴陽市 | 白云區 | 白云區麥架鎮中心衛生院 | 010501 | 1 | 0 | 取消 |
10 | 貴陽市 | 白云區 | 白云區麥架鎮中心衛生院 | 010503 | 3 | 0 | 取消 |
11 | 貴陽市 | 白云區 | 白云區沙文鎮中心衛生院 | 010505 | 1 | 0 | 取消 |
12 | 貴陽市 | 清鎮市 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 010716 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 貴陽市 | 清鎮市 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉衛生院 | 010717 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 貴陽市 | 修文縣 | 修文縣扎佐衛生服務中心 | 010805 | 1 | 0 | 取消 |
15 | 遵義市 | 習水縣 | 習酒鎮衛生院 | 020405 | 1 | 0 | 取消 |
16 | 遵義市 | 綏陽縣 | 黃楊鎮衛生院 | 020922 | 1 | 0 | 取消 |
17 | 遵義市 | 綏陽縣 | 大路槽鄉衛生院 | 020926 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 遵義市 | 務川縣 | 黃都鎮農業服務中心 | 021101 | 1 | 0 | 取消 |
19 | 遵義市 | 務川縣 | 分水鎮衛生院 | 021109 | 1 | 0 | 取消 |
20 | 遵義市 | 務川縣 | 硯山鎮衛生院 | 021110 | 1 | 0 | 取消 |
21 | 遵義市 | 務川縣 | 泥高鎮衛生院 | 021112 | 1 | 0 | 取消 |
22 | 六盤水市 | 盤州市 | 柏果鎮衛生院 | 030208 | 1 | 0 | 取消 |
23 | 六盤水市 | 盤州市 | 普古鄉衛生院 | 030209 | 1 | 0 | 取消 |
24 | 六盤水市 | 盤州市 | 民主鎮衛生院 | 030210 | 1 | 0 | 取消 |
25 | 六盤水市 | 盤州市 | 舊營鄉衛生院 | 030211 | 1 | 0 | 取消 |
26 | 六盤水市 | 盤州市 | 烏蒙鎮衛生院 | 030212 | 1 | 0 | 取消 |
27 | 六盤水市 | 盤州市 | 淤泥鄉衛生院 | 030213 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 安順市 | 西秀區 | 西秀區楊武布依族苗族鄉衛生院 | 040104 | 1 | 0 | 取消 |
29 | 安順市 | 西秀區 | 西秀區黃臘布依族苗族鄉農業服務中心 | 040106 | 1 | 0 | 取消 |
30 | 畢節市 | 七星關區 | 野角鄉鄉村振興服務中心 | 050114 | 1 | 0 | 取消 |
31 | 畢節市 | 七星關區 | 生機鎮鄉村振興服務中心 | 050115 | 1 | 0 | 取消 |
32 | 畢節市 | 七星關區 | 阿市鄉鄉村振興服務中心 | 050116 | 1 | 0 | 取消 |
33 | 畢節市 | 七星關區 | 田坎鄉鄉村振興服務中心 | 050117 | 1 | 0 | 取消 |
34 | 畢節市 | 七星關區 | 大屯鄉鄉村振興服務中心 | 050118 | 1 | 0 | 取消 |
35 | 畢節市 | 七星關區 | 大河鄉鄉村振興服務中心 | 050119 | 1 | 0 | 取消 |
36 | 畢節市 | 黔西市 | 中坪鎮衛生院 | 050305 | 1 | 0 | 取消 |
37 | 畢節市 | 黔西市 | 鐵石苗族彝族鄉衛生院 | 050307 | 1 | 0 | 取消 |
38 | 畢節市 | 金沙縣 | 木孔鎮衛生院 | 050410 | 1 | 0 | 取消 |
39 | 畢節市 | 金沙縣 | 后山鎮衛生院 | 050411 | 1 | 0 | 取消 |
40 | 畢節市 | 金沙縣 | 馬路鄉衛生院 | 050413 | 1 | 0 | 取消 |
41 | 畢節市 | 織金縣 | 大平鄉衛生院 | 050502 | 1 | 0 | 取消 |
42 | 畢節市 | 織金縣 | 上坪寨鄉衛生院 | 050503 | 1 | 0 | 取消 |
43 | 畢節市 | 織金縣 | 納雍鄉衛生院 | 050505 | 1 | 0 | 取消 |
44 | 畢節市 | 織金縣 | 阿弓鎮衛生院 | 050507 | 1 | 0 | 取消 |
45 | 畢節市 | 織金縣 | 實興鄉衛生院 | 050508 | 1 | 0 | 取消 |
46 | 畢節市 | 織金縣 | 黑土鎮衛生院 | 050509 | 1 | 0 | 取消 |
47 | 畢節市 | 織金縣 | 自強鄉衛生院 | 050511 | 1 | 0 | 取消 |
48 | 畢節市 | 織金縣 | 后寨鄉衛生院 | 050512 | 1 | 0 | 取消 |
49 | 畢節市 | 威寧縣 | 雪山鎮衛生院 | 050701 | 1 | 0 | 取消 |
50 | 畢節市 | 威寧縣 | 岔河鎮衛生院 | 050703 | 1 | 0 | 取消 |
51 | 畢節市 | 威寧縣 | 斗古鎮衛生院 | 050704 | 1 | 0 | 取消 |
52 | 畢節市 | 威寧縣 | 大街鄉衛生院 | 050705 | 1 | 0 | 取消 |
53 | 畢節市 | 威寧縣 | 海拉鎮衛生院 | 050706 | 1 | 0 | 取消 |
54 | 畢節市 | 威寧縣 | 龍場鎮衛生院 | 050707 | 1 | 0 | 取消 |
55 | 畢節市 | 威寧縣 | 石門鄉衛生院 | 050708 | 1 | 0 | 取消 |
56 | 畢節市 | 威寧縣 | 新發鄉衛生院 | 050710 | 1 | 0 | 取消 |
57 | 畢節市 | 赫章縣 | 赫章縣安樂溪鄉衛生院 | 050808 | 1 | 0 | 取消 |
58 | 畢節市 | 百里杜鵑管理區 | 金坡鄉衛生院 | 050901 | 1 | 0 | 取消 |
59 | 畢節市 | 百里杜鵑管理區 | 仁和鄉衛生院 | 050902 | 1 | 0 | 取消 |
60 | 畢節市 | 百里杜鵑管理區 | 黃泥鄉衛生院 | 050903 | 1 | 0 | 取消 |
61 | 銅仁市 | 萬山區 | 萬山鎮 | 060212 | 1 | 0 | 取消 |
62 | 黔東南州 | 麻江縣 | 壩芒布依族鄉水利站 | 070302 | 1 | 0 | 取消 |
63 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 平莊鎮水利站 | 070702 | 1 | 0 | 取消 |
64 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 平莊鎮中心小學 | 070704 | 1 | 0 | 取消 |
65 | 黔東南州 | 從江縣 | 宰便中學 | 071201 | 1 | 0 | 取消 |
66 | 黔南州 | 福泉市 | 地松衛生院 | 080202 | 2 | 0 | 取消 |
67 | 黔南州 | 福泉市 | 道坪中心衛生院 | 080204 | 1 | 0 | 取消 |
68 | 黔南州 | 福泉市 | 黃絲衛生院 | 080205 | 1 | 0 | 取消 |
69 | 黔南州 | 甕安縣 | 鄉鎮衛生院 | 080301 | 2 | 1 | 減少計劃1個 |
70 | 黔南州 | 獨山縣 | 獨山縣麻尾中心醫院 | 080405 | 1 | 0 | 取消 |
71 | 黔南州 | 獨山縣 | 獨山縣下司鎮中心衛生院 | 080411 | 1 | 0 | 取消 |
72 | 黔南州 | 獨山縣 | 獨山縣下司鎮中心衛生院 | 080412 | 1 | 0 | 取消 |
73 | 黔南州 | 獨山縣 | 基長鎮中心衛生院 | 080413 | 2 | 0 | 取消 |
74 | 黔南州 | 長順縣 | 敦操鄉中心衛生院 | 080602 | 1 | 0 | 取消 |
75 | 黔南州 | 長順縣 | 鼓揚鎮交麻衛生院 | 080604 | 1 | 0 | 取消 |
76 | 黔南州 | 長順縣 | 代化鎮睦化衛生院 | 080605 | 1 | 0 | 取消 |
77 | 黔南州 | 長順縣 | 敦操鄉農業綜合服務中心 | 080606 | 1 | 0 | 取消 |
78 | 黔南州 | 羅甸縣 | 茂井鎮公共事務服務中心 | 080707 | 1 | 0 | 取消 |
79 | 黔西南州 | 興義市 | 白碗窯鎮農業農村服務中心 | 090127 | 1 | 0 | 取消 |
80 | 黔西南州 | 興義市 | 南盤江鎮農業農村服務中心(鄉村振興服務中心) | 090138 | 1 | 0 | 取消 |
81 | 黔西南州 | 冊亨縣 | 冊亨縣坡妹鎮中心衛生院 | 090701 | 1 | 0 | 取消 |
82 | 黔西南州 | 冊亨縣 | 冊亨縣雙江鎮中心衛生院 | 090702 | 1 | 0 | 取消 |
貴州省人力資源和社會保障廳
2023年4月13日
來源:https://rst.guizhou.gov.cn/xwzx/gggs/202304/t20230413_79042472.html