2018年云南省公務招錄報名數據(截止3月18日9:00)
來源:云南省考試錄用公務員專題信息網 閱讀:11852 次 日期:2018-03-18 09:44:15
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2018年云南省公務招錄報名數據(截止3月18日9:00)”,方便廣大網友查閱!

截止2018年3月18日9:00報名繳費數據.xls

編輯提示:請按下快捷鍵“Ctrl+F”,在查找框中輸入崗位代碼即可快速定位查看報名人數。

招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當前比例 招聘人數 繳費人數
云南國際博覽事務管理辦公室(云南國際博覽事務局) 會展管理崗位 10000001001 3 91.00:1 1 91
云南省財政廳 財務管理崗位 10000002001 3 2.50:1 2 5
云南省財政廳 財務管理崗位 10000002002 3 5.00:1 2 10
云南省測繪地理信息局 會計崗位 10000003001 3 7.00:1 1 7
云南省檔案局 文秘崗位 10000004001 3 11.00:1 1 11
云南省工商行政管理局 法律崗位 10000005001 3 12.00:1 2 24
云南省工商行政管理局 綜合管理崗位 10000005002 3 35.00:1 1 35
云南省工業和信息化委員會 新材料行業管理崗位 10000006001 3 63.00:1 1 63
云南省工業和信息化委員會 政策法規工作崗位 10000006002 3 5.00:1 1 5
云南省工業和信息化委員會散裝水泥辦公室 財務管理崗位 10000006003 3 5.00:1 1 5
云南省人民政府駐廣西辦事處 文秘崗位 10000006004 3 3.00:1 1 3
云南省人民政府駐廣西辦事處 綜合管理崗位 10000006005 3 3.00:1 1 3
云南省國防科工局工會工作委員會 安全生產保護及監督崗 10000007001 3 3.00:1 1 3
云南省交通運輸廳 外事管理崗位 10000008001 3 7.00:1 1 7
省委高校工委省教育廳 教育管理1崗 10000009001 3 172.00:1 1 172
省委高校工委省教育廳 教育管理1崗 10000009002 3 115.00:1 1 115
省委高校工委省教育廳 教育管理2崗 10000009003 3 25.00:1 1 25
省委高校工委省教育廳 教育管理2崗 10000009004 3 53.00:1 1 53
云南省招生考試院 科研崗位 10000009005 3 4.00:1 1 4
云南省招生考試院 科研崗位 10000009006 3 12.00:1 1 12
云南省招生考試院 軟件開發與維護崗 10000009008 3 0.00:1 1 0
云南省招生考試院 軟件開發與維護崗 10000009009 3 1.00:1 1 1
云南省招生考試院 視頻監控崗 10000009010 3 28.00:1 1 28
云南省科學技術廳 科技管理 10000010001 3 7.00:1 1 7
云南省林業廳 營林生產管理崗位 10000011001 3 9.00:1 1 9
云南省林業廳 林業政策法規管理服務崗位 10000011002 3 0.00:1 1 0
云南省林業廳 野生動物保護管理崗位 10000011003 3 8.00:1 1 8
云南省林業有害生物防治檢疫局 林業有害生物防控崗位 10000011004 3 2.00:1 1 2
云南省農村經濟經營管理站 農村經濟管理崗位 10000012001 3 12.00:1 1 12
云南省農業機械安全監理總站 會計崗位 10000012002 3 3.00:1 1 3
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 畜牧獸醫崗位 10000012003 3 28.00:1 1 28
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 畜牧獸醫崗位 10000012004 3 23.00:1 1 23
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 農業農村政策研究崗位 10000012005 3 7.00:1 1 7
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 農業農村政策研究崗位 10000012006 3 3.00:1 1 3
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 黨務工作崗位 10000012007 3 5.00:1 1 5
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 種植業崗位 10000012008 3 8.00:1 1 8
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 種植業崗位 10000012009 3 6.00:1 1 6
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 農產品加工崗位 10000012010 3 2.00:1 1 2
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 漁業崗位 10000012011 3 23.00:1 1 23
中共云南省委農村工作領導小組辦公室、云南省農業廳 茶產業崗位 10000012012 3 1.00:1 1 1
云南省勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 10000013001 3 4.00:1 2 8
云南省社會保險局 社會保險業務經辦崗位 10000013002 3 13.00:1 1 13
云南省社會保險局 社會保險業務經辦崗位 10000013003 3 7.00:1 1 7
云南省人民政府辦公廳辦公自動化技術中心 計算機崗位 10000014001 3 3.00:1 1 3
云南省人民政府辦公廳行政處 會計崗位 10000014002 3 33.00:1 1 33
云南省人民政府辦公廳應急二處 應急管理崗位 10000014003 3 3.50:1 2 7
云南省人民政府公報室 編輯崗位 10000014004 3 63.00:1 1 63
云南人民政府駐成都辦事處 招商工作崗位 10000014005 3 3.00:1 1 3
云南人民政府駐上海辦事處 經濟協作崗位 10000014006 3 6.00:1 1 6
中共云南省委云南省人民政府信訪局 文秘工作崗位 10000014007 3 27.00:1 1 27
云南省人民政府金融辦公室 綜合崗 10000015001 3 3.00:1 1 3
云南省人民政府僑務辦公室 財務崗位 10000016001 3 21.00:1 1 21
云南省審計廳 審計工作崗位 10000017001 3 1.00:1 1 1
云南省審計廳 審計工作崗位 10000017002 3 7.00:1 1 7
云南省食品藥品監督管理局 管理崗位 10000018001 3 19.00:1 1 19
云南省水利廳 河湖管理 10000019001 3 4.00:1 1 4
云南省水利廳 水土保持 10000019002 3 5.00:1 1 5
云南省水利廳 水利工程 10000019003 3 78.00:1 1 78
云南省水利廳農村水電及電氣化發展中心(局) 農村水電 10000019004 3 10.00:1 1 10
云南省水資源事務調查中心(云南省水政監察總隊) 執法監督 10000019005 3 2.00:1 1 2
云南省司法廳 計算機崗位 10000020001 3 4.00:1 1 4
云南省司法廳 法律崗位 10000020002 3 6.00:1 1 6
云南省司法廳 會計審計崗位 10000020003 3 2.00:1 1 2
云南省統計局 統計一 10000021001 3 3.00:1 2 6
云南省統計局普查中心 統計二 10000021002 3 0.00:1 1 0
云南省衛生和計劃生育委員會 信息化建設與管理崗位 10000022001 3 2.00:1 1 2
云南省衛生廳衛生監督局 綜合衛生監督崗位 10000022002 3 15.00:1 1 15
云南省衛生廳衛生監督局 醫療衛生監督崗位 10000022003 3 9.00:1 1 9
云南省衛生廳衛生監督局 公共管理崗位 10000022004 3 15.00:1 1 15
云南省文化廳 公共文化管理崗位 10000023001 3 139.00:1 1 139
云南省文化廳 非物質文化遺產保護崗位 10000023002 3 19.00:1 1 19
云南省新聞出版廣電局 工資福利管理崗位 10000024001 3 4.00:1 1 4
云南省新聞出版廣電局 新媒體監督與管理崗位 10000024002 3 43.00:1 1 43
云南省移民開發局 財會崗 10000025001 3 7.00:1 1 7
云南省歸國華僑聯合會 財務崗位 10000026001 3 5.00:1 1 5
云南省財貿工會 職工權益保障 10000027001 3 3.00:1 1 3
云南省煤炭電力化工工會 文秘 10000027002 3 2.00:1 1 2
云南老年大學 文秘崗位 10000028001 3 13.00:1 1 13
中國民主促進會云南省委員會 財會崗位 10000029001 3 21.00:1 1 21
中國農工民主黨云南省委員會 組織人事處崗位 10000030001 3 3.00:1 1 3
中國農工民主黨云南省委員會 組織人事處崗位 10000030002 3 9.00:1 1 9
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001001 3 1.00:1 1 1
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001002 3 6.00:1 1 6
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001003 3 7.00:1 1 7
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001004 3 12.00:1 1 12
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001005 3 4.00:1 1 4
昆明市財政局 綜合管理崗 10100001006 3 19.00:1 1 19
昆明市滇池管理局 財務 10100002001 3 22.00:1 1 22
昆明市滇池管理局 工程技術 10100002002 3 3.00:1 1 3
昆明市發展和改革委員會 綜合管理 10100003001 3 121.00:1 1 121
昆明市發展和改革委員會 資源節約與環境保護 10100003002 3 136.00:1 1 136
昆明市價格監督檢查局 價格監督檢查 10100003003 3 19.00:1 1 19
昆明市工商行政管理局 文秘崗位 10100004001 3 125.00:1 1 125
昆明市工商行政管理局 文秘崗位 10100004002 3 232.00:1 1 232
昆明市工業和信息化委員會 工業經濟崗位 10100005001 3 8.00:1 1 8
昆明市工業和信息化委員會 工業經濟崗位 10100005002 3 31.00:1 1 31
昆明市工業和信息化委員會 工業經濟崗位 10100005003 3 41.00:1 1 41
昆明市工業和信息化委員會 工業經濟崗位 10100005004 3 202.00:1 1 202
昆明市工業和信息化委員會 工業經濟崗位 10100005005 3 34.00:1 1 34
昆明市工業和信息化委員會 工業經濟崗位 10100005006 3 123.00:1 1 123
昆明市工業和信息化委員會 工業經濟崗位 10100005007 3 73.00:1 1 73
昆明市公安局交警支隊 公安刑事科學技術崗位 10100006001 3 8.25:1 4 33
昆明市規劃局 市規劃局(含分局)規劃管理崗位 10100007001 3 13.00:1 1 13
昆明市規劃局 市規劃局(含分局)規劃管理崗位 10100007002 3 21.00:1 1 21
昆明市規劃局 市規劃局(含分局)規劃管理崗位 10100007003 3 8.00:1 1 8
昆明市規劃局 市規劃局(含分局)財務崗位 10100007004 3 36.00:1 1 36
昆明市交通運輸局 公路橋隧建設管理崗 10100008001 3 18.00:1 1 18
昆明市森林公安局 計算機崗位 10100009001 3 6.00:1 1 6
昆明市人民政府法制辦公室 行政復議崗位 10100010001 3 1.00:1 1 1
昆明市人民政府外事僑務辦公室 財務會計崗位 10100011001 3 40.00:1 1 40
昆明市人民政府研究室 決策咨詢研究 10100012001 3 51.00:1 1 51
昆明市審計局 審計崗位 10100013001 3 2.00:1 1 2
昆明市食品藥品監督管理局 食品安全監管崗位 10100014001 3 31.00:1 1 31
昆明市統計局 統計 10100015001 3 10.00:1 1 10
昆明市統計局 統計 10100015002 3 17.00:1 1 17
昆明市衛生和計劃生育委員會 衛生計生行政管理崗位 10100016001 3 7.00:1 1 7
昆明市衛生和計劃生育委員會 醫療(公共衛生計生)行業監管崗位 10100016002 3 46.00:1 1 46
昆明市文化廣播電視體育局 藝術處 10100017001 3 18.00:1 1 18
昆明市文化廣播電視體育局 群眾與社會體育處 10100017002 3 17.00:1 1 17
昆明市文化廣播電視體育局 對外交流和宣傳處 10100017003 3 105.00:1 1 105
昆明市住房和城鄉建設局 燃氣管理崗位 10100018001 3 27.00:1 1 27
昆明市工商業聯合會 文秘崗位 10100019001 3 11.00:1 1 11
昆明市國家保密局 綜合管理崗位 10100019002 3 5.00:1 1 5
中共昆明市委臺灣工作辦公室(昆明市人民政府臺灣事務辦公室) 投訴法規處綜合崗位 10100019003 3 53.00:1 1 53
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會 紀檢監察崗位 10100019004 3 5.00:1 1 5
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會 紀檢監察崗位 10100019005 3 7.00:1 1 7
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會 紀檢監察崗位 10100019006 3 9.00:1 1 9
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會 紀檢監察崗位 10100019007 3 16.00:1 1 16
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監察崗位 10100019008 3 2.00:1 1 2
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監察崗位 10100019009 3 3.00:1 1 3
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監察崗位 10100019010 3 7.00:1 1 7
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監察崗位 10100019011 3 7.00:1 1 7
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監察崗位 10100019012 3 3.00:1 1 3
中國共產黨昆明市紀律檢查委員會派駐紀檢組 紀檢監察崗位 10100019013 3 5.00:1 1 5
中國共產黨昆明市委員會機構編制辦公室 計算機崗位 10100019014 3 1.00:1 1 1
中國共產黨昆明市委員會機構編制辦公室 計算機崗位 10100019015 3 4.00:1 1 4
中國共產黨昆明市委員會統一戰線工作部 辦公室或業務處綜合崗位 10100019016 3 83.00:1 1 83
中國國民黨革命委員會昆明市委員會 綜合崗位 10100019017 3 32.00:1 1 32
中國民主同盟昆明市委員會 辦公室綜合崗位 10100019018 3 8.00:1 1 8
昆明市五華區大觀街道辦事處財政所 財政所 10102001001 3 9.00:1 1 9
昆明市五華區黑林鋪街道辦事處財政所 財政所 10102001002 3 83.00:1 1 83
昆明市五華區護國街道辦事處財政所 財政所 10102001003 3 36.00:1 1 36
昆明市五華區教育局 信息化建設管理 10102001004 3 56.00:1 1 56
昆明市五華區龍翔街道辦事處財政所 財政所 10102001005 3 75.00:1 1 75
昆明市五華區普吉街道辦事處財政所 財務崗位 10102001006 3 14.00:1 1 14
昆明市五華區市場監督管理局 行政執法 10102001007 3 51.00:1 1 51
昆明市五華區市場監督管理局 行政執法 10102001008 3 22.00:1 1 22
昆明市五華區市場監督管理局 行政執法 10102001009 3 6.00:1 1 6
昆明市五華區市場監督管理局 行政審批 10102001010 3 2.00:1 1 2
昆明市五華區市場監督管理局 行政審批 10102001011 3 11.00:1 1 11
昆明市五華區統計局 統計員 10102001012 3 12.00:1 1 12
昆明市五華區衛生和計劃生育局綜合監督執法局 財務 10102001013 3 20.00:1 1 20
昆明市五華區衛生和計劃生育局綜合監督執法局 綜合監督執法 10102001014 3 1.00:1 1 1
昆明市五華區文化旅游市場綜合執法大隊 執法隊員 10102001015 3 1.00:1 1 1
昆明市五華區住房和城鄉建設局 城市建設科 10102001016 3 91.00:1 1 91
昆明市盤龍區財政局東華財政所 財務管理 10103001001 3 18.00:1 1 18
昆明市盤龍區財政局雙龍財政所 財務管理 10103001002 3 6.00:1 1 6
昆明市盤龍區人民政府雙龍街道辦事處 信息宣傳工作崗位 10103001003 3 12.00:1 1 12
昆明市盤龍區人民政府松華街道辦事處 綜合管理崗 10103001004 3 1.00:1 1 1
昆明市嵩明縣人民政府阿子營街道辦事處 文秘 10103001005 3 5.00:1 1 5
昆明市嵩明縣人民政府滇源街道辦事處 文秘崗位 10103001006 3 2.00:1 1 2
昆明市盤龍區法律援助中心 法律援助工作人員 10103001007 3 6.00:1 1 6
昆明市盤龍區環境監察大隊 財務管理 10103001008 3 5.00:1 1 5
昆明市盤龍區環境監察大隊 綜合文秘 10103001009 3 1.00:1 1 1
昆明市盤龍區勞動監察隊 執法監察崗位 10103001010 3 1.00:1 1 1
昆明市盤龍區勞動就業服務局 財務 10103001011 3 3.00:1 1 3
昆明市盤龍區勞動就業服務局 文秘 10103001012 3 3.00:1 1 3
昆明市盤龍區勞動就業服務局 計算機管理及應用 10103001013 3 3.00:1 1 3
昆明市盤龍區社會保險局 財務管理 10103001014 3 3.00:1 1 3
昆明市盤龍區社會保險局 財務管理 10103001015 3 16.00:1 1 16
昆明市盤龍區市場監督管理局 食品藥品稽查 10103001016 3 12.00:1 1 12
昆明市盤龍區衛生和計劃生育局 衛生計生行政管理 10103001017 3 3.00:1 1 3
昆明市盤龍區衛生局衛生執法監督局 行政執法崗位 10103001018 3 0.00:1 1 0
昆明市盤龍區醫療保險管理局 會計 10103001019 3 8.00:1 1 8
昆明市盤龍區醫療保險管理局 審核結算 10103001020 3 7.00:1 1 7
中共昆明市盤龍區紀律檢查委員會 派駐紀檢組監督執紀崗 10103002001 3 2.00:1 1 2
中共昆明市盤龍區紀律檢查委員會 派駐紀檢組監督執紀崗 10103002002 3 1.00:1 1 1
中共昆明市盤龍區委組織部 文秘崗位 10103002003 3 20.00:1 1 20
昆明市官渡區城市更新改造局 綜合管理崗位 10111001001 3 25.00:1 1 25
昆明市官渡區發展和改革局 綜合管理崗位 10111001002 3 17.00:1 1 17
昆明市官渡區關上街道辦事處財政所 統管會計崗位 10111001003 3 1.00:1 1 1
昆明市官渡區關上街道辦事處財政所 統管會計崗位 10111001004 3 1.00:1 1 1
昆明市官渡區教育局 財務崗位 10111001005 3 28.00:1 1 28
昆明市官渡區教育局 基建工程類管理人員崗位 10111001006 3 22.00:1 1 22
昆明市官渡區經濟貿易和投資促進局 經濟貿易管理崗位 10111001007 3 1.00:1 1 1
昆明市官渡區科學技術和信息化局 綜合管理崗位 10111001008 3 20.00:1 1 20
昆明市官渡區勞動監察隊 勞動監察崗位 10111001009 3 0.00:1 1 0
昆明市官渡區勞動就業服務局 統計 10111001010 3 6.00:1 1 6
昆明市官渡區市場監督管理局金馬市場監督管理所 食品藥品監督管理 10111001011 3 39.00:1 1 39
昆明市官渡區市場監督管理局小板橋市場監督管理所 檔案管理崗位 10111001012 3 2.00:1 1 2
昆明市官渡區司法局吳井司法所 司法助理員崗位 10111001013 3 3.00:1 1 3
昆明市官渡區衛生和計劃生育局 醫療衛生管理崗位 10111001014 3 8.00:1 1 8
昆明市官渡區衛生和計劃生育局 醫療衛生管理崗位 10111001015 3 10.00:1 1 10
昆明市官渡區文化體育旅游局 文秘崗位 10111001016 3 13.00:1 1 13
昆明市官渡區審計局 審計工作崗位 10111001017 3 1.00:1 1 1
昆明市官渡區審計局 審計工作崗位 10111001018 3 3.00:1 1 3
昆明市官渡區歸國華僑聯合會 綜合管理 10111002001 3 15.00:1 1 15
中共昆明市官渡區紀律檢查委員會 監督執紀崗位 10111002003 3 1.00:1 1 1
昆明市西山區財政局基層財政所 財政所財政崗位 10112001001 3 4.00:1 2 8
昆明市西山區財政局基層財政所 財政所財政崗位 10112001002 3 8.00:1 2 16
昆明市西山區勞動就業服務局 公共管理崗位 10112001003 3 8.00:1 1 8
昆明市西山區勞動就業服務局 公共管理崗位 10112001004 3 29.00:1 1 29
昆明市西山區醫療保險管理局 審核崗位 10112001005 3 11.00:1 1 11
昆明市西山區審計局 審計崗位 10112001006 3 0.00:1 1 0
昆明市東川區阿旺鎮國土資源所 財務管理崗位 10113001001 1 3.00:1 1 3
昆明市東川區安全生產監督管理局 非煤礦山安全監管人員 10113001002 1 7.00:1 1 7
昆明市東川區財政局 會計崗位 10113001003 1 3.00:1 1 3
昆明市東川區財政局 會計崗位 10113001004 1 9.00:1 1 9
昆明市東川區財政局 會計崗位 10113001005 1 6.00:1 1 6
昆明市東川區檔案局 檔案管理崗位 10113001006 1 1.00:1 1 1
昆明市東川區發展和改革局 文秘崗位 10113001007 1 12.00:1 1 12
昆明市東川區公安局 基層派出所 10113001008 1 3.00:1 1 3
昆明市東川區公安局 基層派出所 10113001009 1 1.00:1 1 1
昆明市東川區公安局 文秘崗位 10113001010 1 5.00:1 1 5
昆明市東川區公安局 計算機崗位 10113001011 1 11.00:1 1 11
昆明市東川區公安局 基層派出所 10113001012 1 13.00:1 1 13
昆明市東川區供銷合作社 財務管理崗位 10113001013 1 0.00:1 1 0
昆明市東川區國土資源執法監察大隊 財務管理崗位 10113001014 1 3.00:1 1 3
昆明市東川區國土資源執法監察大隊 執法監察崗位 10113001015 1 0.00:1 1 0
昆明市東川區國土資源執法監察大隊 執法監察崗位 10113001016 1 11.00:1 1 11
昆明市東川區環境保護局 環境保護崗位 10113001017 1 11.00:1 1 11
昆明市東川區環境保護局 環境保護崗位 10113001018 1 20.00:1 1 20
昆明市東川區環境保護局 環境保護崗位 10113001019 1 15.00:1 1 15
昆明市東川區環境監察大隊 環境監察崗位 10113001020 1 5.00:1 2 10
昆明市東川區環境監察大隊 環境監察崗位 10113001021 1 19.00:1 1 19
昆明市東川區勞動就業服務局 財務崗位 10113001022 1 2.00:1 1 2
昆明市東川區勞動就業服務局 財務崗位 10113001023 1 12.00:1 1 12
昆明市東川區林業局 財務崗位 10113001024 1 0.00:1 1 0
昆明市東川區人力資源和社會保障局 經濟目標綜合管理崗位 10113001025 1 0.00:1 1 0
昆明市東川區人力資源和社會保障局 經濟目標綜合管理崗位 10113001026 1 4.00:1 1 4
昆明市東川區人民政府扶貧開發辦公室 規劃管理崗位 10113001027 1 11.00:1 1 11
昆明市東川區社會保險局 計算機崗位 10113001028 1 3.00:1 1 3
昆明市東川區社會保險局 計算機崗位 10113001029 1 5.00:1 1 5
昆明市東川區社會保險局 綜合崗位 10113001030 1 0.00:1 1 0
昆明市東川區社會保險局 綜合崗位 10113001031 1 2.00:1 1 2
昆明市東川區市場監督管理局 市場監督管理工作崗位 10113001032 1 11.00:1 1 11
昆明市東川區市場監督管理局 市場監督管理工作崗位 10113001033 1 29.00:1 1 29
昆明市東川區司法局鄉鎮司法所 司法所司法助理員崗位 10113001034 1 9.00:1 1 9
昆明市東川區司法局鄉鎮司法所 司法所司法助理員崗位 10113001035 1 8.00:1 1 8
昆明市東川區銅都街道國土資源所 國土資源管理崗位 10113001036 1 10.00:1 1 10
昆明市東川區銅都街道國土資源所 國土資源管理崗位 10113001037 1 2.00:1 1 2
昆明市東川區統計局 統計核算崗位 10113001038 1 3.00:1 1 3
昆明市東川區投資促進局 會計崗位 10113001039 1 3.00:1 1 3
昆明市東川區投資促進局 辦公室綜合管理崗位 10113001040 1 10.00:1 1 10
昆明市東川區拖布卡鎮國土資源所 財務管理崗位 10113001041 1 26.00:1 1 26
昆明市東川區醫療保險管理局 醫保費用報銷審核、稽核崗位 10113001042 1 1.00:1 1 1
昆明市東川區醫療保險管理局 醫保費用報銷審核、稽核崗位 10113001043 1 2.00:1 1 2
昆明市東川區住房和城鄉規劃建設局 財務管理崗位 10113001045 1 2.00:1 1 2
中共昆明市東川區紀律檢查委員會 綜合崗位 10113002001 1 4.00:1 1 4
中共昆明市東川區紀律檢查委員會 綜合崗位 10113002002 1 8.00:1 1 8
中共昆明市東川區委機構編制辦公室 綜合管理崗位(文秘方向等) 10113002005 1 1.00:1 1 1
中共昆明市東川區委統一戰線工作部 文秘崗位 10113002006 1 7.00:1 1 7
中共昆明市東川區委宣傳部 辦公室文秘 10113002007 1 18.00:1 1 18
中國共產主義青年團昆明市東川區委員會 青少部干事 10113002008 1 57.00:1 1 57
昆明市呈貢區城市更新改造局 工程技術 10121001001 3 32.00:1 1 32
昆明市呈貢區供銷合作社聯合社 辦公室文秘 10121001002 3 41.00:1 1 41
昆明市呈貢區環境監察大隊 環境監察崗位 10121001003 3 6.00:1 1 6
昆明市呈貢區教育局 會計崗位 10121001004 3 90.00:1 1 90
昆明市呈貢區教育局 辦公室文秘 10121001005 3 24.00:1 1 24
昆明市呈貢區經濟貿易和投資促進局 辦公室工作(主要從事黨務工作) 10121001006 3 2.00:1 1 2
昆明市呈貢區勞動監察大隊 辦公室文秘 10121001007 3 8.00:1 1 8
昆明市呈貢區民政局 會計崗位 10121001008 3 74.00:1 1 74
昆明市呈貢區農機監理總站 會計崗位 10121001009 3 4.00:1 1 4
昆明市呈貢區衛生和計劃生育局綜合監督執法局 辦公室文秘 10121001010 3 22.00:1 1 22
昆明市呈貢區烏龍街道財政所 會計崗位 10121001011 3 10.00:1 1 10
昆明市呈貢區醫療保險管理局 醫保經辦崗位 10121001012 3 73.00:1 1 73
昆明市呈貢區醫療保險管理局 醫保經辦崗位 10121001013 3 152.00:1 1 152
中共昆明市呈貢區紀律檢查委員會 文秘崗位 10121002001 3 2.00:1 1 2
中共昆明市呈貢區紀律檢查委員會 文秘崗位 10121002002 3 3.00:1 1 3
中共昆明市呈貢區委黨史研究室(昆明市呈貢區地方志編纂委員會辦公室) 黨史研究崗位 10121002003 3 50.00:1 1 50
中共昆明市呈貢區委機構編制辦公室 機構編制實名制管理 10121002004 3 9.00:1 1 9
昆明市晉寧區二街鎮人民政府 文秘崗位 10122001001 3 3.00:1 1 3
昆明市晉寧區二街鎮人民政府 財會崗位 10122001002 3 13.00:1 1 13
昆明市晉寧區晉城鎮人民政府 建筑工程管理崗位 10122001003 3 8.00:1 1 8
昆明市晉寧區晉城鎮人民政府 建筑工程管理崗位 10122001004 3 6.00:1 1 6
昆明市晉寧區晉城鎮人民政府 辦公室綜合崗位 10122001005 3 1.00:1 1 1
昆明市晉寧區晉城鎮人民政府 辦公室綜合崗位 10122001006 3 1.00:1 1 1
昆明市晉寧區晉城鎮人民政府 辦公室綜合崗位 10122001007 3 5.00:1 1 5
昆明市晉寧區六街鎮人民政府 法律崗位 10122001008 3 1.00:1 1 1
昆明市晉寧區六街鎮人民政府 文秘崗位 10122001009 3 2.00:1 1 2
昆明市晉寧區人民政府寶峰街道辦事處 黨政辦工作人員 10122001010 3 36.00:1 1 36
昆明市晉寧區人民政府寶峰街道辦事處 工程技術管理崗位 10122001011 3 1.00:1 1 1
昆明市晉寧區人民政府昆陽街道辦事處 經濟管理崗 10122001012 3 5.00:1 1 5
昆明市晉寧區人民政府昆陽街道辦事處 經濟管理崗 10122001013 3 4.00:1 1 4
昆明市晉寧區人民政府昆陽街道辦事處 宣傳崗 10122001014 3 9.00:1 1 9
昆明市晉寧區人民政府昆陽街道辦事處 計算機崗 10122001015 3 6.00:1 1 6
昆明市晉寧區上蒜鎮人民政府 文秘崗位 10122001016 3 1.00:1 1 1
昆明市晉寧區上蒜鎮人民政府 城鄉規劃建設、農業農機推廣崗位 10122001017 3 4.00:1 1 4
昆明市晉寧區雙河彝族鄉人民政府 綜治維穩崗位 10122001018 3 2.00:1 1 2
昆明市晉寧區夕陽彝族鄉人民政府 財務崗 10122001019 3 6.00:1 1 6
昆明市晉寧區夕陽彝族鄉人民政府 鄉鎮建設管理崗 10122001020 3 3.00:1 1 3
昆明市晉寧區安全生產監督管理局 安全監管崗 10122001021 3 5.00:1 1 5
昆明市晉寧區財政局 計算機崗 10122001022 3 9.00:1 1 9
昆明市晉寧區財政局 計算機崗 10122001023 3 16.00:1 1 16
昆明市晉寧區財政局 財政稅務崗 10122001024 3 1.00:1 1 1
昆明市晉寧區發展改革和經濟貿易局 財務管理崗位 10122001025 3 9.00:1 1 9
昆明市晉寧區發展改革和經濟貿易局 經濟管理崗位 10122001026 3 8.00:1 1 8
昆明市晉寧區規劃局 項目審查崗 10122001027 3 7.00:1 1 7
昆明市晉寧區人力資源和社會保障局 財務崗位 10122001028 3 6.00:1 1 6
昆明市晉寧區商務和投資促進局 綜合管理崗位 10122001029 3 26.00:1 1 26
昆明市晉寧區市場監督管理局 市場監管綜合管理崗位 10122001030 3 199.00:1 1 199
昆明市晉寧區市場監督管理局 市場監管綜合管理崗位 10122001031 3 202.00:1 1 202
昆明市晉寧區市場監督管理局 市場監管行政執法崗位 10122001032 3 16.00:1 2 32
昆明市晉寧區市場監督管理局 市場監管行政執法崗位 10122001033 3 18.50:1 2 37
昆明市晉寧區水務(滇池管理)局 財務崗位 10122001034 3 34.00:1 1 34
昆明市晉寧區衛生和計劃生育局 財務崗位 10122001035 3 4.00:1 1 4
昆明市晉寧區住房和城鄉建設局 城市建設崗 10122001036 3 15.00:1 1 15
中共昆明市晉寧區紀律檢查委員會 紀檢監察崗位 10122002001 3 0.67:1 3 2
中共昆明市晉寧區紀律檢查委員會 紀檢監察崗位 10122002002 3 0.67:1 3 2
中共昆明市晉寧區紀律檢查委員會 計算機崗位 10122002003 3 2.00:1 1 2
中共昆明市晉寧區紀律檢查委員會 計算機崗位 10122002004 3 2.00:1 1 2
中共昆明市晉寧區委宣傳部 文秘崗位 10122002005 3 6.00:1 1 6
中共昆明市晉寧區委員會機構編制辦公室 會計崗位 10122002006 3 5.00:1 1 5
中共昆明市晉寧區委員會昆明市晉寧區人民政府目標管理督查辦公室 目標管理督查崗 10122002007 3 38.00:1 1 38
富民縣大營街道辦事處 經濟發展辦公室 10124001001 3 11.00:1 1 11
富民縣永定街道辦事處 經濟發展辦公室 10124001002 3 8.00:1 1 8
宜良縣耿家營彝族苗族鄉人民政府 黨政辦公室文秘崗位 10125001001 3 2.00:1 1 2
宜良縣狗街鎮人民政府 水利水務服務管理崗位 10125001002 3 17.00:1 1 17
宜良縣狗街鎮人民政府 財務管理崗位 10125001003 3 5.00:1 1 5
宜良縣狗街鎮人民政府 綜合管理崗位 10125001004 3 1.00:1 1 1
宜良縣狗街鎮人民政府 綜合管理崗位 10125001005 3 6.00:1 1 6
宜良縣匡遠街道辦事處 文秘崗位 10125001006 3 1.00:1 1 1
