2009年云南省衛生廳事業單位招聘考試筆試成績
來源:云南省衛生廳 閱讀:28170 次 日期:2009-03-12 16:01:06
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2009年云南省衛生廳事業單位招聘考試筆試成績”,方便廣大網友查閱!
序號 姓名 性別 畢業學校 報考單位 準考證號 筆試總分
1 曹俊 昆明醫學院口腔醫學院 云南省第一人民醫院 2009025012 109.50
2 徐萬超 湖南醫科大學 云南省第一人民醫院 2009036822 108.50
3 譚瀟瓊 中山大學 云南省第一人民醫院 2009010803 137.50
4 張紅艷 西安交通大學 云南省第一人民醫院 2009010908 115.00
5 譚燕 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035804 116.50
6 陸召輝 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035929 115.50
7 涂馨 中南大學 云南省第一人民醫院 2009025319 107.50
8 于滿霞 廣西醫科大學 云南省第一人民醫院 2009023124 105.00
9 楊玉梅 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035517 117.00
10 劉玲春 華中科技大學同濟醫學院 云南省第一人民醫院 2009023803 111.50
11 蔡輝 華中科大學同濟醫學院 云南省第一人民醫院 2009036714 136.50
12 張瑜 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011316 118.00
13 王鵬 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023415 112.50
14 萬雪嬌 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012014 105.00
15 黃紅 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035504 124.00
16 賀電 四川大學 云南省第一人民醫院 2009012307 120.00
17 魏歡 中山大學 云南省第一人民醫院 2009023426 116.00
18 劉垚 哈爾濱醫科大學 云南省第一人民醫院 2009012427 115.00
19 木崇仙 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035815 104.50
20 李京輝 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035515 101.00
21 常超 天津醫科大學 云南省第一人民醫院 2009010706 125.00
22 申文明 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035805 117.50
23 梅碩 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012316 108.00
24 張利斌 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009025427 97.50
25 陳國兵 華中科技大學同濟醫學院 云南省第一人民醫院 2009010810 117.50
26 艾楊卿 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012314 111.50
27 任莉 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010403 134.50
28 秦海燕 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010408 124.00
29 彭信刊 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035903 117.50
30 吳婕 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010406 127.50
31 趙穎 重慶醫科大學 云南省第一人民醫院 2009011018 124.50
32 艾芳 重慶醫科大學 云南省第一人民醫院 2009022720 116.00
33 張燕 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012015 108.50
34 銀益飛 廣州醫學院 云南省第一人民醫院 2009024920 133.50
35 馮燕 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024429 123.50
36 許小艷 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010815 116.50
37 鄭琪 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012209 108.00
38 和燦琳 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011829 103.50
39 李文佳 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010117 121.50
40 任麗香 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023904 125.00
41 吳晉元 云南大學 云南省第一人民醫院 2009035523 95.00
42 李明穎 北京師范大學 云南省第一人民醫院 2009011703 93.00
43 相立峰 云南大學 云南省第一人民醫院 2009011729 87.00
44 戴藝 四川大學臨床醫學院 云南省第一人民醫院 2009022509 121.50
45 楊禾豐 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023105 129.00
46 廖先旻 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009036412 129.00
47 儲雯 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023906 117.00
48 馬瑩 中山大學 云南省第一人民醫院 2009022803 115.50
49 向盈盈 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009022726 111.00
50 侯梅娟 吉林大學口腔醫學院 云南省第一人民醫院 2009023824 108.50
51 梁繼超 四川大學口腔醫學院 云南省第一人民醫院 2009011716 105.50
52 張藝蔓 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011802 105.50
53 袁艷波 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024613 103.00
54 任靜 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024426 102.00
55 蘭柳萍 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011911 99.00
56 趙利芬 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009025025 95.50
57 揭有瓊 四川大學 云南省第一人民醫院 2009036719 94.50
58 段風 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011108 87.50
59 歐陽騫 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009036419 82.00
60 吳鋒 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009036421 121.30
61 杜琳玲 四川大學華西口腔醫學院 云南省第一人民醫院 2009025428 118.50
62 王國彪 北京大學口腔醫院 云南省第一人民醫院 2009011728 115.00
63 肖南穎 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009022625 97.50
64 孟雪 中國醫科大學 云南省第一人民醫院 2009011908 89.00
65 張潤琴 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012311 88.50
66 陳宏偉 昆明醫學院海源學院 云南省第一人民醫院 2009022719 88.00
67 饒永勇 貴陽醫學院 云南省第一人民醫院 2009023022 88.00
68 李皓楠 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010729 111.00
69 黃勝全 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009036503 109.00
70 王麗梅 成都醫學院 云南省第一人民醫院 2009010210 102.50
71 車秉峻 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009036402 91.50
72 王尚昆 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009022629 76.50
73 馬成瑞 湖南中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009010503 127.50
74 余友敏 湖南中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009010505 118.00
75 楊成章 湖南中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009012029 116.00
76 葉茂青 湖南中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009023820 115.50
77 耿虹 貴陽中醫學院 云南省第一人民醫院 2009023617 113.50
78 王文娟 成都中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009011619 113.00
79 穆星星 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009036222 112.50
80 唐菱梅 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009010626 110.00
81 黃付仙 成都中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009036620 106.00
82 馮文苑 湖南中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009023201 105.00
83 王佳佳 湖南中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009023721 104.50
84 殷燕 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009035727 103.00
85 李媛 山東中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009010711 102.00
86 楊荷花 甘肅中醫學院 云南省第一人民醫院 2009011821 101.50
87 謝金葉 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009012226 101.00
88 孫榮銘 湖南中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009011901 100.00
89 喻瑋君 廈門大學 云南省第一人民醫院 2009025403 99.50
90 陳紅波 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009025422 98.50
91 朱衛娜 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009010525 97.50
92 羅陽 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009024416 97.00
93 吳成云 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009011711 95.50
94 唐云芳 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009024415 94.50
95 溫蕊瑜 江西中醫學院 云南省第一人民醫院 2009036521 90.50
96 董保福 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009023430 89.50
97 李妍慧 云南省中醫學院 云南省第一人民醫院 2009024827 89.50
98 宋文嘉 江西中醫學院 云南省第一人民醫院 2009035921 88.50
99 張澤淵 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009024702 87.00
100 馬倩 昆醫海源學院 云南省第一人民醫院 2009012305 108.00
101 李雪花 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024529 107.50
102 李媛 昆明醫學院海源學院 云南省第一人民醫院 2009024225 102.50
103 李瑜 川北醫學院 云南省第一人民醫院 2009035618 122.00
104 尹欣 貴陽醫學院 云南省第一人民醫院 2009036619 122.00
105 夏鳳竹 東南大學 云南省第一人民醫院 2009010816 115.50
106 吳艷 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009025013 113.50
107 戚燕 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009022810 111.50
108 蔣瑋 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024604 111.50
109 鄒潔 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010106 106.50
110 楊紅 四川省川北醫學院 云南省第一人民醫院 2009023713 104.00
111 劉燕 河南大學醫學院 云南省第一人民醫院 2009036425 95.50
112 楚青 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010326 126.50
113 李琦 溫州醫學院 云南省第一人民醫院 2009022930 126.50
114 陳波 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024614 109.50
115 尹波 東南大學 云南省第一人民醫院 2009036803 108.50
116 張凱 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012023 104.00
117 李雙云 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024214 103.80
118 馬婷 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012319 102.00
119 姜妤 大連大學 云南省第一人民醫院 2009036129 97.00
120 葉潤 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024118 94.00
121 李丹江 安徽理工大學醫學院 云南省第一人民醫院 2009025227 94.00
122 蘆翼飛 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024030 93.50
123 洪虹 成都醫學院 云南省第一人民醫院 2009025228 93.50
124 楊國鋒 大理學院 云南省第一人民醫院 2009022620 89.50
125 佘文婕 大理學院 云南省第一人民醫院 2009023903 83.50
126 陳奕霖 華中科技大學同濟醫學院 云南省第一人民醫院 2009010504 119.50
127 馮琳珊 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011925 108.00
128 張惠鋒 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009036007 108.00
129 付強 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009022830 105.50
130 王彥 湖北咸寧學院 云南省第一人民醫院 2009035518 105.00
131 趙婧 四川大學 云南省第一人民醫院 2009011029 104.50
132 劉佳 沈陽藥科大學 云南省第一人民醫院 2009011116 103.00
133 李云巍 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023907 103.00
134 單祖吉 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009022920 99.50
135 張李花 皖南醫學院 云南省第一人民醫院 2009036810 98.50
136 何天瑜 大理學院 云南省第一人民醫院 2009036224 90.00
137 李艷 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023806 89.00
138 董思婷 四川大學華西藥學院 云南省第一人民醫院 2009023518 86.00
139 袁源 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011626 84.00
140 馬麗芬 大理學院 云南省第一人民醫院 2009023826 81.50
141 崔凡 重慶醫科大學 云南省第一人民醫院 2009023908 112.00
142 李偉 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023722 103.50
143 張素 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023912 100.50
144 武慧 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023830 100.00
145 戚萬付 哈爾濱醫科大學 云南省第一人民醫院 2009023510 99.50
146 段芮 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023509 96.00
147 李依嶺 南昌大學 云南省第一人民醫院 2009024901 93.50
148 張玲熔 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024621 91.00
149 熊梓琪 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010516 90.50
150 趙亞梅 重慶醫科大學 云南省第一人民醫院 2009023710 84.50
151 字香聰 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010513 82.00
152 梁曉萍 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023901 80.50
153 李倩 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035610 127.00
154 郭建淑 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024323 126.00
155 宋小舟 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035816 125.50
156 高潔 東南大學 云南省第一人民醫院 2009010622 124.00
157 孔鑫 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023307 122.50
158 劉丹 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010120 121.50
159 張麗 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009022622 120.50
160 宋蕾 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011202 120.00
161 裴強 河北醫科大學 云南省第一人民醫院 2009011216 119.50
162 周秀莉 成都醫學院 云南省第一人民醫院 2009012205 119.50
163 胡文翠 武漢科技大學醫學院 云南省第一人民醫院 2009023905 119.00
164 夏麗波 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023818 118.00
165 黃佑群 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010916 115.00
166 趙玲燕 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009011217 115.00
167 羅景梅 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010829 114.50
168 楊國際 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024602 114.50
169 楊洪梅 廈門大學 云南省第一人民醫院 2009010708 113.00
170 顧麗娟 昆明醫學院海源學院 云南省第一人民醫院 2009024101 113.00
171 陳羽彤 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024926 112.50
172 婁振凱 第四軍醫大學 云南省第一人民醫院 2009035819 111.50
173 蔣青美 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010501 111.00
174 葉權億 成都醫學院 云南省第一人民醫院 2009023910 110.50
175 陳熙琳 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023828 109.00
176 儲瑕 成都醫學院 云南省第一人民醫院 2009022814 108.50
177 范敏敏 濰坊醫學院 云南省第一人民醫院 2009011601 108.00
178 楊麗娜 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009024812 108.00
179 劉虹 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009023819 107.00
180 李志敏 成都醫學院 云南省第一人民醫院 2009011023 106.00
181 甄濤 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009035820 105.50
182 李輝 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009036626 105.50
183 李佳麗 昆醫海源學院 云南省第一人民醫院 2009012428 105.00
184 李竺君 青島大學醫學院 云南省第一人民醫院 2009035621 104.50
185 楊小睿 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009025116 103.00
186 楊蕓 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009022510 102.00
187 褚光 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009012127 101.50
188 趙麗萍 海南醫學院 云南省第一人民醫院 2009036217 99.50
189 李鵬飛 吉林醫藥學院 云南省第一人民醫院 2009024719 99.00
190 劉漢香 大理學院 云南省第一人民醫院 2009011614 97.50
191 何雯 海南醫學院 云南省第一人民醫院 2009012330 97.50
192 郭瑞梅 皖南醫學院 云南省第一人民醫院 2009012324 96.00
193 李星 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010628 95.50
194 谷坤澤 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009010110 94.00
195 張鳳麗 昆明醫學院 云南省第一人民醫院 2009036628 90.00
196 孫瑊 昆明醫學院海源學院 云南省第一人民醫院 2009036017 89.50
197 楊娜 咸寧學院 云南省第一人民醫院 2009024310 87.50
198 李振寧 昆明醫學院海源學院 云南省第一人民醫院 2009011403 86.50
199 李曉云 河北承德醫學院 云南省第一人民醫院 2009023024 130.50
200 范麗 石河子大學 云南省第一人民醫院 2009036202 126.50
201 湯竹筠 云南中醫學院 云南省第一人民醫院 2009025109 120.00
202 邱淑一 廣州中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009010421 110.00
203 陳昌來 中南大學 云南省第一人民醫院 2009022503 109.00
204 陳璐 大理學院 云南省第一人民醫院 2009023508 107.50
205 樊麗霞 江南大學 云南省第一人民醫院 2009036515 105.00
206 付錦惠 天津中醫藥大學 云南省第一人民醫院 2009011310 104.50
207 呂春燕 大理學院 云南省第一人民醫院 2009036330 104.00
208 陳娟 大理學院 云南省第一人民醫院 2009023911 103.00
209 楊鳳 河南大學護理學院 云南省第一人民醫院 2009036307 102.50
210 王路平 湖北省鄖陽醫學院 云南省第一人民醫院 2009011520 100.50
211 郝晨暉 大理學院 云南省第一人民醫院 2009010415 99.00
212 李麗紅 天津醫科大學 云南省第一人民醫院 2009023425 95.50
213 虞燕琴 鄖陽醫學院 云南省第一人民醫院 2009022929 88.50
214 高玉蘭 成都中醫學院 云南省第一人民醫院 2009024830 88.50
215 鄭雯瑜 青島大學 云南省第一人民醫院 2009036516 86.00
216 常溫慧 重慶醫科大學 云南省第一人民醫院 2009022927 85.00
217 牛曉雨 昆明醫學院海源學院 云南省第一人民醫院 2009024513 78.00
218 陸笑 華西醫科大學口腔醫學院 云南省第二人民醫院 2009023811 106.50
219 李安 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024113 119.00
220 鄭甲林 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009012106 118.50
221 楊婭梅 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009036210 118.00
222 普順華 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009036428 117.50
223 王賽斌 溫州醫學院 云南省第二人民醫院 2009010112 114.50
224 楊斌 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009036818 105.50
225 廖丹 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010720 108.50
226 馬丹 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024427 91.00
227 張穎慧 華中科技大學同濟醫學院 云南省第二人民醫院 2009022617 118.50
228 柏保利 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009023703 115.50
229 曹慧娟 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010214 108.50
230 宋瓊 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009036609 95.50
231 陳昊 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011423 123.00
232 李晗宇 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024502 110.00
233 唐敏 四川大學 云南省第二人民醫院 2009024308 110.50
234 龐國蓮 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009035808 131.50
235 楊亞麗 暨南大學 云南省第二人民醫院 2009025024 114.00
236 吳琳 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011230 100.00
237 張曉輝 湖南中醫藥大學 云南省第二人民醫院 2009024701 110.00
238 劉永紅 成都中醫藥大學 云南省第二人民醫院 2009010309 107.50
239 閔曉雪 云南中醫學院 云南省第二人民醫院 2009025326 101.50
240 康劍書 四川大學 云南省第二人民醫院 2009036813 130.50
241 張文佳 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009022819 126.50
242 張利偉 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010704 124.00
243 金順祥 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011623 123.50
244 李妍 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011930 121.00
245 潘麗梅 重慶醫科大學 云南省第二人民醫院 2009023227 119.50
246 李杰 中山大學 云南省第二人民醫院 2009024507 115.50
247 趙洪超 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024501 114.50
248 王靜 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024806 112.00
249 李娜 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009025022 112.00
250 劉祥明 中南大學湘雅醫學院 云南省第二人民醫院 2009024628 111.50
251 楊建宇 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024503 108.50
252 陶承華 復旦大學上海醫學院 云南省第二人民醫院 2009010821 107.00
253 徐巖澤 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009036707 106.50
254 楊文艷 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009023408 104.50
255 王鵬 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010328 117.50
256 蘇玉池 中山大學 云南省第二人民醫院 2009011128 122.00
257 李俊杰 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009035615 114.00
258 馬元平 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011919 111.00
259 呂品軼 南昌大學醫學院 云南省第二人民醫院 2009011501 110.50
260 伏紅艷 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011707 107.00
261 劉國 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024202 106.50
262 張敬 川北醫學院 云南省第二人民醫院 2009036413 103.50
263 馬嬌 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011710 102.50
264 李濤 江西宜春學院 云南省第二人民醫院 2009024820 102.50
265 段必廳 長冶醫學院 云南省第二人民醫院 2009022605 102.00
266 楊海華 皖南醫學院 云南省第二人民醫院 2009023407 94.50
267 葉倩姝 山西省長冶醫學院 云南省第二人民醫院 2009012418 92.50
268 陳麗紅 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024203 88.50
269 周雙明 北京中醫藥大學 云南省第二人民醫院 2009010113 123.00
270 楊雪 云南中醫學院 云南省第二人民醫院 2009025008 104.00
271 毛怡婷 云南中醫學院 云南省第二人民醫院 2009011329 101.50
272 李樹娟 云南中醫學院 云南省第二人民醫院 2009024810 100.50
273 元小燕 湖南中醫藥大學 云南省第二人民醫院 2009011412 99.50
274 馮雪梅 湖北中醫學院 云南省第二人民醫院 2009036423 87.50
275 馬仲柏 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009022917 102.00
276 包譯 中山大學 云南省第二人民醫院 2009022706 99.50
277 楊寰 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009022918 88.00
278 張婭 華中科技大學同濟醫學院 云南省第二人民醫院 2009010822 128.00
279 和仕珍 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009012206 115.50
280 陳思穎 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010506 112.00
281 潘倩 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024015 102.50
282 夏體考 川北醫學院 云南省第二人民醫院 2009022624 96.50
283 李有才 廣西白色右江醫學院 云南省第二人民醫院 2009011904 92.50
284 肖寶琳 湖北省鄖陽醫學院 云南省第二人民醫院 2009022529 85.00
285 劉青云 大理學院 云南省第二人民醫院 2009023401 101.00
286 馬章杳 大理學院 云南省第二人民醫院 2009010203 96.50
287 宋秋艷 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009023128 94.50
288 侯江春 大理學院 云南省第二人民醫院 2009036807 93.00
289 秦科梅 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024721 92.50
290 朱燕麗 溫州醫學院 云南省第二人民醫院 2009011502 91.50
291 陳翠竹 福建醫科大學 云南省第二人民醫院 2009011425 88.50
292 余瑞欽 山東大學威海分校 云南省第二人民醫院 2009025230 85.50
293 肖琳川 桂林醫學院 云南省第二人民醫院 2009010521 79.00
294 海水燕 大理學院 云南省第二人民醫院 2009036713 79.00
295 黃海梅 大理學院 云南省第二人民醫院 2009024730 78.00
296 王建梅 溫州醫學院 云南省第二人民醫院 2009011503 74.00
297 李全美 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010423 128.50
298 向瑾 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010417 121.00
299 王錦 江西南昌大學醫學院 云南省第二人民醫院 2009024517 116.00
300 符陽山 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009025017 115.00
301 曾慧娟 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011818 114.00
302 劉書言 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009035724 113.00
303 雷杰鵬 南昌大學 云南省第二人民醫院 2009010126 111.00
304 陳桂玉 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010212 109.50
305 王宏書 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010818 108.50
306 李艷花 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011920 107.50
307 別嘉 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009036121 107.00
308 李文薇 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009036823 107.00
309 張煜君 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024728 105.00
310 王江蓉 成都醫學院 云南省第二人民醫院 2009024003 104.50
311 姚文杰 重慶醫科大學 云南省第二人民醫院 2009025223 104.50
312 許文佳 山西醫科大學 云南省第二人民醫院 2009012320 103.00
313 任潔本 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011606 102.50
314 董小林 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009024318 102.00
315 王羽 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009025030 102.00
316 張俊濤 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010211 100.50
317 張國芳 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009035811 100.00
318 欒春艷 成都醫學院 云南省第二人民醫院 2009024009 99.00
319 金青 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009036127 96.00
320 李鶴齡 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009010220 94.00
321 馬武恒 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011706 94.00
322 張聞君 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009011422 82.50
323 曹園園 昆明醫學院海源學院 云南省第二人民醫院 2009024912 73.00
324 王晴 昆明醫學院海源學院 云南省第二人民醫院 2009024703 120.50
325 闞蕊蓮 昆明醫學院 云南省第二人民醫院 2009023604 99.50
326 冉娟霞 大理學院 云南省第二人民醫院 2009024814 72.50
327 王靜 太原理工大學 云南省第二人民醫院 2009023102 114.00
328 王忠川 昆明理工大學津橋學院 云南省第二人民醫院 2009035628 101.00
329 楊韌洲 福州大學 云南省第二人民醫院 2009023715 100.50
330 張謙 山東師范大學 云南省第二人民醫院 2009036220 96.50
331 楊忠其 云南大學 云南省第二人民醫院 2009036230 96.50
332 劉承堯 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009012315 92.50
333 袁卜晨 北京交通大學 云南省第二人民醫院 2009036624 89.50
334 馮蕓 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009036301 84.00
335 奎帥 云南民族大學 云南省第二人民醫院 2009036309 83.50
336 柏琳凡 湖南商學院 云南省第二人民醫院 2009022502 83.00
337 畢海濤 湖南科技學院 云南省第二人民醫院 2009036001 83.00
338 陳茜 天津財經大學 云南省第二人民醫院 2009012122 81.00
339 蔣瓊彩 云南師范大學 云南省第二人民醫院 2009036613 81.00
340 邢紅維 江西財經大學 云南省第二人民醫院 2009022501 77.00
341 楊彥濤 紅河學院 云南省第二人民醫院 2009024207 77.00
342 和飛燕 中南民族大學 云南省第二人民醫院 2009012220 76.00
343 史駿 紅河學院 云南省第二人民醫院 2009025406 75.00
344 張濤 湖北大學 云南省第二人民醫院 2009011518 103.00
345 劉文君 山東省青島市中國海洋大學 云南省第二人民醫院 2009012016 100.50
346 祁鳴 西南財大 云南省第二人民醫院 2009023823 99.00
347 楊楊一帆 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009036308 99.00
348 畢云燕 云南大學 云南省第二人民醫院 2009023301 96.00
349 戴謎 西南林學院 云南省第二人民醫院 2009024506 95.00
350 楊昌滿 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009036015 94.50
351 楊維杰 福州大學 云南省第二人民醫院 2009023807 93.50
352 劉渝霞 云南大學 云南省第二人民醫院 2009022506 92.00
353 李毅 華北電力大學 云南省第二人民醫院 2009024223 91.00
354 全曉宇 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009010807 89.00
355 朱海波 云南師范大學經濟學院 云南省第二人民醫院 2009022518 89.00
356 楊蕾 福建省莆田學院 云南省第二人民醫院 2009012230 88.00
357 李金憶 山東經濟學院 云南省第二人民醫院 2009024422 86.50
358 潘德芳 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009036523 86.00
359 童婧 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009010926 82.00
360 楊敏 青島大學 云南省第二人民醫院 2009035803 77.00
361 李方偉 中南大學 云南省第二人民醫院 2009035617 102.00
362 李雙艷 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009011415 95.50
363 符硯婷 黑龍江大學 云南省第二人民醫院 2009035915 94.50
364 高盼盼 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009022608 93.00
365 彭晨風 青島理工大學 云南省第二人民醫院 2009024811 93.00
366 陳鵬西 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009011508 91.00
367 唐幸幸 中南財經政法大學 云南省第二人民醫院 2009010721 86.50
368 楊麗萍 云南大學 云南省第二人民醫院 2009012327 82.50
369 劉敏 云南財經大學 云南省第二人民醫院 2009024829 80.00
370 朱瑞 湖南商學院 云南省第二人民醫院 2009024619 75.50
371 何玉梅 昆明醫學院 云南省第三人民醫院 2009025320 82.50
372 王艷 昆明醫學院 云南省第三人民醫院 2009035622 136.50
373 郭濤 昆明醫學院 云南省第三人民醫院 2009022821 124.50
374 馬人杰 蘇州大學 云南省第三人民醫院 2009010429 122.00
375 尹靜 四川大學臨床醫學院 云南省第三人民醫院 2009036723 122.00
376 高福存 昆明醫學院 云南省第三人民醫院 2009023606 119.00
377 李旭亮 昆明醫學院 云南省第三人民醫院 2009011823 118.50
378 趙娟 大連醫科大學 云南省第三人民醫院 2009022728 115.50
379 王曄 昆明醫學院 云南省第三人民醫院 2009023115 114.00
380 段會仙 昆明醫學院 云南省第三人民醫院 2009024908 114.00
