一、市直各單位(26人,全員列編安置到二級事業機構)
序號 | 主管單位 | 接收單位 | 列用編制類別 | 安置列編數 |
1 | 市衛計局 | 人民醫院 | 自收自支 | 1 |
中醫院 | 自收自支 | 1 | ||
2 | 市住建局 | 城建檔案館 | 全額撥款 | 1 |
3 | 市城管局 | 市政工程管理局 | 差額撥款 | 1 |
園林局 | 差額撥款 | 1 | ||
4 | 市規劃局 | 規劃監察執法大隊 | 差額撥款 | 1 |
5 | 市房產局 | 住房保障辦 | 全額撥款 | 1 |
6 | 市環保局 | 環??蒲兴?/td> | 差額撥款 | 1 |
7 | 市文體廣新局 | 文化市場綜合執法大隊 | 全額撥款 | 1 |
8 | 市白馬灌區管理局 | 大江口水庫灌區 | 自收自支 | 1 |
9 | 市水務局 | 防汛抗旱服務隊 | 全額撥款 | 1 |
10 | 市林業局 | 白馬林業站 | 差額撥款 | 1 |
古塘林業站 | 差額撥款 | 2 | ||
11 | 市農業局 | 市農業技術服務站 | 自收自支 | 1 |
12 | 市商糧局 | 漣源市投資促進事務局 | 全額撥款 | 1 |
13 | 市供銷社 | 煙花爆竹經營管理辦公室 | 全額撥款 | 1 |
14 | 市交通局 | 農村公路養護中心 | 自收自支 | 1 |
15 | 市民政局 | 殯儀館 | 差額撥款 | 1 |
16 | 市司法局 | 刑釋解教人員安置幫教辦 | 全額撥款 | 1 |
17 | 市經信科技局 | 科技信息中心 | 全額撥款 | 1 |
18 | 市教育局 | 金石鎮有關學校 | 全額撥款 | 1 |
七星街鎮有關學校 | 全額撥款 | 1 | ||
伏口鎮有關學校 | 全額撥款 | 1 | ||
湄江鎮有關學校 | 全額撥款 | 1 | ||
古塘鄉有關學校 | 全額撥款 | 1 |
二、鄉、鎮、辦事處事業機構(39人)
序號 | 接收單位 | 安置列編數 |
1 | 藍田街道辦事處 | 2 |
2 | 石馬山鎮 | 2 |
3 | 六畝塘鎮 | 2 |
4 | 斗笠山鎮 | 2 |
5 | 楓坪鎮 | 2 |
6 | 安平鎮 | 2 |
7 | 龍塘鎮 | 2 |
8 | 湄江鎮 | 2 |
9 | 渡頭塘鎮 | 2 |
10 | 三甲鄉 | 2 |
11 | 茅塘鎮 | 2 |
12 | 古塘鄉 | 2 |
13 | 伏口鎮 | 2 |
14 | 橋頭河鎮 | 2 |
15 | 七星街鎮 | 2 |
16 | 水洞底鎮 | 2 |
17 | 楊市鎮 | 2 |
18 | 荷塘鎮 | 2 |
19 | 白馬鎮 | 1 |
20 | 金石鎮 | 2 |
注:本年度安置到鄉鎮、辦事處的退役士兵,按慣例將編制關系辦理到鄉鎮辦事處相關事業機構,但必須作為輔警,到當地派出所工作不少于3年。