聘用單位 | 專業類別和崗位數量 | ||||||||||||||||||||
婦幼、婦產、兒科 | 學歷 | 臨床醫學(檢驗、影像、麻醉、預防) | 學歷 | 口腔含五官 | 學歷 | 中醫含中西醫結合 | 學歷 | 護理 | 學歷 | 藥學和制劑 | 學歷 | 公共衛生管理 | 學歷 | 計算機 | 學歷 | 財會(衛生統計) | 學歷 | 文秘 | 學歷 | 合計 | |
丹巴 | 3(1臨床兒科) | 全專 | 3(1臨床、1影像、1檢驗) | 全專 | 2 | 全專 | 8 | ||||||||||||||
九龍 | 3 | 全專 | 1 | 全專 | 1 | 全專 | 5 | ||||||||||||||
雅江 | 1檢驗 | 全本 | 1 | ||||||||||||||||||
稻城 | 1(臨床兒科) | 全本 | 2 | 全本 | 3 | ||||||||||||||||
得榮 | 4 | 全本 | 4 | ||||||||||||||||||
甘孜 | 2(1臨床兒科) | 全本 | 5(1影像、1麻醉、2檢驗) | 全本 | 7 | ||||||||||||||||
新龍 | 8(5影像、1麻醉、2檢驗) | 全專 | 1 | 全專 | 2 | 全專 | 1 | 全專 | 12 | ||||||||||||
巴塘 | 1 | 全專 | 6(2臨床、2影像、1檢驗、1麻醉) | 全專 | 1 | 全專 | 1 | 全專 | 9 | ||||||||||||
石渠 | 1檢驗 | 全專 | 1 | 全專 | 2 | 全專 | 1 | 全專 | 5 | ||||||||||||
州衛校附院 | 1(西醫臨床兒科) | 全本 | 1 | 全專 | 2 | ||||||||||||||||
州婦保院 | 1(臨床兒科) | 全本 | 1(臨床護理) | 全專 | 2 | ||||||||||||||||
州醫院 | 7(4臨床、1影像、1檢驗、1麻醉) | 全本 | 1 | 全本 | 2(護理) | 全本 | 1 | 全本 | 2 | 全本 | 13 | ||||||||||
州皮防院 | 3(臨床) | 全本 | 3 | ||||||||||||||||||
州衛校 | 4 | 全本 | 4 | 全本 | 1 | 全本 | 9 | ||||||||||||||
總計 | 9 | 44 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 83 |
注:“全?!保溉罩破胀ǜ咝4髮W??萍耙陨蠈W歷; “全本”,指全日制普通高校大學本科及以上學歷。