畢節地區納雍縣2012年公開選拔年輕副科級干部擬任人選公告(第三號)
來源:納雍縣人民政府網 閱讀:10349 次 日期:2012-03-01 14:02:07
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“畢節地區納雍縣2012年公開選拔年輕副科級干部擬任人選公告(第三號)”,方便廣大網友查閱!

納雍縣2012年公開選拔年輕副科級干部擬任人選筆試工作已經結束,按照《納雍縣2012年公開選拔年輕副科級干部擬任人選簡章》規定的筆試成績計算方法,現將進入面試人員的名單及筆試成績公告如下:

一、 進入面試人員名單及成績

序號 姓名 性別 準考證號 現在工作單位 公共科目成績 行政職業能力測 總成績 名次
1 晁源璟 2012030026 老凹壩鄉黨政辦 67 84 77.2 1
2 王 羽 2012030396 曙光鄉政府 67 84 77.2 1
3 楊 兵 2012030311 骔嶺鎮政府 69 82 76.8 2
4 汪書應 2012030305 化作鄉政府 65 84 76.4 3
5 張海龍 2012030406 水東鄉政府 65 84 76.4 3
6 陳紀元 2012030087 縣新聞中心 70 80 76 4
7 張蔭松 2012030241 老凹壩鄉黨政辦 70 80 76 4
8 陳 梅 2012030227 沙包中心校 56 88 75.2 5
9 周 林 2012030229 縣人民法院 62 84 75.2 5
10 何 武 2012030043 曙光鄉河溪小學 73 76 74.8 6
11 劉 鑫 2012030345 百興鎮黨政辦 73 76 74.8 6
12 周文禮 2012030109 縣城市綜合執法大隊 55 88 74.8 6
13 李 靜 2012030230 縣人力資源和社會保障局 67 80 74.8 6
14 彭慶圓 2012030139 中嶺鎮海雍小學 60 84 74.4 7
15 李尚虎 2012030249 老凹壩鄉政府 66 80 74.4 7
16 曾 理 2012030319 骔嶺鎮政府 66 80 74.4 7
17 張 雍 2012030067 化作鄉政府 59 84 74 8
18 龍 平 2012030167 縣委組織部 65 80 74 8
19 張 琴 2012030329 維新二小 71 76 74 8
20 馬華友 2012030369 百興鎮政府 71 76 74 8
21 蔣若愚 2012030150 曙光鄉黨政辦 70 76 73.6 9
22 張崇剛 2012030162 鍋圈巖鄉土埠小學 64 80 73.6 9
23 余 峰 2012030386 羊場鄉保衛小學 52 88 73.6 9
24 嚴青付 2012030136 縣政府辦 69 76 73.2 10
25 張學軍 2012030226 羊場鄉麻嘎小學 57 84 73.2 10
26 梁福東 2012030232 老凹壩鄉黨建辦 69 76 73.2 10
27 劉 快 2012030342 樂治鎮中心校 62 80 72.8 11
28 焦 葑 2012030120 老凹壩鄉政府 61 80 72.4 12
29 楊 勇 2012030213 雍安育才高級中學 48 88 72 13
30 章 習 2012030064 縣衛生局 65 76 71.6 14
31 陳 瑾 2012030220 縣人民法院 65 76 71.6 14
32 況 坤 2012030390 水東鄉政府 65 76 71.6 14
33 邱 江 2012030180 陽長鎮海座小學 64 76 71.2 15
34 陳紅竹 2012030266 縣城市綜合執法大隊 58 80 71.2 15
35 盧 江 2012030297 縣委政策研究室 64 76 71.2 15
36 唐 勇 2012030337 新房鄉以角民族學校 64 76 71.2 15
37 陳 濤 2012030166 雍熙三小 63 76 70.8 16
38 劉 興 2012030353 百興鎮政府 63 76 70.8 16
39 朱 林 2012030331 龍場鎮黨政辦 57 80 70.8 16
40 張 興 2012030210 維新中心校 62 76 70.4 17
41 高曉玲 2012030221 縣人力資源和社會保障局 56 80 70.4 17
42 王傳利 2012030310 姑開鄉勝利小學 62 76 70.4 17
43 王 靈 2012030336 百興中學 62 76 70.4 17
44 周勢昌 2012030398 水東鄉政府 68 72 70.4 17
45 王 強 2012030110 百興中學 67 72 70 18
46 周 松 2012030135 昆寨鄉建新河小學 73 68 70 18
47 史 芳 2012030157 縣委黨建辦 67 72 70 18
48 董曉芳 2012030248 王家寨鎮糯克小學 55 80 70 18
49 宋 波 2012030362 骔嶺中學 67 72 70 18
50 李 玲 2012030404 雍熙三小 67 72 70 18
51 鞠 源 2012030010 縣地稅局 60 76 69.6 19
52 李健成 2012030029 縣委辦 72 68 69.6 19
53 譚正偉 2012030073 縣委辦 60 76 69.6 19
54 田 發 2012030081 鍋圈巖鄉民生小學 66 72 69.6 19
55 任俊旭 2012030105 縣應急辦 60 76 69.6 19
56 羅連富 2012030133 縣委辦 60 76 69.6 19
57 沈 熠 2012030020 張家灣鎮政府 59 76 69.2 20
58 劉 華 2012030419 老凹壩鄉老凹壩中學 59 76 69.2 20
59 靳天烜 2012030195 曙光鄉黨建辦 65 72 69.2 20
60 李光明 2012030408 曙光鄉金能小學 65 72 69.2 20
61 周雁雁 2012030143 沙包中學 58 76 68.8 21
62 楊 睿 2012030219 姑開中學 58 76 68.8 21
63 樊 芳 2012030321 雍熙鎮拉戛小學 58 76 68.8 21
64 熊 雷 2012030017 雍安育才高級中學 52 80 68.8 21
65 趙 松 2012030024 姑開鄉發都寨希望小學 52 80 68.8 21
66 周 進 2012030326 化作鄉黑塘小學 64 72 68.8 21
67 朱 菊 2012030052 樂治鎮高枧小學 51 80 68.4 22
68 常 江 2012030060 董地鄉黨政辦 51 80 68.4 22
69 章 紅 2012030160 縣委組織部 69 68 68.4 22
70 顏 霆 2012030193 董地中學 69 68 68.4 22
71 張 辰 2012030349 城鄉規劃局 63 72 68.4 22
72 周 斌 2012030361 百興鎮黨政辦 63 72 68.4 22
73 謝宜超 2012030381 龍場鎮政府 63 72 68.4 22
74 劉宗勇 2012030414 百興鎮黨政辦 75 64 68.4 22
75 楊 彪 2012030181 縣人民法院 62 72 68 23
76 李光品 2012030347 縣公安局 44 84 68 23
77 王 坤 2012030008 羊場鄉政府 61 72 67.6 24
78 張 宇 2012030037 勺窩鄉田壩小學 49 80 67.6 24
79 張 葳 2012030049 昆寨鄉碓窩河小學 73 64 67.6 24
80 安金迅 2012030104 張家灣鎮補作小學 61 72 67.6 24
81 陳 睿 2012030149 縣城市綜合執法大隊 67 68 67.6 24
82 李揚清 2012030259 曙光鄉政府 73 64 67.6 24
83 王 敏 2012030422 鍋圈巖鄉計生站 61 72 67.6 24
84 李啟興 2012030429 老凹壩鄉中心校 67 68 67.6 24
85 鄭厚剛 2012030165 張家灣鎮杓座小學 54 76 67.2 25
86 譚 琳 2012030262 王家寨鎮糯克小學 54 76 67.2 25
87 馬 娟 2012030313 水東鄉政府 60 72 67.2 25
88 楊 俊 2012030346 納雍一中 60 72 67.2 25
89 鐘云龍 2012030113 龍場鎮貴仁希望小學 59.5 72 67 26
90 王芳云 2012030296 納雍二中 53 76 66.8 27
91 蘭正學 2012030054 姑開中學 59 72 66.8 27
92 簡鵬鳴 2012030269 龍場鎮貴仁希望小學 65 68 66.8 27
93 陳 波 2012030278 水東中學 59 72 66.8 27
94 韓 羽 2012030003 新房鄉新房中心校 46 80 66.4 28
95 楊 融 2012030005 納雍二中 70 64 66.4 28
96 代思成 2012030006 縣新聞中心 64 68 66.4 28
97 李 昭 2012030013 羊場鄉政府 64 68 66.4 28
98 胡 鑫 2012030063 百興鎮中心校 58 72 66.4 28
99 胡棨翔 2012030188 雍熙鎮后寨小學 70 64 66.4 28
100 龔 黎 2012030382 水東鄉政府 52 76 66.4 28
101 顧毓玥 2012030007 沙包中學 57 72 66 29
102 李海遐 2012030071 姑開小學 63 68 66 29
103 詹鴻漸 2012030178 骔嶺中學 63 68 66 29
104 李 軍 2012030273 雍熙鎮貓場小學 57 72 66 29
105 陳 敏 2012030309 化作鄉以麥小學 57 72 66 29
106 李 江 2012030402 雍熙鎮黨建辦 51 76 66 29
107 高 健 2012030075 老凹壩鄉黨政辦 68 64 65.6 30
108 楊 勛 2012030121 縣委辦 56 72 65.6 30
109 楊大應 2012030128 龍場鎮興中小學 44 80 65.6 30
110 劉小慧 2012030366 樂治鎮政府 62 68 65.6 30
111 李 穎 2012030387 王家寨鎮居仁中學 56 72 65.6 30
112 王世偉 2012030392 羊場鄉場壩小學 50 76 65.6 30
113 蔡 林 2012030021 陽長鎮博愛小學 61 68 65.2 31
114 張 軍 2012030030 曙光鄉曙光中小學校 61 68 65.2 31
115 程 磊 2012030130 老凹壩中心校 61 68 65.2 31
116 曾艷芬 2012030206 張家灣鎮蜂巖小學 61 68 65.2 31
117 李 警 2012030224 縣人力資源和社會保障局 61 68 65.2 31
118 王 晟 2012030371 老凹壩鄉政府 61 68 65.2 31
119 韋 艷 2012030250 骔嶺鎮丫口田小學 55 72 65.2 31
120 劉登元 2012030403 百興鎮百興中學 55 72 65.2 31
121 周 紅 2012030009 董地中心校 48 76 64.8 32
122 蔡青云 2012030022 張維中學 60 68 64.8 32
123 郭玉坤 2012030045 老凹壩鄉老凹壩中學 60 68 64.8 32
124 宋俊卿 2012030245 安監局王家寨煤監站 60 68 64.8 32
125 黃淵博 2012030303 新房鄉以角民族學校 54 72 64.8 32
126 王 杰 2012030335 樂治鎮三新小學 66 64 64.8 32
127 楊海洋 2012030350 縣紀委 42 80 64.8 32
128 田 彬 2012030356 寨樂鄉革新小學 60 68 64.8 32
129 何 毅 2012030011 姑開鄉合心小學 53 72 64.4 33
130 張 瑜 2012030308 老凹壩鄉果比小學 53 72 64.4 33
131 李 杰 2012030332 王家寨鎮居仁中學 59 68 64.4 33
132 史開木 2012030076 樂治一小 70 60 64 34
133 蒙 勇 2012030159 寨樂中學 52 72 64 34
134 李 峰 2012030261 曙光鄉漁塘小學 52 72 64 34
135 伍 敬 2012030358 老凹壩鄉中心校 58 68 64 34
136 劉洪璽 2012030055 曙光鄉黨建辦 63 64 63.6 35
137 何永樂 2012030078 縣委辦 69 60 63.6 35
138 宋 健 2012030079 羊場鄉鳩蓋小學 63 64 63.6 35
139 謝 雄 2012030151 曙光中學 69 60 63.6 35
140 阮玉嬌 2012030315 沙包鄉沙包中心學校 51 72 63.6 35
141 陳 榮 2012030334 化作鄉黑塘小學 57 68 63.6 35
142 張 靜 2012030378 縣人大辦 57 68 63.6 35
143 顏 堯 2012030379 樂治鎮黨政辦 51 72 63.6 35
144 韓 敏 2012030012 沙包鄉政府 62 64 63.2 36
145 王雨波 2012030103 縣城市綜合執法大隊 56 68 63.2 36
146 陳青紅 2012030214 新房鄉以角民族學校 56 68 63.2 36
147 胡 琴 2012030228 百興鎮中心校 62 64 63.2 36
148 盧曉杰 2012030251 勺窩鄉黨政辦 56 68 63.2 36
149 邱 熙 2012030298 新房鄉中心校 50 72 63.2 36
150 趙 耀 2012030306 新房鄉中心校 50 72 63.2 36
151 李 衛 2012030004 姑開中學 49 72 62.8 37
152 李 磊 2012030050 骔嶺鎮坪箐小學 55 68 62.8 37
153 孫 斌 2012030185 縣住房和城鄉建設局 67 60 62.8 37
154 譚曉雪 2012030231 沙包鄉新街小學 49 72 62.8 37
155 劉春伶 2012030240 縣農貿社區衛生服務中心 55 68 62.8 37
156 羅筱青 2012030268 陽長鎮堰塘小學 55 68 62.8 37
157 馮 雍 2012030275 董地鄉董地中學 55 68 62.8 37
158 朱仁秀 2012030388 納雍一中 61 64 62.8 37
159 劉國輝 2012030053 雍熙三小 66 60 62.4 38
160 代清美 2012030174 張維中學 66 60 62.4 38
161 鄒 榮 2012030208 張家灣鎮張維小學 66 60 62.4 38
162 曾凡桃 2012030420 昆寨民族中學 42 76 62.4 38
163 陳 森 2012030065 縣公路運輸管理所 54 68 62.4 38
164 鄒陸超 2012030198 沙包鄉陶家寨小學 54 68 62.4 38
165 張 平 2012030317 王家寨中心校 60 64 62.4 38
166 王 艷 2012030357 化作鄉以麥小學 48 72 62.4 38
167 周 丹 2012030413 百興中學 54 68 62.4 38
168 李 想 2012030424 厙東關中學 54 68 62.4 38
169 郭登梅 2012030068 人力資源和社會保障局 59 64 62 39
170 楊 揚 2012030116 樂治鎮黨政辦 53 68 62 39
171 陳 禹 2012030163 雍熙四小 59 64 62 39
172 符林志 2012030373 龍場鎮中心校 53 68 62 39
173 申 遠 2012030183 公安局陽長鎮派出所 64.5 60 61.8 40
174 吳 月 2012030153 縣委組織部 70 56 61.6 41
175 周林慧 2012030182 維新鎮奢溝小學 64 60 61.6 41
176 安 寧 2012030239 寨樂鄉新發小學 64 60 61.6 41
177 龍 嬌 2012030099 雍熙鎮海壩小學 46 72 61.6 41
178 彭 奎 2012030117 老凹壩鄉新廠小學 52 68 61.6 41
179 章順秀 2012030186 董地鄉樸德小學 52 68 61.6 41
180 賀麗婭 2012030276 縣委統戰部 52 68 61.6 41
181 王黔榮 2012030363 雍熙鎮老地小學 46 72 61.6 41
182 左尚高 2012030019 陽長鎮海座小學 51 68 61.2 42
183 熊劍平 2012030070 龍場鎮中心學校 51 68 61.2 42
184 艾 敬 2012030237 羊場中學 51 68 61.2 42
185 劉 能 2012030400 羊場鄉保衛小學 51 68 61.2 42
186 張 華 2012030131 縣農貿社區衛生服務中心 45 72 61.2 42
187 史洪倫 2012030203 寨樂小學教師 68 56 60.8 43
188 金 龍 2012030025 張家灣鎮二道河小學 62 60 60.8 43
189 吳 梅 2012030059 納雍二中 56 64 60.8 43
190 韋雙紅 2012030080 水東鄉帕那小學 50 68 60.8 43
191 邱潤方 2012030086 龍場中學 50 68 60.8 43
192 肖云帆 2012030148 陽長鎮陽長小學 62 60 60.8 43
193 魏 菊 2012030211 縣委辦 62 60 60.8 43
194 謝延梅 2012030287 骔嶺鎮政府 50 68 60.8 43
195 李富勇 2012030338 維新鎮二小 44 72 60.8 43
196 范 健 2012030355 龍場鎮以扒小學 56 64 60.8 43
197 何 藝 2012030372 姑開中心小學 50 68 60.8 43
198 周禮權 2012030380 寨樂鄉中心校 50 68 60.8 43
199 宋 華 2012030069 樂治中學 67 56 60.4 44
200 周 政 2012030155 公安局禁毒大隊 67 56 60.4 44
201 趙 宇 2012030333 新房鄉新聯小學 61 60 60.4 44
202 郝春梅 2012030108 縣農貿社區衛生服務中心 55 64 60.4 44
203 章 璐 2012030125 雍熙鎮老地小學 55 64 60.4 44
204 簡 慧 2012030192 雍熙鎮大寨小學 55 64 60.4 44
205 胡昌義 2012030119 水東中學 54 64 60 45
206 胡 婭 2012030156 中嶺鎮坡戛小學 60 60 60 45
207 鄒 陽 2012030179 縣新聞中心 54 64 60 45
208 羅清起 2012030399 姑開鄉前進小學 54 64 60 45
209 劉青云 2012030035 縣公安局警犬中隊 59 60 59.6 46
210 吳浩男 2012030187 陽長鎮黨政辦 53 64 59.6 46
211 劉 葦 2012030207 新房鄉中心學校 59 60 59.6 46
212 鄒曜宇 2012030216 縣人力資源和社會保障局 59 60 59.6 46
213 陳 松 2012030277 豬場鄉黨政辦 59 60 59.6 46
214 王麗婭 2012030301 水東鄉帕那小學 53 64 59.6 46
215 任美全 2012030096 張家灣鎮補作小學 47 68 59.6 46
216 姜 海 2012030101 縣人民法院陽長法庭 47 68 59.6 46

二、面試時間及地點:另行通知

參加面試的人員請于面試當日上午8:00前持本人筆試準考證和有效身份證件或戶籍證明到面試點報到,超過面試當日上午8:00未報到的考生視為放棄面試資格。

三、考生分數查詢

需要查詢分數的報考人員請登陸納雍黨建網點擊進入公開選拔科級領導干部成績查詢系統,輸入準考證號和姓名進行查詢(納雍黨建網址:http://www.nyzz.gov.cn)。

納雍縣公開選拔工作領導小組辦公室

2012年2月28

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看