在線網校:>>>點擊進入<<<
網校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
部門 | 招聘單位 | 單位 性質 | 招聘計劃 | 職位 | 人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 其他要求 | 備注 |
財政局 | 鄉鎮財政所 | 全額 | 10 | 職位A | 5 | 本科 | 財政學、會計學、財務管理、會計電算化 | ||
職位B | 3 | 本科 | 財政學、會計學、財務管理、會計電算化 | 服務基層項目專項計劃 | |||||
職位C | 2 | 本科 | 網絡工程、計算機科學與技術、檔案學、人力資源管理 | ||||||
水務局 | 水政資源站 | 全額 | 2 | 職員 | 2 | 專科 | 水文與水資源類、水利工程與管理類、水利水電設備類、法律大類、新聞與傳播、信息傳播與策劃、新聞采編與制作、文秘 | ||
農牧局 | 農機推廣站 | 差額 | 2 | 職位A | 1 | 本科 | 法學類 | ||
職位B | 1 | 本科 | 農業工程、農業機械化及其自動化 | ||||||
開發區 | 建設投資管理中心 | 全額 | 2 | 職員 | 2 | 本科 | 新聞傳播學類、土建類、材料科學類、環境與安全類、電子商務類 | ||
教體局 | 一幼(含特教學校) | 全額 | 4 | 教師 | 4 | ???/TD> | 學前教育、特殊教育 | 有教師資格證 | |
市直小學 | 全額 | 10 | 職位A | 5 | ???/TD> | 教育相關專業 | 有教師資格證 | ||
職位B | 5 | ???/TD> | 教育相關專業 | 有教師資格證 | 服務基層項目專項計劃 | ||||
邊遠鄉鎮學區 | 全額 | 10 | 職位A | 6 | 專科 | 教育相關專業 | 有教師資格證 | ||
職位B | 4 | ???/TD> | 教育相關專業 | 有教師資格證 | 服務基層項目專項計劃 | ||||
冀州中學 | 全額 | 10 | 職位A | 7 | 本科 | 教育相關專業 | 有高中教師資格證 | ||
職位B | 3 | 本科 | 教育相關專業 | 有高中教師資格證 | 服務基層項目專項計劃 | ||||
衛生局 | 疾控中心 | 全額 | 3 | 職位A | 2 | 專科 | 衛生管理類、醫學檢驗技術 | ||
職位B | 1 | 專科 | 衛生管理類、醫學檢驗技術 | 服務基層項目專項計劃 | |||||
衛校 | 全額 | 3 | 職位A | 1 | ???/TD> | 臨床醫學 | |||
職位B | 1 | ???/TD> | 臨床醫學 | 服務基層項目專項計劃 | |||||
職位C | 1 | ???/TD> | 中醫學 | ||||||
市醫院 | 差額 | 10 | 西醫臨床A | 2 | 本科 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證或縣級衛生部門出具的已通過執業醫師資格考試的證明 | ||
西醫臨床B | 2 | 本科 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格證或縣級衛生部門出具的已通過執業醫師資格考試的證明 | 服務基層項目專項計劃 | ||||
中醫 | 1 | 碩士研究生 | 中醫內科學、中西醫結合臨床 | 有執業醫師資格證或縣級衛生部門出具的已通過執業醫師資格考試的證明 | |||||
護理 | 1 | ???/TD> | 護理 | 有執業護士資格證或縣級衛生部門出具的已通過執業護士資格考試的證明 | |||||
口腔 | 1 | 本科 | 口腔醫學 | 有執業醫師資格證或縣級衛生部門出具的已通過執業醫師資格考試的證明 | |||||
影像A | 1 | 本科 | 醫學影像學 | 有執業醫師資格證或縣級衛生部門出具的已通過執業醫師資格考試的證明 | |||||
影像B | 1 | 本科 | 醫學影像學 | 有執業醫師資格證或縣級衛生部門出具的已通過執業醫師資格考試的證明 | 服務基層項目專項計劃 | ||||
職員 | 1 | 本科 | 軟件工程、通信工程、計算機科學與技術 | ||||||
中醫院 | 差額 | 2 | 職位A | 1 | 本科 | 中西醫臨床醫學、中醫學 | |||
職位B | 1 | ???/TD> | 醫學檢驗技術 | ||||||
市屬事業單位 | 1 | 職員 | 1 | 本科 | 不限 | 退役士兵專項計劃 | |||
鄉鎮 | 下屬事業單位 | 全額 | 10 | 職位A | 3 | ???/TD> | 不限 | ||
職位B | 7 | ???/TD> | 不限 | 服務基層項目專項計劃 | |||||
合計 | 79 | 79 |
更多信息請查看河北省事業單位招聘網