序號 | 招聘企業企業名稱 | 企業所在區縣 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘條件 | ||
學歷 | 專業 | 其它 | |||||
1 | 甘肅亞歐陸橋國際物流有限公司 | 涼州區 | 0001 | 1 | 本科及以上 | 國際貿易 | |
2 | 甘肅亞歐陸橋國際物流有限公司 | 涼州區 | 0002 | 2 | 本科及以上 | 跨境電子商務 | |
3 | 甘肅亞歐陸橋國際物流有限公司 | 涼州區 | 0003 | 1 | 本科及以上 | 會計、審計相關專業 | |
4 | 武威鑫裕達環??萍加邢挢熑喂?/TD> | 涼州區 | 0004 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
5 | 武威鑫裕達環保科技有限責任公司 | 涼州區 | 0005 | 1 | 大專及以上 | 市場營銷 | |
6 | 武威方維建設開發有限責任公司 | 涼州區 | 0006 | 1 | 大專及以上 | 土木工程、工程造價 | |
7 | 武威方維建設開發有限責任公司 | 涼州區 | 0007 | 1 | 本科及以上 | 規劃設計 | |
8 | 武威方維建設開發有限責任公司 | 涼州區 | 0008 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | |
9 | 甘肅武威順發有限公司 | 涼州區 | 0009 | 1 | 本科及以上 | 市場營銷 | |
10 | 甘肅武威順發有限公司 | 涼州區 | 0010 | 1 | 本科及以上 | 企業管理 | |
11 | 武威泰達市政管理建設有限責任公司 | 涼州區 | 0011 | 1 | 大專及以上 | 環境工程、給排水工程 | |
12 | 武威泰達市政管理建設有限責任公司 | 涼州區 | 0012 | 1 | 大專及以上 | 機電一體化 | |
13 | 武威市永通城鄉客運有限公司 | 涼州區 | 0013 | 7 | 大專及以上 | 不限 | |
14 | 甘肅蓉寶生物科技有限公司 | 涼州區 | 0014 | 1 | 大專及以上 | 中藥學 | |
15 | 甘肅蓉寶生物科技有限公司 | 涼州區 | 0015 | 1 | 大專及以上 | 平面設計 | |
16 | 甘肅京奧港天然礦泉飲品有限公司 | 涼州區 | 0016 | 1 | 大專及以上 | 會計電算化 | |
17 | 甘肅京奧港天然礦泉飲品有限公司 | 涼州區 | 0017 | 1 | 本科及以上 | 國濟經濟與貿易 | |
18 | 甘肅京奧港天然礦泉飲品有限公司 | 涼州區 | 0018 | 1 | 大專及以上 | 食品檢驗與質量管理 | |
19 | 武威華晟生物科技(集團)有限公司 | 涼州區 | 0019 | 1 | 大專及以上 | 工商管理類 | |
20 | 武威華晟生物科技(集團)有限公司 | 涼州區 | 0020 | 1 | 大專及以上 | 營銷 | |
21 | 武威華晟生物科技(集團)有限公司 | 涼州區 | 0021 | 1 | 大專及以上 | 化工類 | |
22 | 吉林重通成飛新材料股份公司武威分公司 | 涼州區 | 0022 | 2 | 本科及以上 | 化工機械類 | |
23 | 吉林重通成飛新材料股份公司武威分公司 | 涼州區 | 0023 | 1 | 本科及以上 | 材料科學類、機電類 | |
24 | 吉林重通成飛新材料股份公司武威分公司 | 涼州區 | 0024 | 1 | 本科及以上 | 物流類 | |
25 | 吉林重通成飛新材料股份公司武威分公司 | 涼州區 | 0025 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、英語、法律 | |
26 | 武威市森祥車業科貿有限責任公司 | 涼州區 | 0026 | 2 | 大專及以上 | 機電一體化 | |
27 | 武威九龍鋼構制造有限公司 | 涼州區 | 0027 | 1 | 大專及以上 | 會計 | |
28 | 武威九龍鋼構制造有限公司 | 涼州區 | 0028 | 1 | 大專及以上 | 給水排水工程 | |
29 | 甘肅榮寶實業(集團)有限公司 | 涼州區 | 0029 | 1 | 本科及以上 | 財務管理(會計) | |
30 | 甘肅榮寶實業(集團)有限公司 | 涼州區 | 0030 | 1 | 本科及以上 | 電子商務 | |
31 | 甘肅榮寶實業(集團)有限公司 | 涼州區 | 0031 | 1 | 本科及以上 | 機電工程類 | |
32 | 甘肅榮寶實業(集團)有限公司 | 涼州區 | 0032 | 1 | 本科及以上 | 經濟貿易類 | |
33 | 甘肅榮寶實業(集團)有限公司 | 涼州區 | 0033 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理 | |
34 | 甘肅榮寶實業(集團)有限公司 | 涼州區 | 0034 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | |
35 | 武威金蘋果農業股份有限公司 | 涼州區 | 0035 | 2 | 本科及以上 | 會計 | |
36 | 武威金蘋果農業股份有限公司 | 涼州區 | 0036 | 1 | 大專及以上 | 農學 | |
37 | 武威金蘋果農業股份有限公司 | 涼州區 | 0037 | 1 | 大專及以上 | 種子科學與工程 | |
38 | 甘肅武威宏地實業有限公司 | 涼州區 | 0038 | 1 | 大專及以上 | 文秘類 | |
39 | 甘肅武威宏地實業有限公司 | 涼州區 | 0039 | 1 | 大專及以上 | 財務管理類 | |
40 | 甘肅武威宏地實業有限公司 | 涼州區 | 0040 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | |
41 | 甘肅武威宏地實業有限公司 | 涼州區 | 0041 | 1 | 大專及以上 | 物流管理類 | |
42 | 甘肅武威宏地實業有限公司 | 涼州區 | 0042 | 2 | 大專及以上 | 不限 | |
43 | 武威市涼州區糧食總公司 | 涼州區 | 0043 | 2 | 本科及以上 | 文秘、計算機類 | |
44 | 武威市涼州區谷源糧油貿易有限責任公司 | 涼州區 | 0044 | 1 | 本科及以上 | 中文、計算機類 | |
45 | 涼州區金谷糧油貿易有限責任公司 | 涼州區 | 0045 | 1 | 本科及以上 | 中文、計算機類 | |
46 | 武威金帆農業科技有限公司 | 涼州區 | 0046 | 1 | 大專及以上 | 種子科學與工程 | |
47 | 武威金帆農業科技有限公司 | 涼州區 | 0047 | 1 | 大專及以上 | 園林設計 | |
48 | 武威金帆農業科技有限公司 | 涼州區 | 0048 | 1 | 大專及以上 | 生物技術及應用 | |
49 | 武威金帆農業科技有限公司 | 涼州區 | 0049 | 1 | 大專及以上 | 物流管理 | |
50 | 武威金帆農業科技有限公司 | 涼州區 | 0050 | 1 | 大專及以上 | 工商管理 | |
51 | 武威金帆農業科技有限公司 | 涼州區 | 0051 | 1 | 大專及以上 | 設施農業 | |
52 | 武威新一代種業有限公司 | 涼州區 | 0052 | 2 | 大專及以上 | 農學類 | |
53 | 甘肅隴玉種業科技有限責任公司 | 涼州區 | 0053 | 1 | 大專及以上 | 英語 | |
54 | 涼州區中山育英學校 | 涼州區 | 0054 | 2 | 本科及以上 | 英語 | 具有教師資格證 |
55 | 涼州區中山育英學校 | 涼州區 | 0055 | 1 | 本科及以上 | 數學 | 具有教師資格證 |
56 | 涼州區中山育英學校 | 涼州區 | 0056 | 1 | 本科及以上 | 物理、化學 | 具有教師資格證 |
57 | 武威市涼州興宇職業技術學校 | 涼州區 | 0057 | 1 | 大專及以上 | 電子商務 | |
58 | 武威市涼州興宇職業技術學校 | 涼州區 | 0058 | 2 | 大專及以上 | 計算機類 | |
59 | 武威市涼州興宇職業技術學校 | 涼州區 | 0059 | 1 | 大專及以上 | 英語 | |
60 | 涼州區成人中等專業技術學校 | 涼州區 | 0060 | 1 | 大專及以上 | 英語 | |
61 | 涼州區成人中等專業技術學校 | 涼州區 | 0061 | 1 | 大專及以上 | 護理 | |
62 | 涼州區成人中等專業技術學校 | 涼州區 | 0062 | 1 | 大專及以上 | 機電一體化 | |
63 | 涼州區成人中等專業技術學校 | 涼州區 | 0063 | 1 | 大專及以上 | 汽車檢測與維修 | |
64 | 武威市涼州區蜻蜓蔬菜產銷專業合作社 | 涼州區 | 0064 | 1 | 本科及以上 | 電子商務 | |
65 | 武威市涼州區蜻蜓蔬菜產銷專業合作社 | 涼州區 | 0065 | 1 | 大專及以上 | 市場營銷 | |
66 | 甘肅雪蓮花文化傳媒有限責任公司 | 天??h | 0066 | 1 | 大專及以上 | 財會類 | |
67 | 甘肅雪蓮花文化傳媒有限責任公司 | 天??h | 0067 | 1 | 大專及以上 | 音樂類相關專業 | |
68 | 天??h供排水公司 | 天??h | 0068 | 1 | 本科及以上 | 給排水工程技術 | |
69 | 甘肅天祝藏酒酒業有限公司 | 天??h | 0069 | 1 | 大專及以上 | 衛生檢驗 | |
70 | 甘肅天祝藏酒酒業有限公司 | 天??h | 0070 | 1 | 大專及以上 | 市場營銷或電子商務 | |
71 | 天祝徐航汽車貿易有限責任公司 | 天祝縣 | 0071 | 1 | 本科及以上 | 行政管理 | |
72 | 天祝徐航汽車貿易有限責任公司 | 天??h | 0072 | 1 | 大專及以上 | 市場營銷 | |
73 | 天??h三洋盛生物工程有限公司 | 天??h | 0073 | 1 | 本科及以上 | 畜牧獸醫 | |
74 | 天??h三洋盛生物工程有限公司 | 天??h | 0074 | 1 | 大專及以上 | 英語 | |
75 | 天祝正昱碳化硅有限責任公司 | 天祝縣 | 0075 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |
76 | 天祝正昱碳化硅有限責任公司 | 天??h | 0076 | 1 | 大專及以上 | 資源環境與城市管理 | |
77 | 天??h泰安燃氣有限公司 | 天祝縣 | 0077 | 1 | 大專及以上 | 會計 | |
78 | 天??h泰安燃氣有限公司 | 天祝縣 | 0078 | 1 | 大專及以上 | 法學 | |
79 | 天祝三峽汽車檢測有限責任公司 | 天??h | 0079 | 1 | 大專及以上 | 汽車檢測與維修 | |
80 | 天祝三峽汽車檢測有限責任公司 | 天祝縣 | 0080 | 1 | 大專及以上 | 藏數學 | |
81 | 甘肅綠能瑞奇生物技術有限公司 | 天??h | 0081 | 1 | 本科及以上 | 化學 | |
82 | 甘肅綠能瑞奇生物技術有限公司 | 天祝縣 | 0082 | 1 | 本科及以上 | 生物技術及應用 | |
83 | 天祝雪峰源農產品開發有限公司 | 天??h | 0083 | 2 | 本科及以上 | 市場營銷 | |
84 | 天祝欣銳新材料有限公司 | 天??h | 0084 | 1 | 大專及以上 | 化工相關專業 | |
85 | 天祝中瓷陶瓷有限公司 | 天??h | 0085 | 1 | 大專及以上 | 統計相關專業 | |
86 | 天祝民族印刷有限責任公司 | 天??h | 0086 | 1 | 大專及以上 | 工商企業管理 | |
87 | 天祝金牧豐飼料有限公司 | 天祝縣 | 0087 | 1 | 本科及以上 | 財務管理(會計或出納) | |
88 | 武威天潤白牦牛綠色食品開發有限公司 | 天??h | 0088 | 1 | 大專及以上 | 畜牧 | |
89 | 武威天潤白牦牛綠色食品開發有限公司 | 天??h | 0089 | 1 | 大專及以上 | 電子商務 | |
90 | 甘肅創興生物工程有限責任公司 | 天祝縣 | 0090 | 1 | 本科及以上 | 食品類相關專業 | |
91 | 甘肅創興生物工程有限責任公司 | 天??h | 0091 | 1 | 大專及以上 | 制藥工程、制劑相關專業 | |
92 | 天祝華銳之星牧業專業合作社聯合社 | 天??h | 0092 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | |
93 | 天??h盛牧源養殖專業合作社 | 天??h | 0093 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | |
94 | 天祝縣正行駕駛員培訓學校 | 天??h | 0094 | 2 | 大專及以上 | 計算機相關專業 | |
95 | 甘肅正陽食品有限公司 | 天??h | 0095 | 1 | 本科及以上 | 數學與應用數學 | |
96 | 武威市閩航冶金有限責任公司 | 天祝縣 | 0096 | 1 | 本科及以上 | 熱能與動力工程 | |
97 | 南拉民俗文化產業有限責任公司 | 天??h | 0097 | 1 | 大專及以上 | 藏物理 | |
98 | 南拉民俗文化產業有限責任公司 | 天??h | 0098 | 1 | 大專及以上 | 財會類 | |
99 | 甘肅達華節水科技有限公司 | 古浪縣 | 0099 | 6 | 大專及以上 | 工程管理、水利水電工程、財會、工程測量等相關專業 | |
100 | 甘肅綠潤現代農業科技有限公司 | 古浪縣 | 0100 | 5 | 大專及以上 | 工程管理、機械工程、財會、工程測量等相關專業 | |
101 | 甘肅海納塑業有限公司 | 古浪縣 | 0101 | 3 | 大專及以上 | 工程管理、水利水電工程、財會、灌溉工程、工程測量相關專業 | |
102 | 甘肅易源生物制藥有限公司 | 古浪縣 | 0102 | 2 | 大專及以上 | 計算機應用技術、數控、藥學等相關專業 | |
103 | 甘肅天賜酒業有限公司 | 古浪縣 | 0103 | 6 | 大專及以上 | 人力資源、中文、文秘、產品營銷策劃、財會、機電一體化等相關專業 | |
104 | 甘肅國澄電子有限公司 | 古浪縣 | 0104 | 1 | 大專及以上 | 物業管理、市場營銷、會計電算化等相關專業 | |
105 | 古浪縣興達新型環保建材有限公司 | 古浪縣 | 0105 | 3 | 大專及以上 | 企業管理、財務、機電維修、機械工程、機電一體化等相關專業 | |
106 | 古浪鑫淼精細化工有限公司 | 古浪縣 | 0106 | 5 | 大專及以上 | 英語、英語教育、社會工作及漢語言文學、會計學、財務管理、工程造價與管理、電子信息工程、機械及自動化、物流管理、計算機多媒體技術、室內裝飾與工程技術、會計與審計納稅籌劃等相關專業 | |
107 | 甘肅至勝電子商務有限公司 | 古浪縣 | 0107 | 3 | 大專及以上 | 營銷、計算機、設計、漢語言、外語、金融、電子商務、物流管理等相關專業 | |
108 | 甘肅傲農飼料科技有限公司 | 古浪縣 | 0108 | 3 | 大專及以上 | 畜牧獸醫、電腦美術設計、動物營養與化驗、中控技術等相關專業 | |
109 | 甘肅鑫天澤塑業有限公司 | 古浪縣 | 0109 | 1 | 大專及以上 | 會計、塑料源加工、營銷等相關專業 | |
110 | 甘肅路斯寵物食品科技有限公司 | 古浪縣 | 0110 | 6 | 大專及以上 | 畜牧、國際電子商務、食品質量與化驗等相關專業 | |
111 | 古浪隴新能源有限公司 | 古浪縣 | 0111 | 1 | 大專及以上 | 電氣、熱能與動力工程、熱控、水化驗等相關專業 | |
112 | 民勤中天羊業有限公司 | 民勤縣 | 0112 | 1 | 大專及以上 | 文秘語言類 | |
113 | 民勤中天羊業有限公司 | 民勤縣 | 0113 | 1 | 大專及以上 | 畜牧類 | |
114 | 民勤縣德興食品有限公司 | 民勤縣 | 0114 | 1 | 大專及以上 | 畜牧類 | |
115 | 民勤縣隆豐工貿有限公司 | 民勤縣 | 0115 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
116 | 民勤縣邦德貿易有限公司 | 民勤縣 | 0116 | 1 | 大專及以上 | 財會類 | |
117 | 民勤縣邦德貿易有限公司 | 民勤縣 | 0117 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
118 | 武威小林商貿有限責任公司 | 民勤縣 | 0118 | 1 | 大專及以上 | 文秘語言類 | |
119 | 武威小林商貿有限責任公司 | 民勤縣 | 0119 | 1 | 大專及以上 | 財會類 | |
120 | 民勤縣威瑞環保有限責任公司 | 民勤縣 | 0120 | 1 | 大專及以上 | 文秘語言類 | |
121 | 民勤縣威瑞環保有限責任公司 | 民勤縣 | 0121 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
122 | 民勤縣興寶實業有限公司 | 民勤縣 | 0122 | 2 | 大專及以上 | 平面設計、藝術設計、廣告設計類 | |
123 | 民勤縣振興農業生態科技有限公司 | 民勤縣 | 0123 | 1 | 大專及以上 | 工程類 | |
124 | 甘肅凱偉農牧科技發展有限公司 | 民勤縣 | 0124 | 1 | 大專及以上 | 市場營銷 | |
125 | 甘肅凱偉農牧科技發展有限公司 | 民勤縣 | 0125 | 1 | 大專及以上 | 食品加工 | |
126 | 甘肅金武進出口貿易公司 | 民勤縣 | 0126 | 1 | 大專及以上 | 國際經濟貿易類 | |
127 | 民勤縣鼎盛新型建材有限公司 | 民勤縣 | 0127 | 2 | 大專及以上 | 不限專業 | |
128 | 甘肅正元生物科技有限公司 | 民勤縣 | 0128 | 2 | 大專及以上 | 文秘語言類 | |
129 | 甘肅正元生物科技有限公司 | 民勤縣 | 0129 | 2 | 大專及以上 | 不限 | |
130 | 民勤縣賢達農副土特產有限責任公司 | 民勤縣 | 0130 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
131 | 民勤縣萬福彩印包裝有限責任公司 | 民勤縣 | 0131 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
132 | 甘肅雨禾節水灌溉設備有限公司 | 民勤縣 | 0132 | 1 | 大專及以上 | 化工 | |
133 | 甘肅雨禾節水灌溉設備有限公司 | 民勤縣 | 0133 | 1 | 大專及以上 | 水利水電 | |
134 | 甘肅雨禾節水灌溉設備有限公司 | 民勤縣 | 0134 | 2 | 大專及以上 | 不限 | |
135 | 民勤縣成功農業開發有限責任公司 | 民勤縣 | 0135 | 1 | 大專及以上 | 市場營銷 | |
136 | 民勤縣成功農業開發有限責任公司 | 民勤縣 | 0136 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
137 | 民勤縣全盛永泰農業科技公司 | 民勤縣 | 0137 | 1 | 大專及以上 | 農學類 | |
138 | 民勤縣全盛永泰農業科技公司 | 民勤縣 | 0138 | 1 | 大專及以上 | 財會類 | |
139 | 民勤縣遠大商貿有限責任公司 | 民勤縣 | 0139 | 1 | 大專及以上 | 平面設計、藝術設計、廣告設計類 | |
140 | 民勤縣第三建筑安裝工程有限責任公司 | 民勤縣 | 0140 | 5 | 大專及以上 | 工程類 | |
141 | 民勤縣榮盛貿易有限責任公司 | 民勤縣 | 0141 | 2 | 大專及以上 | 不限 |
更多信息請查看甘肅省事業單位招聘網