在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
職位編碼 | 職位名稱 | 名額 | 職位要求 |
一、正團職任職滿3年或專業技術8級滿4年(含專業技術6、7級) | |||
1001 | 福田區公務員(行政執法類) | 2 | 具體安排園嶺街道綜合執法隊1名、福保街道綜合執法隊1名。 |
1002 | 羅湖區公務員(綜合管理類) | 2 | |
1003 | 南山區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 2 | |
1004 | 鹽田區公務員(綜合管理類,副調研員) | 1 | |
1005 | 寶安區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 2 | |
1006 | 寶安區公安分局公務員(警員) | 1 | |
1007 | 龍崗區公務員(綜合管理類,非領導職務) | 2 | |
1008 | 龍崗區公安分局公務員(警員) | 1 | |
1009 | 光明新區公務員(綜合管理類) | 1 | |
1010 | 坪山新區坪山辦事處城市管理辦公室(執法隊)公務員(行政執法類) | 1 | |
1011 | 龍華新區公務員(綜合管理類,非領導職務) | 1 | |
1012 | 大鵬新區應急管理辦公室公務員(綜合管理類,非領導職務) | 1 | |
1013 | 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務員(警員) | 2 | |
1014 | 市人力資源保障局社保局龍崗分局橫崗管理站公務員(行政執法類) | 1 | |
1015 | 市地稅局羅湖區地方稅務局公務員(行政執法類) | 1 | |
1016 | 市規劃國土委(含直屬單位、管理局)公務員(綜合管理類或行政執法類) | 1 | |
1017 | 市交通運輸委交通運輸行政執法支隊公務員(行政執法類) | 1 | |
1018 | 市應急辦公務員(綜合管理類) | 1 | |
二、副團職(含任正團職不滿3年)或專業技術9級(含任專業技術8級不滿4年) | |||
2001 | 福田區公務員(綜合管理類,非領導職務) | 2 | 具體安排審計局1名、衛生局1名。 |
2002 | 羅湖區公務員(行政執法類) | 3 | |
2003 | 南山區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 2 | |
2004 | 鹽田區公務員(行政執法類) | 2 | 具體安排規劃土地監察局1名、海山街道辦事處執法隊1名。 |
2005 | 寶安區公務員(行政執法類) | 3 | 具體安排環保水務局1名、松崗街道辦1名、石巖街道辦1名。 |
2006 | 寶安區公安分局公務員(警員) | 3 | |
2007 | 龍崗區公務員(行政執法類) | 3 | 具體安排布吉街道辦1名、南灣街道辦1名、坪地街道辦1名。 |
2008 | 龍崗區公安分局公務員(警員) | 3 | |
2009 | 光明新區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 2 | 具體安排綜合管理類1名、行政執法類1名。 |
2010 | 坪山新區坑梓辦事處公務員(綜合管理類,主任科員或副主任科員) | 1 | |
2011 | 龍華新區公務員(行政執法類) | 2 | |
2012 | 大鵬新區公務員(綜合管理類,副科級領導職務) | 2 | 具體安排南澳辦事處1名、葵涌辦事處執法隊(規劃土地監察大隊)1名。 |
2013 | 市人民檢察院司法警察支隊公務員(警員) | 1 | 要求本科及以上學歷。 |
2014 | 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務員(警員) | 14 | |
2015 | 市司法局公務員(警員) | 2 | 具體安排深圳監獄1名、第一強戒所1名。 |
2016 | 市人力資源保障局公務員(行政執法類) | 2 | 具體安排市社保局福田分局(征收業務窗口崗位)1名、市社保局寶安分局松崗管理站1名。 |
2017 | 市人力資源保障局社保局南山分局公務員(行政執法類,醫療、征收業務窗口崗位) | 1 | 醫療衛生專業人員。 |
2018 | 市市場和質量監管委龍華市場監督管理局公務員(行政執法類) | 1 | |
2019 | 市市場和質量監管委大鵬市場監督管理局公務員(行政執法類) | 1 | 醫療衛生專業人員。 |
2020 | 市地稅局福田區地方稅務局公務員(行政執法類) | 1 | |
2021 | 市規劃國土委(含直屬單位、管理局)公務員(綜合管理類或行政執法類) | 1 | |
2022 | 市交通運輸委交通運輸行政執法支隊公務員(行政執法類) | 1 | |
2023 | 市人居環境委東深水源保護辦公室公務員(綜合管理類) | 1 | |
2024 | 市建筑工務署住宅工程管理站職員(企業化管理,工程管理崗位) | 1 | |
2025 | 市民政局所屬事業單位職員(全額) | 1 | |
2026 | 市城管局環境衛生管理處公務員(綜合管理類) | 1 | |
2027 | 市衛生人口計生委所屬事業單位職員(全額或差額) | 1 | 醫療衛生專業人員。 |
2028 | 市公立醫院管理中心所屬事業單位職員(全額或差額) | 1 | 醫療衛生專業人員。 |
2029 | 深圳大學職員(全額) | 1 | |
2030 | 深圳職業技術學院職員(全額,行政管理崗) | 1 | 要求本科及以上學歷。 |
2031 | 深圳信息職業技術學院職員(全額,創客中心行政辦崗位) | 1 | |
2032 | 深圳海事局鹽田海事局海巡執法支隊公務員(海上巡查、搜尋救助和應急處置崗位) | 1 | 要求具有海軍艦船實際工作經驗,有較強的組織計劃和統籌規劃能力。 |
三、正營職(含專業技術10級)以下 | |||
3001 | 福田區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 3 | 具體安排人力資源局勞動人事爭議仲裁院1名(綜合管理類)、宣傳部(文體局)文化執法大隊1名(行政執法類)、梅林街道綜合執法隊1名(行政執法類)。 |
3002 | 福田區事務局機關車隊職員(全額) | 1 | |
3003 | 福田區企業服務中心職員(全額) | 1 | |
3004 | 福田區建筑工務局職員(全額) | 1 | |
3005 | 福田區圖書館職員(全額) | 1 | |
3006 | 福田區福田街道辦社區服務中心職員(全額) | 1 | |
3007 | 福田區福保街道辦社區服務中心職員(全額) | 1 | |
3008 | 福田區香蜜湖街道辦社區服務中心職員(全額) | 1 | |
3009 | 福田區華強北街道辦社區服務中心職員(全額) | 1 | |
3010 | 羅湖區公務員(行政執法類) | 5 | |
3011 | 羅湖區職員(全額) | 6 | |
3012 | 南山區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 3 | |
3013 | 南山區職員(全額) | 8 | |
3014 | 鹽田區職員(差額) | 2 | |
3015 | 寶安區公務員(綜合管理類或行政執法類) | 5 | 具體安排經濟促進局1名(綜合管理類)、新安街道辦1名(綜合管理類)、西鄉街道辦1名(行政執法類)、福永街道辦1名(行政執法類)、沙井街道辦1名(行政執法類)。 |
3016 | 寶安區公安分局公務員(警員) | 13 | |
3017 | 寶安區土地整備中心職員(全額) | 1 | |
3018 | 寶安區職業能力開發局職員(全額) | 1 | |
3019 | 寶安區體育中心職員(差額) | 1 | |
3020 | 寶安區垃圾處理總站職員(全額) | 1 | |
3021 | 寶安區新安街道辦下屬事業單位職員(全額) | 1 | |
3022 | 寶安區西鄉街道辦下屬事業單位職員(全額) | 1 | |
3023 | 寶安區福永街道辦下屬事業單位職員(全額) | 1 | |
3024 | 寶安區沙井街道辦下屬事業單位職員(全額) | 1 | |
3025 | 寶安區松崗街道辦下屬事業單位職員(全額) | 1 | |
3026 | 寶安區石巖街道辦下屬事業單位職員(全額) | 1 | |
3027 | 龍崗區公務員(綜合管理類) | 2 | 具體安排法院1名(要求全日制法律專業畢業或通過國家司法考試)、經促局1名。 |
3028 | 龍崗區公務員(行政執法類) | 3 | 具體安排文體旅游局1名、環保水務局1名、城管局1名。 |
3029 | 龍崗區公安分局公務員(警員) | 13 | |
3030 | 龍崗區水務局職員(全額) | 1 | |
3031 | 龍崗區機關事務管理局職員(全額) | 1 | |
3032 | 龍崗區平湖街道辦職員(全額) | 1 | |
3033 | 龍崗區坂田街道辦職員(全額) | 2 | |
3034 | 龍崗區橫崗街道辦職員(全額) | 2 | |
3035 | 龍崗區龍城街道辦職員(全額) | 2 | |
3036 | 光明新區職員(全額或差額) | 2 | |
3037 | 坪山新區智慧社會服務中心職員(全額) | 1 | |
3038 | 坪山新區公共資源交易中心職員(全額) | 1 | |
3039 | 坪山新區動物衛生監督所職員(全額) | 1 | |
3040 | 龍華新區職員(全額或差額) | 2 | |
3041 | 大鵬新區機關后勤服務中心綜合部職員(全額) | 1 | |
3042 | 大鵬新區建設管理服務中心職員(全額) | 1 | |
3043 | 深圳海關公務員(綜合管理類,一線口岸監管崗位) | 11 | 要求本科及以上學歷,1979年9月10日之后出生。無處分記錄。 |
3044 | 市國稅局公務員(綜合管理類) | 5 | 要求本科及以上學歷。具體安排寶安區國家稅務局1名、光明新區國家稅務局1名、龍崗區國家稅務局1名、大鵬新區國家稅務局1名、坪山新區國家稅務局1名。 |
3045 | 深圳出入境檢驗檢疫局公務員(口岸旅檢崗位) | 2 | 醫療衛生專業人員。 |
3046 | 深圳出入境檢驗檢疫局公務員(口岸旅檢崗位) | 1 | |
3047 | 國家物資儲備局深圳辦事處公務員(綜合管理類,監測監管、文秘人事綜合崗位) | 1 | 要求全日制本科及以上學歷,1979年9月10日之后出生。 |
3048 | 深圳航道局公務員(綜合管理類) | 1 | |
3049 | 市人民檢察院司法警察支隊公務員(警員) | 1 | 要求本科及以上學歷。 |
3050 | 市人民檢察院司法警察支隊公務員(警員,女嫌疑犯看管崗位) | 1 | 要求本科及以上學歷,女性。 |
3051 | 市中級人民法院司法警察支隊公務員(警員) | 4 | 要求本科及以上學歷。 |
3052 | 市公安局(不含寶安、龍崗分局)公務員(警員) | 102 | |
3053 | 市司法局公務員(警員) | 3 | 具體安排深圳監獄2名、第一強戒所1名。 |
3054 | 市人力資源保障局公務員(行政執法類) | 2 | 醫療衛生專業人員。具體安排市社保局直屬分局(醫療、征收業務窗口崗位)1名、市社保局寶安分局松崗管理站1名。 |
3055 | 市人力資源保障局公務員(行政執法類) | 4 | 具體安排市社保局羅湖分局(征收業務窗口崗位)2名、市社保局寶安分局沙井管理站1名、市社保局龍崗分局平湖管理站1名。 |
3056 | 市市場和質量監管委公務員(行政執法類) | 6 | 具體安排寶安市場監督管理局4名、光明市場監督管理局1名、坪山市場監督管理局1名。 |
3057 | 市地稅局公務員(行政執法類) | 5 | 具體安排寶安區地方稅務局1名、龍崗區地方稅務局2名、光明新區地方稅務局1名、大鵬新區地方稅務局1名。 |
3058 | 市規劃國土委(含直屬單位、管理局)公務員(綜合管理類或行政執法類) | 1 | |
3059 | 市交通運輸委交通運輸行政執法支隊公務員(行政執法類) | 1 | |
3060 | 市人居環境委環境監測中心站職員(全額) | 1 | |
3061 | 市住房和建設局建設工程質量工程監督一站職員(全額,施工安全管理或工程質量管理崗位) | 2 | |
3062 | 市建筑工務署住宅工程管理站職員(企業化管理,工程管理崗位) | 1 | |
3063 | 市民政局所屬事業單位職員(全額) | 1 | |
3064 | 市城管局公園管理中心職員(全額) | 1 | |
3065 | 市城管局仙湖植物園管理處職員(全額) | 1 | |
3066 | 市機關事務管理局生活服務中心生產基地管理部職員(差額) | 1 | |
3067 | 市文體旅游局深圳博物館職員(全額,行政財政部后勤管理崗位) | 1 | |
3068 | 市文體旅游局深圳圖書館職員(全額,架位管理與書刊借閱崗位) | 1 | |
3069 | 市文體旅游局深圳市體工大隊職員(全額,場館科崗位) | 1 | |
3070 | 市水務局公明供水調蓄工程管理處職員(自收自支) | 2 | |
3071 | 市衛生人口計生委所屬事業單位職員(全額或差額) | 2 | 醫療衛生專業人員。 |
3072 | 市公立醫院管理中心所屬事業單位職員(全額或差額) | 2 | 醫療衛生專業人員。 |
3073 | 市總工會深圳市工人文化宮職員(自收自支) | 2 | |
3074 | 深圳大學職員(全額) | 1 | |
3075 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行(國有企業人員,下屬機構安全保衛崗位) | 1 | |
3076 | 中國農業銀行股份有限公司深圳市分行(國有企業人員,基層營業網點崗位) | 1 | |
3077 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行(國有企業人員) | 2 | |
3078 | 中國人民財產保險股份公司深圳分公司(國有企業人員,業務崗) | 1 | 要求全日制本科及以上學歷,金融專業。 |
說明:1.報考職位需符合“職位要求”注有的條件和《關于做好深圳市2015年軍隊轉業干部安置有關工作的通知》(深人社發〔2015〕77號)規定。2.公務員含參照公務員法管理單位工作人員。3.“職位要求”已注有具體安排崗位的,按入圍人員總成績高低順序選崗。 |
更多信息請查看征兵/軍轉干部安置網