華南農業大學工程學院2015年全日制碩士復試結果公示
來源:華南農業大學研究生招生信息網 閱讀:4100 次 日期:2015-03-26 15:10:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“華南農業大學工程學院2015年全日制碩士復試結果公示”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

在綜合考生初試、復試成績的基礎上,經學院招生工作領導小組研究決定:黎源鴻等80人為2015年工程學院全日制碩士研究生擬錄取人選,現將有關情況予以公示(名單附后)。

公示有效期:2015年3月26日至2015年4月6日下午5:30,如對公示信息有異議,請在公示期內署真實姓名反映具體問題。

聯系人:陸健強

聯系電話:020-85280339

E-mail:jnkk@tom.com

地址:工程學院辦公樓212室

工程學院2015年碩士研究生擬錄取名單詳情請見http://xy.scau.edu.cn/gcxy/mycollege/News/20153261178.html

考生編號 姓名 錄取專業 考試方式 初試成績 復試成績 綜合成績 調劑生 一志愿 復試結果 備注
105615000000683 黎源鴻 080201|機械制造及其自動化 全國統考 323 90.33 77 擬錄取  
105615000002276 黃楊清 080201|機械制造及其自動化 全國統考 306 87 74 擬錄取  
105645105641700 司徒偉明 080201|機械制造及其自動化 推薦免試   87 87 擬錄取  
105645200000631 張卓偉 080201|機械制造及其自動化 全國統考 301 90 75 擬錄取  
105645200000795 李嘉威 080201|機械制造及其自動化 全國統考 313 92.33 77 擬錄取  
106985410303002 楊汶泊 080202|機械電子工程 全國統考 331 86 76 擬錄取  
105645106021701 甘海明 080202|機械電子工程 推薦免試   85 85 擬錄取  
105615000002286 代政 080202|機械電子工程 全國統考 326 88 77 擬錄取  
103845214224029 郭記磊 080202|機械電子工程 全國統考 329 87.33 77 擬錄取  
103355000908431 王楊楊 080203|機械設計及理論 全國統考 292 86.33 72 擬錄取  
102885500007849 胡俊生 080203|機械設計及理論 全國統考 292 88.67 74 擬錄取  
105615000001100 游展輝 080203|機械設計及理論 全國統考 296 87.33 73 擬錄取  
105335430705704 呂亞軍 080203|機械設計及理論 全國統考 318 91 77 擬錄取  
105645106021703 陳林濤 080203|機械設計及理論 推薦免試   85 85 擬錄取  
105645105641702 姚穎杰 080203|機械設計及理論 推薦免試   88 88 擬錄取  
105645200000792 張震邦 080204|車輛工程 全國統考 348 90 80 擬錄取  
105645200000794 宋堃 080204|車輛工程 全國統考 296 94.33 77 擬錄取  
105645105641704 靳俊棟 080204|車輛工程 推薦免試   88 88 擬錄取  
104975400337334 虞新新 080204|車輛工程 全國統考 332 89 78 擬錄取  
104975400337726 姬興 080204|車輛工程 全國統考 332 88 77 擬錄取  
104975400339046 曹皓 080204|車輛工程 全國統考 332 92 79 擬錄取  
104055077402017 肖博一 080204|車輛工程 全國統考 331 91.67 79 擬錄取  
101835214106817 徐巖 080204|車輛工程 全國統考 324 88 76 擬錄取  
102905210600609 劉瑩瑩 081104|模式識別與智能系統 全國統考 298 92.33 76 擬錄取  
105595210005797 黃德威 081104|模式識別與智能系統 全國統考 282 91.67 74 擬錄取  
105615000005070 李致 081104|模式識別與智能系統 全國統考 303 92.33 76 擬錄取  
106175010010481 李克亮 081203|計算機應用技術 全國統考 295 77 68 擬錄取  
105645105641710 陳華強 081203|計算機應用技術 推薦免試   88 88 擬錄取  
105595210007331 王林惠 081203|計算機應用技術 全國統考 328 90.67 78 擬錄取  
105335460404843 李錦慧 081203|計算機應用技術 全國統考 300 93.67 77 擬錄取  
100795051000062 陳富強 081203|計算機應用技術 全國統考 290 91 75 擬錄取  
100195011190289 鄭菲 082801|農業機械化工程 全國統考 317 90.17 77 擬錄取  
100195041033243 安沛 082801|農業機械化工程 全國統考 323 91.33 78 擬錄取  
101835214509249 鄭文漢 082801|農業機械化工程 全國統考 326 90.5 78 擬錄取  
103355000905506 劉春波 082801|農業機械化工程 全國統考 362 92.67 83 擬錄取  
103355000905507 張海艷 082801|農業機械化工程 全國統考 329 92.5 79 擬錄取  
105645105641715 周士琳 082801|農業機械化工程 推薦免試   86 86 擬錄取  
105645105641716 曾令超 082801|農業機械化工程 推薦免試   91 91 擬錄取  
105645200000348 張盟 082801|農業機械化工程 全國統考 360 93.33 83 擬錄取  
105645101571717 姚偉祥 082801|農業機械化工程 推薦免試   86 86 擬錄取  
105645200000838 李鵬飛 082801|農業機械化工程 全國統考 309 92.83 77 擬錄取  
105645200000839 吳宇健 082803|農業生物環境與能源工程 全國統考 325 92.33 79 擬錄取  
105645200000840 陳曉堃 082803|農業生物環境與能源工程 全國統考 292 89 74 擬錄取  
102885500007711 董義奎 082804|農業電氣化與自動化 全國統考 310 94 78 擬錄取  
105615000000784 吳偉鋒 082804|農業電氣化與自動化 全國統考 341 91.67 80 擬錄取  
105615000002269 宋燦燦 082804|農業電氣化與自動化 全國統考 283 92.33 74 擬錄取  
105325430801017 劉岳 082804|農業電氣化與自動化 全國統考 353 91.67 81 擬錄取  
105645200001531 張昌楨 082804|農業電氣化與自動化 全國統考 307 93.67 78 擬錄取  
105585370106621 丘丹維 085227|農業工程 全國統考 332 89.67 78 擬錄取  
105615000001387 谷峣 085227|農業工程 全國統考 312 91 77 擬錄取  
105615000003411 楊益彬 085227|農業工程 全國統考 288 88.5 73 擬錄取  
102515210003534 徐強 085227|農業工程 全國統考 333 89.33 78 擬錄取  
102805210012088 姜銳 085227|農業工程 全國統考 319 92.33 78 擬錄取  
102805210012128 王舉 085227|農業工程 全國統考 300 88.33 74 擬錄取  
102475370408750 王飛仁 085234|車輛工程 全國統考 303 95 78 擬錄取  
101835214212954 林小娟 085234|車輛工程 全國統考 296 95 77 擬錄取  
105615000002945 李葉林 085234|車輛工程 全國統考 340 92 80 擬錄取  
105615000000134 李斌 085234|車輛工程 全國統考 290 95 77 擬錄取  
105615000000141 曾細強 085234|車輛工程 全國統考 319 93 78 擬錄取  
104975400337338 涂海 085234|車輛工程 全國統考 298 90.33 75 擬錄取  
105325431307813 李易能 085234|車輛工程 全國統考 304 94 77 擬錄取  
105325410707952 朱高偉 085234|車輛工程 全國統考 317 92 78 擬錄取  
105645105641733 蔡嘉杰 085234|車輛工程 推薦免試   85 85 擬錄取  
105905678903545 余耀烽 085234|車輛工程 全國統考 317 91.67 78 擬錄取  
105645200000790 田力 095109|農業機械化 全國統考 283 80 68 擬錄取  
107105115323024 尹遠飛 095109|農業機械化 全國統考 300 85 73 擬錄取  
107105146025718 胡君易 095109|農業機械化 全國統考 315 81.67 72 擬錄取  
105645105641765 林章華 095109|農業機械化 推薦免試   88 88 擬錄取  
105645105641766 林劍明 095109|農業機械化 推薦免試   87 87 擬錄取  
105615000002951 馬道鋒 095109|農業機械化 全國統考 323 85.33 75 擬錄取  
105615000002894 朱鴻運 095109|農業機械化 全國統考 304 85 73 擬錄取  
101125000004793 袁藝禎 095109|農業機械化 全國統考 362 90.33 81 擬錄取  
103075888881096 劉琪 095109|農業機械化 全國統考 292 90.33 74 擬錄取  
102885500003849 崔宏偉 095109|農業機械化 全國統考 303 92 76 擬錄取  
100565020415454 閆露露 095112|農業信息化 全國統考 324 82 73 擬錄取  
105615000002659 彭瑾 095112|農業信息化 全國統考 373 65.33 70 擬錄取  
105615000001155 羅少鋒 095112|農業信息化 全國統考 291 89.33 74 擬錄取  
105585370103113 盛玲玲 095112|農業信息化 全國統考 284 93 75 擬錄取  
105325441105235 王南洋 095112|農業信息化 全國統考 276 68.33 62 擬錄取  
105645200001245 孫超 095112|農業信息化 全國統考 275 86.67 71 擬錄取  
105325422600878 韋鑒峰 080201|機械制造及其自動化 全國統考 288 88.33 73 候補  
105335431005713 程永鵬 080201|機械制造及其自動化 全國統考 316 0 32 不錄取  
101455000008363 楊宗峰 080202|機械電子工程 全國統考 321 0 32 不錄取  
104875000100519 劉玉龍 080203|機械設計及理論 全國統考 298 0 30 不錄取  
102905210503827 陳進 080203|機械設計及理論 全國統考 297 0 30 不錄取  
103595210001348 陳尚華 080204|車輛工程 全國統考 337 0 34 不錄取  
104975400337039 吳彬云 080204|車輛工程 全國統考 322 0 32 不錄取  
100055442005044 朱利明 080204|車輛工程 全國統考 300 0 30 不錄取  
102475442010814 何景祺 081104|模式識別與智能系統 全國統考 319 83 73 候補  
105615000003980 黃文威 081104|模式識別與智能系統 全國統考 335 71 69 候補  
102135021011266 黃寧 081104|模式識別與智能系統 全國統考 298 76 68 候補  
100065210504223 周輝 081104|模式識別與智能系統 全國統考 338 0 34 不錄取  
105335441606412 黃玉婷 082801|農業機械化工程 全國統考 281 89.83 73 候補  
104645411071004 熊師 082801|農業機械化工程 全國統考 358 0 36 不錄取  
104645411061003 朱越 082801|農業機械化工程 全國統考 307 0 31 不錄取  
103075888881113 韓杰 082801|農業機械化工程 全國統考 278 0 28 不錄取  
105615000002338 陳偉江 082804|農業電氣化與自動化 全國統考 306 72.33 67 候補  
105615000004483 張耀洲 082804|農業電氣化與自動化 全國統考 294 70 64 候補  
105615000002936 胡冬冬 085234|車輛工程 全國統考 310 85 74 候補  
100045113052960 郭朝龍 085234|車輛工程 全國統考 301 88 74 候補  
103595210005473 張松松 085234|車輛工程 全國統考 316 82 73 候補  
105615000000136 鄒淵博 085234|車輛工程 全國統考 338 74 71 候補  
104875000138455 宋升偉 085234|車輛工程 全國統考 359 70 71 候補  
103845213401068 汪林 085234|車輛工程 全國統考 287 82 70 候補  
105615000002688 朱祖云 085234|車輛工程 全國統考 322 0 32 不錄取  
106745000001673 董亮 095109|農業機械化 全國統考 316 0 32 不錄取  

更多學歷考試信息請查看學歷考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看