易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
05801 | 永定縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 05 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 取得A類法律職業資格證書;最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05801 | 永定縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 06 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 取得A類法律職業資格證書;邊遠法庭工作,條件艱苦,要求男性;最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05801 | 永定縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 07 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05801 | 永定縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 08 | 計算機 | 從事網絡管理工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 網絡系統管理(安全)、信息網絡安全、計算機與信息科學、信息安全技術、網絡技術與信息處理、計算機辦公應用、計算機辦公自動化、計算機系統維護、計算機應用與維護、計算機軟件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05802 | 永定縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 03 | 司法警察 | 從事警務保障工作 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按《2015年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件的公告》司法警察職位專業條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 符合人民警察錄用條件和體檢特殊標準;要求男性;最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05803 | 永定縣虎崗鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05804 | 永定縣坎市鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05805 | 永定縣培豐鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 03 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05806 | 永定縣撫市鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 04 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05807 | 永定縣龍潭鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 05 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05808 | 永定縣下洋鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 06 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05809 | 永定縣湖坑鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 07 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05810 | 永定縣湖雷鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 08 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05811 | 永定縣鳳城鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 09 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05812 | 永定縣仙師鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 10 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05813 | 永定縣洪山鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 11 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05813 | 永定縣洪山鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 12 | 科員 | 從事工業類工作 | 1 | A類 | 不限 | 機械類、地礦類、地理科學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05814 | 永定縣合溪鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 13 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05814 | 永定縣合溪鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 14 | 科員 | 從事扶貧開發工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05815 | 永定縣城郊鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 15 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05816 | 永定縣峰市鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 16 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05817 | 永定縣金砂鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 17 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05817 | 永定縣金砂鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 18 | 科員 | 從事扶貧開發工作 | 1 | A類 | 不限 | 農業經濟管理類、旅游餐飲類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05818 | 永定縣西溪鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 19 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05819 | 永定縣堂堡鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 20 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05819 | 永定縣堂堡鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 21 | 科員 | 從事扶貧開發工作 | 1 | A類 | 不限 | 農業經濟管理類、食品科學與工程類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05820 | 永定縣陳東鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 22 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05821 | 永定縣岐嶺鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 23 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05821 | 永定縣岐嶺鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 24 | 科員 | 從事扶貧開發工作 | 1 | A類 | 不限 | 農業經濟管理類、旅游餐飲類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05822 | 永定縣古竹鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 25 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05823 | 永定縣高頭鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 26 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05824 | 永定縣大溪鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 27 | 團委科員 | 從事共青團工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05825 | 永定縣湖山鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 28 | 科員 | 從事農業類工作 | 1 | A類 | 不限 | 植物生產類、森林資源類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05825 | 永定縣湖山鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 29 | 黨政辦科員 | 從事辦公室綜合性工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游先生0597-3151701 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
05901 | 上杭縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 09 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05901 | 上杭縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 10 | 司法警察 | 從事警務保障工作 | 2 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按《2015年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件的公告》司法警察職位專業條件 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 符合人民警察錄用條件和體檢特殊標準;要求男性;最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05901 | 上杭縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 11 | 計算機 | 從事網絡管理工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 網絡系統管理(安全)、信息網絡安全、計算機與信息科學、信息安全技術、網絡技術與信息處理、電子科學與技術 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
05902 | 上杭縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 04 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按《2015年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件的公告》書記員職位專業條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
06001 | 武平縣東留鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 植物生產類、食品科學與工程類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06001 | 武平縣東留鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 電氣自動化類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06002 | 武平縣下壩鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 03 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 林業工程類、化工與制藥類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06003 | 武平縣十方鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 04 | 科員 | 從事村鎮規劃、城建管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 機械類、環境安全技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06003 | 武平縣十方鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 05 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 電子工程類、材料類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06003 | 武平縣十方鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 06 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06004 | 武平縣象洞鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 07 | 科員 | 從事村鎮建設、管理等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06004 | 武平縣象洞鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 08 | 科員 | 從事村鎮建設、管理等工作 | 1 | A類 | 不限 | 環境生態類、測繪類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06004 | 武平縣象洞鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 09 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 生物工程類、化工與制藥類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06005 | 武平縣武東鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 10 | 科員 | 從事村鎮規劃、城建管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 機械類、土建類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06006 | 武平縣中堡鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 11 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 農業經濟管理類、農業工程類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06006 | 武平縣中堡鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 12 | 科員 | 從事村鎮建設、管理等工作 | 1 | A類 | 不限 | 地礦類、水利類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06006 | 武平縣中堡鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 13 | 科員 | 從事村鎮建設、管理等工作 | 1 | A類 | 不限 | 材料類、環境生態類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06007 | 武平縣永平鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 14 | 科員 | 從事辦公室綜合工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06007 | 武平縣永平鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 15 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 工商管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06007 | 武平縣永平鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 16 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 林業工程類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06008 | 武平縣桃溪鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 17 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 食品科學與工程類、材料類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06008 | 武平縣桃溪鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 18 | 科員 | 從事村鎮規劃、城建管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、水利類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06008 | 武平縣桃溪鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 19 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 植物生產類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06009 | 武平縣大禾鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 20 | 科員 | 從事工農業管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-4822304 | 最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06101 | 長汀縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 12 | 書記員 | 從事審判輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06101 | 長汀縣人民法院 | 審判機關 | 龍巖 | 13 | 文秘 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按《2015年全省中級、基層法院考試錄用公務員職位條件的公告》文秘職位專業條件(法學類專業除外) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 許先生0597-2989881 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06102 | 長汀縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 05 | 書記員 | 從事檢察輔助工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按《2015年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件的公告》書記員職位專業條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06102 | 長汀縣人民檢察院 | 檢察機關 | 龍巖 | 06 | 司法警察 | 從事警務保障工作 | 1 | B類 | 全日制普通高等院校 | 按《2015年全省檢察機關考試錄用公務員職位條件的公告》司法警察職位專業條件 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-2998593 | 符合人民警察錄用條件和體檢特殊標準;最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06103 | 中共長汀縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 01 | 辦公室科員 | 從事綜合文字等相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06103 | 中共長汀縣紀律檢查委員會 | 黨的機關 | 龍巖 | 02 | 辦公室科員 | 從事信息技術管理等相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06104 | 長汀縣汀州鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 03 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06105 | 長汀縣大同鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 04 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06105 | 長汀縣大同鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 05 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06106 | 長汀縣新橋鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 06 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06107 | 長汀縣童坊鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 07 | 計生辦科員 | 從事計生政策宣傳、相關數據統計等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06107 | 長汀縣童坊鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 08 | 經濟發展辦科員 | 從事鄉鎮企業的管理、監督、指導及服務等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06108 | 長汀縣館前鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 09 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06109 | 長汀縣河田鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 10 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06109 | 長汀縣河田鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 11 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06110 | 長汀縣南山鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 12 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06110 | 長汀縣南山鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 13 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
06111 | 長汀縣濯田鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 14 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06111 | 長汀縣濯田鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 15 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06112 | 長汀縣古城鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 16 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06113 | 長汀縣四都鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 17 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06114 | 長汀縣涂坊鎮黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 18 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06115 | 長汀縣鐵長鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 19 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本縣 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
06116 | 長汀縣宣成鄉黨委 | 黨的機關 | 龍巖 | 20 | 黨政辦科員 | 從事綜合文字及后勤等工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生 0597-6831925 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
