易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
2015年盤錦市政府機關公務員招考職位信息表 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 系統類別 | 部門層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 具有基層工作經歷 | 其他條件 | 面試比例 | 備注 |
1 | 盤錦市司法局 | 政府系統 | 市直 | 政治部科員 | 1 | 全市司法行政系統的警務和警銜評授工作 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 1:2 | ||
2 | 盤錦市司法局 | 政府系統 | 市直 | 社區矯正管理科科員 | 2 | 負責社區矯正和安置幫教工作 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 經常到省內外監獄銜接刑滿釋放人員,限男性 | 1:2 | |
3 | 盤錦市食品藥品監督管理局 | 政府系統 | 市直 | 食品稽查大隊科員 | 1 | 食品監督執法,違法行為查處 | 本科:預防醫學類; 研究生:公共衛生與預防醫學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 1:2 | ||
4 | 盤錦市質量技術監督稽查局 | 政府系統 | 市直 | 稽查室科員 | 1 | 從事特種設備行政執法工作 | 本科:法學類; 研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 需要夜間執法,適合男性 | 1:2 | |
5 | 盤錦市衛生計生委 | 政府系統 | 市直 | 醫政中醫科科科員 | 1 | 醫療衛生監督 | 臨床醫學類 | 研究生 | 碩士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
6 | 盤錦市衛生計生委 | 政府系統 | 市直 | 疾控監督科科員 | 1 | 疾病預防控制 | 臨床醫學類 | 研究生 | 碩士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
7 | 盤錦市財政局 | 政府系統 | 市直 | 債務金融科科員 | 1 | 政府性債務管理、金融資金管理 | 本科:金融學、財政學、財務管理;研究生:金融學、財政學、財務管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
8 | 盤錦市財政局 | 政府系統 | 市直 | 債務管理科科員 | 2 | 政府性債務管理 | 本科:財政學、會計(學)、財務管理; 研究生:財政學、會計(學)、財務管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
9 | 盤錦市財政局 | 政府系統 | 市直 | 債務計劃科科員(一) | 1 | 政府性債務管理 | 本科:財政學、會計(學)、財務管理; 研究生:財政學、會計(學)、財務管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
10 | 盤錦市財政局 | 政府系統 | 市直 | 債務計劃科科員(二) | 2 | 政府性債務管理 | 本科:財政學、會計(學)、財務管理 ;研究生:財政學、會計(學)、財務管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 1:2 | ||
11 | 盤錦市財政局 | 政府系統 | 市直 | 辦公室科員 | 1 | 財政部門綜合文字材料撰寫 | 本科:財政學、經濟管理、會計(學); 研究生:財政學、國民經濟學、會計(學) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
12 | 盤錦市審計局 | 政府系統 | 市直 | 經濟責任審計科科員 | 1 | 負責財政、財務、工程審計 | 本科:審計學、會計(學)、財政學、土木工程、給水排水工程;研究生:會計學,財務管理,會計碩士;土木工程類; | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 中級審計師職稱及以上 | 1:2 | |
13 | 盤錦市審計局 | 政府系統 | 市直 | 法制綜合科科員 | 1 | 負責計算機審計 | 本科:計算機科學與技術、計算機系統維護、數據庫技術、數據庫管理、計算機網絡工程與管理、計算機網絡與安全管理、信息管理與信息系統;研究生:計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 2年以上 | 無限制 | 1:2 | |
14 | 盤錦市雙臺子區政府辦公室 | 政府系統 | 區直 | 應急辦公室科員 | 2 | 綜合工作 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 突發事件處理和應急值夜班,限男性 | 1:2 | |
15 | 盤錦市雙臺子區司法局 | 政府系統 | 區直 | 社區矯正管理科科員 | 3 | 社會矯正對象的接收、教育等 | 法學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 社區矯正,限男性 | 1:2 | |
16 | 盤錦市雙臺子區司法局 | 政府系統 | 區直 | 雙盛司法所科員 | 1 | 綜合工作 | 監所管理類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 社區矯正,限男性 | 1:2 | |
17 | 盤錦市雙臺子區司法局 | 政府系統 | 區直 | 勝利司法所科員 | 1 | 綜合工作 | 監所管理類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 社區矯正,限男性 | 1:2 | |
18 | 盤錦市雙臺子區司法局 | 政府系統 | 區直 | 鐵東區司法所科員 | 1 | 綜合工作 | 監所管理類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 社區矯正,限男性 | 1:2 | |
19 | 盤錦市雙臺子區財政局 | 政府系統 | 區直 | 綜合辦公室科員 | 1 | 綜合工作 | 財政學、金融學、經濟學 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
20 | 盤錦市遼河口羊圈子鎮政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 綜合辦公室科員 | 1 | 辦公室綜合性工作 | 工商管理類、公共管理類、漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
21 | 盤錦市遼河口石新鎮政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 綜合辦公室科員 | 1 | 辦公室綜合性工作 | 經濟學類、漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
22 | 盤錦市遼河口石新鎮政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 財政所科員 | 1 | 財政所綜合性工作 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
23 | 大洼縣東風鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 財政所科員 | 1 | 負責會計相關工作 | 投資學、經濟學、金融學 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
24 | 大洼縣西安鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 交建辦科員 | 1 | 協助交建助理做好鎮內景區、景點規劃、設計工作 | 藝術設計、藝術設計學、攝影 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
25 | 大洼縣王家鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 經濟辦科員 | 1 | 負責農情統計,勞動力轉移、項目文本擬定工作。 | 經濟管理、國民經濟管理、環境資源與發展經濟學 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
26 | 大洼縣趙圈河鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 黨辦科員 | 1 | 起草工作計劃、總結、報告和通知等文件 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
27 | 大洼縣清水鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 鎮建辦科員 | 1 | 協助鎮建辦助理對各村的建設工作進行監督檢查和考核 | 風景園林、景觀學、景觀建筑設計 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
28 | 大洼縣田家鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 衛生辦科員 | 1 | 協助衛生助理開展相關工作,協調指導鎮公立衛生院、防保站相關工作 | 中醫學、中西醫臨床醫學、針灸推拿學 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
29 | 大洼縣榆樹鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 財政所科員 | 1 | 負責開展財務收支審計工作,能熟悉有關審計工作的規章制度 | 審計學、財務管理、資產評估 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
30 | 大洼縣新開鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 交建辦科員 | 1 | 負責城鎮規劃、管理以及建房審批等業務 | 土地資源管理、城市管理、公共管理 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
31 | 大洼縣新興鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 綜合辦公室科員 | 1 | 從事機關文秘工作 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
32 | 大洼縣唐家鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 綜合辦公室科員 | 1 | 負責文稿撰寫、文書處理、會務安排等工作 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
33 | 大洼縣新立鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 綜合辦公室科員 | 1 | 負責材料整理和文字綜合 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
34 | 盤山縣吳家鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 鎮建辦公室科員 | 1 | 鎮建辦具體工作、從事武裝工作 | 電氣工程及其自動化、水利水電工程、交通運輸 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 突發、應急事件處理,需長期留宿值夜班,限男性 | 1:2 | |
35 | 盤山縣太平鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 綜合辦公室科員(一) | 1 | 綜合辦具體工作、從事武裝工作 | 經濟學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 突發、應急事件處理,需長期留宿值夜班,限男性 | 1:2 | |
36 | 盤山縣太平鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 綜合辦公室科員(二) | 1 | 綜合辦具體工作 | 工商管理類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
37 | 盤山縣太平鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 土地辦科員 | 1 | 土地辦具體工作 | 測繪類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
38 | 盤山縣甜水鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 綜合辦公室科員 | 1 | 文秘工作、材料撰寫 | 秘書(學)、文秘(學)、中文(文秘或秘書)教育 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
39 | 盤山縣沙嶺鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 辦公室秘書 | 1 | 負責文秘工作、從事武裝工作 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 突發、應急事件處理,需長期留宿值夜班,限男性 | 1:2 | |
40 | 盤山縣陳家鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 辦公室科員 | 2 | 公文寫作及辦公室相關工作 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
41 | 盤山縣陳家鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 環保辦科員 | 1 | 環保辦材料員、從事武裝工作 | 環境與安全類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 突發、應急事件處理,需長期留宿值夜班,限男性 | 1:2 | |
42 | 盤山縣陳家鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 工業辦科員 | 1 | 工業辦具體工作 | 管理科學與工程類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
43 | 盤山縣陳家鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 鄉建辦科員 | 1 | 鄉建辦環境整治工作 | 土建類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
44 | 盤山縣古城子鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 辦公室科員 | 1 | 公文寫作及辦公室具體工作 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
45 | 盤山縣古城子鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 鄉建辦科員 | 1 | 鄉建辦具體工作、從事武裝工作 | 土建類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 突發、應急事件處理,需長期留宿值夜班,限男性 | 1:2 | |
46 | 盤山縣古城子鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 農業辦科員 | 1 | 農業辦具體工作 | 農業工程類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
47 | 盤山縣壩墻子鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 辦公室科員 | 1 | 文件收發,材料起草、從事武裝工作 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 突發、應急事件處理,需長期留宿值夜班,限男性 | 1:2 | |
48 | 盤山縣壩墻子鎮人民政府 | 政府系統 | 鄉鎮 | 財政所科員 | 1 | 會計實務 | 會計(學)、會計(財務)電算化、會計與統計核算 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
49 | 盤山縣水利局 | 政府系統 | 縣直 | 財務股會計 | 1 | 會計實務 | 會計(學)、會計(財務)電算化、會計與統計核算 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 | |
50 | 盤山縣司法局 | 政府系統 | 縣直 | 高升司法所科員 | 1 | 社區矯正工作 | 新聞傳播學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 需長期出差 | 1:2 | |
51 | 盤山縣司法局 | 政府系統 | 縣直 | 太平司法所科員 | 1 | 社區矯正工作 | 法學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 需長期出差 | 1:2 | |
52 | 盤山縣司法局 | 政府系統 | 縣直 | 胡家司法所科員 | 1 | 社區矯正工作 | 公安學類、法學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 需長期出差 | 1:2 | |
53 | 盤山縣司法局 | 政府系統 | 縣直 | 吳家司法所科員 | 1 | 普法宣傳 | 政治學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 需長期出差 | 1:2 | |
54 | 盤山縣司法局 | 政府系統 | 縣直 | 壩墻子司法所科員 | 1 | 社區矯正工作 | 公安學類、法學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 需長期出差 | 1:2 | |
55 | 盤山縣司法局 | 政府系統 | 縣直 | 古城子司法所科員 | 1 | 法律宣傳工作 | 無限制 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
56 | 盤山縣統計局 | 政府系統 | 縣直 | 綜合股科員 | 1 | 基礎數據統計測算、數據分析回歸 | 經濟學類 | 本科 | 學士學位 | 無限制 | 無限制 | 長期值夜班 | 1:2 |
更多信息請查看遼寧省公務員考試網