易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 單位名稱 | 系統類別 | 部門層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 具有基層工作經歷 | 其他條件 | 面試比例 |
1 | 沈陽市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 執行局法官助理 | 3 | 協助執行法官從事執行輔助 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
2 | 沈陽市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 審判管理辦公室司法統計 | 1 | 司法統計 | 統計(學)、經營計劃與統計、統計與概算 | 本科 | 學士 | 取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
3 | 沈陽市中級人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 法警隊司法警察 | 1 | 保障審判活動的安全和秩序 | 公安學類 | 本科 | 學士 | 男性,符合《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 1:2 | ||
4 | 沈陽經濟技術開發區人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 民事審判庭法官助理 | 2 | 協助法官從事司法輔助 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
5 | 沈陽經濟技術開發區人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 執行局法官助理 | 2 | 協助執行法官從事執行輔助 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
6 | 沈陽高新技術產業開發區人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 執行局法官 | 3 | 負責生效文書的執行 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 兩年以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | |
7 | 沈陽高新技術產業開發區人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 司法警察(一) | 1 | 保障審判活動的安全和秩序 | 警衛、公安(安全)保衛、公安學、公安管理、警察管理 | 本科 | 學士 | 男性,身高1.75米以上 | 1:2 | ||
8 | 沈陽高新技術產業開發區人民法院 | 黨群機關 | 市直 | 司法警察(二) | 1 | 保障審判活動的安全和秩序 | 警衛、公安(安全)保衛、公安學、公安管理、警察管理 | 本科 | 學士 | 女性,身高1.65米以上 | 1:2 | ||
9 | 沈陽市和平區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行局法官 | 6 | 負責生效文書的執行 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書,普通高校應屆畢業生 | 1:2 | ||
1 | 沈陽市沈河區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行局法官 | 6 | 負責生效文書的執行 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
11 | 沈陽市沈河區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 審判庭法官 | 2 | 依法行使國家審判權 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
12 | 沈陽市沈河區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 辦公室檔案管理員 | 1 | 從事檔案管理 | 本科:圖書檔案學類;研究生:圖書館學、檔案學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
13 | 沈陽市鐵西區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行局法官 | 4 | 負責生效文書的執行 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
14 | 沈陽市鐵西區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 民事審判庭法官 | 4 | 依法行使國家審判權 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
15 | 沈陽市皇姑區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行局法官 | 5 | 負責生效文書的執行 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
16 | 沈陽市皇姑區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 民事審判庭法官 | 1 | 依法行使國家審判權 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
17 | 沈陽市皇姑區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 刑事審判庭法官 | 1 | 依法行使國家審判權 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
18 | 沈陽市大東區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 民事審判庭法官 | 3 | 依法行使國家審判權 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
19 | 沈陽市大東區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行局法官 | 3 | 負責生效文書的執行 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
2 | 沈陽市于洪區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 政治處文秘 | 1 | 文字綜合 | 本科:漢語言與文秘類;研究生:中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
21 | 沈陽市于洪區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行局法官 | 5 | 負責生效文書的執行 | 不限 | 本科及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | |||
22 | 沈陽市蘇家屯區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 民事審判庭法官 | 2 | 依法行使國家審判權 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
23 | 沈陽市蘇家屯區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行局法官 | 3 | 負責生效文書的執行 | 法學類 | 研究生 | 碩士及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
24 | 沈陽市沈北新區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 執行局法官 | 4 | 負責生效文書的執行 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
25 | 沈陽市沈北新區人民法院 | 黨群機關 | 區直 | 審判庭法官 | 4 | 依法行使國家審判權 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
26 | 新民市人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 派出法庭法官 | 5 | 依法行使國家審判權 | 不限 | 本科及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | |||
27 | 新民市人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 派出法庭司法輔助 | 5 | 協助法官從事司法輔助工作 | 不限 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
28 | 沈陽市遼中縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 法官 | 2 | 依法行使國家審判權 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | ||
29 | 沈陽市遼中縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 民事審判庭司法輔助 | 3 | 協助法官從事司法輔助工作 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
3 | 沈陽市遼中縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 司法警察 | 2 | 保障審判活動的安全和秩序 | 不限 | 本科及以上 | 男性,身高1.75米以上,普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |||
31 | 沈陽市遼中縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 辦公室網絡管理員 | 1 | 負責法院網絡管理、微機維護 | 本科:計算機科學與技術類;研究生:計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
32 | 沈陽市遼中縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 研究室文秘 | 2 | 文字綜合 | 秘書、文秘、現代秘書、司法秘書(秘書) | 本科 | 學士 | 1:2 | |||
33 | 沈陽市康平縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 法官 | 3 | 依法行使國家審判權 | 不限 | 本科及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | |||
34 | 沈陽市康平縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 研究室司法統計 | 1 | 數據統計 | 統計學類 | 本科 | 1:2 | ||||
35 | 沈陽市康平縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 辦公室檔案管理員 | 1 | 檔案管理 | 本科:圖書檔案學類;研究生:圖書館、情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
36 | 沈陽市法庫縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 辦公室檔案管理員 | 1 | 檔案管理 | 本科:圖書檔案學類;研究生:圖書館、情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
37 | 沈陽市法庫縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 辦公室網絡管理員 | 1 | 網絡管理 | 本科:計算機科學與技術類;研究生:計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
38 | 沈陽市法庫縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 執行局法官 | 3 | 負責生效文書的執行 | 不限 | 本科及以上 | 男性,23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | |||
39 | 沈陽市法庫縣人民法院 | 黨群機關 | 縣直 | 民事審判庭法官 | 2 | 依法行使國家審判權 | 不限 | 本科及以上 | 23周歲以上,取得法律職業資格證書 | 1:2 | |||
4 | 沈陽經濟技術開發區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 自偵部門案件偵查(一) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
41 | 沈陽經濟技術開發區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 自偵部門案件偵查(二) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
42 | 沈陽高新技術產業開發區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 自偵部門案件偵查(一) | 1 | 職務犯罪偵查 | 法學類 | 本科 | 學士 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
43 | 沈陽高新技術產業開發區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 自偵部門案件偵查(二) | 1 | 職務犯罪偵查 | 法學類 | 本科 | 學士 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
44 | 沈陽市城郊地區人民檢察院 | 黨群機關 | 市直 | 派駐監獄檢察室駐監偵查員 | 7 | 駐監偵查員 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
45 | 沈陽市和平區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(一) | 2 | 職務犯罪偵查 | 法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查 | 本科 | 學士 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
46 | 沈陽市和平區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(二) | 2 | 職務犯罪偵查 | 法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查 | 本科 | 學士 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
47 | 沈陽市和平區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 刑檢部門檢察官 | 2 | 承辦各類檢察業務 | 法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查 | 本科 | 學士 | 23周歲及以上,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
48 | 沈陽市和平區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 法警隊司法警察 | 1 | 執行拘傳、押送犯罪嫌疑人等工作 | 法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查 | 本科 | 女性,符合《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 1:2 | |||
49 | 沈陽市沈河區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(一) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
5 | 沈陽市沈河區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(二) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
51 | 沈陽市沈河區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 法警隊司法警察(一) | 1 | 執行拘傳、押送犯罪嫌疑人等工作 | 經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查 | 本科 | 學士 | 男性,取得法律職業資格證書A證,符合《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 1:2 | ||
52 | 沈陽市沈河區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 法警隊司法警察(二) | 1 | 執行拘傳、押送犯罪嫌疑人等工作 | 經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查 | 本科 | 學士 | 取得法律職業資格證書A證,符合《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》 | 1:2 | ||
53 | 沈陽市鐵西區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(一) | 3 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
54 | 沈陽市鐵西區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(二) | 3 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
55 | 沈陽市皇姑區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(一) | 4 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 法學學士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
56 | 沈陽市皇姑區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(二) | 4 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 法學學士及以上 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
57 | 沈陽市皇姑區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 刑檢部門檢察輔助 | 2 | 協助檢察官辦案 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 法學學士及以上 | 1:2 | |||
58 | 沈陽市大東區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(一) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
59 | 沈陽市大東區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(二) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
6 | 沈陽市于洪區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(一) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
61 | 沈陽市于洪區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(二) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
62 | 沈陽市沈北新區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(一) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
63 | 沈陽市沈北新區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(二) | 1 | 職務犯罪偵查 | 會計與審計類 | 本科 | 學士 | 1:2 | |||
64 | 沈陽市沈北新區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 刑檢部門檢察輔助 | 2 | 協助檢察官辦案 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
65 | 沈陽市蘇家屯區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 技術檢察科計算機管理 | 1 | 計算機網絡管理與維護 | 本科:計算機科學與技術類、電氣信息類;研究生:計算機科學與技術類、電子工程類、電子科學與技術類、信息與通信工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
66 | 沈陽市蘇家屯區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(一) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
67 | 沈陽市蘇家屯區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 自偵部門案件偵查(二) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
68 | 沈陽市蘇家屯區人民檢察院 | 黨群機關 | 區直 | 刑檢部門檢察輔助 | 1 | 協助檢察官辦案 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
69 | 沈陽市新民市人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 自偵部門案件偵查(一) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
7 | 沈陽市新民市人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 自偵部門案件偵查(二) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
71 | 沈陽市遼中縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 自偵部門案件偵查(一) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
72 | 沈陽市遼中縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 自偵部門案件偵查(二) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類、經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
73 | 沈陽市遼中縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 刑檢部門檢察官 | 2 | 承辦各類檢察業務 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 23周歲及以上,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | |||
74 | 沈陽市法庫縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 自偵部門案件偵查(一) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
75 | 沈陽市法庫縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 自偵部門案件偵查(二) | 2 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
76 | 沈陽市康平縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 自偵部門案件偵查(一) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
77 | 沈陽市康平縣人民檢察院 | 黨群機關 | 縣直 | 自偵部門案件偵查(二) | 1 | 職務犯罪偵查 | 本科:法學類;經濟犯罪偵查、偵查(察)學、刑事偵查(察)、經濟偵查;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 取得法律職業資格證書A證 | 1:2 | ||
78 | 中共沈陽市委中省企業工作委員會 | 黨群機關 | 市直 | 辦公室文字綜合 | 1 | 文字綜合 | 無限制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 兩年以上 | 1:2 | |
79 | 沈陽市工商業聯合會 | 黨群機關 | 市直 | 辦公室辦公自動化管理 | 1 | 機關局域網的布設與維護 | 計算機科學與技術類 | 研究生 | 碩士及以上 | 兩年以上 | 1:2 | ||
8 | 中共沈陽市鐵西區委組織部 | 黨群機關 | 區直 | 辦公室工作人員 | 1 | 組工系統軟件編制及數據管理維護 | 數據庫、數據庫技術、數據庫管理 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 從事數據庫編程和處理工作兩年以上并有編程作品 | 1:2 | |
81 | 沈陽市沈河區工商業聯合會 | 黨群機關 | 區直 | 辦公室文字綜合 | 1 | 從事文字綜合及辦公室日常工作 | 漢(中國)語言文學(教育),漢語言,中文(文秘或秘書)教育 | 本科 | 學士 | 1:2 | |||
82 | 沈陽市沈河區直屬機關工作委員會 | 黨群機關 | 區直 | 辦公室文字綜合 | 1 | 從事文字綜合及辦公室日常工作 | 漢(中國)語言文學(教育),漢語言,中文(文秘或秘書)教育 | 本科 | 學士 | 中共黨員 | 1:2 | ||
83 | 沈陽市大東區人民代表大會常務委員會 | 黨群機關 | 區直 | 辦公室財務 | 1 | 財務會計 | 本科:經濟學、財政學、稅務研究生:財政學、金融學、國民經濟學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1:2 | |||
84 | 中國人民政治協商會議沈陽市蘇家屯區委員會秘書處 | 黨群機關 | 區直 | 綜合科文字綜合 | 1 | 依據政協章程,做好履行政協職能和服務委員工作 | 本科:漢語言與文秘類;研究生:中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | ||
85 | 中共法庫縣委統戰部 | 黨群機關 | 縣直 | 辦公室工作人員 | 1 | 綜合管理 | 無限制 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
86 | 中共法庫縣委辦公室 | 黨群機關 | 縣直 | 綜合科文秘 | 1 | 文字綜合 | 教育學類、中國語言文學類 | 本科 | 中共黨員 | 1:2 | |||
87 | 中共法庫縣委辦公室 | 黨群機關 | 縣直 | 辦公室文秘 | 1 | 文字綜合 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 普通高校應屆畢業生 | 1:2 | |
88 | 中共康平縣委辦公室 | 黨群機關 | 縣直 | 綜合科綜合文秘 | 1 | 文字綜合 | 本科:文學類、法學類、經濟學類、教育學類、歷史學類、管理學類;研究生:文學類、法學類、經濟學類、教育學類、歷史學類、管理學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 1:2 |
更多信息請查看遼寧省公務員考試網