易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
貴州省2015年公開招錄人民警察職位表(銅仁市) | |||||||||||||||||||||||
考區 | 招錄單位代碼 | 單位名稱 | 層級代碼 | 機構性質 | 單位地址 | 單位網站 | 單位咨詢電話 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位簡介 | 招錄人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 政治面貌要求 | 定向招錄項目要求 | 基層工作經歷時間 | 其他報考條件 | 職位工作性質及需要說明的其他事項 | ||||
大專 | 本科 | 研究生 | 四項目人員 | 退役大學生士兵 | 少數民族 | ||||||||||||||||||
銅仁市 | 60001 | 銅仁市公安局交通警察支隊 | 02 | 行政機關 | 碧江區濱江大道 | 0856-5939262 | 網絡安全管理 | 01 | 網絡安全管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 計算機及相關專業 | ||||||||||
銅仁市 | 60002 | 銅仁市公安局梵凈山森林公安分局 | 02 | 行政機關 | 江口縣雙江辦事處 | 0856-6628517 | 民警 | 01 | 自然保護區執法工作 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 2年及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||
銅仁市 | 60002 | 銅仁市公安局梵凈山森林公安分局 | 02 | 行政機關 | 江口縣雙江辦事處 | 0856-6628517 | 民警 | 02 | 自然保護區執法工作 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | ||||||||||
銅仁市 | 60002 | 銅仁市公安局梵凈山森林公安分局 | 02 | 行政機關 | 江口縣雙江辦事處 | 0856-6628517 | 民警 | 03 | 自然保護區執法工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 是 | 2年及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | ||||||||
銅仁市 | 60003 | 銅仁市公安局碧江分局 | 04 | 行政機關 | 碧江區和平鎮 | 0856-5235716 | 和平派出所民警 | 01 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60004 | 銅仁市公安局萬山分局 | 04 | 行政機關 | 萬山區萬山鎮 | 0856-3524715 | 萬山派出所民警 | 01 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60004 | 銅仁市公安局萬山分局 | 04 | 行政機關 | 萬山區萬山鎮 | 0856-3524715 | 謝橋派出所網絡安全管理 | 02 | 網絡安全管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 計算機及相關專業 | ||||||||||
銅仁市 | 60004 | 銅仁市公安局萬山分局 | 04 | 行政機關 | 萬山區萬山鎮 | 0856-3524715 | 茶店派出所法醫 | 03 | 法醫 | 1 | 本科及以上 | 法醫相關專業 | 法醫相關專業 | ||||||||||
銅仁市 | 60004 | 銅仁市公安局萬山分局 | 04 | 行政機關 | 萬山區萬山鎮 | 0856-3524715 | 下溪派出所民警 | 04 | 一線執法執勤 | 1 | 本科及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||||
銅仁市 | 60004 | 銅仁市公安局萬山分局 | 04 | 行政機關 | 萬山區萬山鎮 | 0856-3524715 | 敖寨派出所民警 | 05 | 一線執法執勤 | 1 | 本科及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||||
銅仁市 | 60005 | 松桃苗族自治縣公安局 | 03 | 行政機關 | 松桃縣蓼皋鎮 | 0856-2832680 | 交警大隊民警 | 01 | 交警 | 1 | 大專及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||||
銅仁市 | 60005 | 松桃苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 松桃縣牛郎鎮 | 0856-2832680 | 牛郎派出所民警 | 02 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | ||||||||||
銅仁市 | 60005 | 松桃苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 松桃縣永安鄉 | 0856-2832680 | 永安派出所民警 | 03 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | ||||||||||
銅仁市 | 60005 | 松桃苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 松桃縣瓦溪鄉 | 0856-2832680 | 瓦溪派出所民警 | 04 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||||
銅仁市 | 60005 | 松桃苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 松桃縣迓駕鎮 | 0856-2832680 | 迓駕派出所民警 | 05 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||||
銅仁市 | 60005 | 松桃苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 松桃縣石梁鄉 | 0856-2832680 | 石梁派出所民警 | 06 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||||
銅仁市 | 60006 | 玉屏侗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 玉屏縣平溪鎮 | 0856-3229398 | 平溪派出所民警 | 01 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||||
銅仁市 | 60006 | 玉屏侗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 玉屏縣田坪鎮 | 0856-3229398 | 田坪派出所民警 | 02 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | 是 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | ||||||||||
銅仁市 | 60006 | 玉屏侗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 玉屏縣朱家場鎮 | 0856-3229398 | 朱家場派出所民警 | 03 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | ||||||||||
銅仁市 | 60006 | 玉屏侗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 玉屏縣新店鄉 | 0856-3229398 | 新店派出所民警 | 04 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | ||||||||||
銅仁市 | 60006 | 玉屏侗族自治縣公安局 | 03 | 行政機關 | 玉屏縣平溪鎮 | 0856-3229398 | 交警大隊民警 | 05 | 交警 | 2 | 大專及以上 | 常夜間值班巡邏,適合男性報考 | |||||||||||
銅仁市 | 60007 | 江口縣公安局 | 03 | 行政機關 | 江口縣雙江辦事處 | 0856-6628367 | 交警大隊民警 | 01 | 交警 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60008 | 石阡縣公安局 | 04 | 行政機關 | 石阡縣龍塘鎮 | 0856-7622874 | 龍塘派出所民警 | 01 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60008 | 石阡縣公安局 | 04 | 行政機關 | 石阡縣花橋鎮 | 0856-7622874 | 花橋派出所民警 | 02 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60008 | 石阡縣公安局 | 04 | 行政機關 | 石阡縣白沙鎮 | 0856-7622874 | 白沙派出所民警 | 03 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60008 | 石阡縣公安局 | 04 | 行政機關 | 石阡縣聚鳳鄉 | 0856-7622874 | 聚鳳派出所民警 | 04 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60008 | 石阡縣公安局 | 04 | 行政機關 | 石阡縣石固鄉 | 0856-7622874 | 石固派出所民警 | 05 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60008 | 石阡縣公安局 | 04 | 行政機關 | 石阡縣國榮鄉 | 0856-7622874 | 國榮派出所民警 | 06 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60008 | 石阡縣公安局 | 04 | 行政機關 | 石阡縣坪地場鄉 | 0856-7622874 | 坪地場派出所民警 | 07 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60008 | 石阡縣公安局 | 04 | 行政機關 | 石阡縣青陽鄉 | 0856-7622874 | 青陽派出所民警 | 08 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣中壩鄉 | 0856-6231050 | 中壩鄉派出所民警 | 01 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣新寨鄉 | 0856-6231050 | 新寨鄉派出所民警 | 02 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣板溪鎮 | 0856-6231050 | 板溪鎮派出所民警 | 03 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣杉樹鄉 | 0856-6231050 | 杉樹鄉派出所網絡安全管理 | 04 | 網絡安全管理 | 1 | 大專及以上 | 計算機及相關專業 | 計算機及相關專業 | ||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣沙子坡鎮 | 0856-6231050 | 沙子坡鎮派出所金融財會 | 05 | 金融財會 | 1 | 大專及以上 | 會計及相關專業 | 會計及相關專業 | 具有會計從業資格證 | |||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣刀壩鄉 | 0856-6231050 | 刀壩鄉派出所民警 | 06 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣永義鄉 | 0856-6231050 | 永義鄉派出所民警 | 07 | 一線執法執勤 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣纏溪鎮 | 0856-6231050 | 纏溪鎮派出所民警 | 08 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | 是 | ||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣楊柳鄉 | 0856-6231050 | 楊柳鄉派出所民警 | 09 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣洋溪鎮 | 0856-6231050 | 洋溪鎮派出所民警 | 10 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 印江縣木黃鎮 | 0856-6231050 | 木黃鎮派出所民警 | 11 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | 是 | ||||||||||
銅仁市 | 60009 | 印江土家族苗族自治縣公安局 | 03 | 行政機關 | 印江縣峨嶺鎮 | 0856-6231050 | 交警大隊民警 | 12 | 交警 | 3 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣思唐街道 | 0856-7229539 | 城南派出所警犬技術 | 01 | 警犬技術 | 2 | 本科及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣涼水井鎮 | 0856-7229539 | 涼水井派出所民警 | 02 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣孫家壩鎮 | 0856-7229539 | 孫家壩派出所民警 | 03 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣天橋鄉 | 0856-7229539 | 天橋派出所民警 | 04 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣大壩場鎮 | 0856-7229539 | 大壩場派出所民警 | 05 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣興隆鄉 | 0856-7229539 | 興隆派出所民警 | 06 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣甕溪鎮 | 0856-7229539 | 甕溪派出所民警 | 07 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣塘頭鎮 | 0856-7229539 | 塘頭派出所民警 | 08 | 一線執法執勤 | 3 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣邵家橋鎮 | 0856-7229539 | 邵家橋派出所民警 | 09 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣大河壩鎮 | 0856-7229539 | 大河壩派出所民警 | 10 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣許家壩鎮 | 0856-7229539 | 許家壩派出所民警 | 11 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣張家寨鎮 | 0856-7229539 | 張家寨派出所民警 | 12 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣寬坪鄉 | 0856-7229539 | 寬坪派出所民警 | 13 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣亭子壩鎮 | 0856-7229539 | 亭子壩派出所民警 | 14 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣胡家灣鄉 | 0856-7229539 | 胡家灣派出所民警 | 15 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣合朋溪鎮 | 0856-7229539 | 合朋溪派出所民警 | 16 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣長壩鎮 | 0856-7229539 | 長壩派出所民警 | 17 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣青杠坡鎮 | 0856-7229539 | 青杠坡派出所民警 | 18 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣楊家坳鄉 | 0856-7229539 | 楊家坳派出所民警 | 19 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60010 | 思南縣公安局 | 04 | 行政機關 | 思南縣香壩鎮 | 0856-7229539 | 香壩派出所民警 | 20 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60011 | 思南縣林業局 | 04 | 行政機關 | 思南縣思唐街道 | 0856-7229539 | 森林公安分局民警 | 01 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣煎茶鎮 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 煎茶派出所民警 | 01 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | |||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣復興鎮 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 復興派出所民警 | 02 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | |||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣合興鎮 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 合興派出所民警 | 03 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | |||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣長堡鎮 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 長堡派出所民警 | 04 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | |||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣楓香溪鎮 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 楓香溪派出所民警 | 05 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 本縣戶籍(生源) | ||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣泉口鎮 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 泉口派出所民警 | 06 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 本縣戶籍(生源) | ||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣楠桿鄉 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 楠桿派出所民警 | 07 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 本縣戶籍(生源) | ||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣高山鎮 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 高山派出所民警 | 08 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 本縣戶籍(生源) | ||||||||||
銅仁市 | 60012 | 德江縣公安局 | 04 | 行政機關 | 德江縣玉溪路 | www.dejiang.gov.cn | 0856-8523073 | 林業派出所民警 | 09 | 一線執法執勤 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 法學類、森林資源類 | |||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 03 | 行政機關 | 沿河縣和平鎮 | 0856-8223374 | 交警大隊民警 | 01 | 交警 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣和平鎮 | 0856-8223374 | 和平派出所民警 | 02 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣和平鎮 | 0856-8223374 | 和平派出所法醫 | 03 | 法醫 | 1 | 本科及以上 | 法醫相關專業 | 法醫相關專業 | ||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣中界鄉 | 0856-8223374 | 中界派出所民警 | 04 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣曉景鄉 | 0856-8223374 | 曉景派出所民警 | 05 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣譙家鎮 | 0856-8223374 | 譙家派出所民警 | 06 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣甘溪鄉 | 0856-8223374 | 甘溪派出所民警 | 07 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣淇灘鎮 | 0856-8223374 | 淇灘派出所民警 | 08 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣黑獺鄉 | 0856-8223374 | 黑獺派出所民警 | 09 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣黑水鄉 | 0856-8223374 | 黑水派出所民警 | 10 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣官舟鎮 | 0856-8223374 | 官舟派出所民警 | 11 | 一線執法執勤 | 1 | 本科及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣泉壩鄉 | 0856-8223374 | 泉壩派出所民警 | 12 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣中寨鄉 | 0856-8223374 | 中寨派出所民警 | 13 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣思渠鎮 | 0856-8223374 | 思渠派出所民警 | 14 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣黃土鄉 | 0856-8223374 | 黃土派出所民警 | 15 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣新景鄉 | 0856-8223374 | 新景派出所民警 | 16 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣客田鎮 | 0856-8223374 | 客田派出所民警 | 17 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣塘壩鄉 | 0856-8223374 | 塘壩派出所民警 | 18 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣洪渡鎮 | 0856-8223374 | 洪渡派出所民警 | 19 | 一線執法執勤 | 2 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60013 | 沿河土家族自治縣公安局 | 04 | 行政機關 | 沿河縣后坪鄉 | 0856-8223374 | 后坪派出所民警 | 20 | 一線執法執勤 | 1 | 大專及以上 | 是 | |||||||||||
銅仁市 | 60014 | 沿河土家族自治縣林業局 | 04 | 行政機關 | 沿河和平鎮 | 0856-8223374 | 森林公安派出所民警 | 01 | 森林治安管理 | 3 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60015 | 萬山區人民法院 | 04 | 審判機關 | 萬山區茶店鎮 | 0856-3521451 | 茶店法庭司法警察 | 01 | 司法警務工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 法學類 | 法學類 | 通過國家司法考試獲C證級以上不受專業限制 | ||||||||
銅仁市 | 60016 | 玉屏縣人民檢察院 | 03 | 檢察機關 | 玉屏縣平溪鎮 | 0856-3222259 | 司法警察 | 01 | 司法警務工作 | 1 | 大專及以上 | ||||||||||||
銅仁市 | 60017 | 德江縣人民法院 | 04 | 審判機關 | 德江縣龍泉鎮 | 0856-8531279 | 龍泉法庭司法警察 | 01 | 司法警務工作 | 1 | 大專及以上 | 公安類 | 通過國家司法考試獲C證級以上不受專業限制 |
更多信息請查看貴州省公務員考試網