易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
學校及專業名稱 | 學制 | 備 注 |
鄭州大學西亞斯國際學院 | ||
金融學 | 2 | |
法學 | 2 | |
體育教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
音樂表演 | 2 | 女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,參加學校單獨組織的專業考試,成績合格的考生方可填報。 |
軟件工程 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
護理學(涉外護理方向) | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
鄭州大學體育學院 | ||
音樂表演 | 2 | |
體育教育 | 2 | |
河南科技大學 | ||
法學 | 2 | |
軟件工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
食品科學與工程 | 2 | |
園林 | 2 | |
臨床醫學 | 3 | |
醫學檢驗技術 | 2 | |
護理學 | 2 | |
河南理工大學 | ||
法學 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
河南農業大學 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
英語 | 2 | |
生物技術 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
交通運輸 | 2 | |
食品科學與工程 | 2 | |
農學 | 2 | |
園藝 | 2 | |
動物科學 | 2 | |
動物醫學 | 2 | |
園林 | 2 | |
河南財經政法大學 | ||
財政學 | 2 | |
法學 | 2 | |
英語 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
行政管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
河南中醫學院 | ||
中醫學 | 3 | |
針灸推拿學 | 3 | |
中藥學 | 2 | |
新鄉醫學院 | ||
口腔醫學 | 3 | |
臨床醫學 | 3 | |
藥學 | 2 | |
醫學檢驗技術 | 2 | |
康復治療學 | 2 | |
護理學 | 2 | |
河南科技學院 | ||
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
華北水利水電大學 | ||
工程造價 | 4 | |
水利水電工程 | 4 | |
會計學 | 4 | |
土木工程 | 4 | |
計算機科學與技術 | 4 | |
鄭州輕工業學院 | ||
軟件工程 | 2 | |
網絡工程(運維與安全) | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | 易斯頓美術學院 |
環境設計 | 2 | 易斯頓美術學院 |
鄭州航空工業管理學院 | ||
市場營銷 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
檔案學 | 2 | |
法學 | 2 | |
英語 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
金融學 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
土木工程(道路橋梁方向) | 2 | |
物流管理 | 2 | |
安陽師范學院 | ||
金融學 | 2 | |
法學 | 2 | |
教育學 | 2 | |
教育技術學 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
美術學 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
行政管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
音樂表演 | 2 | |
廣播電視編導 | 2 | |
應用心理學 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
會計學 | 2 | |
南陽師范學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
體育教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
廣播電視學 | 2 | |
物理學 | 2 | |
地理科學 | 2 | |
生物科學 | 2 | |
自動化 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
給排水科學與工程 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
行政管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
音樂表演 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
播音與主持藝術 | 2 | |
動畫 | 2 | |
美術學 | 2 | |
雕塑 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
新聞學 | 2 | |
洛陽師范學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
思想政治教育 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
小學教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
應用心理學 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
電子信息科學與技術 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
公共事業管理 | 2 | |
行政管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
美術學 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
商丘師范學院 | ||
經濟學 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
社會工作 | 2 | |
思想政治教育 | 2 | |
教育學 | 2 | |
教育技術學 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
小學教育 | 2 | |
體育教育 | 2 | |
社會體育指導與管理 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
英語 | 2 | |
日語 | 2 | |
廣播電視學 | 2 | |
歷史學 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
信息與計算科學 | 2 | |
物理學 | 2 | |
應用物理學 | 2 | |
化學 | 2 | |
應用化學 | 2 | |
地理科學 | 2 | |
生物科學 | 2 | |
生物技術 | 2 | |
應用心理學 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
測繪工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
建筑學 | 3 | |
生物工程 | 2 | |
農學 | 2 | |
動物科學 | 2 | |
園林 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
公共事業管理 | 2 | |
行政管理 | 2 | |
電子商務 | 2 | |
音樂表演 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
舞蹈編導 | 2 | |
表演 | 2 | |
播音與主持藝術 | 2 | |
動畫 | 2 | |
美術學 | 2 | |
繪畫 | 2 | |
雕塑 | 2 | |
攝影 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
統計學 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
文化產業管理 | 2 | |
黃河科技學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
英語 | 2 | |
廣播電視學 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
軟件工程 | 2 | |
網絡工程 | 2 | |
物聯網工程 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
藥學 | 2 | |
醫學檢驗技術 | 2 | |
護理學 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
音樂表演 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
表演 | 2 | |
廣播電視編導 | 2 | |
播音與主持藝術 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
河南城建學院 | ||
法學 | 2 | |
英語 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
建筑環境與能源應用工程 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
給排水科學與工程 | 2 | |
道路橋梁與渡河工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
環境工程 | 2 | |
城鄉規劃 | 3 | |
安全工程 | 2 | |
周口師范學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
思想政治教育 | 2 | |
小學教育 | 2 | |
體育教育 | 2 | |
社會體育指導與管理 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
播音與主持藝術 | 2 | |
動畫 | 2 | |
美術學 | 2 | |
繪畫 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
音樂表演 | 2 | |
舞蹈編導 | 2 | |
廣播電視編導 | 2 | |
自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
軟件工程 | 2 | |
網絡工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
生物工程 | 2 | |
生物技術 | 2 | |
心理學 | 2 | |
應用統計學 | 2 | |
材料化學 | 2 | |
光電信息科學與工程 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
信息與計算科學 | 2 | |
物理學 | 2 | |
化學 | 2 | |
應用化學 | 2 | |
生物科學 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
英語 | 2 | |
日語 | 2 | |
新聞學 | 2 | |
歷史學 | 2 | |
許昌學院 | ||
法學 | 2 | |
小學教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
應用化學 | 2 | |
地理信息科學 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
網絡工程 | 2 | |
數字媒體技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
測繪工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
食品科學與工程 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
英語 | 2 | |
安陽工學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
社會工作 | 2 | |
英語 | 2 | |
信息與計算科學 | 2 | |
應用物理學 | 2 | |
應用化學 | 2 | |
產品設計 | 2 | |
電子商務 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
廣播電視編導 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
城鄉規劃 | 2 | |
生物工程 | 2 | |
動物醫學 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
網絡工程 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
環境工程 | 2 | |
食品科學與工程 | 2 | |
食品質量與安全 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
軟件工程 | 2 | |
生物技術 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 2 | |
機械電子工程 | 2 | |
汽車服務工程 | 2 | |
高分子材料與工程 | 2 | |
南陽理工學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
小學教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
日語 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
應用化學 | 2 | 工學 |
應用統計學 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 2 | |
汽車服務工程 | 2 | |
測控技術與儀器 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
電子科學與技術 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
給排水科學與工程 | 2 | |
道路橋梁與渡河工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
食品科學與工程 | 2 | |
建筑學 | 3 | |
城鄉規劃 | 3 | |
生物工程 | 2 | |
中醫學 | 3 | |
中藥學 | 2 | 理學 |
護理學 | 2 | 理學 |
工程管理 | 2 | 工學 |
工商管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
音樂表演 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
廣播電視編導 | 2 | |
播音與主持藝術 | 2 | |
動畫 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
物聯網工程 | 2 | |
軟件工程 | 2 | |
網絡工程 | 2 | |
平頂山學院 | ||
保險學 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
小學教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
播音與主持藝術 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
產品設計 | 2 | |
藥學 | 2 | |
護理學 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
會計學 | 2 | |
行政管理 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
英語 | 2 | |
廣播電視學 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
物聯網工程 | 2 | |
黃淮學院 | ||
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
應用化學 | 2 | |
汽車服務工程 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
電子科學與技術 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
電子商務 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
動畫 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
軟件工程 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
動物科學 | 2 | |
園林 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
新鄉學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
社會工作 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
體育教育 | 2 | |
小學教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
英語 | 2 | |
歷史學 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
信息與計算科學 | 2 | |
物理學 | 2 | |
化學 | 2 | |
生物技術 | 2 | |
心理學 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 2 | |
車輛工程 | 2 | |
電子信息科學與技術 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
制藥工程 | 2 | |
交通工程 | 2 | |
園林 | 2 | |
會計學 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
廣播電視編導 | 2 | |
動畫 | 2 | |
美術學 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
洛陽理工學院 | ||
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
無機非金屬材料工程 | 2 | |
高分子材料與工程 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
環境工程 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
河南工程學院 | ||
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
測繪工程 | 2 | |
紡織工程 | 2 | |
環境工程 | 2 | |
安全工程 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
鄭州科技學院 | ||
經濟學 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 2 | |
英語 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
材料成型及控制工程 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
電子科學與技術 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
軌道交通信號與控制 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
建筑環境與能源應用工程 | 2 | |
交通運輸 | 2 | |
食品科學與工程 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
動畫 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
鄭州華信學院 | ||
經濟學 | 2 | |
英語 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
護理學 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
藥學 | 2 | |
康復治療學 | 2 | |
河南理工大學萬方科技學院 | ||
法學 | 2 | |
英語 | 2 | |
廣告學 | 2 | |
地理信息科學 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
產品設計 | 2 | |
材料科學與工程 | 2 | |
會計學 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
測繪工程 | 2 | |
地質工程 | 2 | |
安全工程 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
電子科學與技術 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
網絡工程 | 2 | |
河南師范大學新聯學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
國際經濟與貿易(貿易經濟方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
法學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
思想政治教育 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
學前教育 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
小學教育 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
美術學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
視覺傳達設計 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
產品設計 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
行政管理 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
旅游管理(導游方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
旅游管理(景區管理方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
音樂學 | 2 | 就讀地點:新鄉市建設東路46號 |
音樂學 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
廣播電視編導 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
工商管理 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
市場營銷(網絡營銷方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
市場營銷 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
財務管理 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
財務管理(財務會計方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
人力資源管理 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
材料成型及控制工程 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
工業設計 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
電子信息工程 | 2 | 就讀地點:新鄉市建設東路46號 |
計算機科學與技術 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
物聯網工程 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
數學與應用數學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
物理學 | 2 | 就讀地點:新鄉市建設東路46號 |
化學 | 2 | 就讀地點:新鄉市建設東路46號 |
生物技術 | 2 | 就讀地點:新鄉市建設東路46號 |
心理學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
心理學(人力資源開發與測評方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
漢語言文學(新聞傳播方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
漢語言文學 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
漢語言文學(文秘方向) | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
漢語國際教育 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
英語 | 2 | 就讀地點:國家新鄉經濟技術開發區 |
日語 | 2 | 就讀地點:鄭州市鄭東新區職業教育園區 |
新鄉醫學院三全學院 | ||
臨床醫學 | 3 | |
護理學 | 2 | |
醫學檢驗技術 | 2 | |
醫學影像技術 | 2 | |
口腔醫學技術 | 2 | |
眼視光學 | 2 | |
康復治療學 | 2 | |
信陽師范學院華銳學院 | ||
經濟學 | 2 | |
法學 | 2 | |
教育學 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
秘書學 | 2 | |
商務英語 | 2 | |
汽車服務工程 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
美術學 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
英語 | 2 | |
廣播電視學 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
心理學 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
河南科技學院新科學院 | ||
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
生物技術 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
服裝與服飾設計 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
化學工程與工藝 | 2 | |
食品科學與工程 | 2 | |
城鄉規劃 | 2 | |
生物工程 | 2 | |
園林 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
汽車服務工程 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
信息工程 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
中原工學院信息商務學院 | ||
法學 | 2 | |
廣播電視學 | 2 | |
自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
服裝與服飾設計 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
會計學 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
廣播電視編導 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
安陽師范學院人文管理學院 | ||
金融學 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 2 | |
法學 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
英語 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
行政管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
美術學 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
城鄉規劃 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
商丘學院 | ||
經濟學 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
英語 | 2 | |
新聞學 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
產品設計 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
食品科學與工程 | 2 | |
會計學 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
廣播電視編導 | 2 | |
播音與主持藝術 | 2 | |
動畫 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
城鄉規劃 | 2 | |
園藝 | 2 | |
園林 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
廣告學 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | |
電子科學與技術 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
電子信息科學與技術 | 2 | |
鄭州成功財經學院 | ||
漢語言文學 | 2 | |
英語 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
自動化 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
動畫 | 2 | |
河南牧業經濟學院 | ||
食品科學與工程 | 2 | |
動物科學 | 2 | |
動物醫學 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
信陽農林學院 | ||
食品科學與工程 | 2 | |
植物保護 | 2 | |
茶學 | 2 | |
動物醫學 | 2 | |
林學 | 2 | |
水產養殖學 | 2 | |
河南警察學院 | ||
治安學 | 2 | |
偵查學 | 2 | |
刑事科學技術 | 2 | |
鄭州師范學院 | ||
學前教育 | 2 | |
小學教育 | 2 | |
體育教育 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
漢語國際教育 | 2 | |
英語 | 2 | |
數學與應用數學 | 2 | |
物理學 | 2 | |
地理科學 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
美術學 | 2 | |
軟件工程 | 2 | |
統計學 | 2 | |
投資學 | 2 | |
廣播電視學 | 2 | |
商丘工學院 | ||
機械設計制造及其自動化 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
土木工程 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
護理學 | 2 | |
鄭州升達經貿管理學院 | ||
金融學 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 2 | |
漢語言文學 | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
計算機科學與技術 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
電子商務 | 2 | |
旅游管理 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環境設計 | 2 | |
工商管理 | 2 | |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 2 | |
財務管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
物流管理 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網