易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
隸屬 關系 | 地區代碼 | 地區名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學 歷 | ?!?業 | 其 它 |
市 | 060000 | 南通市 | 111 | 市預算審核中心(參公管理) | 01 | 科員 | 財政預算審核 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 111 | 市預算審核中心(參公管理) | 02 | 科員 | 財政預算審核 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,女性 |
市 | 060000 | 南通市 | 112 | 市勞動就業管理中心(參公管理) | 01 | 科員 | 行政服務 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 113 | 市國土資源局濱海園區分局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 從事國土資源執法監察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地規劃與利用、土地資源管理(國土資源與房地產方向)、土地規劃與管理、資源環境與城鄉規劃管理、地圖制圖學與地理信息管理、地圖學與地理信息系統 | |
市 | 060000 | 南通市 | 114 | 市城市建設監察支隊(參公管理) | 01 | 科員 | 城市建設行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位,從事現場執法工作,男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 115 | 市港口管理局(參公管理) | 01 | 科員 | 港口安全監督 | A | 3 | 1 | 研究生 | 安全生產類 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷 |
市 | 060000 | 南通市 | 116 | 市水利工程管理站(參公管理) | 01 | 科員 | 工程管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 116 | 市水利工程管理站(參公管理) | 02 | 科員 | 工程管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程、電氣工程及自動化、電氣工程及其自動化、自動化 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 117 | 市農業行政執法支隊(參公管理) | 01 | 科員 | 農業行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 農學、植物保護、農產品質量與安全、農林經濟管理、作物栽培與耕作學、作物遺傳育種 | |
市 | 060000 | 南通市 | 119 | 市文化行政綜合執法支隊(參公管理) | 01 | 科員 | 文化行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 119 | 市文化行政綜合執法支隊(參公管理) | 02 | 科員 | 文化行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,女性 |
市 | 060000 | 南通市 | 119 | 市文化行政綜合執法支隊(參公管理) | 03 | 科員 | 文化行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,基層執法,男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 119 | 市文化行政綜合執法支隊(參公管理) | 04 | 科員 | 文化行政執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,基層執法,女性 |
市 | 060000 | 南通市 | 120 | 市衛生監督所(參公管理) | 01 | 科員 | 衛生監督執法 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 預防醫學、臨床醫學、社會醫學與衛生事業管理、衛生事業管理、公共衛生事業管理、公共事業管理(限衛生經濟與管理 | 現場監督執法,男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 120 | 市衛生監督所(參公管理) | 02 | 科員 | 衛生監督執法 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 預防醫學、臨床醫學、社會醫學與衛生事業管理、衛生事業管理、公共衛生事業管理、公共事業管理(限衛生經濟與管理 | 現場監督執法,女性 |
市 | 060000 | 南通市 | 123 | 市環境監察支隊(參公管理) | 01 | 科員 | 環境現場監察、環境信訪調處等 | B | 3 | 2 | 研究生 | 環境保護類 | |
市 | 060000 | 南通市 | 123 | 市環境監察支隊(參公管理) | 02 | 科員 | 環境現場監察、環境信訪調處等 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 環境工程,環境科學與工程、環境監察、環境科學、環境生態工程 | |
市 | 060000 | 南通市 | 123 | 市環境監察支隊(參公管理) | 03 | 科員 | 環境現場監察、環境信訪調處等 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 化學工程類 | |
市 | 060000 | 南通市 | 123 | 市環境監察支隊(參公管理) | 04 | 科員 | 從事相關環境公文寫作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | |
市 | 060000 | 南通市 | 123 | 市環境監察支隊(參公管理) | 05 | 科員 | 計算機信息管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | |
市 | 060000 | 南通市 | 123 | 市環境監察支隊(參公管理) | 06 | 科員 | 自動監控 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 儀表儀器及測試技術類 | |
市 | 060000 | 南通市 | 123 | 市環境監察支隊(參公管理) | 07 | 科員 | 環保執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
市 | 060000 | 南通市 | 136 | 市漁政監督支隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 財務管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 136 | 市漁政監督支隊(參公管理) | 02 | 辦事員 | 文秘 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 136 | 市漁政監督支隊(參公管理) | 03 | 辦事員 | 漁船檢驗 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 輪機工程、熱能與動力工程、船舶與海洋工程、船舶與海洋結構設計制造、船舶電子電氣工程 | 取得相應學位,需長期出海,男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 136 | 市漁政監督支隊(參公管理) | 04 | 辦事員 | 海洋監察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 海洋技術、海洋管理、海洋資源與環境、環境監察、環境工程 | 取得相應學位,需長期出海,適合男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 136 | 市漁政監督支隊(參公管理) | 05 | 辦事員 | 海洋與漁業執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 170 | 市財政結算中心(參公管理) | 01 | 科員 | 財政收支結算 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 170 | 市財政結算中心(參公管理) | 02 | 科員 | 財政收支結算 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,女性 |
市 | 060000 | 南通市 | 171 | 市政府采購中心(參公管理) | 01 | 科員 | 采購實施 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 172 | 市港口工程質量監督站(參公管理) | 01 | 科員 | 港口工程安全監管 | B | 3 | 1 | 研究生 | 安全生產類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 173 | 市動物衛生監督所(參公管理) | 01 | 科員 | 動物衛生監督執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 動物科學(畜牧學)、動物醫學(獸醫學)、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學、動物遺傳育種與繁殖、動物營養與飼料科學 | 具有畜牧獸醫專業中級以上技術職稱 |
市 | 060000 | 南通市 | 174 | 市種子管理站(參公管理) | 01 | 科員 | 種子管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 農學、種子科學與工程、作物栽培與工程、作物遺傳育種 | 具有農業相關專業中級以上技術職稱 |
縣 | 061100 | 南通市港閘區 | 101 | 港閘區城管執法大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 執法工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類、公共管理類 | 取得相應學位,基層執法,適合男性 |
縣 | 061100 | 南通市港閘區 | 101 | 港閘區城管執法大隊(參公管理) | 02 | 辦事員 | 執法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類、公共管理類 | 取得相應學位,基層執法 |
縣 | 061100 | 南通市港閘區 | 183 | 港閘區檔案局(參公管理) | 01 | 辦事員 | 檔案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 檔案學、檔案管理、圖書情報與檔案管理、圖書館學 | 取得相應學位,中共黨員 |
縣 | 062100 | 海安縣 | 113 | 海安縣國土資源所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 土地管理類 | |
縣 | 062100 | 海安縣 | 113 | 海安縣國土資源所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
縣 | 062100 | 海安縣 | 129 | 海安縣統計局普查中心(參公管理) | 01 | 辦事員 | 調查工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 統計類 | |
縣 | 062300 | 如東縣 | 111 | 如東縣財政監督檢查大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 文字綜合工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、國際經濟與貿易、會計學、財務會計與審計 | |
縣 | 062300 | 如東縣 | 113 | 如東縣鄉鎮國土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位,野外工作,適合男性 |
縣 | 062300 | 如東縣 | 113 | 如東縣鄉鎮國土所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 |
縣 | 062300 | 如東縣 | 113 | 如東縣鄉鎮國土所(參公管理) | 03 | 辦事員 | 計算機 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
縣 | 062300 | 如東縣 | 113 | 如東縣鄉鎮國土所(參公管理) | 04 | 辦事員 | 測繪 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | 取得相應學位,野外工作,男性 |
縣 | 062300 | 如東縣 | 123 | 如東縣環境監察大隊(中隊)(參公管理) | 01 | 辦事員 | 基層環境執法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 環境保護類、化學工程類 | 從事室外作業,適合男性 |
縣 | 062300 | 如東縣 | 129 | 如東縣綜合經濟抽樣調查隊(參公管理) | 01 | 科員 | 統計工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 統計類、財務財會類、經濟類、計算機(大類)類 | 取得相應學位,取得大學英語四(六)級考試證書 |
縣 | 062300 | 如東縣 | 182 | 如東縣委黨史辦(參公管理) | 01 | 辦事員 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 政治學與行政學、中國革命史與中國共產黨黨史、歷史學、經濟學與哲學 | |
縣 | 068100 | 啟東市 | 113 | 啟東市鄉鎮國土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 土地執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位,野外工作,男性 |
縣 | 068100 | 啟東市 | 113 | 啟東市鄉鎮國土所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 土地執法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位,女性 |
縣 | 068100 | 啟東市 | 113 | 啟東市鄉鎮國土所(參公管理) | 03 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,野外工作,男性 |
縣 | 068100 | 啟東市 | 113 | 啟東市鄉鎮國土所(參公管理) | 04 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,女性 |
縣 | 068100 | 啟東市 | 113 | 啟東市鄉鎮國土所(參公管理) | 05 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
縣 | 068100 | 啟東市 | 182 | 啟東市委黨史辦(參公管理) | 01 | 辦事員 | 黨史工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、歷史學、哲學、中國共產黨黨史、思想政治教育 | 取得相應學位 |
縣 | 068200 | 如皋市 | 113 | 如皋市鄉鎮國土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 地理信息系統、土地資源管理、地籍測量與土地管理、大地測量 | |
縣 | 068200 | 如皋市 | 113 | 如皋市鄉鎮國土所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | |
縣 | 068200 | 如皋市 | 113 | 如皋市鄉鎮國土所(參公管理) | 03 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法學、律師、社會工作(法律事務)、民商法 | |
縣 | 068200 | 如皋市 | 113 | 如皋市鄉鎮國土所(參公管理) | 04 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | |
縣 | 068400 | 海門市 | 113 | 海門市鄉鎮國土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 土地管理類 | |
縣 | 068400 | 海門市 | 113 | 海門市鄉鎮國土所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 土地檔案管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 廣告學、秘書學、檔案管理、人力資源管理 | |
縣 | 068400 | 海門市 | 182 | 海門市委黨史辦(參公管理) | 01 | 辦事員 | 黨史編撰 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
更多信息請查看南通市公務員考試網