易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
1.黑龍江建筑職業技術學院 總計劃數:2000 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 560301 | 建筑工程技術 | 135 | 三年 | |
2 | 520108 | 道路橋梁工程技術 | 60 | 三年 | |
3 | 560504 | 工程監理 | 40 | 三年 | |
4 | 540601 | 工程測量技術 | 10 | 三年 | |
5 | 560402 | 供熱通風與空調工程技術 | 90 | 三年 | |
6 | 560401 | 建筑設備工程技術 | 55 | 三年 | |
7 | 560403 | 建筑電氣工程技術 | 120 | 三年 | |
8 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 90 | 三年 | |
9 | 560101 | 建筑設計技術 | 20 | 三年 | |
10 | 560201 | 城鎮規劃 | 10 | 三年 | |
11 | 560701 | 房地產經營與估價 | 40 | 三年 | |
12 | 560601 | 市政工程技術 | 100 | 三年 | |
13 | 560603 | 給排水工程技術 | 40 | 三年 | |
14 | 600101 | 環境監測與治理技術 | 30 | 三年 | |
15 | 600109 | 環境工程技術 | 30 | 三年 | |
16 | 550105 | 材料工程技術 | 55 | 三年 | |
17 | 580102 | 機械制造與自動化 | 40 | 三年 | |
18 | 580202 | 電氣自動化技術 | 40 | 三年 | |
19 | 580103 | 數控技術 | 40 | 三年 | |
20 | 640101 | 旅游管理 | 100 | 三年 | |
21 | 640106 | 酒店管理 | 105 | 三年 | |
22 | 610204 | 服裝設計 | 40 | 三年 | |
23 | 590101 | 計算機應用技術 | 25 | 三年 | |
24 | 590134 | 計算機平面設計 | 40 | 三年 | |
25 | 590116 | 軟件開發與項目管理 | 50 | 三年 | |
26 | 590171 | 網絡施工與管理 | 35 | 三年 | |
27 | 590201 | 電子信息工程技術 | 50 | 三年 | |
28 | 560103 | 中國古建筑工程技術 | 30 | 三年 | |
29 | 510202 | 園林技術 | 30 | 三年 | |
30 | 560102 | 建筑裝飾工程技術 | 55 | 三年 | |
31 | 560104 | 室內設計技術 | 15 | 三年 | |
32 | 580117 | 家具設計與制造 | 20 | 三年 | |
33 | 560503 | 建筑經濟管理 | 70 | 三年 | |
34 | 620401 | 市場營銷 | 35 | 三年 | |
35 | 620505 | 物流管理 | 35 | 三年 | |
36 | 620203 | 會計 | 40 | 三年 | |
37 | 560501 | 建筑工程管理 | 70 | 三年 | |
38 | 560502 | 工程造價 | 70 | 三年 | |
39 | 560702 | 物業管理 | 40 | 三年 | |
2.黑龍江農業經濟職業學院 總計劃數:1700 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 620201 | 財務管理(注冊會計師) | 40 | 三年 | |
2 | 560502 | 工程造價 | 40 | 三年 | |
3 | 620204 | 會計電算化 | 40 | 三年 | |
4 | 620206 | 會計與審計 | 40 | 三年 | |
5 | 620205 | 會計與統計核算 | 30 | 三年 | |
6 | 510305 | 獸醫(執業獸醫師) | 40 | 三年 | |
7 | 510301 | 畜牧獸醫 | 40 | 三年 | |
8 | 510320 | 寵物養護與疫病防治 | 30 | 三年 | |
9 | 510307 | 動物防疫與檢疫 | 20 | 三年 | |
10 | 580201 | 機電一體化技術 | 40 | 三年 | |
11 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 三年 | |
12 | 580103 | 數控技術 | 30 | 三年 | |
13 | 580108 | 焊接技術及自動化 | 30 | 三年 | |
14 | 580106 | 模具設計與制造 | 30 | 三年 | |
15 | 550208 | 新能源應用技術 | 30 | 三年 | |
16 | 580202 | 電氣自動化技術 | 30 | 三年 | |
17 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 60 | 三年 | |
18 | 520605 | 報關與國際貨運 | 50 | 三年 | |
19 | 620303 | 國際經濟與貿易 | 30 | 三年 | |
20 | 640101 | 旅游管理 | 30 | 三年 | |
21 | 620505 | 物流管理 | 30 | 三年 | |
22 | 620401 | 市場營銷 | 30 | 三年 | |
23 | 640106 | 酒店管理 | 30 | 三年 | |
24 | 510501 | 農業經濟管理 | 40 | 三年 | |
25 | 510105 | 園藝技術(觀光園藝) | 40 | 三年 | |
26 | 510101 | 作物生產技術 | 40 | 三年 | |
27 | 530101 | 生物技術及應用 | 40 | 三年 | |
28 | 510113 | 綠色食品生產與經營 | 40 | 三年 | |
29 | 510202 | 園林技術 | 40 | 三年 | |
30 | 570201 | 水利工程 | 40 | 三年 | |
31 | 670112 | 廣告設計與制作 | 30 | 三年 | |
32 | 670308 | 新聞采編與制作 | 30 | 三年 | |
33 | 660107 | 應用韓語 | 30 | 三年 | |
34 | 660108 | 商務英語 | 30 | 三年 | |
35 | 670106 | 裝潢藝術設計 | 30 | 三年 | |
36 | 610310 | 食品分析與檢驗 | 40 | 三年 | |
37 | 610318 | 營養與食品衛生 | 30 | 三年 | |
38 | 610301 | 食品加工技術 | 30 | 三年 | |
39 | 590102 | 計算機網絡技術 | 30 | 三年 | |
40 | 590101 | 計算機應用技術 | 30 | 三年 | |
41 | 590108 | 軟件技術 | 40 | 三年 | |
42 | 590110 | 動漫設計與制作 | 40 | 三年 | |
43 | 620405 | 電子商務 | 40 | 三年 | |
44 | 560102 | 建筑裝飾工程技術 | 30 | 三年 | |
45 | 530302 | 生物制藥技術 | 40 | 三年 | |
46 | 530403 | 藥品經營與管理(執業藥師) | 30 | 三年 | |
47 | 530402 | 藥品質量檢測技術 | 30 | 三年 | |
48 | 530305 | 藥物制劑技術 | 30 | 三年 | |
49 | 530304 | 中藥制藥技術 | 30 | 三年 | |
3.黑龍江農業工程職業學院 總計劃數:1000 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 580108 | 焊接技術及自動化 | 40 | 三年 | |
2 | 550306 | 供用電技術 | 40 | 三年 | |
3 | 590201 | 電子信息工程技術 | 40 | 三年 | |
4 | 580102 | 機械制造與自動化 | 10 | 三年 | |
5 | 580103 | 數控技術 | 10 | 三年 | |
6 | 580106 | 模具設計與制造 | 20 | 三年 | |
7 | 580403 | 汽車電子技術 | 40 | 三年 | |
8 | 580158 | 農業機械制造與裝備 | 20 | 三年 | |
9 | 580401 | 汽車制造與裝配技術 | 10 | 三年 | |
10 | 520110 | 工程機械運用與維護 | 40 | 三年 | |
11 | 540601 | 工程測量技術 | 40 | 三年 | |
12 | 590357 | 移動互聯網應用技術 | 40 | 三年 | |
13 | 590302 | 移動通信技術 | 40 | 三年 | |
14 | 590102 | 計算機網絡技術 | 20 | 三年 | |
15 | 640106 | 酒店管理 | 40 | 三年 | |
16 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 三年 | |
17 | 580411 | 汽車服務與管理 | 70 | 三年 | |
18 | 620206 | 會計與審計 | 40 | 三年 | |
19 | 620505 | 物流管理 | 40 | 三年 | |
20 | 620402 | 市場開發與營銷 | 40 | 三年 | |
21 | 510103 | 設施農業技術 | 40 | 三年 | |
22 | 580410 | 農業機械應用技術 | 40 | 三年 | |
23 | 510202 | 園林技術 | 40 | 三年 | |
24 | 510301 | 畜牧獸醫 | 60 | 三年 | |
25 | 510310 | 動物醫學 | 60 | 三年 | |
26 | 610301 | 食品加工技術 | 40 | 三年 | |
27 | 530302 | 生物制藥技術 | 40 | 三年 | |
4.黑龍江職業學院 總計劃數:1600 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 520110 | 工程機械運用與維護 | 40 | 三年 | |
2 | 580102 | 機械制造與自動化 | 3 | 三年 | |
3 | 580103 | 數控技術 | 3 | 三年 | |
4 | 580106 | 模具設計與制造 | 40 | 三年 | |
5 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 三年 | |
6 | 520302 | 城市軌道交通控制 | 4 | 三年 | |
7 | 580201 | 機電一體化技術 | 5 | 三年 | |
8 | 580202 | 電氣自動化技術 | 5 | 三年 | |
9 | 580312 | 電氣設備應用與維護 | 40 | 三年 | |
10 | 590201 | 電子信息工程技術 | 30 | 三年 | |
11 | 590202 | 應用電子技術 | 40 | 三年 | |
12 | 520108 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 三年 | |
13 | 550202 | 城市熱能應用技術 | 40 | 三年 | |
14 | 580108 | 焊接技術及自動化 | 40 | 三年 | |
15 | 560102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 三年 | |
16 | 560301 | 建筑工程技術 | 5 | 三年 | |
17 | 560502 | 工程造價 | 3 | 三年 | |
18 | 620401 | 市場營銷 | 3 | 三年 | |
19 | 620405 | 電子商務 | 3 | 三年 | |
20 | 620501 | 工商企業管理 | 3 | 三年 | |
21 | 620504 | 連鎖經營管理 | 20 | 三年 | |
22 | 620505 | 物流管理 | 3 | 三年 | |
23 | 650204 | 人力資源管理 | 3 | 三年 | |
24 | 640101 | 旅游管理 | 30 | 三年 | |
25 | 640106 | 酒店管理 | 35 | 三年 | |
26 | 640107 | 會展策劃與管理 | 5 | 三年 | |
27 | 660108 | 商務英語 | 5 | 三年 | |
28 | 660112 | 文秘 | 5 | 三年 | |
29 | 670101 | 藝術設計 | 30 | 三年 | |
30 | 520503 | 空中乘務 | 200 | 三年 | |
31 | 620103 | 金融管理與實務 | 3 | 三年 | |
32 | 620109 | 資產評估與管理 | 3 | 三年 | |
33 | 620203 | 會計 | 3 | 三年 | |
34 | 620204 | 會計電算化 | 3 | 三年 | |
35 | 620205 | 會計與統計核算 | 3 | 三年 | |
36 | 620206 | 會計與審計 | 3 | 三年 | |
37 | 510101 | 作物生產技術 | 45 | 三年 | |
38 | 510202 | 園林技術 | 45 | 三年 | |
39 | 510301 | 畜牧獸醫 | 100 | 三年 | |
40 | 510310 | 動物醫學 | 70 | 三年 | |
41 | 510320 | 寵物養護與疫病防治 | 70 | 三年 | |
42 | 510323 | 寵物醫學 | 70 | 三年 | |
43 | 530302 | 生物制藥技術 | 40 | 三年 | |
44 | 530304 | 中藥制藥技術 | 40 | 三年 | |
45 | 530305 | 藥物制劑技術 | 40 | 三年 | |
46 | 530403 | 藥品經營與管理 | 40 | 三年 | |
47 | 610301 | 食品加工技術 | 50 | 三年 | |
48 | 610302 | 食品營養與檢測 | 40 | 三年 | |
49 | 610347 | 食品質量與安全監管 | 40 | 三年 | |
50 | 560105 | 環境藝術設計 | 40 | 三年 | |
51 | 590102 | 計算機網絡技術 | 40 | 三年 | |
52 | 590108 | 軟件技術 | 40 | 三年 | |
53 | 590110 | 動漫設計與制作 | 40 | 三年 | |
54 | 590129 | 物聯網應用技術 | 40 | 三年 | |
55 | 590302 | 移動通信技術 | 40 | 三年 | |
5.哈爾濱職業技術學院 總計劃數:1800 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 580102 | 機械制造與自動化 | 50 | 三年 | |
2 | 580103 | 數控技術 | 30 | 三年 | |
3 | 580106 | 模具設計與制造 | 40 | 三年 | |
4 | 580108 | 焊接技術及自動化 | 40 | 三年 | |
5 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 三年 | |
6 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 40 | 三年 | |
7 | 580201 | 機電一體化技術 | 50 | 三年 | |
8 | 580202 | 電氣自動化技術 | 50 | 三年 | |
9 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 40 | 三年 | |
10 | 520302 | 城市軌道交通控制 | 40 | 三年 | |
11 | 550208 | 新能源應用技術 | 30 | 三年 | |
12 | 590102 | 計算機網絡技術 | 40 | 三年 | |
13 | 590108 | 軟件技術 | 40 | 三年 | |
14 | 590110 | 動漫設計與制作 | 30 | 三年 | |
15 | 590201 | 電子信息工程技術 | 40 | 三年 | |
16 | 590302 | 移動通信技術 | 50 | 三年 | |
17 | 560301 | 建筑工程技術 | 50 | 三年 | |
18 | 560101 | 建筑設計技術 | 30 | 三年 | |
19 | 560504 | 工程監理 | 40 | 三年 | |
20 | 560502 | 工程造價 | 40 | 三年 | |
21 | 520108 | 道路橋梁工程技術 | 50 | 三年 | |
22 | 560402 | 供熱通風與空調工程技術 | 40 | 三年 | |
23 | 560607 | 給排水與環境工程技術 | 40 | 三年 | |
24 | 530302 | 生物制藥技術 | 40 | 三年 | |
25 | 640106 | 酒店管理 | 40 | 三年 | |
26 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 三年 | |
27 | 620505 | 物流管理 | 40 | 三年 | |
28 | 620504 | 連鎖經營管理 | 40 | 三年 | |
29 | 520504 | 航空服務 | 50 | 三年 | |
30 | 620401 | 市場營銷 | 50 | 三年 | |
31 | 620405 | 電子商務 | 30 | 三年 | |
32 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 三年 | |
33 | 610302 | 食品營養與檢測 | 40 | 三年 | |
34 | 620203 | 會計(注冊會計師) | 40 | 三年 | |
35 | 620204 | 會計電算化 | 40 | 三年 | |
36 | 620201 | 財務管理 | 40 | 三年 | |
37 | 620206 | 會計與審計 | 30 | 三年 | |
38 | 560105 | 環境藝術設計 | 50 | 三年 | |
39 | 670305 | 影視動畫 | 40 | 三年 | |
40 | 670104 | 電腦藝術設計(網頁設計) | 40 | 三年 | |
41 | 670135 | 影視制作 | 30 | 三年 | |
42 | 670106 | 裝潢藝術設計 | 40 | 三年 | |
43 | 670112 | 廣告設計與制作 | 30 | 三年 | |
44 | 670167 | 服裝表演與設計 | 30 | 三年 | |
45 | 670105 | 人物形象設計 | 30 | 三年 | |
6.大慶職業學院 總計劃數:1000 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 540407 | 石油工程技術 | 40 | 三年 | |
2 | 540401 | 鉆井技術 | 40 | 三年 | |
3 | 540402 | 油氣開采技術 | 40 | 三年 | |
4 | 540403 | 油氣儲運技術 | 40 | 三年 | |
5 | 530206 | 石油化工生產技術 | 40 | 三年 | |
6 | 530201 | 應用化工技術 | 40 | 三年 | |
7 | 600101 | 環境監測與治理技術 | 40 | 三年 | |
8 | 580201 | 機電一體化技術 | 30 | 三年 | |
9 | 580102 | 機械制造與自動化 | 30 | 三年 | |
10 | 580108 | 焊接技術及自動化 | 30 | 三年 | |
11 | 580202 | 電氣自動化技術 | 30 | 三年 | |
12 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 三年 | |
13 | 520104 | 汽車運用技術 | 20 | 三年 | |
14 | 620203 | 會計 | 30 | 三年 | |
15 | 620204 | 會計電算化 | 20 | 三年 | |
16 | 620401 | 市場營銷 | 40 | 三年 | |
17 | 620405 | 電子商務 | 40 | 三年 | |
18 | 620503 | 商務管理 | 30 | 三年 | |
19 | 620504 | 連鎖經營管理 | 30 | 三年 | |
20 | 620505 | 物流管理 | 40 | 三年 | |
21 | 590101 | 計算機應用技術 | 40 | 三年 | |
22 | 590102 | 計算機網絡技術 | 40 | 三年 | |
23 | 590108 | 軟件技術 | 40 | 三年 | |
24 | 670112 | 廣告設計與制作 | 40 | 三年 | |
25 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 三年 | |
26 | 640106 | 酒店管理 | 40 | 三年 | |
27 | 660108 | 商務英語 | 40 | 三年 | |
28 | 510202 | 園林技術 | 40 | 三年 | |
7.哈爾濱鐵道職業技術學院 總計劃數:1000 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 520208 | 鐵道工程技術 | 40 | 三年 | |
2 | 520201 | 高速鐵道技術 | 40 | 三年 | |
3 | 520110 | 工程機械運用與維護 | 40 | 三年 | |
4 | 540601 | 工程測量技術 | 40 | 三年 | |
5 | 560502 | 工程造價 | 40 | 三年 | |
6 | 620505 | 物流管理 | 40 | 三年 | |
7 | 570203 | 水利水電建筑工程 | 40 | 三年 | |
8 | 520206 | 鐵道交通運營管理 | 40 | 三年 | |
9 | 520303 | 城市軌道交通工程技術 | 40 | 三年 | |
10 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 三年 | |
11 | 560308 | 盾構施工技術 | 40 | 三年 | |
12 | 520108 | 道路橋梁工程技術 | 40 | 三年 | |
13 | 560102 | 建筑裝飾工程技術 | 40 | 三年 | |
14 | 560301 | 建筑工程技術 | 40 | 三年 | |
15 | 560304 | 土木工程檢測技術 | 40 | 三年 | |
16 | 550108 | 建筑材料工程技術 | 40 | 三年 | |
17 | 560306 | 混凝土構件工程技術 | 40 | 三年 | |
18 | 560305 | 建筑鋼結構工程技術 | 40 | 三年 | |
19 | 560402 | 供熱通風與空調工程技術 | 40 | 三年 | |
20 | 560601 | 市政工程技術 | 40 | 三年 | |
21 | 520205 | 鐵道通信信號 | 40 | 三年 | |
22 | 590102 | 計算機網絡技術 | 40 | 三年 | |
23 | 590108 | 軟件技術 | 40 | 三年 | |
24 | 590129 | 物聯網應用技術 | 40 | 三年 | |
25 | 590203 | 電子測量技術與儀器 | 40 | 三年 | |
8.佳木斯職業學院 總計劃數:600 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 580103 | 數控技術 | 20 | 三年 | |
2 | 580201 | 機電一體化技術 | 20 | 三年 | |
3 | 580102 | 機械制造與自動化 | 20 | 三年 | |
4 | 580106 | 模具設計與制造 | 10 | 三年 | |
5 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 150 | 三年 | |
6 | 580108 | 焊接技術及自動化 | 20 | 三年 | |
7 | 620401 | 市場營銷 | 20 | 三年 | |
8 | 620505 | 物流管理 | 20 | 三年 | |
9 | 620204 | 會計電算化 | 30 | 三年 | |
10 | 590101 | 計算機應用技術 | 20 | 三年 | |
11 | 590129 | 物聯網應用技術 | 10 | 三年 | |
12 | 660214 | 學前教育 | 190 | 三年 | |
13 | 560301 | 建筑工程技術 | 30 | 三年 | |
14 | 560502 | 工程造價 | 30 | 三年 | |
15 | 560401 | 建筑設備工程技術 | 10 | 三年 | |
9.鶴崗師范高等專科學校 總計劃數:300 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 540301 | 煤礦開采技術 | 20 | 三年 | |
2 | 540307 | 礦山機電 | 20 | 三年 | |
3 | 540504 | 煤炭深加工與利用 | 20 | 三年 | |
4 | 620206 | 會計與審計 | 100 | 三年 | |
5 | 620401 | 市場營銷 | 50 | 三年 | |
6 | 530101 | 生物技術及應用 | 30 | 三年 | |
7 | 590102 | 計算機網絡技術 | 30 | 三年 | |
8 | 560301 | 建筑工程技術 | 30 | 三年 | |
10.黑龍江煤炭職業技術學院 總計劃數:240 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 540308 | 礦井通風與安全 | 20 | 三年 | |
2 | 540201 | 礦山地質 | 30 | 三年 | |
3 | 540301 | 煤礦開采技術 | 30 | 三年 | |
4 | 540307 | 礦山機電 | 30 | 三年 | |
5 | 580201 | 機電一體化技術 | 30 | 三年 | |
6 | 640151 | 旅游服務與管理 | 20 | 三年 | |
7 | 590101 | 計算機應用技術 | 20 | 三年 | |
8 | 660104 | 應用俄語 | 20 | 三年 | |
9 | 620405 | 電子商務 | 20 | 三年 | |
10 | 540607 | 礦山測量 | 20 | 三年 | |
11.黑龍江農業職業技術學院 總計劃數:900 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 560301 | 建筑工程技術 | 40 | 三年 | |
2 | 560504 | 工程監理 | 20 | 三年 | |
3 | 560502 | 工程造價 | 30 | 三年 | |
4 | 570203 | 水利水電建筑工程 | 10 | 三年 | |
5 | 540601 | 工程測量技術 | 20 | 三年 | |
6 | 560605 | 消防工程技術 | 10 | 三年 | |
7 | 560106 | 園林工程技術 | 10 | 三年 | |
8 | 510202 | 園林技術 | 10 | 三年 | |
9 | 580201 | 機電一體化技術 | 40 | 三年 | |
10 | 580202 | 電氣自動化技術 | 20 | 三年 | |
11 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 三年 | |
12 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 三年 | |
13 | 580410 | 農業機械應用技術 | 10 | 三年 | |
14 | 530302 | 生物制藥技術 | 30 | 三年 | |
15 | 530402 | 藥品質量檢測技術 | 20 | 三年 | |
16 | 530403 | 藥品經營與管理 | 10 | 三年 | |
17 | 610302 | 食品營養與檢測(食品安全) | 30 | 三年 | |
18 | 610301 | 食品加工技術 | 10 | 三年 | |
19 | 620203 | 會計(注冊會計師) | 20 | 三年 | |
20 | 620204 | 會計電算化 | 20 | 三年 | |
21 | 620505 | 物流管理 | 20 | 三年 | |
22 | 640106 | 酒店管理 | 10 | 三年 | |
23 | 510301 | 畜牧獸醫 | 20 | 三年 | |
24 | 510310 | 動物醫學(執業獸醫師) | 20 | 三年 | |
25 | 510310 | 動物醫學(寵物養護與疫病防治) | 20 | 三年 | |
26 | 660110 | 商務日語 | 20 | 三年 | |
27 | 660104 | 應用俄語 | 10 | 三年 | |
28 | 590102 | 計算機網絡技術(3G與物聯網) | 20 | 三年 | |
29 | 590108 | 軟件技術(3G手機軟件開發) | 20 | 三年 | |
30 | 670114 | 電腦藝術設計 | 10 | 三年 | |
31 | 560102 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 三年 | |
32 | 670305 | 影視動畫 | 10 | 三年 | |
33 | 510101 | 作物生產技術 | 30 | 三年 | |
34 | 510109 | 植物保護 | 30 | 三年 | |
35 | 510102 | 種子生產與經營 | 20 | 三年 | |
36 | 510105 | 園藝技術 | 20 | 三年 | |
37 | 520504 | 航空服務 | 50 | 三年 | |
38 | 520503 | 空中乘務 | 50 | 三年 | |
39 | 520501 | 民航商務 | 50 | 三年 | |
40 | 520524 | 航空港安全檢查 | 50 | 三年 | |
12.哈爾濱信息工程學院 總計劃數:660 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 590108 | 軟件技術 | 85 | 3年 | |
2 | 590108 | 軟件技術(Android手機軟件開發) | 20 | 3年 | |
3 | 590108 | 軟件技術(iPhone、iPad軟件開發) | 15 | 3年 | |
4 | 590108 | 軟件技術(移動互聯網應用軟件開發) | 10 | 3年 | |
5 | 590124 | 網絡軟件開發技術 | 20 | 3年 | |
6 | 590113 | 游戲軟件 | 40 | 3年 | |
7 | 590106 | 計算機信息管理 | 10 | 3年 | |
8 | 590101 | 計算機應用技術 | 95 | 3年 | |
9 | 590110 | 動漫設計與制作 | 25 | 3年 | |
10 | 670112 | 廣告設計與制作 | 45 | 3年 | |
11 | 560104 | 室內設計技術 | 95 | 3年 | |
12 | 560301 | 建筑工程技術 | 10 | 3年 | |
13 | 560502 | 工程造價 | 10 | 3年 | |
14 | 560105 | 環境藝術設計 | 15 | 3年 | |
15 | 590102 | 計算機網絡技術 | 15 | 3年 | |
16 | 590302 | 移動通信技術 | 10 | 3年 | |
17 | 590201 | 電子信息工程技術(嵌入式系統工程) | 10 | 3年 | |
18 | 590202 | 應用電子技術 | 10 | 3年 | |
19 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 3年 | |
20 | 620405 | 電子商務 | 30 | 3年 | |
21 | 620401 | 市場營銷 | 10 | 3年 | |
22 | 620204 | 會計電算化 | 30 | 3年 | |
23 | 620206 | 會計與審計 | 20 | 3年 | |
13.黑龍江工業學院 總計劃數:460 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 510114 | 綠色食品生產與檢驗 | 10 | 三年 | |
2 | 510301 | 畜牧獸醫 | 10 | 三年 | |
3 | 530101 | 生物技術及應用 | 10 | 三年 | |
4 | 530302 | 生物制藥技術 | 10 | 三年 | |
5 | 540301 | 煤礦開采技術 | 20 | 三年 | 限招男生 |
6 | 540303 | 非金屬礦開采技術 | 10 | 三年 | |
7 | 540504 | 煤炭深加工與利用 | 10 | 三年 | |
8 | 540601 | 工程測量技術 | 10 | 三年 | |
9 | 540603 | 攝影測量與遙感技術 | 10 | 三年 | |
10 | 550104 | 復合材料加工與應用技術 | 10 | 三年 | |
11 | 560301 | 建筑工程技術 | 20 | 三年 | |
12 | 560501 | 建筑工程管理 | 10 | 三年 | |
13 | 560504 | 工程監理 | 10 | 三年 | |
14 | 580102 | 機械制造與自動化 | 20 | 三年 | |
15 | 580201 | 機電一體化技術 | 10 | 三年 | |
16 | 580202 | 電氣自動化技術 | 20 | 三年 | |
17 | 580206 | 工業網絡技術 | 10 | 三年 | |
18 | 580401 | 汽車制造與裝配技術 | 10 | 三年 | |
19 | 590108 | 軟件技術 | 10 | 三年 | |
20 | 590111 | 計算機網絡與安全管理 | 10 | 三年 | |
21 | 590201 | 電子信息工程技術 | 10 | 三年 | |
22 | 600303 | 安全技術管理 | 10 | 三年 | 限招男生 |
23 | 620105 | 金融與證券 | 10 | 三年 | |
24 | 620201 | 財務管理 | 10 | 三年 | |
25 | 620206 | 會計與審計 | 30 | 三年 | |
26 | 620303 | 國際經濟與貿易 | 10 | 三年 | |
27 | 620501 | 工商企業管理 | 20 | 三年 | |
28 | 620504 | 連鎖經營管理 | 10 | 三年 | |
29 | 620505 | 物流管理 | 10 | 三年 | |
30 | 640101 | 旅游管理 | 10 | 三年 | |
31 | 650204 | 人力資源管理 | 20 | 三年 | |
32 | 660104 | 應用俄語 | 10 | 三年 | |
33 | 660108 | 商務英語 | 20 | 三年 | |
34 | 660110 | 商務日語 | 10 | 三年 | |
35 | 670308 | 新聞采編與制作 | 10 | 三年 | |
36 | 690104 | 法律事務 | 20 | 三年 | |
14.綏化學院 總計劃數:40 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 590101 | 計算應用技術 | 15 | 三年 | 招收聽障學生 |
2 | 670101 | 藝術設計 | 25 | 三年 | 招收聽障學生 |
15.黑龍江旅游職業技術學院 總計劃數:700 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 640101 | 旅游管理 | 100 | 三年 | |
2 | 640106 | 酒店管理 | 80 | 三年 | |
3 | 640203 | 中西面點工藝 | 50 | 三年 | |
4 | 610302 | 食品營養與檢測 | 50 | 三年 | |
5 | 610347 | 食品質量與安全監管 | 30 | 三年 | |
6 | 530402 | 藥品質量檢測技術 | 30 | 三年 | |
7 | 520504 | 航空旅游服務 | 40 | 三年 | |
8 | 660104 | 應用俄語(旅游方向) | 20 | 三年 | |
9 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 三年 | |
10 | 580201 | 機電一體化技術 | 30 | 三年 | |
11 | 580103 | 數控技術 | 30 | 三年 | |
12 | 670106 | 裝潢藝術設計 | 50 | 三年 | |
13 | 670104 | 電腦藝術設計 | 30 | 三年 | |
14 | 590102 | 計算機網絡技術 | 30 | 三年 | |
15 | 620203 | 會 計 | 50 | 三年 | |
16 | 620405 | 電子商務 | 30 | 三年 | |
16.黑龍江農墾職業學院 總計劃數:600 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 610302 | 食品營養與檢測 | 50 | 三年 | |
2 | 510102 | 種子生產與經營 | 45 | 三年 | |
3 | 510113 | 綠色食品生產與經營 | 45 | 三年 | |
4 | 510111 | 農產品質量檢測 | 50 | 三年 | |
5 | 530302 | 生物制藥技術 | 50 | 三年 | |
6 | 530305 | 藥物制劑技術 | 40 | 三年 | |
7 | 620204 | 會計電算化 | 50 | 三年 | |
8 | 620401 | 市場營銷 | 40 | 三年 | |
9 | 560301 | 建筑工程技術 | 50 | 三年 | |
10 | 640101 | 旅游管理 | 45 | 三年 | |
11 | 660108 | 商務英語 | 40 | 三年 | |
12 | 590102 | 計算機網絡技術 | 45 | 三年 | |
13 | 580162 | 智能化農機裝備技術 | 50 | 三年 | |
17.黑龍江生物科技職業學院 總計劃數:900 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 備注 |
1 | 530301 | 生物制藥技術(藥品服務與管理) | 50 | 三年 | |
2 | 530304 | 中藥制藥技術 | 50 | 三年 | |
3 | 610303 | 食品貯運與營銷 | 60 | 三年 | |
4 | 610301 | 食品加工技術 | 60 | 三年 | |
5 | 560301 | 建筑工程技術 | 50 | 三年 | |
