云南省公路局2010年事業單位公開招錄工勤人員面試人員總成績(玉溪總段)
來源:云南省公路局 閱讀:2486 次 日期:2010-11-18 18:03:33
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“云南省公路局2010年事業單位公開招錄工勤人員面試人員總成績(玉溪總段)”,方便廣大網友查閱!

注:考生成績為-1,表示缺考。此表專業成績按從高到低順序排列

報名序號 準考證號碼 姓名 性別 崗位代碼 單位名稱 招聘崗位 基礎知識成績(40%) 專業知識成績(60%) 考試成績(已按比例折算) 面試成績 總分 (考試成績50%+面試成績50%) 錄取數 實際錄取人員
0643 2010091802213 劉 金 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 49 87.7 72.2 76.0 74.1 16 1
2718 2010091809118 普春林 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 42.9 88.7 70.4 74.6 72.5 2
0844 2010091802904 李勇輝 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 28.6 85.7 62.9 80.6 71.8 3
1160 2010091803920 耿家睿 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 39.3 83.5 65.8 74.6 70.2 4
0193 2010091800713 陳 磊 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 51.2 71.0 63.1 75.6 69.4 5
0045 2010091800215 任 翔 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 51.5 70.8 63.1 75.6 69.4 5
5518 2010091818428 石糧銘 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 38 52.0 46.4 91.6 69.0 7
1245 2010091804215 史海龍 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 35.3 70.7 56.5 81.3 68.9 8
1922 2010091806502 王志高 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 47.6 77.2 65.4 72.3 68.9 8
1916 2010091806426 朱世再 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 63.1 65.7 64.7 72.6 68.7 10
0066 2010091800306 刀 鍵 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 47.2 73.0 62.7 74.0 68.4 11
4680 2010091815630 張 偉 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 59.5 67.7 64.4 71.0 67.7 12
1220 2010091804120 陳曉龍 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 39.2 65.8 55.2 80.0 67.6 13
0892 2010091803022 顧少雄 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 43.6 83.3 67.4 67.0 67.2 14
0496 2010091801716 張 龍 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 36.2 65.3 53.7 80.3 67.0 15
1435 2010091804825 俞財龍 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 53.4 64.3 59.9 74.0 67.0 16
0840 2010091802830 奎少敏 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 47 57.3 53.2 80.3 66.8  
2013 2010091806803 周 勇 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 46.1 56.7 52.5 80.6 66.6  
1706 2010091805726 楊 帆 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 27 82.7 60.4 69.0 64.7  
3131 2010091810511 白江濤 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 55.2 54.8 55.0 74.0 64.5  
0817 2010091802807 楊 超 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 42 64.5 55.5 71.6 63.6  
2624 2010091808814 劉 海 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 51.1 57.3 54.8 71.6 63.2  
1990 2010091806710 許明飛 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 32 65.0 51.8 74.0 62.9  
1895 2010091806405 馬俊奇 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 40.9 70.8 58.8 66.3 62.6  
1476 2010091805006 黃 勁 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 38.4 59.7 51.2 74.0 62.6  
1360 2010091804610 普 陽 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 39.3 55.8 49.2 74.3 61.8  
1619 2010091805429 張保元 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 52.3 60.5 57.2 66.0 61.6  
0562 2010091801922 陳曉東 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 35 62.5 51.5 71.3 61.4  
0546 2010091801906 羅 宏 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 31.2 61.0 49.1 73.6 61.4  
3041 2010091810211 秦雄偉 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 49.5 51.0 50.4 72.0 61.2  
1561 2010091805301 雷 明 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 47.9 56.8 53.2 69.0 61.1  
1807 2010091806107 吳佳琦 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 39.3 64.7 54.5 67.3 60.9  
1605 2010091805415 楊東海 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 49.6 57.7 54.5 66.6 60.6  
0090 2010091800330 李文龍 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 32.7 60.8 49.6 71.3 60.5  
1953 2010091806603 徐杰鵬 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 37 50.0 44.8 73.6 59.2  
0743 2010091802523 楊 勇 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 41.9 55.8 50.2 68.0 59.1  
5967 2010091819927 王成坤 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 30 52.0 43.2 73.0 58.1  
1058 2010091803608 方 平 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 40.2 36.2 37.8 77.3 57.6  
1742 2010091805902 閉陸飛 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 22.7 53.3 41.1 70.0 55.6  
2106 2010091807106 姜 偉 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 36.3 28.7 31.7 75.3 53.5  
3266 2010091810926 施召興 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 31.8 40.0 36.7 69.3 53.0  
3610 2010091812110 李國林 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 39.2 35.7 37.1 67.6 52.4  
0211 2010091800801 周國輝 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 28 19.0 22.6 76.0 49.3  
2264 2010091807614 李 賢 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 44 59.3 53.2 -1.0 26.1  
2333 2010091807823 楊家偉 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 45.1 43.5 44.1 -1.0 21.6  
5987 2010091820017 余正榮 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 53.4 0.0 21.4 -1.0 10.2  
                           
0652 2010091802222 金 靜 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 46 91.3 73.2 86.3 79.8 4 1
1475 2010091805005 韓晶晶 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 66.5 80.7 75.0 83.6 79.3 2
0029 2010091800129 王彩羽 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 39.5 93.3 71.8 86.6 79.2 3
0068 2010091800308 唐瑞晗 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 48.3 91.7 74.3 83.5 78.9 4
1697 2010091805717 普海萍 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 52 79.5 68.5 89.3 78.9 4
1893 2010091806403 黃 艷 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 50.3 76.0 65.7 79.0 72.4  
3474 2010091811624 鐘 燕 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 43.1 78.7 64.5 77.3 70.9  
2592 2010091808712 伍彥穎 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 52.9 75.0 66.2 75.3 70.8  
1785 2010091806015 侯玉紅 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 58.6 63.8 61.7 78.6 70.2  
4302 2010091814412 劉艷芬 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 60 58.7 59.2 78.0 68.6  
3087 2010091810327 施順麗 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 53.4 63.0 59.2 77.6 68.4  
0023 2010091800123 高夢柔 6167 玉溪公路管理總段 工勤崗位 57.1 64.7 61.7 -1.0 30.4  
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看