保山市昌寧縣2010年招聘專業技術人員考試成績
來源:昌寧縣人事勞動局 閱讀:2690 次 日期:2010-09-29 10:04:26
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“保山市昌寧縣2010年招聘專業技術人員考試成績”,方便廣大網友查閱!
姓 名 性別 報考單位 報考崗位 準考 證號 公共知識 專業知識 筆試成績(公共知識成績×0.4+專業知識成績×0.6)
成績 占40% 成績 占60%
周海艷 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01007 46.4 18.56 57 34.2 52.76
段瑞嬌 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01010 52.8 21.12 48.5 29.1 50.22
楊向紅 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01002 52.4 20.96 46.5 27.9 48.86
張勝啟 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01008 47.6 19.04 46.5 27.9 46.94
魯雪艷 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01013 41.6 16.64 42 25.2 41.84
董德潤 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01005 50 20 31 18.6 38.6
蘭 嵐 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01011 50.4 20.16 28 16.8 36.96
施 佳 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01003 44 17.6 29 17.4 35
蘭冬梅 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01001 30.8 12.32 32 19.2 31.52
魯佳富 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01006 33.2 13.28 28.5 17.1 30.38
段 嚴 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01012 42.4 16.96 22 13.2 30.16
李勝昌 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01004 41.2 16.48 22 13.2 29.68
趙南輝 縣農業局基層農業技術推廣站 農業技術推廣 01009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
穆佳佳 縣建設局園綠化所 環境管理 01014 45.6 18.24 58.2 34.92 53.16
肖 玲 縣建設局園綠化所 環境管理 01015 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
楊 梅 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01018 57.2 22.88 80 48 70.88
張 華 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01023 56.4 22.56 72 43.2 65.76
普瑞芳 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01024 44.8 17.92 78 46.8 64.72
陳世李 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01019 45.6 18.24 76.5 45.9 64.14
趙 昀 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01017 50.8 20.32 71 42.6 62.92
徐 麗 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01022 44 17.6 61.5 36.9 54.5
蔡清永 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01016 38.8 15.52 60 36 51.52
段凈升 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01021 44.8 17.92 54.5 32.7 50.62
張鴻源 縣畜牧獸醫局基層畜牧獸醫工作站 動物防疫畜牧科技推廣 01020 37.6 15.04 54.5 32.7 47.74
王永森 縣水利局基層水利工作站、水庫管理所 農田水利工程管理 01025 57.2 22.88 48.5 29.1 51.98
楊旺華 縣水利局基層水利工作站、水庫管理所 農田水利工程管理 01030 51.6 20.64 46.5 27.9 48.54
楊永畢 縣水利局基層水利工作站、水庫管理所 農田水利工程管理 01029 51.2 20.48 42.5 25.5 45.98
張會榮 縣水利局基層水利工作站、水庫管理所 農田水利工程管理 01027 44.8 17.92 43.5 26.1 44.02
唐瑞藺 縣水利局基層水利工作站、水庫管理所 農田水利工程管理 01026 48.4 19.36 25.5 15.3 34.66
穆云嬌 縣水利局基層水利工作站、水庫管理所 農田水利工程管理 01028 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
郭麗婷 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02006 50 20 53.4 32.04 52.04
趙露璐 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02001 56.4 22.56 47.7 28.62 51.18
楊子亮 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02003 48 19.2 51.3 30.78 49.98
李 毅 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02008 49.2 19.68 30.5 18.3 37.98
白明貴 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02007 46 18.4 32 19.2 37.6
楊媛媛 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02009 44.8 17.92 30 18 35.92
胡又仁 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02004 38.4 15.36 31.2 18.72 34.08
葉 濤 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02002 38.4 15.36 30.9 18.54 33.9
楊錚華 縣司法局昌源律師事務所 律師助理 02005 40 16 25.5 15.3 31.3
于江蘭 縣衛生局基層衛生院 護理 02017 44.8 17.92 74.2 44.52 62.44
楊青 縣衛生局基層衛生院 護理 02013 40.4 16.16 66.2 39.72 55.88
王東霞 縣衛生局基層衛生院 護理 02021 50 20 50.4 30.24 50.24
胡建麗 縣衛生局基層衛生院 護理 02022 25.6 10.24 66.6 39.96 50.2
殷云飛 縣衛生局基層衛生院 護理 02027 49.2 19.68 50.8 30.48 50.16
張敬榆 縣衛生局基層衛生院 護理 02028 40 16 56.2 33.72 49.72
楊麗懷 縣衛生局基層衛生院 護理 02025 44 17.6 50.4 30.24 47.84
張家聰 縣衛生局基層衛生院 護理 02023 46.4 18.56 48.6 29.16 47.72
趙曉堃 縣衛生局基層衛生院 護理 02016 48.8 19.52 46.6 27.96 47.48
李玲 縣衛生局基層衛生院 護理 02012 40 16 50.6 30.36 46.36
楊雪蘭 縣衛生局基層衛生院 護理 02020 46.8 18.72 44.8 26.88 45.6
穆莉 縣衛生局基層衛生院 護理 02014 47.2 18.88 41.2 24.72 43.6
霍思妍 縣衛生局基層衛生院 護理 02018 42.4 16.96 41.8 25.08 42.04
字袁磊 縣衛生局基層衛生院 護理 02026 43.6 17.44 40.8 24.48 41.92
吳洪美 縣衛生局基層衛生院 護理 02015 40 16 42 25.2 41.2
李秀清 縣衛生局基層衛生院 護理 02011 37.6 15.04 41.2 24.72 39.76
普曉娟 縣衛生局基層衛生院 護理 02010 30.4 12.16 42.6 25.56 37.72
茶紅 縣衛生局基層衛生院 護理 02019 36 14.4 31.8 19.08 33.48
羅志蘭 縣衛生局基層衛生院 護理 02024 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
鄒春花 縣衛生局基層衛生院 護理 02029 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
李尚洲 縣水利局水庫管理所 潛水員 02030 44 17.6 66 39.6 57.2
蔣璐 縣人民醫院 會計 03002 53.6 21.44 89.5 53.7 75.14
于杰 縣人民醫院 會計 03005 42.4 16.96 78 46.8 63.76
符虹 縣人民醫院 會計 03001 46 18.4 71.5 42.9 61.3
趙娜 縣人民醫院 會計 03003 39.2 15.68 69 41.4 57.08
李秀云 縣人民醫院 會計 03006 46.8 18.72 63 37.8 56.52
饒正濤 縣人民醫院 會計 03007 46 18.4 57.5 34.5 52.9
陳蓉蓉 縣人民醫院 會計 03004 44.8 17.92 53 31.8 49.72
施艾佳 縣人民醫院 會計 03008 36 14.4 54 32.4 46.8
馬雪萍 縣中醫院 會計 03022 52.8 21.12 84.5 50.7 71.82
楊莉萍 縣中醫院 會計 03015 53.2 21.28 82.5 49.5 70.78
王一玲 縣中醫院 會計 03013 48 19.2 83.5 50.1 69.3
邵子玲 縣中醫院 會計 03026 44 17.6 78.5 47.1 64.7
羅皓月 縣中醫院 會計 03011 50.4 20.16 74 44.4 64.56
于永芬 縣中醫院 會計 03017 48.4 19.36 72.5 43.5 62.86
王慶云 縣中醫院 會計 03014 48.8 19.52 70 42 61.52
蔣曉冉 縣中醫院 會計 03018 47.6 19.04 65 39 58.04
李燕 縣中醫院 會計 03024 37.6 15.04 69.5 41.7 56.74
李會敏 縣中醫院 會計 03023 41.2 16.48 64.5 38.7 55.18
吳永慶 縣中醫院 會計 03020 40.8 16.32 63.5 38.1 54.42
普莉 縣中醫院 會計 03019 43.6 17.44 61.5 36.9 54.34
萬德秀 縣中醫院 會計 03012 37.6 15.04 60.5 36.3 51.34
楊蕾 縣中醫院 會計 03009 48.8 19.52 50 30 49.52
蘇寧 縣中醫院 會計 03016 49.6 19.84 47.5 28.5 48.34
禹麗玲 縣中醫院 會計 03025 33.2 13.28 55 33 46.28
蘭子美 縣中醫院 會計 03021 41.2 16.48 43 25.8 42.28
李雪清 縣中醫院 會計 03010 29.6 11.84 36 21.6 33.44
屈尚蕊 縣衛生局基層衛生院 臨床 05023 54.4 21.76 77.8 46.68 68.44
劉園清 縣衛生局基層衛生院 臨床 04019 49.2 19.68 73.4 44.04 63.72
熊亮 縣衛生局基層衛生院 臨床 04016 53.2 21.28 66.6 39.96 61.24
普文進 縣衛生局基層衛生院 臨床 04013 49.6 19.84 65.6 39.36 59.2
楊茂娟 縣衛生局基層衛生院 臨床 04007 39.2 15.68 71 42.6 58.28
董芳 縣衛生局基層衛生院 臨床 04028 47.6 19.04 64.8 38.88 57.92
李興國 縣衛生局基層衛生院 臨床 05020 50 20 63.2 37.92 57.92
張忠會 縣衛生局基層衛生院 臨床 04029 41.2 16.48 66 39.6 56.08
段國珠 縣衛生局基層衛生院 臨床 04008 50.8 20.32 58.2 34.92 55.24
李源曉 縣衛生局基層衛生院 臨床 05019 46.8 18.72 59.6 35.76 54.48
段如茹 縣衛生局基層衛生院 臨床 04017 40 16 62.2 37.32 53.32
趙梅君 縣衛生局基層衛生院 臨床 05014 41.6 16.64 58 34.8 51.44
艾雪 縣衛生局基層衛生院 臨床 05024 35.6 14.24 60.6 36.36 50.6
熊俊 縣衛生局基層衛生院 臨床 05008 36 14.4 54.6 32.76 47.16
段仕燕 縣衛生局基層衛生院 臨床 04011 45.6 18.24 48 28.8 47.04
李永菊 縣衛生局基層衛生院 臨床 05015 41.6 16.64 49 29.4 46.04
張銀芝 縣衛生局基層衛生院 臨床 05010 37.2 14.88 50.6 30.36 45.24
李艷 縣衛生局基層衛生院 臨床 05018 44 17.6 45.6 27.36 44.96
郭仕美 縣衛生局基層衛生院 臨床 05001 31.2 12.48 53.2 31.92 44.4
杞紹梅 縣衛生局基層衛生院 臨床 05009 35.2 14.08 50.2 30.12 44.2
李偉 縣衛生局基層衛生院 臨床 05004 40 16 46.8 28.08 44.08
鮑朝雅 縣衛生局基層衛生院 臨床 05013 39.2 15.68 46 27.6 43.28
段雙羅 縣衛生局基層衛生院 臨床 04014 45.6 18.24 39.2 23.52 41.76
林梅 縣衛生局基層衛生院 臨床 05017 39.2 15.68 42 25.2 40.88
徐曉芳 縣衛生局基層衛生院 臨床 04026 45.2 18.08 37.8 22.68 40.76
林曉剛 縣衛生局基層衛生院 臨床 05005 43.2 17.28 39 23.4 40.68
楊玉蘭 縣衛生局基層衛生院 臨床 05016 33.2 13.28 43.8 26.28 39.56
羅葵 縣衛生局基層衛生院 臨床 04027 46.8 18.72 34.6 20.76 39.48
周璐 縣衛生局基層衛生院 臨床 04010 42 16.8 37.8 22.68 39.48
謝季芳 縣衛生局基層衛生院 臨床 04015 34.8 13.92 42.6 25.56 39.48
楊永國 縣衛生局基層衛生院 臨床 04012 42.4 16.96 37.4 22.44 39.4
李宏芹 縣衛生局基層衛生院 臨床 04020 40.8 16.32 38.4 23.04 39.36
景亮 縣衛生局基層衛生院 臨床 04018 42.8 17.12 36 21.6 38.72
張穎 縣衛生局基層衛生院 臨床 05021 39.2 15.68 38 22.8 38.48
禹曉龍 縣衛生局基層衛生院 臨床 04021 41.2 16.48 36.2 21.72 38.2
瞿超 縣衛生局基層衛生院 臨床 04022 40.8 16.32 35.6 21.36 37.68
邵麗敏 縣衛生局基層衛生院 臨床 05003 43.2 17.28 32.4 19.44 36.72
楊雪 縣衛生局基層衛生院 臨床 05022 34 13.6 36.6 21.96 35.56
蘇桂嬌 縣衛生局基層衛生院 臨床 04001 32.8 13.12 37.2 22.32 35.44
楊艷 縣衛生局基層衛生院 臨床 05006 31.6 12.64 37.2 22.32 34.96
楊陶 縣衛生局基層衛生院 臨床 05002 42 16.8 30 18 34.8
高科菊 縣衛生局基層衛生院 臨床 04004 33.2 13.28 33.2 19.92 33.2
羅惠敏 縣衛生局基層衛生院 臨床 04023 31.6 12.64 34.2 20.52 33.16
李雪珍 縣衛生局基層衛生院 臨床 05007 35.6 14.24 31 18.6 32.84
王麗萍 縣衛生局基層衛生院 臨床 04003 36.8 14.72 29.8 17.88 32.6
蘭斌 縣衛生局基層衛生院 臨床 04030 38.4 15.36 28.4 17.04 32.4
魯麗萍 縣衛生局基層衛生院 臨床 05011 31.2 12.48 32.4 19.44 31.92
羅紅香 縣衛生局基層衛生院 臨床 04002 32.8 13.12 31 18.6 31.72
楊雪 縣衛生局基層衛生院 臨床 04006 28 11.2 32.6 19.56 30.76
趙云曉 縣衛生局基層衛生院 臨床 04009 32.8 13.12 24.6 14.76 27.88
楊朝會 縣衛生局基層衛生院 臨床 04025 29.6 11.84 26 15.6 27.44
段紹艷 縣衛生局基層衛生院 臨床 04024 25.6 10.24 26 15.6 25.84
張潤萍 縣衛生局基層衛生院 臨床 04005 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
楊劍 縣衛生局基層衛生院 臨床 05012 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
張小磊 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06004 79 31.6 69 41.4 73
段建杰 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06019 58 23.2 72 43.2 66.4
楊航斌 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06017 72 28.8 61 36.6 65.4
段成章 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06013 65 26 65 39 65
魯治昌 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06015 69 27.6 57 34.2 61.8
楊金龍 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06008 57 22.8 60 36 58.8
字紹昌 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06010 65 26 52 31.2 57.2
陳銀 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06001 57 22.8 54 32.4 55.2
李八斤 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06009 60 24 50 30 54
郭澎澄 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06007 52 20.8 54 32.4 53.2
劉吉清 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06003 44 17.6 59 35.4 53
楊知康 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06018 61 24.4 45 27 51.4
吳興華 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06011 48 19.2 51 30.6 49.8
吳洪云 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06023 50 20 49 29.4 49.4
趙炳財 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06005 54 21.6 46 27.6 49.2
楊英成 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06014 48 19.2 50 30 49.2
魯紹國 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06022 51 20.4 43 25.8 46.2
彭邦虎 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06002 52 20.8 42 25.2 46
周建明 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06012 43 17.2 39 23.4 40.6
吳肖枝 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06016 36 14.4 36 21.6 36
周祥 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06021 33 13.2 36 21.6 34.8
周永興 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06006 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
劉航 縣民政局殯葬服務中心 火化工 06020 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

昌寧縣人事勞動局

2010年9月28日

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
未满十八18勿进黄网站免费看