序號 | 姓名 | 性別 | 考號 | 報考學校 及崗位 |
筆試 成績 |
政策加分 | 筆試加政策加分 | 筆試加政策加分×50% | 面試成績 | 面試成績×50% | 最后成績 | 備注 |
1 | 周杰 | 男 | 5321010006 | 筆山小學語文 | 86.5 | 2.8 | 89.3 | 44.65 | 92.4 | 46.2 | 90.85 | |
2 | 張競生 | 女 | 5321010024 | 筆山小學語文 | 75.5 | 3.4 | 78.9 | 39.45 | 90.8 | 45.4 | 84.85 | |
3 | 曹遠會 | 女 | 5321010052 | 筆山小學數學 | 88 | 4.4 | 92.4 | 46.2 | 94.7 | 47.35 | 93.55 | |
4 | 劉剛 | 男 | 5321010062 | 翠華鎮中學政治 | 80 | 1 | 81 | 40.5 | 94 | 47 | 87.5 | |
5 | 蔡榮霞 | 女 | 5321010074 | 翠華鎮中學英語 | 90 | 2 | 92 | 46 | 90.4 | 45.2 | 91.2 | |
6 | 劉華猛 | 男 | 5321010088 | 大關一中語文 | 55 | 5.8 | 60.8 | 30.4 | 87.6 | 43.8 | 74.2 | |
7 | 謝光賢 | 女 | 5321010093 | 大關一中英語 | 60 | 1 | 61 | 30.5 | 85.5 | 42.75 | 73.25 | |
8 | 王燕 | 女 | 5321010105 | 大關一中數學 | 35 | 2 | 37 | 18.5 | 87.4 | 43.7 | 62.2 | |
9 | 孫天軍 | 男 | 5321010109 | 大關一中化學 | 98 | 0 | 98 | 49 | 85.4 | 42.7 | 91.7 |
大關縣教師選拔領導組辦公室
二○一○年九月二十日