2014年海南州事業單位招聘工作人員筆試成績公布和現場資格復審資格審查人員表
來源:青海人事考試網 閱讀:2420 次 日期:2014-10-29 15:29:50
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年海南州事業單位招聘工作人員筆試成績公布和現場資格復審資格審查人員表”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

2014年海南州事業單位公開招聘進入現場資格審查人員
序號 考號 姓名 報考職位 加分 公共基礎 公共基礎*40% 專業 專業*60% 總成績 備注  
1 25012103723 三知卓瑪 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 86.5 34.6 68.5 41.1 80.7 進入現場資格復審  
2 25012102710 屈生杰 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 81.5 32.6 70 42 79.6 進入現場資格復審  
3 25012103812 揚增卓瑪 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 71.5 28.6 67 40.2 73.8 進入現場資格復審  
4 25012104416 才巷仁增 興海縣鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 62.5 25 70.5 42.3 72.3 進入現場資格復審  
5 25012104203 東珠卓瑪 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 84.5 33.8 48.5 29.1 67.9 進入現場資格復審  
6 25012104023 彭毛才旦 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 78 31.2 49.5 29.7 65.9 進入現場資格復審  
7 25012103314 仁增尖措 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 76 30.4 50.5 30.3 65.7 進入現場資格復審  
8 25012103704 竇格加 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 63 25.2 39 23.4 53.6 進入現場資格復審  
9 25012103827 旦正措 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 61 24.4 40 24 53.4 進入現場資格復審  
10 25012103501 李啟鶴 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 40.5 16.2 52.5 31.5 52.7 進入現場資格復審  
11 25012102101 角巴吉 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 35 14 55.5 33.3 52.3 進入現場資格復審  
12 25012102305 吾金才讓 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 42 16.8 48 28.8 50.6 進入現場資格復審  
13 25012103409 南太 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 35 14 52.5 31.5 50.5 進入現場資格復審  
14 25012103128 俄卻吉 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 38 15.2 49.5 29.7 49.9 進入現場資格復審  
15 25012103414 香措吉 興??h鄉鎮事業單位社會中心干事5名(懂藏漢雙語) 5 39.5 15.8 48.5 29.1 49.9 進入現場資格復審  
16 25012103923 羊忠杭杰 興??h鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 86 34.4 35 21 60.4 進入現場資格復審  
17 25012102408 楊芳梅 興??h鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 35 14 58.5 35.1 54.1 進入現場資格復審  
18 25012103224 劉卓瑪 興??h鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 36.5 14.6 52.5 31.5 51.1 進入現場資格復審  
19 25012101728 馬玉芳 興海縣鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 38 15.2 46.5 27.9 48.1 進入現場資格復審  
20 25012104305 宋正萍 興??h鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 32.5 13 50 30 48 進入現場資格復審  
21 25012103520 李啟晴 興??h鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 17.5 7 58.5 35.1 47.1 進入現場資格復審  
22 25012103527 張仲英 興??h鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 35.5 14.2 46.5 27.9 47.1 進入現場資格復審  
23 25012102221 年永勝 興??h鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 36 14.4 45.5 27.3 46.7 進入現場資格復審  
24 25012103022 謝國柱 興??h鄉鎮事業單位事業干事3名(面向大學生村官等) 5 30 12 46.5 27.9 44.9 進入現場資格復審  
25 25021706809 羊忠吉 興??h鄉鎮事業單位計生專干2名(懂藏漢雙語) 5 84 33.6 31.5 18.9 57.5 進入現場資格復審  
26 25021707129 蓋瑪措 興??h鄉鎮事業單位計生專干2名(懂藏漢雙語) 5 15.5 6.2 62 37.2 48.4 進入現場資格復審  
27 25021707224 當措 興??h鄉鎮事業單位計生專干2名(懂藏漢雙語) 5 30.5 12.2 48 28.8 46 進入現場資格復審  
28 25021707024 李富財 興??h鄉鎮事業單位計生專干2名(懂藏漢雙語)   20.5 8.2 60 36 44.2 進入現場資格復審  
29 25021707208 力毛吉 興海縣鄉鎮事業單位計生專干2名(懂藏漢雙語) 5 26.5 10.6 47 28.2 43.8 進入現場資格復審  
30 25021707123 曾措吉 興??h鄉鎮事業單位計生專干2名(懂藏漢雙語) 5 25 10 47 28.2 43.2 進入現場資格復審  
31 25012805215 銀措卓瑪 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 86 34.4 94 56.4 95.8 進入現場資格復審  
32 25012805208 才毛措 興海縣鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 34 13.6 40 24 42.6 進入現場資格復審  
33 25012805211 看措 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 32 12.8 40 24 41.8 進入現場資格復審  
34 25012805214 勾日措 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 32.5 13 24 14.4 32.4 進入現場資格復審  
35 25012805205 才昂多杰 興海縣鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 22 8.8 29 17.4 31.2 進入現場資格復審  
36 25012805213 尕藏卓么 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 26 10.4 21 12.6 28 進入現場資格復審  
37 25012805207 拉忠加 興海縣鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 15.5 6.2 27 16.2 27.4 進入現場資格復審  
38 25012805217 卓瑪才讓 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 18 7.2 25 15 27.2 進入現場資格復審  
39 25012805202 秀措吉 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員3名(懂藏漢雙語) 5 27 10.8 18 10.8 26.6 進入現場資格復審  
40 25020405520 賀萬雲 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 73 29.2 73 43.8 78 進入現場資格復審  
41 25020405324 華忠吉 興海縣鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 48 19.2 66 39.6 63.8 進入現場資格復審  
42 25020405509 尚毛措 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 76 30.4 41 24.6 60 進入現場資格復審  
43 25020405311 旦正措 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 32.5 13 56 33.6 51.6 進入現場資格復審  
44 25020405301 德吉卓瑪 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 33 13.2 52 31.2 49.4 進入現場資格復審  
45 25020405611 加羊卓瑪 興海縣鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 31 12.4 53 31.8 49.2 進入現場資格復審  
46 25020405521 仁青措 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 26.5 10.6 53 31.8 47.4 進入現場資格復審  
47 25020405503 才仁加 興海縣鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 32 12.8 48 28.8 46.6 進入現場資格復審  
48 25020405519 陳林東周 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 33 13.2 47 28.2 46.4 進入現場資格復審  
49 25020405426 里毛措 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 25 10 51 30.6 45.6 進入現場資格復審  
50 25020405602 旦正杰 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 21.5 8.6 53 31.8 45.4 進入現場資格復審  
51 25020405523 卡本扎西 興??h鄉鎮畜牧獸醫站工作人員4名(懂藏漢雙語) 5 32 12.8 45 27 44.8 進入現場資格復審  
52 25010600402 馬亮 興??h疾病控制中心工作人員2名 5 23 9.2 55.5 33.3 47.5 進入現場資格復審  
53 25010600401 公保尖措 興海縣疾病控制中心工作人員2名 5 16.5 6.6 48 28.8 40.4 進入現場資格復審 取消1個職位
54 25012604903 張瓊 興??h疾病控制中心工作人員1名 5 39 15.6 69 41.4 62 進入現場資格復審  
55 25012604901 霍斌 興海縣疾病控制中心工作人員1名 5 34.5 13.8 63 37.8 56.6 進入現場資格復審  
56 25012604902 羅林 興??h疾病控制中心工作人員1名 3 35 14 64 38.4 55.4 進入現場資格復審  
57 25012001504 納輝春 興??h日干水庫工程建設管理局工作人員2名 5 78 31.2 83 49.8 86 進入現場資格復審  
58 25012001502 梁有林 興??h日干水庫工程建設管理局工作人員2名 5 33.5 13.4 51.5 30.9 49.3 進入現場資格復審  
59 25012001501 李建明 興海縣日干水庫工程建設管理局工作人員2名 5 21.5 8.6 35 21 34.6 進入現場資格復審  
60 25012001510 曹啟元 興??h日干水庫工程建設管理局工作人員2名   24 9.6 39.5 23.7 33.3 進入現場資格復審  
61 25012001514 陳曉瑋 興海縣日干水庫工程建設管理局工作人員2名 5 29.5 11.8 25.5 15.3 32.1 進入現場資格復審  
62 25012001513 安增娟 興??h日干水庫工程建設管理局工作人員2名 5 26 10.4 24.5 14.7 30.1 進入現場資格復審  
63 25020906409 宋潔 興海縣財政局國庫支付中心工作人員1名 5 73.5 29.4 86 51.6 86 進入現場資格復審  
64 25020906417 王昱欣 興??h財政局國庫支付中心工作人員1名 5 27 10.8 60 36 51.8 進入現場資格復審  
65 25020906504 楊金鈴 興海縣財政局國庫支付中心工作人員1名 5 40 16 49 29.4 50.4 進入現場資格復審  
66 25012102314 謝美霞 興??h城市管理局工作人員2名(面向大學生村官等) 5 43 17.2 48 28.8 51 進入現場資格復審  
67 25012103816 張忠杰 興??h城市管理局工作人員2名(面向大學生村官等) 5 31.5 12.6 55.5 33.3 50.9 進入現場資格復審  
68 25012104313 才吉措毛 興??h城市管理局工作人員2名(面向大學生村官等) 5 30.5 12.2 53.5 32.1 49.3 進入現場資格復審  
69 25012103619 尖措 興??h城市管理局工作人員2名(面向大學生村官等) 5 31.5 12.6 46 27.6 45.2 進入現場資格復審  
70 25012102706 李林 興海縣城市管理局工作人員2名(面向大學生村官等) 5 37 14.8 41.5 24.9 44.7 進入現場資格復審  
71 25012102417 王姍姍 興??h城市管理局工作人員2名(面向大學生村官等) 5 34 13.6 38.5 23.1 41.7 進入現場資格復審  
72 25010700503 都順娟 興??h國土資源執法監察大隊工作人員1名 5 29 11.6 85 51 67.6 進入現場資格復審  
73 25010700501 豆果卓瑪 興??h國土資源執法監察大隊工作人員1名 5 32 12.8 72 43.2 61 進入現場資格復審  
74 25010700504 朱尚斌 興??h國土資源執法監察大隊工作人員1名 5 26 10.4 57 34.2 49.6 進入現場資格復審  
75 25020906506 豆桑加 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 37 14.8 92 55.2 75 進入現場資格復審  
76 25020906310 桑豆吉 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 23.5 9.4 44 26.4 40.8 進入現場資格復審  
77 25020906210 安吉后加 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 27.5 11 35 21 37 進入現場資格復審  
78 25020906102 更藏多杰 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 19.5 7.8 39 23.4 36.2 進入現場資格復審  
79 25020906421 若則卓瑪 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 14 5.6 42 25.2 35.8 進入現場資格復審  
80 25020906418 羊措卓瑪 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 19.5 7.8 37 22.2 35 進入現場資格復審  
81 25020906116 賽日措 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 19 7.6 37 22.2 34.8 進入現場資格復審  
82 25020906307 卓措 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 20.5 8.2 36 21.6 34.8 進入現場資格復審  
83 25020906419 豆改本 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 25 10 33 19.8 34.8 進入現場資格復審  
84 25020906329 青措吉 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 24 9.6 31 18.6 33.2 進入現場資格復審  
85 25020906315 增茂優 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 24.5 9.8 29 17.4 32.2 進入現場資格復審  
86 25020906312 羊措卓瑪 同德縣鄉鎮綜合服務中心財會人員4名(懂藏漢雙語) 5 31 12.4 24 14.4 31.8 進入現場資格復審  
87 25020906318 華貢 同德縣鄉鎮社會服務中心財會人員2名(懂藏漢雙語) 5 61.5 24.6 25 15 44.6 進入現場資格復審  
88 25020906309 拉公加 同德縣鄉鎮社會服務中心財會人員2名(懂藏漢雙語) 5 24 9.6 30 18 32.6 進入現場資格復審  
89 25020906413 扎西卓瑪 同德縣鄉鎮社會服務中心財會人員2名(懂藏漢雙語) 5 21.5 8.6 30 18 31.6 進入現場資格復審 取消1個職位
90 25020906219 王佳 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 4 43 17.2 65 39 60.2 進入現場資格復審  
91 25020906129 馬玉婷 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 5 33 13.2 67 40.2 58.4 進入現場資格復審  
92 25020906402 多杰才旦 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 5 31 12.4 67 40.2 57.6 進入現場資格復審  
93 25020906117 韓玉嬌 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 5 57.5 23 44 26.4 54.4 進入現場資格復審  
94 25020906101 牛小英 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 5 31 12.4 60 36 53.4 進入現場資格復審  
95 25020906211 張曉紅 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 5 28.5 11.4 57 34.2 50.6 進入現場資格復審  
96 25020906202 時珍清 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 5 29.5 11.8 55 33 49.8 進入現場資格復審  
97 25020906230 牛婷慧 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 5 49 19.6 41 24.6 49.2 進入現場資格復審  
98 25020906423 張秀瑗 同德縣鄉鎮經濟服務中心財會人員3名 5 29 11.6 52 31.2 47.8 進入現場資格復審  
99 25020906324 馬玉香 同德縣國土資源執法大隊財會人員1名 5 25 10 63 37.8 52.8 進入現場資格復審  
100 25020906215 馬燕麗 同德縣國土資源執法大隊財會人員1名 5 23.5 9.4 63 37.8 52.2 進入現場資格復審  
101 25020906401 李秀春 同德縣國土資源執法大隊財會人員1名 5 24.5 9.8 61 36.6 51.4 進入現場資格復審  
102 25012102610 普哇太 同德縣環境監察大隊工作人員1名(懂藏漢雙語) 5 50 20 34 20.4 45.4 進入現場資格復審  
103 25012101629 南措吉 同德縣環境監察大隊工作人員1名(懂藏漢雙語) 5 32.5 13 39.5 23.7 41.7 進入現場資格復審  
104 25012103304 華青多杰 同德縣環境監察大隊工作人員1名(懂藏漢雙語) 5 36.5 14.6 35 21 40.6 進入現場資格復審  
105 25012103502 卡卓俄毛 同德縣農業綜合開發辦公室工作人員1名(懂藏漢雙語) 5 33 13.2 40 24 42.2 進入現場資格復審  
106 25012104108 文德巴登 同德縣農業綜合開發辦公室工作人員1名(懂藏漢雙語) 5 30.5 12.2 37 22.2 39.4 進入現場資格復審  
107 25012102022 格桑多杰 同德縣農業綜合開發辦公室工作人員1名(懂藏漢雙語) 5 27.5 11 31.5 18.9 34.9 進入現場資格復審  
108 25020906111 雷艷紅 同德縣公路工程養護隊財會人員1名   82.5 33 91 54.6 87.6 進入現場資格復審  
109 25020906301 馬得英 同德縣公路工程養護隊財會人員1名 5 35.5 14.2 74 44.4 63.6 進入現場資格復審  
110 25020906416 王煥國 同德縣公路工程養護隊財會人員1名 5 41.5 16.6 56 33.6 55.2 進入現場資格復審  
111 25020906513 趙元霞 同德縣水利管理站財會人員1名   35.5 14.2 59 35.4 49.6 進入現場資格復審  
112 25020906510 代露靜 同德縣水利管理站財會人員1名   32 12.8 58 34.8 47.6 進入現場資格復審  
113 25020906222 倪啟賢 同德縣水利管理站財會人員1名   40 16 50 30 46 進入現場資格復審  
114 25020906415 周太加 同德縣外債資金管理辦公室財會崗位1名(懂藏漢雙語) 5 68 27.2 83 49.8 82 進入現場資格復審  
115 25020906311 俄卻吉 同德縣外債資金管理辦公室財會崗位1名(懂藏漢雙語) 5 37 14.8 52 31.2 51 進入現場資格復審  
116 25020906120 趙有維 同德縣外債資金管理辦公室財會崗位1名(懂藏漢雙語) 5 27 10.8 40 24 39.8 進入現場資格復審  
117 25012101619 扎西加 同德縣團結渠水管所文秘1名(懂藏漢雙語) 5 38.5 15.4 37.5 22.5 42.9 進入現場資格復審  
118 25012102615 華央措 同德縣團結渠水管所文秘1名(懂藏漢雙語) 5 29.5 11.8 40.5 24.3 41.1 進入現場資格復審  
119 25012102912 多杰本 同德縣團結渠水管所文秘1名(懂藏漢雙語) 5 34.5 13.8 31 18.6 37.4 進入現場資格復審  
120 25020906507 謝燕玲 同德縣農技管理站財會崗位1名 5 38.5 15.4 80 48 68.4 進入現場資格復審  
121 25020906123 郭先花 同德縣農技管理站財會崗位1名 5 44.5 17.8 69 41.4 64.2 進入現場資格復審  
122 25020906404 賀明玉 同德縣農技管理站財會崗位1名 5 45 18 65 39 62 進入現場資格復審  
123 25012705005 扎西措 海南州委辦公室黨史研究室(黨務信息中心)黨史資政育人宣傳員1名 5 48.5 19.4 70.5 42.3 66.7 進入現場資格復審  
124 25012705106 徐長林 海南州委辦公室黨史研究室(黨務信息中心)黨史資政育人宣傳員1名   52.5 21 74 44.4 65.4 進入現場資格復審  
125 25012705030 崔文星 海南州委辦公室黨史研究室(黨務信息中心)黨史資政育人宣傳員1名 5 39 15.6 71.5 42.9 63.5 進入現場資格復審  
126 25021006605 卓瑪漕 海南州委辦公室黨史研究室(黨務信息中心)信息技術員1名 5 43 17.2 86 51.6 73.8 進入現場資格復審  
127 25021006627 多杰吉 海南州委辦公室黨史研究室(黨務信息中心)信息技術員1名 5 84 33.6 42 25.2 63.8 進入現場資格復審  
128 25021006707 公保才讓 海南州委辦公室黨史研究室(黨務信息中心)信息技術員1名 5 31.5 12.6 74 44.4 62 進入現場資格復審  
129 25012104213 才忠吉 海南州節能檢測辦文秘人員1名 5 79.5 31.8 72.5 43.5 80.3 進入現場資格復審  
130 25012101906 劉秀萍 海南州節能檢測辦文秘人員1名 5 47.5 19 65 39 63 進入現場資格復審  
131 25012104304 王玉梅 海南州節能檢測辦文秘人員1名 5 40 16 68 40.8 61.8 進入現場資格復審  
132 25020505715 李瑞鑫 海南州政府后勤管理辦公室管理人員1名 5 78 31.2 69.5 41.7 77.9 進入現場資格復審  
133 25020505703 彭毛仁欠 海南州政府后勤管理辦公室管理人員1名 5 68.5 27.4 29 17.4 49.8 進入現場資格復審  
134 25020505710 楊曉清 海南州政府后勤管理辦公室管理人員1名 5 36.5 14.6 47 28.2 47.8 進入現場資格復審  
135 25011100606 李智 海南州交通建設工程質量監督站工作人員1名 5 40.5 16.2 56 33.6 54.8 進入現場資格復審  
136 25011100621 陳長青 海南州交通建設工程質量監督站工作人員1名 5 40 16 56 33.6 54.6 進入現場資格復審  
137 25011100615 劉懿震 海南州交通建設工程質量監督站工作人員1名 5 30 12 53 31.8 48.8 進入現場資格復審  
138 25012001508 范曉輝 海南州水利水保站水保執法員1名 5 27 10.8 35.5 21.3 37.1 進入現場資格復審  
139 25012001511 卓瑪本 海南州水利水保站水保執法員1名 5 30.5 12.2 33 19.8 37 進入現場資格復審  
140 25012001503 馬永貴 海南州水利水保站水保執法員1名 5 30 12 25.5 15.3 32.3 進入現場資格復審  
141 25021807404 王發財 海南州農業科技服務中心農技推廣員1名(面向全?。?/TD> 5 43.5 17.4 75 45 67.4 進入現場資格復審  
142 25021807412 李文玲 海南州農業科技服務中心農技推廣員1名(面向全省)   37.5 15 73 43.8 58.8 進入現場資格復審  
143 25021807421 陳占平 海南州農業科技服務中心農技推廣員1名(面向全?。?/TD>   39 15.6 70 42 57.6 進入現場資格復審  
144 25021807406 王芳 海南州農業科技服務中心農技推廣員1名(面向海南州) 5 36.5 14.6 71 42.6 62.2 進入現場資格復審  
145 25011601303 周鴻玉 海南州林業站林業技術員1名   43.5 17.4 77 46.2 63.6 進入現場資格復審  
146 25011601315 陳海軍 海南州林業站林業技術員1名   38 15.2 73 43.8 59 進入現場資格復審  
147 25011601310 何振邦 海南州林業站林業技術員1名 5 31 12.4 68 40.8 58.2 進入現場資格復審  
148 25010100112 公保加羊 海南州藏文信息技術研究中心網絡編輯1名 5 83 33.2 91 54.6 92.8 進入現場資格復審  
149 25010100110 仁青加 海南州藏文信息技術研究中心網絡編輯1名 5 49.5 19.8 73 43.8 68.6 進入現場資格復審  
150 25010100109 關卻加 海南州藏文信息技術研究中心網絡編輯1名 5 38.5 15.4 80 48 68.4 進入現場資格復審  
151 25010200203 勒毛措 海南州藏文信息技術研究中心翻譯1名 5 47.5 19 75 45 69 進入現場資格復審  
152 25010200208 教毛加 海南州藏文信息技術研究中心翻譯1名 5 28.5 11.4 80 48 64.4 進入現場資格復審  
153 25010200204 拉毛才讓 海南州藏文信息技術研究中心翻譯1名 5 28.5 11.4 70 42 58.4 進入現場資格復審  
154 25011401104 加華多杰 海南州民族博物館宣教員1名(懂藏漢雙語) 5 38 15.2 83 49.8 70 進入現場資格復審  
155 25011401105 多扎西 海南州民族博物館宣教員1名(懂藏漢雙語) 5 26.5 10.6 50 30 45.6 進入現場資格復審  
156 25011401103 彭果 海南州民族博物館宣教員1名(懂藏漢雙語) 5 33.5 13.4 41 24.6 43 進入現場資格復審  
157 25012102002 多杰加 海南州民族博物館文秘1名 5 65 26 72.5 43.5 74.5 進入現場資格復審  
158 25012102114 顏生存 海南州民族博物館文秘1名 5 49 19.6 58.5 35.1 59.7 進入現場資格復審  
159 25012103202 許菡珺 海南州民族博物館文秘1名   37.5 15 61 36.6 51.6 進入現場資格復審  
160 25012204507 周曲才讓 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 30.5 12.2 38 22.8 40 進入現場資格復審  
161 25012204509 仁青 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 23.5 9.4 40 24 38.4 進入現場資格復審  
162 25012204502 著根藏毛 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 36.5 14.6 30 18 37.6 進入現場資格復審  
163 25012204506 完么措 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 34 13.6 26 15.6 34.2 進入現場資格復審  
164 25012204503 達哇尖參 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 17 6.8 35 21 32.8 進入現場資格復審  
165 25012204508 拉毛卓么 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 14 5.6 29 17.4 28 進入現場資格復審  
166 25012204504 李本 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 17.5 7 25 15 27 進入現場資格復審  
167 25012204511 黨增措 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 20.5 8.2 20 12 25.2 進入現場資格復審  
168 25012204510 加央卓瑪 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 21.5 8.6 19 11.4 25 進入現場資格復審  
169 25012204501 尕瑪吉 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 18.5 7.4 20 12 24.4 進入現場資格復審  
170 25012204505 朝本加 海南州民族歌舞團舞蹈演員3名 5 14 5.6 23 13.8 24.4 進入現場資格復審  
171 25012504805 袁亞男 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 40.5 16.2 87 52.2 73.4 進入現場資格復審  
172 25012504807 秀措吉 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 23 9.2 90 54 68.2 進入現場資格復審  
173 25012504806 王生杰 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 70.5 28.2 57.5 34.5 67.7 進入現場資格復審  
174 25012504808 王凱 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 44 17.6 69 41.4 64 進入現場資格復審  
175 25012504802 周拉加 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 21.5 8.6 71 42.6 56.2 進入現場資格復審  
176 25012504811 珊柏東主 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 17 6.8 74 44.4 56.2 進入現場資格復審  
177 25012504803 拉毛滿措吉 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 21 8.4 70.5 42.3 55.7 進入現場資格復審  
178 25012504810 多杰項欠 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 19.5 7.8 66.5 39.9 52.7 進入現場資格復審  
179 25012504809 葉喜措 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 19.5 7.8 63.5 38.1 50.9 進入現場資格復審  
180 25012504801 桑杰卓瑪 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 19 7.6 62 37.2 49.8 進入現場資格復審  
181 25012504804 索南多杰 海南州民族歌舞團演奏人員2名 5 15.5 6.2 52 31.2 42.4 進入現場資格復審  
182 25012705029 趙淑梅 中共海南州委黨校教師(哲學、政治學和馬克思主意理論類)1名   52.5 21 80.5 48.3 69.3 進入現場資格復審  
183 25012705028 馬娟 中共海南州委黨校教師(哲學、政治學和馬克思主意理論類)1名 5 52 20.8 72 43.2 69 進入現場資格復審  
184 25012705105 李洪香 中共海南州委黨校教師(哲學、政治學和馬克思主意理論類)1名 5 53.5 21.4 70 42 68.4 進入現場資格復審  
185 25011200827 馬金娟 中共海南州委黨校教師(經濟管理類)1名 5 40 16 74 44.4 65.4 進入現場資格復審  
186 25011200801 李毛才讓 中共海南州委黨校教師(經濟管理類)1名 5 47 18.8 68 40.8 64.6 進入現場資格復審  
187 25011200816 馬洪 中共海南州委黨校教師(經濟管理類)1名 5 44 17.6 65 39 61.6 進入現場資格復審  
188 25021706909 蔡敏 海南州人民醫院臨床醫生9名   83 33.2 73 43.8 77 進入現場資格復審  
189 25021707216 王強 海南州人民醫院臨床醫生9名 5 85.5 34.2 60 36 75.2 進入現場資格復審  
190 25021707210 馬秀花 海南州人民醫院臨床醫生9名 5 41 40 40 24 69 進入現場資格復審  
191 25021707104 王海霞 海南州人民醫院臨床醫生9名 5 50.5 20.2 68 40.8 66 進入現場資格復審  
192 25021706917 吳忠生 海南州人民醫院臨床醫生9名   30.5 12.2 86 51.6 63.8 進入現場資格復審  
193 25021707213 樊世君 海南州人民醫院臨床醫生9名 5 50 20 55 33 58 進入現場資格復審  
194 25021706808 丁卓瑪 海南州人民醫院臨床醫生9名 5 27 10.8 69 41.4 57.2 進入現場資格復審  
195 25021706912 馬生芬 海南州人民醫院臨床醫生9名   30.5 12.2 75 45 57.2 進入現場資格復審  
196 25021707113 馬菊德 海南州人民醫院臨床醫生9名   33 13.2 73 43.8 57 進入現場資格復審  
197 25021707124 潘偉 海南州人民醫院臨床醫生9名   31 12.4 72 43.2 55.6 進入現場資格復審  
198 25021706926 代財禮 海南州人民醫院臨床醫生9名   33.5 13.4 70 42 55.4 進入現場資格復審  
199 25021707026 薛成光 海南州人民醫院臨床醫生9名   32 12.8 71 42.6 55.4 進入現場資格復審  
200 25021707207 喇月梅 海南州人民醫院臨床醫生9名 5 30 12 63.5 38.1 55.1 進入現場資格復審  
201 25021707201 德吉措 海南州人民醫院臨床醫生9名 5 24.5 9.8 67 40.2 55 進入現場資格復審  
202 25021706813 李玉環 海南州人民醫院臨床醫生9名 5 35.5 14.2 59 35.4 54.6 進入現場資格復審  
