易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
主管單位 | 招聘單位 | 崗位編號 | 崗位屬性 | 擬聘人數 | 崗位條件 | 經費形式 | 備注 | |||||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 最低 學歷 | 最低 學位 | 專業 | 最低專業技術資格 | 與崗位有關的其它條件 | 考生戶籍 | ||||||
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT001 | 心血管內科 醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內科學(心血管?。?00201) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT002 | 重癥醫學科 醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 研究生 | 碩士 | 急診醫學(100218) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT003 | 急診內科 醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 研究生 | 碩士 | 急診醫學(100218) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT004 | 兒科醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(100202) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT005 | 口腔科醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 研究生 | 碩士 | 口腔臨床醫學(100302) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT006 | 眼科醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 研究生 | 碩士 | 眼科學(100212) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT007 | 超聲影像醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 研究生 | 碩士 | 影像醫學與核醫學(超聲診斷)(100207) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT008 | 放射影像醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 研究生 | 碩士 | 影像醫學與核醫學(放射診斷)(100207) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT009 | 臨床醫生 | 專業技術 | 13 | 2 | 本科 | 學士 | 本科:臨床醫學(100201k)研究生:內科學(100201)外科學(100210) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院 | YT2014WT010 | 放射技術員 | 專業技術 | 13 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:醫學影像技術(101003)研究生:影像醫學與核醫學(100207) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | |
鹽田區衛計局 | 鹽田區人民醫院社康中心 | YT2014WT011 | 精神科醫生 | 專業技術 | 13 | 1 | 本科 | 學士 | 本科:精神醫學(100205TK)研究生:精神病與精神衛生學(100205) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥 補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
鹽田區衛計局 | 鹽田區第二人民醫院 | YT2014WT012 | 臨床醫生 | 專業技術 | 13 | 3 | 本科 | 學士 | 本科:臨床醫學(100201K)研究生:內科學(100201)、外科學(100210) | / | 全日制普通高等院校畢業 | 市內外 | 財政核撥補助 | 住院醫師規范化培訓學員 |
更多信息請查看廣東省事業單位招聘網