易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
各位進入資格復審的考生:
請你按照《簡章》要求,本人持有關證件(包括本人身份證、畢業證(學位證)以及簽字筆、本人近期一寸免冠照片一張和職位要求的職稱、執業資格、工作經歷等相關證明材料和,大專學歷人員需帶戶口簿原件;機關、事業、企業在職人員,需提供《學習工作經歷(同意報考)證明》(見《簡章》附件2),同時所有資料需提供復印件各一份;)按照下列時間和地點參加資格復審。
資格復審時間:
1、衛生事業單位:2014年10月14日(星期二)9:00—17:00,
2、其他事業單位:2014年10月15日(星期三)9:00—17:00,
資格復審地點:
沙坪壩區政府(鳳天大道8號)二樓人社局會議室。
重要提示:
未按照規定時間參加資格復審的視為自動放棄,取消招聘資格。
說明:
1.請考生打印此通知后,于9月29日18:00點前回復“姓名+是\否”至“13452169136”對是否參加資格復審進行確認。放棄資格復審的考生須發送“放棄聲明”至“13452169136”,內容為:姓名、身份證號、報考崗位,放棄原因。
2.面試通知將在“紅巖人事人才網”公示,敬請關注。
咨詢電話:65368201
沙坪壩區人力資源和社會保障局
2014年9月28日
2014年沙坪壩區第三季度事業單位公招進入資格復審人員名單公示詳情請參考:http://shapingba.cqhrss.gov.cn/u/shapingba/news_58238.shtml
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 綜合成績 | 管理(專業)成績 | 筆試總成績 | 進入資格復審情況 |
1 | 房管局房屋征收中心 | 會計出納 | 陳雪 | 44041030921 | 54.50 | 58.00 | 112.50 | 1:2進入資格復審 |
2 | 房管局房屋征收中心 | 會計出納 | 蒲曉梅 | 44041030923 | 52.50 | 60.00 | 112.50 | 1:2進入資格復審 |
3 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 公衛 | 田景瓊 | 44041030612 | 58.00 | 54.00 | 112.00 | 1:2進入資格復審 |
4 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 公衛 | 黃永紅 | 44041030620 | 52.00 | 47.00 | 99.00 | 1:2進入資格復審 |
5 | 區婦幼保健院 | 麻醉科 | 冉海容 | 44041030729 | 44.00 | 49.00 | 93.00 | 1:2進入資格復審 |
6 | 區婦幼保健院 | 麻醉科 | 王偉 | 44041030730 | 55.00 | 61.00 | 116.00 | 1:2進入資格復審 |
7 | 區委黨校 | 教研人員 | 雷娜 | 44041030219 | 57.00 | 84.54 | 141.54 | 1:2進入資格復審 |
8 | 區委黨校 | 教研人員 | 許婷 | 44041030221 | 63.00 | 70.14 | 133.14 | 1:2進入資格復審 |
9 | 中梁社區衛生服務中心 | 放射 | 李世城 | 44041030624 | 49.00 | 44.00 | 93.00 | 1:2進入資格復審 |
10 | 中梁社區衛生服務中心 | 放射 | 彭海發 | 44041030628 | 51.50 | 59.00 | 110.50 | 1:2進入資格復審 |
11 | 陳家橋醫院 | 病理 | 陳小明 | 44041030826 | 51.00 | 58.00 | 109.00 | 進入資格復審 |
12 | 陳家橋醫院 | 病理 | 錢吉修 | 44041030827 | 39.50 | 57.00 | 96.50 | 進入資格復審 |
13 | 陳家橋醫院 | 病理 | 唐小軍 | 44041030828 | 51.00 | 61.00 | 112.00 | 進入資格復審 |
14 | 房管局房屋租賃所 | 房屋租賃法律事務處理 | 趙強 | 44042030122 | 71.00 | 89.00 | 160.00 | 進入資格復審 |
15 | 房管局房屋租賃所 | 房屋租賃法律事務處理 | 李艾 | 44042030130 | 74.50 | 72.00 | 146.50 | 進入資格復審 |
16 | 房管局房屋租賃所 | 房屋租賃法律事務處理 | 夏舒婕 | 44042030211 | 80.50 | 70.50 | 151.00 | 進入資格復審 |
17 | 井口社區衛生服務中心 | 老年科護理 | 楊華瓊 | 44041030817 | 57.00 | 78.00 | 135.00 | 進入資格復審 |
18 | 井口社區衛生服務中心 | 老年科護理 | 彭淑美 | 44041030820 | 59.50 | 69.00 | 128.50 | 進入資格復審 |
19 | 井口社區衛生服務中心 | 老年科護理 | 周開志 | 44041030825 | 61.00 | 68.00 | 129.00 | 進入資格復審 |
20 | 聯芳社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 孫紅梅 | 44041030711 | 57.00 | 56.00 | 113.00 | 進入資格復審 |
21 | 聯芳社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 夏婷婷 | 44041030725 | 60.50 | 50.00 | 110.50 | 進入資格復審 |
22 | 聯芳社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 袁興益 | 44041030701 | 58.50 | 48.00 | 106.50 | 進入資格復審(并列) |
23 | 聯芳社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 梁俊 | 44041030715 | 51.50 | 55.00 | 106.50 | 進入資格復審(并列) |
24 | 青木關醫院 | 內科 | 邰文勇 | 44041030521 | 54.00 | 61.00 | 115.00 | 進入資格復審 |
25 | 青木關醫院 | 內科 | 李培軍 | 44041030528 | 51.50 | 57.00 | 108.50 | 進入資格復審 |
26 | 青木關醫院 | 內科 | 羅朝均 | 44041030605 | 45.50 | 63.00 | 108.50 | 進入資格復審 |
27 | 青木關醫院 | 外科 | 陳遠澤 | 44041030527 | 49.50 | 47.00 | 96.50 | 進入資格復審 |
28 | 青木關醫院 | 外科 | 雷鳳軍 | 44041030529 | 52.00 | 49.00 | 101.00 | 進入資格復審 |
29 | 青木關醫院 | 外科 | 曾貴 | 44041030602 | 52.50 | 59.00 | 111.50 | 進入資格復審 |
30 | 區婦幼保健院 | 中西醫結合 | 薛敏 | 44041030924 | 54.00 | 65.00 | 119.00 | 進入資格復審 |
31 | 區婦幼保健院 | 中西醫結合 | 劉靜 | 44041030925 | 56.00 | 64.00 | 120.00 | 進入資格復審 |
32 | 區婦幼保健院 | 中西醫結合 | 王俊琪 | 44041030927 | 50.50 | 69.00 | 119.50 | 進入資格復審 |
33 | 區人民醫院 | 兒科 | 蔣超鋒 | 44041030507 | 66.00 | 61.00 | 127.00 | 進入資格復審 |
34 | 區人民醫院 | 兒科 | 薛冬琴 | 44041030509 | 48.50 | 61.00 | 109.50 | 進入資格復審 |
35 | 區人民醫院 | 兒科 | 卓素艷 | 44041030604 | 52.00 | 60.00 | 112.00 | 進入資格復審 |
36 | 沙坪壩區鄉鎮企業培訓中心 | 企業信息化建設及管理 | 王建玲 | 44042030114 | 60.50 | 71.50 | 132.00 | 進入資格復審 |
37 | 沙坪壩區鄉鎮企業培訓中心 | 企業信息化建設及管理 | 雷久亮 | 44042030206 | 61.00 | 65.00 | 126.00 | 進入資格復審 |
38 | 沙坪壩區鄉鎮企業培訓中心 | 企業信息化建設及管理 | 邱霞 | 44042030216 | 55.50 | 66.50 | 122.00 | 進入資格復審 |
39 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 公衛 | 黃沁 | 44041030613 | 76.50 | 57.00 | 133.50 | 進入資格復審 |
40 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 公衛 | 周蘭 | 44041030616 | 62.50 | 55.00 | 117.50 | 進入資格復審 |
41 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 公衛 | 楊長絹 | 44041030619 | 54.50 | 61.00 | 115.50 | 進入資格復審 |
42 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 內科 | 周翠 | 44041030517 | 49.00 | 62.00 | 111.00 | 進入資格復審 |
43 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 內科 | 曾雪 | 44041030601 | 54.00 | 55.00 | 109.00 | 進入資格復審 |
44 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 內科 | 朱建鋒 | 44041030606 | 52.50 | 55.00 | 107.50 | 進入資格復審 |
45 | 市政工程處 | 現場施工管理 | 曹藝馨 | 44042030104 | 75.00 | 73.50 | 148.50 | 進入資格復審 |
46 | 市政工程處 | 現場施工管理 | 譚燕 | 44042030208 | 62.50 | 76.00 | 138.50 | 進入資格復審 |
47 | 市政工程處 | 現場施工管理 | 張揚 | 44042030214 | 62.50 | 66.50 | 129.00 | 進入資格復審 |
48 | 市政園林管理局綠化處 | 園林規劃設計員 | 李超 | 44041030415 | 56.00 | 56.00 | 112.00 | 進入資格復審 |
49 | 市政園林管理局綠化處 | 園林規劃設計員 | 雷茜閔 | 44041030416 | 45.50 | 63.00 | 108.50 | 進入資格復審 |
50 | 市政園林管理局綠化處 | 園林規劃設計員 | 趙純彥 | 44041030418 | 54.50 | 54.00 | 108.50 | 進入資格復審 |
51 | 市政園林管理局綠化處 | 園林施工員 | 王丹 | 44041030325 | 55.00 | 76.00 | 131.00 | 進入資格復審 |
52 | 市政園林管理局綠化處 | 園林施工員 | 曲淑娟 | 44041030326 | 63.50 | 58.00 | 121.50 | 進入資格復審 |
53 | 市政園林管理局綠化處 | 園林施工員 | 李洋 | 44041030327 | 74.50 | 78.00 | 152.50 | 進入資格復審 |
54 | 市政園林管理局養護處 | 工程相關工作 | 蔡力律 | 44041030403 | 62.00 | 70.00 | 132.00 | 進入資格復審 |
55 | 市政園林管理局養護處 | 工程相關工作 | 劉波 | 44041030404 | 75.00 | 59.00 | 134.00 | 進入資格復審 |
56 | 市政園林管理局養護處 | 工程相關工作 | 黃星博 | 44041030405 | 57.50 | 60.00 | 117.50 | 進入資格復審 |
57 | 市政園林管理局養護處 | 建筑工程相關工作 | 王學偉 | 44041030309 | 52.00 | 90.00 | 142.00 | 進入資格復審 |
58 | 市政園林管理局養護處 | 建筑工程相關工作 | 冉華東 | 44041030313 | 60.50 | 86.00 | 146.50 | 進入資格復審 |
59 | 市政園林管理局養護處 | 建筑工程相關工作 | 徐楠 | 44041030315 | 60.50 | 77.00 | 137.50 | 進入資格復審 |
60 | 市政園林管理局養護處 | 疏浚管理相關工作 | 劉天杰 | 44041030409 | 62.50 | 48.00 | 110.50 | 進入資格復審 |
61 | 市政園林管理局養護處 | 疏浚管理相關工作 | 徐小涵 | 44041030410 | 64.00 | 45.00 | 109.00 | 進入資格復審 |
62 | 市政園林管理局養護處 | 疏浚管理相關工作 | 桂津 | 44041030413 | 59.00 | 42.00 | 101.00 | 進入資格復審 |
63 | 覃家崗街道社會保障服務所 | 社保資金管理 | 呂蘋 | 44042030123 | 81.50 | 73.00 | 154.50 | 進入資格復審 |
64 | 覃家崗街道社會保障服務所 | 社保資金管理 | 李青芮 | 44042030126 | 69.50 | 73.00 | 142.50 | 進入資格復審 |
65 | 覃家崗街道社會保障服務所 | 社保資金管理 | 王怡 | 44042030212 | 48.50 | 47.00 | 95.50 | 進入資格復審 |
66 | 天星橋社區衛生服務中心 | 公衛 | 楊川 | 44041030614 | 56.50 | 56.00 | 112.50 | 進入資格復審 |
67 | 天星橋社區衛生服務中心 | 公衛 | 王剛 | 44041030615 | 65.50 | 66.00 | 131.50 | 進入資格復審 |
68 | 天星橋社區衛生服務中心 | 公衛 | 吳彬才 | 44041030617 | 55.50 | 63.00 | 118.50 | 進入資格復審 |
69 | 天星橋社區衛生服務中心 | 會計 | 胡媛媛 | 44041030914 | 54.50 | 66.00 | 120.50 | 進入資格復審 |
70 | 天星橋社區衛生服務中心 | 會計 | 吳菲菲 | 44041030915 | 56.50 | 63.00 | 119.50 | 進入資格復審 |
71 | 天星橋社區衛生服務中心 | 會計 | 楊陳靚 | 44041030917 | 59.00 | 65.00 | 124.00 | 進入資格復審 |
72 | 天星橋社區衛生服務中心 | 精神科 | 任曉霞 | 44041030504 | 46.50 | 59.00 | 105.50 | 進入資格復審 |
73 | 天星橋社區衛生服務中心 | 精神科 | 王劍平 | 44041030508 | 61.50 | 63.00 | 124.50 | 進入資格復審 |
74 | 天星橋社區衛生服務中心 | 精神科 | 黃允琳 | 44041030609 | 50.50 | 60.00 | 110.50 | 進入資格復審 |
75 | 天星橋社區衛生服務中心 | 外科 | 高涅 | 44041030522 | 55.00 | 57.00 | 112.00 | 進入資格復審 |
76 | 天星橋社區衛生服務中心 | 外科 | 林傳軍 | 44041030524 | 53.00 | 63.00 | 116.00 | 進入資格復審 |
77 | 天星橋社區衛生服務中心 | 外科 | 陳位生 | 44041030526 | 50.00 | 63.00 | 113.00 | 進入資格復審 |
78 | 童家橋社區衛生服務中心 | 全科 | 趙建梅 | 44041030510 | 54.00 | 60.00 | 114.00 | 進入資格復審 |
79 | 童家橋社區衛生服務中心 | 全科 | 李先倫 | 44041030520 | 54.00 | 52.00 | 106.00 | 進入資格復審 |
80 | 童家橋社區衛生服務中心 | 全科 | 陽曉瓊 | 44041030525 | 54.50 | 58.00 | 112.50 | 進入資格復審 |
81 | 西永社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 邱紅春 | 44041030703 | 54.50 | 52.00 | 106.50 | 進入資格復審 |
82 | 西永社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 馮瑩瑩 | 44041030712 | 52.00 | 57.00 | 109.00 | 進入資格復審 |
83 | 西永社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 曹艷平 | 44041030716 | 44.50 | 66.00 | 110.50 | 進入資格復審 |
84 | 小龍坎社區衛生服務中心 | 中醫內科 | 譚果林 | 44041030419 | 72.00 | 73.00 | 145.00 | 進入資格復審 |
85 | 小龍坎社區衛生服務中心 | 中醫內科 | 張偉 | 44041030421 | 45.50 | 67.00 | 112.50 | 進入資格復審 |
86 | 小龍坎社區衛生服務中心 | 中醫內科 | 江嵐 | 44041030422 | 58.50 | 63.00 | 121.50 | 進入資格復審 |
87 | 渝碚路社區衛生服務中心 | 口腔 | 廖敏 | 44041030901 | 55.00 | 70.00 | 125.00 | 進入資格復審 |
88 | 渝碚路社區衛生服務中心 | 口腔 | 胡瑞 | 44041030902 | 42.50 | 54.00 | 96.50 | 進入資格復審 |
89 | 渝碚路社區衛生服務中心 | 口腔 | 王方彥 | 44041030904 | 51.00 | 65.00 | 116.00 | 進入資格復審 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網